Bu, əhalisinə görə ölkələrin siyahısıdır.
Ölkələrin əhalisinə görə sıralanması
Qeyd: Bütün asılı ərazilər italiklə göstərilmişdir. Son dəyişmə: 15 Aprel 2020
Sıra | Ölkə (və ya asılı ərazi) | Əhali | Tarix | Dünya əhalisinə nisbəti, % | mənbə |
---|---|---|---|---|---|
Dünya | 8,022,978,107 | 20.03.2023 | %100 | worldometers dünya əhaliölçümü cihazı | |
1 | Çin | 1,411,750,000 | 31.12.2022 | %17,6 | Rəsmi təxmin |
2 | Hindistan | 1,392,329,000 | 01.01.2023 | %17,3 | Rəsmi təxmin |
3 | ABŞ | 334,567,000 | 01.04.2023 | %4,17 | Worldometer Dünya əhalisayımı cihazı ABŞ |
4 | İndoneziya | 275,773,000 | 01.06.2022 | %3,44 | Worldometer Dünya əhalisayımı cihazı İndoneziya |
5 | Pakistan | 235,825,000 | 01.06.2022 | %2,94 | worldometers dünya nüfus sayacı Pakistan |
6 | Nigeriya | 218,541,000 | 01.06.2022 | %2,72 | Worldometer Dünya əhalisayımı cihazı Nigeriya |
7 | Braziliya | 215,966,599 | 02.04.2023 | %2,69 | Worldometer Dünya əhalisayımı cihazı Braziliya |
8 | Banqladeş | 169,828,911 | 15.06.2022 | %2,12 | |
9 | Rusiya | 146,424,729 | 01.01.2023 | %1,83 | Worldometer Dünya əhalisayımı cihazı Rusiya |
10 | Meksika | 128,665,641 | 30.09.2022 | %1,60 | Worldometer Dünya əhalisayımı cihazı Meksika |
11 | Yaponiya | 124,490,000 | 01.03.2023 | %1,55 | Worldometer Dünya əhalisayımı cihazı Yaponiya |
12 | Filippin | 110,560,241 | 01.04.2023 | %1,38 | Worldometer Dünya əhalisayımı cihazı Flippin |
13 | Efiopiya | 105,163,988 | 01.07.2022 | %1,31 | Rəsmi siyahıyaalma 2019-04-03 at the Wayback Machine |
14 | Misir | 104,635,983 | 02.04.2023 | %1,30 | Rəsmi siyahıyaalma |
15 | Vyetnam | 99,460,000 | 12.2022 | %1,24 | |
16 | Konqo DR | 99,010,000 | 01.06.2022 | %1,23 | Worldometer Dünya əhalisayımı cihazı Konqo |
17 | İran | 86,318,443 | 02.04.2023 | %1,08 | Rəsmi siyahıyalma[ölü keçid] |
18 | Türkiyə | 85,279,553 | 31.12.2022 | %1.06 | Worldometer Dünya əhalisayımı cihazı Türkiyə |
19 | Almaniya | 84,270,625 | 30.09.2022 | %1.05 | Rəsmi siyahıyaalma 2019-08-23 at the Wayback Machine |
20 | Fransa | 68,042,591 | 01.01.2023 | %0,848 | Worldometer Dünya əhalisayımı cihazı ı Fransa |
21 | Birləşmiş Krallıq | 67,026,292 | 30.06.2021 | %0,835 | Worldometer Dünya əhalisayımı cihazı Birləşmiş Krallıq |
22 | Tailand | 66,912,917 | 02.04.2023 | %0,834 | Aylıq Rəsmi siyahıyaalma |
23 | Tanzaniya | 61,741,120 | 23.08.2022 | %0,770 | Aylıq rəsmi siyahıyaalma 2013-08-03 at the Wayback Machine |
24 | CAR | 60,604,992 | 01.07.2022 | %0,755 | Worldometer Dünya əhalisayımı cihazı Cənubi Afrika |
25 | İtaliya | 58,887,359 | 31.10.2022 | %0,734 | Rəsmi əhali siyahıyalması |
26 | Myanma | 55,294,979 | 01.07.2021 | %0,689 | Worldometer Dünya əhalisayımı cihazı Myanmar |
27 | Cənubi Koreya | 51,439,038 | 31.12.2022 | %0,68 | İllik rəsmi siyahıyaalma |
28 | Kolumbiya | 51,049,498 | 30.06.2021 | %0,636 | Rəsmi siyahıyaalma |
29 | İspaniya | 47,615,034 | 01.07.2022 | %0,593 | Rəsmi siyahıyaalma |
30 | Keniya | 47,564,296 | 31.08.2019 | %0,593 | İllik rəsmi siyahıyaalma |
31 | Argentina | 46,044,703 | 18.05.2022 | %0,574 | İllik rəsmi siyahıyaalma |
32 | Əlcəzair | 45,400,000 | 01.01.2022 | %0,566 | Rəsmi siyahıyaalma |
33 | Sudan | 45,278,465 | 02.04.2023 | %0,564 | İllik rəsmi siyahıyaalma 2018-09-18 at the Wayback Machine |
34 | Uqanda | 42,885,900 | 01.07.2021 | %0,535 | Aylıq rəsmi siyahıyaalma |
35 | İraq | 41,190,700 | 01.07.2021 | %0,513 | İllik rəsmi siyahıyaalma |
36 | Ukrayna | 41,130,432 | 01.02.2022 | %0,513 | |
37 | Kanada | 39,761,632 | 02.04.2023 | %0,496 | Rəsmi siyahıyaalma |
38 | Polşa | 37,749,000 | 31.01.2023 | %0,471 | Rəsmi əhaliölçən cihaz |
39 | Mərakeş | 36,912,611 | 02.04.2023 | %0,460 | Rəsmi əhaliölçən cihaz |
40 | Özbəkistan | 36,139,453 | 10.04.2020 | %0,450 | population/ Worldometer Dünya əhalisayımı cihazı Özbəkistan |
41 | Səudiyyə Ərəbistanı | 34,110,821 | 01.07.2021 | %0,425 | Rəsmi siyahıyaalma 2019-01-20 at the Wayback Machine |
42 | Yəmən | 33,679,000 | 01.07.2022 | %0,420 | İllik Rəsmi siyahıyaalma |
43 | Peru | 32,866,272 | 10.04.2020 | %0,41 | |
44 | Anqola | 32,365,999 | 10.04.2020 | %0,41 | Rəsmi əhali sayı ölçən cihaz |
45 | Əfqanıstan | 32,890,171 | 01.07.2020 | %0,410 | Worldometer Dünya əhalisayımı cihazı Əfqanıstan |
46 | Malayziya | 32,779,800 | 02.04.2023 | %0,409 | Rəsmi siyahıyaalma |
47 | Mozambik | 32,419,747 | 01.07.2022 | %0,404 | Worldometer Dünya əhalisayımı cihazı Mozambik |
48 | Qana | 30,832,019 | 27.07.2021 | %0,384 | Rəsmi siyahıyaaıma |
49 | Kot-d'İvuar | 29,389,019 | 27.06.2021 | %0,36 | Worldometer Dünya əhalisayımı cihazı Kot-d'İvuar |
50 | Nepal | 29,164,578 | 25.11.2021 | %0,35 | Worldometer Dünya əhalisayımı cihazı Nepal |
51 | Venesuela | 28,302,000 | 01.07.2022 | %0,353 | Rəsmi siyahıyaalma |
52 | Şimali Koreya | 25,778,816 | 15.04.2020 | %0,33 | BMT təxmini |
53 | Kamerun | 26,545,863 | 15.04.2020 | %0,33 | İllik rəsmi siyahıyaalma 2018-05-17 at the Wayback Machine |
54 | Avstraliya | 25,499,884 | 15.04.2020 | %0,32 | Rəsmi siyahıyaalma |
55 | Niger | 24,206,644 | 15.04.2020 | %0,31 | https://www.worldometers.info/world-population/niger-population/ |
56 | Tayvan | 23,807,668 | 15.04.2020 | %0,30 | Aylıq rəsmi siyahıyaalma |
57 | Şri-Lanka | 21,413,249 | 15.04.2020 | %0,27 | https://www.worldometers.info/world-population/population-by-country/ |
58 | Burkina-Faso | 20,903,273 | 15.04.2020 | %0,26 | |
59 | Mali | 20,250,833 | 15.04.2020 | %0,26 | BMT təxmini |
60 | Rumıniya | 19.237.621 | 15.04.2020 | %0,24 | https://www.worldometers.info/world-population/population-by-country/ |
61 | Malavi | 19,129,952 | 15.04,2020 | %0,24 | Rəsmi siyahıyaalm |
62 | Çili | 19,116,201 | 15.04,2020 | %0,24 | https://www.worldometers.info/world-population/population-by-country/ |
63 | Zambiya | 18,843,955 | 15.04.2020 | %0,23 | https://www.worldometers.info/world-population/population-by-country/ |
64 | Qazaxıstan | 18.776,707 | 15.04.2020 | %0,23 | |
65 | Qvatemala | 17,915,568 | 15.04.2020 | %0,22 | İllik rəsmi siyahıyaalma 2011-10-07 at the Wayback Machine |
66 | Ekvador | 17,643,054 | 15.04.2020 | %0,21 | |
67 | Suriya | 17,500,658 | 15.04.2020 | %0,22 | Rəsmi siyahıyaalma |
68 | Niderland | 17,134,923 | 15.04.2020 | %0,21 | Rəsmi siyahıyaalma |
69 | Seneqal | 16,743,927 | 15.04.2020 | %0,21 | |
70 | Kamboca | 16,670,494 | 15.04.2020 | %0,21 | BMT təxmini |
71 | Çad | 16,425,864 | 15.04.2020 | %0,21 | BMT təxmini |
72 | Zimbabve | 14,862,924 | 17 Avqust 2012 | %0,18 | |
73 | Belçika | 11.449.656 | 2018 | %0,15 | |
74 | Cənubi Sudan | 11.296.000 | 1 İyul 2013 | %0,15 | BMT təxmini |
75 | Kuba | 11.163.934 | 15 Sentyabr 2012 | %0,15 | Ön 2012 siyahıyaalması 2013-07-18 at the Wayback Machine |
76 | Qvineya | 10.824.200 | 1 İyul 2010 | %0,15 | Rəsmi siyahıyaalma |
77 | Tunis | 10.777.500 | 1 İyul 2012 | %0,15 | Rəsmi siyahıyaalma 2015-09-04 at the Wayback Machine |
78 | Yunanıstan | 10.741.165 | 2018 | %0,15 | |
79 | Portuqaliya | 10.291.027 | 2017 | %0,14 | |
80 | Ruanda | 10.537.222 | 15 Avqust 2012 | %0,14 | |
81 | Çex Respublikası | 10.637.794 | 2018 | %0,14 | Rəsmi siyahıyaalma |
82 | Somali | 10.496.000 | 1 İyul 2013 | %0,14 | BMT təxmini |
83 | Haiti | 10.413.211 | 1 İyul 2012 | %0,14 | Rəsmi siyahıyaalma 2011-07-21 at the Wayback Machine |
84 | Benin | 10.323.000 | 1 İyul 2013 | %0,14 | BMT təxmini |
85 | Burundi | 10.304.520 | 2 Fevral 2016 | %0,14 | BMT təxmini |
86 | Azərbaycan | 10 240 000 | 17.11.2020 | %0,15 | Rəsmi siyahıyaalma |
87 | İsveç | 10.223.505 | 2018 | %0,13 | Aylıq Rəsmi siyahıyaalma |
88 | Boliviya | 10.203.254 | 21 Noyabr 2015 | %0,14 | 2012 Rəsmi siyahıyaalma |
89 | Macarıstan | 9.771.000 | 2018 | %0,13 | İllik Rəsmi siyahıyaalma |
90 | Belarus | 9.477.100 | 2018 | %0,13 | Aylıq Rəsmi siyahıyaalma Arxivləşdirilib 2012-11-28 at Archive.today |
91 | Dominikan Respublikası | 9.445.281 | 1 Dekabr 2010 | %0,13 | |
92 | Avstriya | 8.900.230 | 2018 | %0,11 | Rəsmi siyahıyaalma |
93 | Honduras | 8.385.072 | 1 İyul 2012 | %0,11 | İllik Rəsmi siyahıyaalma 2010-10-17 at the Wayback Machine |
94 | BƏƏ | 8.264.070 | 1 İyul 2010 | %0,11 | |
95 | İsveçrə | 8.508.904 | 2018 | %0,11 | Üç aylıq Rəsmi siyahıyaalma |
96 | İsrail | 8.051.200 | 30 İyun 2013 | %0,11 | |
97 | Tacikistan | 8.000.000 | 1 Aprel 2013 | %0,11 | |
98 | Bolqarıstan | 7.050.034 | 2018 | %0,10 | |
99 | Serbiya | 7.001.444 | 2018 | %0,10 | Rəsmi siyahıyaalma 2015-12-25 at the Wayback Machine |
- | Honq Konq | 7.173.900 | 31 Dekabr 2012 | %0,10 | |
100 | Papua-Yeni Qvineya | 7.059.653 | 10 İyul 2011 | %0,10 | 2011 siyahıyaalması |
101 | Paraqvay | 6.672.631 | 1 İyul 2012 | %0,090 | Rəsmi siyahıyaalma |
102 | Laos | 6.580.800 | 1 İyul 2013 | %0,089 | |
103 | İordaniya | 6.473.600 | 9 Avqust 2013 | %0,088 | Rəsmi siyahıyaalma 2012-01-17 at the Wayback Machine |
104 | Eritreya | 6.333.000 | 1 İyul 2013 | %0,086 | BMT təxmini |
105 | Liviya | 6.202.000 | 1 İyul 2013 | %0,084 | BMT təxmini |
106 | Toqo | 6.191.155 | 6 Noyabr 2010 | %0,084 | |
107 | Syerra-Leone | 6.190.280 | 2013 | %0,084 | |
108 | Salvador | 6.183.000 | 30 İyun 2010 | %0,084 | Rəsmi siyahıyaalma |
109 | Nikaraqua | 6.071.045 | 30 İyun 2012 | %0,082 | Rəsmi siyahıyaalma 2013-05-02 at the Wayback Machine |
110 | Danimarka | 5.806.010 | 2018 | %0,076 | Üç aylıq Rəsmi siyahıyaalma |
111 | Qırğızıstan | 5.551.900 | 1 İyul 2012 | %0,075 | İllik Rəsmi siyahıyaalma |
112 | Finlandiya | 5.522.015 | 2018 | %0,075 | Aylıq Rəsmi siyahıyaalma |
113 | Slovakiya | 5.445.087 | 2018 | %0,074 | Rəsmi siyahıyaalma 2017-02-02 at the Wayback Machine |
114 | Norveç | 5.323.933 | 2018 | %0,072 | Üç aylıq Rəsmi siyahıyaalma |
115 | Sinqapur | 5.310.000 | 1 İyul 2012 | %0,072 | Rəsmi siyahıyaalma |
116 | Türkmənistan | 5.240.000 | 1 İyul 2013 | %0,071 | BMT təxmini |
117 | Livan | 4.822.000 | 1 İyul 2013 | %0,065 | BMT təxmini |
118 | Kosta-Rika | 4.667.096 | 1 İyul 2013 | %0,063 | |
119 | MAR | 4.616.000 | 1 İyul 2013 | %0,062 | BMT təxmini |
120 | İrlandiya | 4.857.000 | 2018 | %0,062 | İllik Rəsmi siyahıyaalma |
121 | Gürcüstan | 4.483.800 | 1 Yanvar 2013 | %0,061 | İllik Rəsmi siyahıyaalma |
122 | Yeni Zelandiya | 4.931.490 | 2019 | %0,061 | |
123 | Konqo Respublikası | 4.448.000 | 1 İyul 2013 | %0,060 | BMT təxmini |
- | Fələstin Dövləti | 4.420.549 | 1 İyul 2013 | %0,060 | Rəsmi siyahıyaalma |
124 | Liberiya | 4.294.000 | 1 İyul 2013 | %0,058 | BMT təxmini |
125 | Xorvatiya | 4.105.493 | 2018 | %0,058 | 2011 siyahıyaalması |
126 | Bosniya və Herseqovina | 3.437.500 | 2017 | %0,052 | |
127 | Oman | 3.831.553 | 28 Fevral 2013 | %0,052 | |
- | Puerto-Riko | 3.667.084 | 1 İyul 2012 | %0,050 | Rəsmi siyahıyaalma |
128 | Küveyt | 3.582.054 | 31 Dekabr 2010 | %0,048 | Rəsmi siyahıyaalma |
129 | Moldova | 3.547.539 | 2018 | %0,048 | Rəsmi siyahıyaalma |
130 | Mavritaniya | 3.461.041 | 1 İyul 2013 | %0,047 | |
131 | Panama | 3.405.813 | 16 May 2010 | %0,046 | |
132 | Uruqvay | 3.286.314 | 30 Sentyabr 2011 | %0,044 | Son 2011 siyahıyaalması 2012-01-12 at the Wayback Machine |
133 | Ermənistan | 2.963.900 | 31 Mart 2021 | %0,374 | [1] |
134 | Albaniya | 2.821.977 | 1 Oktyabr 2011 | %0,038 | |
135 | Litva | 2.793.986 | 2019 | %0,040 | |
136 | Monqolustan | 2.754.685 | 11 Noyabr 2010 | %0,037 | 2010 əhali sayımı[ölü keçid][ölü keçid] |
137 | Yamayka | 2.711.476 | 31 Dekabr 2012 | %0,037 | İllik Rəsmi siyahıyaalma |
138 | Qətər | 2.155.446 | 30 Aprel 2014 | %0,029 | |
139 | Namibiya | 2.113.077 | 28 Avqust 2011 | %0,029 | Son 2011 siyahıyaalması |
140 | Lesoto | 2.074.000 | 1 İyul 2013 | %0,028 | BMT təxmini |
141 | Sloveniya | 2.060.589 | 9 Avqust 2013 | %0,028 | Rəsmi siyahıyaalma |
142 | Şimali Makedoniya | 2.075.301 | 2017 | %0,028 | Rəsmi siyahıyaalma |
143 | Botsvana | 2.024.904 | 22 Avqust 2011 | %0,027 | Son 2011 siyahıyaalması 2013-05-25 at the Wayback Machine |
144 | Latviya | 2.013.400 | 1 İyun 2013 | %0,027 | |
145 | Qambiya | 1.849.000 | 1 İyul 2013 | %0,025 | BMT təxmini |
- | Kosovo | 1.795.666 | 31 Dekabr 2018 | %0,023 | |
146 | Qvineya-Bisau | 1.704.000 | 1 İyul 2013 | %0,023 | BMT təxmini |
147 | Qabon | 1.672.000 | 1 İyul 2013 | %0,023 | BMT təxmini |
148 | Ekvatorial Qvineya | 1.622.000 | 1 İyul 2010 | %0,022 | İllik Rəsmi siyahıyaalma 2010-08-06 at the Wayback Machine |
149 | Trinidad və Tobaqo | 1.328.019 | 9 Yanvar 2011 | %0,018 | |
150 | Estoniya | 1.286.540 | 1 Yanvar 2013 | %0,017 | Rəsmi siyahıyaalma 2012-11-23 at the Wayback Machine |
151 | Mavriki | 1.257.900 | 3 İyul 2011 | %0,017 | |
152 | Esvatini | 1.250.000 | 1 İyul 2013 | %0,017 | BMT təxmini |
153 | Bəhreyn | 1.234.571 | 27 Aprel 2010 | %0,017 | Son 2010 əhali sayımı[ölü keçid][ölü keçid] |
154 | Şərqi Timor | 1.066.409 | 11 İyul 2010 | %0,014 | |
155 | Cibuti | 864.618 | 1 İyul 2011 | %0,012 | |
156 | Kipr | 862.000 | 31 Dekabr 2011 | %0,012 | Rəsmi siyahıyaalma |
157 | Fici | 858.038 | 1 İyul 2012 | %0,012 | |
- | Reyunyon (Fransa) | 821.136 | 1 Yanvar 2010 | %0,011 | Rəsmi siyahıyaalma |
158 | Qayana | 784.894 | 1 İyul 2010 | %0,011 | İllik Rəsmi siyahıyaalma 2017-02-02 at the Wayback Machine |
159 | Butan | 737.320 | 9 Avqust 2013 | %0,010 | Rəsmi siyahıyaalma 2016-03-19 at the Wayback Machine |
160 | Komor adaları | 724.300 | 1 İyul 2012 | %0,010 | Rəsmi siyahıyaalma |
161 | Monteneqro | 620.029 | 1 Aprel 2011 | %0,0084 | Son 2011 əhali sayımı |
162 | Lüksemburq | 602.005 | 2018 | %0,0073 | İllik Rəsmi siyahıyaalma |
- | Makao | 582.000 | 31 Dekabr 2012 | %0,0079 | Rəsmi siyahıyaalma |
- | Qərbi Sahara | 567.000 | 1 İyul 2013 | %0,0077 | BMT təxmini |
163 | Solomon adaları | 561.000 | 1 İyul 2013 | %0,0076 | BMT təxmini |
164 | Surinam | 534.189 | 13 Avqust 2012 | %0,0072 | Ön 2012 əhali sayımı |
165 | Kabo-Verde | 491.875 | 16 İyun 2010 | %0,0067 | Son 2010 əhali siyahıyaalması[ölü keçid][ölü keçid] |
166 | Malta | 475.701 | 2017 | %0,0056 | Ön 2011 əhali sayımı |
- | Qvadelupa (Fransa) | 403.355 | 1 Yanvar 2010 | %0,0055 | Rəsmi siyahıyaalma |
- | Martinika (Fransa) | 394.173 | 1 Yanvar 2010 | %0,0053 | Rəsmi siyahıyaalma |
167 | Bruney | 393.162 | 20 İyun 2011 | %0,0053 | Ön 2011 əhali sayımı[ölü keçid][ölü keçid] |
168 | Baham adaları | 351.461 | 3 May 2010 | %0,0048 | Son 2010 əhali sayımı[ölü keçid] |
169 | İslandiya | 323.810 | 1 İyul 2013 | %0,0044 | Rəsmi siyahıyaalma |
170 | Maldiv adaları | 317.280 | 1 İyul 2010 | %0,0043 | |
171 | Beliz | 312.971 | 12 May 2010 | %0,0042 | Ön 2010 əhali sayımı |
172 | Barbados | 274.200 | 1 İyul 2010 | %0,0037 | Rəsmi siyahıyaalma |
- | Fransa Polineziyası (Fransa) | 268.270 | 22 Avqust 2012 | %0,0036 | |
173 | Vanuatu | 264.652 | 1 İyul 2013 | %0,0036 | İllik Rəsmi siyahıyaalma |
- | Yeni Kaledoniya (Fransa) | 258.958 | 1 İyuk 2013 | %0,0035 | İllik Rəsmi siyahıyaalma |
- | Qviana (Fransa) | 229.040 | 1 Yanvar 2010 | %0,0031 | Rəsmi siyahıyaalma |
- | Mayotta (Fransa) | 212.600 | 21 Avqust 2012 | %0,0029 | 2012 əhali sayımı |
174 | Samoa | 187.820 | 7 Noyabr 2011 | %0,0025 | Son 2011 əhali sayımı |
175 | San-Tome və Prinsipi | 187.356 | 13 May 2012 | %0,0025 | 2012 əhali sayımı |
176 | Sent-Lüsiya | 166.526 | 10 May 2010 | %0,0023 | Ön 2010 əhali sayımı[ölü keçid][ölü keçid] |
- | Quam (ABŞ) | 159.358 | 1 Aprel 2010 | %0,0022 | Son 2010 əhali sayımı |
- | Kürasao (Niderland) | 150.563 | 26 Mart 2011 | %0,0020 | 2011 əhali sayımı |
177 | Sent-Vinsent və Qrenadin | 109.000 | 1 İyul 2013 | %0,0015 | BMT təxmini |
178 | Kiribati | 106.461 | 1 İyul 2013 | %0,0014 | İllik Rəsmi siyahıyaalma |
- | Amerika Virgin adaları (ABŞ) | 106.405 | 1 Aprel 2010 | %0,0014 | Son 2010 əhali sayımı |
179 | Qrenada | 103.328 | 12 May 2011 | %0,0014 | |
180 | Tonqa | 103.036 | 30 Noyabr 2011 | %0,0014 | |
- | Aruba (Niderland) | 101.484 | 29 Sentyabr 2010 | %0,0014 | |
181 | Mikroneziya | 101.351 | 1 İyul 2013 | %0,0014 | İllik Rəsmi siyahıyaalma |
- | Cersi (BK) | 97.857 | 27 Mart 2011 | %0,0013 | 2011 əhali sayımı |
182 | Seyşel adaları | 90.945 | 26 Avqust 2010 | %0,0012 | |
183 | Antiqua və Barbuda | 86.295 | 27 May 2011 | %0,0012 | Ön 2011 əhali sayımı |
- | Men adası (BK) | 84.497 | 27 Mart 2011 | %0,0011 | 2011 əhali sayımı |
184 | Andorra | 76.246 | 1 İyul 2012 | %0,0010 | |
185 | Dominika | 71.293 | 14 May 2011 | %0,0010 | Ön 2011 əhali sayımı 2019-06-08 at the Wayback Machine |
- | Bermud adaları (BK) | 64.237 | 20 May 2010 | %0,00087 | |
- | Gernsi (BK) | 62.431 | 31 Mart 2010 | %0,00085 | İllik Rəsmi siyahıyaalma |
- | Qrenlandiya (Danimarka) | 56.370 | 1 Yanvar 2013 | %0,00076 | İllik Rəsmi siyahıyaalma |
186 | Marşall adaları | 56.086 | 1 İyul 2013 | %0,00076 | İllik Rəsmi siyahıyaalma |
- | Amerika Samoası (ABŞ) | 55.519 | 1 Aprel 2010 | %0,00075 | Son 2010 əhali sayımı |
- | Kayman adaları (BK) | 55.456 | 10 Oktyabr 2010 | %0,00075 | Son 2010 əhali sayımı[ölü keçid][ölü keçid] |
187 | Sent-Kits və Nevis | 54.000 | 1 İyuk 2013 | %0,00073 | BMT təxmini |
- | Şimali Marian adaları (ABŞ) | 53.883 | 1 Aprel 2010 | %0,00073 | Son 2010 əhali sayımı |
- | Farer adaları (Danimarka) | 48.244 | 1 Aprel 2013 | %0,00065 | |
- | Sint-Marten (Hollandiya) | 37.429 | 1 Yanvar 2010 | %0,00051 | Rəsmi siyahıyaalma |
- | Sen-Marten (Fransa) | 36.979 | 1 Yanvar 2010 | %0,00050 | Rəsmi siyahıyaalma |
188 | Lixtenşteyn | 36.842 | 31 Dekabr 2012 | %0,00050 | |
189 | Monako | 36.136 | 31 Dekabr 2012 | %0,00049 | İllik Rəsmi siyahıyaalma |
190 | San-Marino | 32.382 | 31 May 2013 | %0,00044 | Aylıq Rəsmi siyahıyaalma |
- | Törks və Kaykos adaları (BK) | 31.458 | 25 Yanvar 2012 | %0,00043 | 2012 əhali sayımı |
- | Cəbəli-Tariq (BK) | 29.752 | 1 İyul 2011 | %0,00040 | İllik Rəsmi siyahıyaalma 2018-09-28 at the Wayback Machine |
- | Britaniya Vircin adaları (BK) | 29.537 | 1 İyul 2010 | %0,00040 | |
- | Aland adaları (Finlandiya) | 28.502 | 31 Dekabr 2012 | %0,00039 | Rəsmi siyahıyaalma |
- | (Niderland) | 21.133 | 1 Yanvar 2011 | %0,00029 | Rəsmi siyahıyaalma |
191 | Palau | 20.901 | 1 İyul 2013 | %0,00028 | İllik Rəsmi siyahıyaalma |
- | Kuk adaları (YZ) | 14.974 | 1 dekabr 2011 | %0,00020 | |
- | Angilya (BK) | 13.452 | 11 May 2011 | %0,00018 | Ön 2011 Rəsmi siyahıyaalması |
- | Uollis və Futuna (Fransa) | 11.700 | 1 Haziran 2018 | %0,00018 | Rəsmi siyahıyaalma |
192 | Nauru | 11.000 | 1 İyun 2018 | %0,00013 | 2011 Rəsmi siyahıyaalma |
193 | Tuvalu | 10.200 | 1 İyun 2018 | %0,00015 | İllik Rəsmi siyahıyaalma |
- | Sen-Bartelemi (Fransa) | 8.938 | 1 Yanvar 2010 | %0,00012 | Rəsmi siyahıyaalma |
- | Sen-Pyer və Mikelon (Fransa) | 6.081 | 1 Yanvar 2010 | %0,000082 | Rəsmi siyahıyaalma |
- | Montserrat (BK) | 4.922 | 12 May 2011 | %0,000067 | 2011 əhali sayımı 2019-04-03 at the Wayback Machine |
- | Müqəddəs Yelena, Askenson və Tristan-da-Kunya adaları (BK) | 4.000 | 1 Temmuz 2013 | %0,000054 | BMT təxmini |
- | Şpisbergen və Yan-Mayen (Norveç) | 2.655 | 1 Eylül 2012 | %0,000036 | Rəsmi əhali sayımı |
- | Folklend adaları (BK) | 2.563 | 15 Aprel 2012 | %0,000035 | |
- | Milad adası (Avstraliya) | 1.928 | 30.06.2018 | %0,0000248 | https://www.citypopulation.de/en/australia/cities/ |
- | Norfolk adası (Avstraliya) | 1.756 | 30.06.2018 | %0,0000226 | https://www.citypopulation.de/en/australia/cities/ |
- | Niue (YZ) | 1.392 | 2020 | %0,0000195 | https://www.worldometers.info/world-population/niue-population/ |
- | Tokelau (YZ) | 1.401 | 01.07.2018 | %0,0000180 | "Qeydlər" hissəsində 14-cüyə baxın |
- | Vatikan | 810 | 2020 | %0,0000103 | https://www.worldometers.info/world-population/holy-see-population/ |
- | Kokos adaları (Avstraliya) | 559 | 30.06.2019 | %0,00000692 | https://www.citypopulation.de/en/australia/cities/ |
- | Pitkern adaları (BK) | 51 | 2019 | %0,000000643 | https://www.indexmundi.com/pitcairn_islands/ |
Qeydlər
Xarici keçidlər
İstinadlar
- Çin'dəki əhali sayımına . Honq Konq və Makao ilə Xüsusi İnzibati Ərazilər (SAR) daxil deyil. İlki 1997 ilin ortalarında Çin Xalq Respublikası daxilində və ikincisi 20 dekabr 1999-cu il tarixində edildi.
- Təxmini olaraq Fransa metropolitanı əhalisini ifadə edir. Əlavə olaraq, fərqli zamanlardakı torpaqlardan kənardakl bölümləri üçün də siyahıya alınıb.(Départements d'outre-mer. DOM). . Martinik. üçün Mayot (31 Mart 2011) ve ile (Collectivités d'outre-mer. COM). . . və . Fransa metropolitanının əhalisi 1 İyul 2018 tarixində 65.200.000 olaraq qeydə alınıb. Bir aylıq rəsmi əhali siyahıyaalmaaı [www.insee.fr/fr/bases-de-donnees/bsweb/serie.asp?idbank=000436387].
- . Çin öz ərazi vahidlərindən biri olduğunu iddia edir . Tayvan ilə birlikdə ətrafındakı , , v.s. daxildir
- (ümumi əhali ilə birlikdə təxmini olaraq 3.900.000 əhaliyə sahibdir) və əhatə edir (bəzi əhali sayı daxil edildiyindən 3.500.000).
- hariç Kosova (2011[ölü keçid][ölü keçid] 1.733.872).
- Çin Xüsusi İnzibati Bölgə (SAR) 1 İyul 1997.
- .xarix (2012 2014-07-22 at the Wayback Machine) Abxaziya (2011 sayımı 242.862) ve Cənubi Osetiya (70.000. 2006).
- Bu dövlət Qəzzə və ibarətdir.
- altındakı (Estado Libre Asociado) Millətlər Toplumu.
- Xaric(statistica.md.2010.pdf 2013-05-02 at the Wayback Machine) (2005 sayımı 555.347).
- . 2020-04-24 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2020-04-22.
- Xaric Şimali Kipr (294.906. 04 Dekabr 2011 BMT müşahidəçiləri himayəsində əhali sayımı. (Şimali Kipr Dövlət Planlama Təşkilatl 2014-07-04 at the Wayback Machine).
- Çin Xüsusi İnzibati Bölgəsi (SAR) 20 Dekabr 1999.
- İdarə Mərakeş və arasında bölünüb.
wikipedia, oxu, kitab, kitabxana, axtar, tap, meqaleler, kitablar, oyrenmek, wiki, bilgi, tarix, tarixi, endir, indir, yukle, izlə, izle, mobil, telefon ucun, azeri, azəri, azerbaycanca, azərbaycanca, sayt, yüklə, pulsuz, pulsuz yüklə, haqqında, haqqinda, məlumat, melumat, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, şəkil, muisiqi, mahnı, kino, film, kitab, oyun, oyunlar, android, ios, apple, samsung, iphone, pc, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, web, computer, komputer
