Metodologiya
Orta yaş (ing. median age) əhalini iki bərabər yaş qrupuna böldükdə, əhalinin yarısı bu yaşdan gənc, digər yarısı isə bu yaşdan qocadır. Başqa sözlə, elə yaşdır ki, əhalini tən iki yerə bölür. Bu ölkə əhalisinin yaşa görə necə paylandığını göstərir.
Hal hazırda, orta yaş ölkələrə görə çox müxtəlifdir. Məsələn, Nigerin əhalisinin orta yaşı 15 yaşdır, amma Avropa Birliyi, Kanada və Yaponiya kimi ölkələrdə bu yaş 40 dan yuxarıdır. Köhnə Sovet İttifaqı ölkələrində qadınların orta yaşı kişilərin orta yaşından dah çoxdur.
Ölkələr
Ölkə | Yer | Ümumi (yaş) | Kişi (yaş) | Qadın (yaş) |
---|---|---|---|---|
World | 120 | 31.0 | 30.3 | 31.8 |
European Union | 18 | 44.0 | 42.6 | 45.5 |
Əfqanıstan | 204 | 19.5 | 19.4 | 19.5 |
Albaniya | 92 | 34.3 | 32.9 | 35.7 |
Əlcəzair | 141 | 28.9 | 28.6 | 29.3 |
Andorra | 6 | 46.2 | 46.3 | 46.1 |
Anqola | 228 | 15.9 | 15.4 | 16.4 |
Antiqua və Barbuda | 107 | 32.7 | 30.7 | 34.4 |
Argentina | 111 | 32.4 | 31.1 | 33.6 |
Ermənistan | 79 | 36.6 | 35.1 | 38.3 |
Avstraliya | 70 | 37.5 | 36.5 | 38.5 |
Avstriya | 14 | 44.5 | 43.1 | 45.8 |
Azərbaycan | 109 | 32.6 | 31.1 | 34.2 |
Baham adaları | 105 | 32.8 | 31.7 | 34.0 |
Bəhreyn | 103 | 32.9 | 34.4 | 30.3 |
Banqladeş | 145 | 27.9 | 27.1 | 28.6 |
Barbados | 56 | 39.5 | 38.4 | 40.7 |
Belarus | 49 | 40.9 | 38.0 | 43.9 |
Belçika | 45 | 41.6 | 40.4 | 42.8 |
Beliz | 174 | 23.9 | 23.0 | 24.8 |
Benin | 221 | 17.0 | 16.4 | 17.6 |
Butan | 138 | 29.1 | 29.6 | 28.6 |
Boliviya | 162 | 25.3 | 24.5 | 26.0 |
Bosniya və Herseqovina | 28 | 43.3 | 41.6 | 44.8 |
Botsvana | 159 | 25.7 | 24.5 | 26.7 |
Braziliya | 102 | 33.2 | 32.3 | 34.1 |
Bruney | 117 | 31.1 | 30.5 | 31.8 |
Bolqarıstan | 21 | 43.7 | 41.9 | 45.6 |
Burkina-Faso | 219 | 17.9 | 17.0 | 18.7 |
Burundi | 220 | 17.7 | 17.4 | 18.0 |
Kabo-Verde | 153 | 26.8 | 25.9 | 27.6 |
Kamboca | 155 | 26.4 | 25.6 | 27.2 |
Kamerun | 212 | 18.5 | 18.2 | 18.8 |
Kanada | 41 | 41.8 | 40.6 | 42.9 |
MAR | 197 | 20.0 | 19.7 | 20.3 |
Çad | 226 | 16.1 | 15.6 | 16.5 |
Çili | 84 | 35.5 | 34.3 | 36.7 |
ÇXR | 63 | 38.4 | 37.5 | 39.4 |
Kolumbiya | 116 | 31.2 | 30.2 | 32.2 |
Komor adaları | 191 | 20.9 | 20.2 | 21.5 |
KDR | 225 | 16.7 | 16.5 | 16.8 |
Konqo Respublikası | 205 | 19.5 | 19.3 | 19.7 |
Kosta-Rika | 110 | 32.6 | 32.1 | 33.1 |
Kot-d'İvuar | 193 | 20.3 | 20.3 | 20.3 |
Xorvatiya | 19 | 43.9 | 42.0 | 45.9 |
Kuba | 38 | 42.1 | 40.2 | 43.8 |
Kipr | 66 | 37.9 | 36.7 | 39.4 |
Çexiya | 29 | 43.3 | 42.0 | 44.7 |
Danimarka | 39 | 42.0 | 40.9 | 43.1 |
Cibuti | 165 | 24.9 | 23.0 | 26.4 |
Dominika | 88 | 34.9 | 34.4 | 35.5 |
Dominikan Respublikası | 146 | 27.9 | 27.8 | 28.1 |
Ekvador | 142 | 28.8 | 28.0 | 29.6 |
Misir | 168 | 24.1 | 23.8 | 24.5 |
Salvador | 147 | 27.7 | 26.2 | 29.3 |
Ekvatorial Qvineya | 194 | 20.3 | 19.9 | 20.7 |
Eritreya | 195 | 20.3 | 19.7 | 20.8 |
Estoniya | 22 | 43.7 | 40.4 | 47.0 |
Esvatini | 176 | 23.7 | 22.5 | 24.7 |
Efiopiya | 200 | 19.8 | 19.6 | 20.1 |
Farer adaları | 73 | 37.2 | 36.9 | 37.7 |
Fici | 127 | 29.9 | 29.7 | 30.1 |
Finlandiya | 32 | 42.8 | 41.3 | 44.4 |
Fransa | 44 | 41.7 | 40.0 | 43.4 |
Qabon | 189 | 21.0 | 21.4 | 20.6 |
Qambiya | 184 | 21.8 | 21.5 | 22.2 |
Gürcüstan | 61 | 38.6 | 35.9 | 41.4 |
Almaniya | 4 | 47.8 | 46.5 | 49.1 |
Qana | 187 | 21.4 | 21.0 | 21.9 |
Yunanıstan | 9 | 45.3 | 43.7 | 46.8 |
Qrenada | 100 | 33.3 | 33.1 | 33.4 |
Qvatemala | 180 | 23.2 | 22.6 | 23.8 |
Qvineya | 208 | 19.1 | 18.9 | 19.4 |
Qvineya-Bisau | 217 | 18.0 | 17.4 | 18.6 |
Qayana | 148 | 27.5 | 27.2 | 27.9 |
Haiti | 169 | 24.1 | 23.8 | 24.3 |
Honduras | 167 | 24.4 | 23.5 | 25.2 |
Macarıstan | 25 | 43.6 | 41.5 | 45.5 |
İslandiya | 75 | 37.1 | 36.6 | 37.7 |
Hindistan | 143 | 28.7 | 28.0 | 29.5 |
İndoneziya | 118 | 31.1 | 30.5 | 31.8 |
İran | 114 | 31.7 | 31.5 | 32.0 |
İraq | 188 | 21.2 | 20.8 | 21.6 |
İrlandiya | 67 | 37.8 | 37.4 | 38.2 |
İsrail | 123 | 30.4 | 29.8 | 31.0 |
İtaliya | 5 | 46.5 | 45.4 | 47.5 |
Yamayka | 133 | 29.4 | 28.6 | 30.1 |
Yaponiya | 2 | 48.6 | 47.2 | 50.0 |
İordaniya | 177 | 23.5 | 23.9 | 22.9 |
Qazaxıstan | 115 | 31.6 | 30.3 | 32.8 |
Keniya | 198 | 20.0 | 19.9 | 20.1 |
Kiribati | 160 | 25.7 | 24.8 | 26.6 |
KXDR | 90 | 34.6 | 33.2 | 36.2 |
Cənubi Koreya | 30 | 43.2 | 41.6 | 45.0 |
Kosovo | 122 | 30.5 | 30.2 | 30.8 |
Küveyt | 129 | 29.7 | 30.7 | 27.9 |
Qırğızıstan | 149 | 27.3 | 26.1 | 28.5 |
Laos | 172 | 24.0 | 23.7 | 24.4 |
Latviya | 16 | 44.4 | 40.5 | 48.0 |
Livan | 96 | 33.7 | 33.1 | 34.4 |
Lesoto | 166 | 24.7 | 24.7 | 24.7 |
Liberiya | 218 | 18.0 | 17.7 | 18.2 |
Liviya | 158 | 25.8 | 25.9 | 25.7 |
Lixtenşteyn | 23 | 43.7 | 42.0 | 45.3 |
Litva | 15 | 44.5 | 40.2 | 48.2 |
Lüksemburq | 57 | 39.5 | 38.9 | 40.0 |
Şimali Makedoniya | 59 | 39.0 | 38.0 | 40.0 |
Madaqaskar | 196 | 20.3 | 20.1 | 20.5 |
Malavi | 224 | 16.8 | 16.7 | 16.9 |
Malayziya | 136 | 29.2 | 28.9 | 29.6 |
Maldiv adaları | 131 | 29.5 | 29.2 | 30.0 |
Mali | 227 | 16.0 | 15.3 | 16.7 |
Malta | 36 | 42.3 | 41.2 | 43.5 |
Marşall adaları | 175 | 23.8 | 23.6 | 23.9 |
Mavritaniya | 190 | 21.0 | 20.1 | 22.0 |
Mavriki | 81 | 36.3 | 35.0 | 37.6 |
Meksika | 134 | 29.3 | 28.2 | 30.4 |
Mikroneziya | 156 | 26.3 | 25.5 | 27.1 |
Moldova | 69 | 37.7 | 36.2 | 39.5 |
Monako | 1 | 55.4 | 53.7 | 57.0 |
Monqolustan | 128 | 29.8 | 28.8 | 30.7 |
Monteneqro | 55 | 39.6 | 38.1 | 41.1 |
Mərakeş | 139 | 29.1 | 28.7 | 29.6 |
Mozambik | 222 | 17.0 | 16.3 | 17.6 |
Myanma | 135 | 29.2 | 28.3 | 30.0 |
Namibiya | 185 | 21.8 | 21.1 | 22.6 |
Nauru | 152 | 27.0 | 28.2 | 25.9 |
Nepal | 163 | 25.3 | 23.9 | 26.9 |
Niderland | 33 | 42.8 | 41.6 | 44.0 |
Yeni Zelandiya | 74 | 37.2 | 36.4 | 37.9 |
Nikaraqua | 150 | 27.3 | 26.4 | 28.2 |
Niger | 230 | 14.8 | 14.5 | 15.1 |
Nigeriya | 210 | 18.6 | 18.4 | 18.9 |
Norveç | 58 | 39.5 | 38.8 | 40.2 |
Oman | 157 | 26.2 | 27.2 | 25.1 |
Pakistan | 182 | 22.0 | 21.9 | 22.1 |
Palau | 95 | 33.9 | 32.9 | 35.9 |
Fələstin Dövləti/Gaza Strip | 216 | 18.0 | 17.7 | 18.4 |
Fələstin Dövləti/West Bank | 183 | 21.9 | 21.7 | 22.2 |
Panama | 124 | 30.1 | 29.6 | 30.5 |
Papua-Yeni Qvineya | 173 | 24.0 | 24.0 | 24.0 |
Paraqvay | 130 | 29.7 | 29.5 | 29.9 |
Peru | 140 | 29.1 | 28.3 | 29.9 |
Filippin | 170 | 24.1 | 23.6 | 24.6 |
Polşa | 40 | 41.9 | 40.3 | 43.6 |
Portuqaliya | 13 | 44.6 | 42.7 | 46.5 |
Qətər | 97 | 33.7 | 35.0 | 28.2 |
Rumıniya | 35 | 42.5 | 41.0 | 44.0 |
Rusiya | 53 | 40.3 | 37.5 | 43.2 |
Ruanda | 202 | 19.7 | 18.9 | 20.4 |
Sent-Kits və Nevis | 80 | 36.5 | 36.7 | 36.3 |
Sent-Lüsiya | 76 | 36.9 | 35.7 | 38.0 |
Sent-Vinsent və Qrenadin | 87 | 35.3 | 35.4 | 35.1 |
Samoa | 161 | 25.6 | 25.3 | 26.0 |
San-Marino | 10 | 45.2 | 43.9 | 46.3 |
San-Tome və Prinsipi | 207 | 19.3 | 18.9 | 19.7 |
Səudiyyə Ərəbistanı | 121 | 30.8 | 33.0 | 27.9 |
Seneqal | 206 | 19.4 | 18.5 | 20.3 |
Serbiya | 27 | 43.4 | 41.7 | 45.0 |
Seyşel adaları | 77 | 36.8 | 36.3 | 37.4 |
Syerra-Leone | 209 | 19.1 | 18.5 | 19.7 |
Sinqapur | 83 | 35.6 | 35.4 | 35.7 |
Slovakiya | 42 | 41.8 | 40.1 | 43.6 |
Sloveniya | 11 | 44.9 | 43.4 | 46.6 |
Solomon adaları | 178 | 23.5 | 23.2 | 23.7 |
Somali | 213 | 18.5 | 18.7 | 18.3 |
CAR | 144 | 28.0 | 27.9 | 28.1 |
Cənubi Sudan | 211 | 18.6 | 18.9 | 18.3 |
İspaniya | 20 | 43.9 | 42.7 | 45.1 |
Şri-Lanka | 98 | 33.7 | 32.3 | 35.1 |
Sudan | 214 | 18.3 | 18.1 | 18.5 |
Surinam | 119 | 31.0 | 30.6 | 31.4 |
İsveç | 48 | 41.1 | 40.1 | 42.1 |
İsveçrə | 34 | 42.7 | 41.7 | 43.7 |
Suriya | 179 | 23.5 | 23.0 | 24.0 |
Çin Respublikası | 37 | 42.3 | 41.5 | 43.1 |
Tacikistan | 164 | 25.3 | 24.6 | 26.0 |
Tanzaniya | 215 | 18.2 | 17.9 | 18.4 |
Tailand | 60 | 39.0 | 37.8 | 40.1 |
Şərqi Timor | 203 | 19.6 | 18.9 | 20.2 |
Toqo | 199 | 20.0 | 19.7 | 20.3 |
Tonqa | 171 | 24.1 | 23.6 | 24.5 |
Trinidad və Tobaqo | 68 | 37.8 | 37.3 | 38.3 |
Tunis | 108 | 32.7 | 32.0 | 33.3 |
Türkiyə | 112 | 32.2 | 31.7 | 32.8 |
Türkmənistan | 137 | 29.2 | 28.7 | 29.7 |
Tuvalu | 154 | 26.6 | 25.6 | 27.6 |
Uqanda | 229 | 15.7 | 14.9 | 16.5 |
Ukrayna | 46 | 41.2 | 38.2 | 44.3 |
BƏƏ | 64 | 38.4 | 40.4 | 31.5 |
Birləşmiş Krallıq | 51 | 40.6 | 39.6 | 41.7 |
ABŞ | 62 | 38.5 | 37.2 | 39.8 |
Uruqvay | 86 | 35.5 | 33.8 | 37.3 |
Özbəkistan | 125 | 30.1 | 29.4 | 30.7 |
Vanuatu | 181 | 23.0 | 22.6 | 23.5 |
Venesuela | 126 | 30.0 | 29.4 | 30.7 |
Vyetnam | 113 | 31.9 | 30.8 | 33.0 |
Qərbi Sahara | 186 | 21.8 | 21.4 | 22.3 |
Yəmən | 201 | 19.8 | 19.6 | 19.9 |
Zambiya | 223 | 16.9 | 16.7 | 17.0 |
Zimbabve | 192 | 20.5 | 20.3 | 20.6 |
Angilya | 82 | 35.7 | 33.7 | 37.6 |
Aruba | 54 | 39.9 | 38.2 | 41.5 |
Bermud adaları | 24 | 43.6 | 41.6 | 45.7 |
Britaniya Vircin adaları | 72 | 37.2 | 37.0 | 37.5 |
Kayman adaları | 52 | 40.5 | 39.7 | 41.2 |
Gernsi | 17 | 44.3 | 43.0 | 45.6 |
Cersi | 71 | 37.5 | 36.0 | 39.5 |
Kuk adaları | 65 | 38.3 | 37.8 | 38.7 |
Kürasao | 78 | 36.7 | 34.4 | 39.5 |
Cəbəli-Tariq | 85 | 35.5 | 34.4 | 36.6 |
Qrenlandiya | 93 | 34.3 | 35.1 | 33.4 |
Quam | 132 | 29.4 | 28.7 | 30.2 |
Honkonq | 7 | 45.6 | 44.2 | 46.5 |
Men adası | 12 | 44.6 | 43.6 | 45.6 |
Makao | 50 | 40.8 | 40.7 | 40.9 |
Montserrat | 89 | 34.8 | 34.1 | 35.6 |
Yeni Kaledoniya | 104 | 32.9 | 32.1 | 33.7 |
Şimali Marian adaları | 106 | 32.8 | 31.8 | 34.1 |
Fransa Polineziyası | 99 | 33.3 | 33.0 | 33.5 |
Puerto-Riko | 26 | 43.6 | 41.6 | 45.3 |
Sen-Bartelemi | 8 | 45.6 | 45.5 | 45.8 |
Müqəddəs Yelena, Askenson və Tristan-da-Kunya adaları | 31 | 43.2 | 43.2 | 43.3 |
Sen-Marten | 101 | 33.3 | 32.5 | 34.1 |
Sen-Pyer və Mikelon | 3 | 48.5 | 47.9 | 49.0 |
Amerika Samoası | 151 | 27.2 | 26.7 | 27.7 |
Sint-Marten | 47 | 41.1 | 39.6 | 42.7 |
Törks və Kaykos adaları | 91 | 34.6 | 34.9 | 34.4 |
Amerika Virgin adaları | 43 | 41.8 | 40.6 | 42.8 |
Uollis və Futuna | 94 | 34.0 | 33.1 | 35.1 |
References
- Field Listing — Median age 2018-01-14 at the Wayback Machine, The World Factbook, Central Intelligence Agency.
- . 2018-12-26 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2017-07-20.
- CIA The World Factbook/ Median Age 2020-10-16 at the Wayback Machine, 2020.
wikipedia, oxu, kitab, kitabxana, axtar, tap, meqaleler, kitablar, oyrenmek, wiki, bilgi, tarix, tarixi, endir, indir, yukle, izlə, izle, mobil, telefon ucun, azeri, azəri, azerbaycanca, azərbaycanca, sayt, yüklə, pulsuz, pulsuz yüklə, haqqında, haqqinda, məlumat, melumat, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, şəkil, muisiqi, mahnı, kino, film, kitab, oyun, oyunlar, android, ios, apple, samsung, iphone, pc, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, web, computer, komputer
Olke uzre orta yasa CIA World Factbook 2016 deyerlendirmesi MetodologiyaOrta yas ing median age ehalini iki beraber yas qrupuna boldukde ehalinin yarisi bu yasdan genc diger yarisi ise bu yasdan qocadir Basqa sozle ele yasdir ki ehalini ten iki yere bolur Bu olke ehalisinin yasa gore nece paylandigini gosterir Hal hazirda orta yas olkelere gore cox muxtelifdir Meselen Nigerin ehalisinin orta yasi 15 yasdir amma Avropa Birliyi Kanada ve Yaponiya kimi olkelerde bu yas 40 dan yuxaridir Kohne Sovet Ittifaqi olkelerinde qadinlarin orta yasi kisilerin orta yasindan dah coxdur OlkelerCIA World Factbook 2020 deyerlendirmesi Olke Yer Umumi yas Kisi yas Qadin yas World 120 31 0 30 3 31 8European Union 18 44 0 42 6 45 5Efqanistan 204 19 5 19 4 19 5Albaniya 92 34 3 32 9 35 7Elcezair 141 28 9 28 6 29 3Andorra 6 46 2 46 3 46 1Anqola 228 15 9 15 4 16 4Antiqua ve Barbuda 107 32 7 30 7 34 4Argentina 111 32 4 31 1 33 6Ermenistan 79 36 6 35 1 38 3Avstraliya 70 37 5 36 5 38 5Avstriya 14 44 5 43 1 45 8Azerbaycan 109 32 6 31 1 34 2Baham adalari 105 32 8 31 7 34 0Behreyn 103 32 9 34 4 30 3Banqlades 145 27 9 27 1 28 6Barbados 56 39 5 38 4 40 7Belarus 49 40 9 38 0 43 9Belcika 45 41 6 40 4 42 8Beliz 174 23 9 23 0 24 8Benin 221 17 0 16 4 17 6Butan 138 29 1 29 6 28 6Boliviya 162 25 3 24 5 26 0Bosniya ve Herseqovina 28 43 3 41 6 44 8Botsvana 159 25 7 24 5 26 7Braziliya 102 33 2 32 3 34 1Bruney 117 31 1 30 5 31 8Bolqaristan 21 43 7 41 9 45 6Burkina Faso 219 17 9 17 0 18 7Burundi 220 17 7 17 4 18 0Kabo Verde 153 26 8 25 9 27 6Kamboca 155 26 4 25 6 27 2Kamerun 212 18 5 18 2 18 8Kanada 41 41 8 40 6 42 9MAR 197 20 0 19 7 20 3Cad 226 16 1 15 6 16 5Cili 84 35 5 34 3 36 7CXR 63 38 4 37 5 39 4Kolumbiya 116 31 2 30 2 32 2Komor adalari 191 20 9 20 2 21 5KDR 225 16 7 16 5 16 8Konqo Respublikasi 205 19 5 19 3 19 7Kosta Rika 110 32 6 32 1 33 1Kot d Ivuar 193 20 3 20 3 20 3Xorvatiya 19 43 9 42 0 45 9Kuba 38 42 1 40 2 43 8Kipr 66 37 9 36 7 39 4Cexiya 29 43 3 42 0 44 7Danimarka 39 42 0 40 9 43 1Cibuti 165 24 9 23 0 26 4Dominika 88 34 9 34 4 35 5Dominikan Respublikasi 146 27 9 27 8 28 1Ekvador 142 28 8 28 0 29 6Misir 168 24 1 23 8 24 5Salvador 147 27 7 26 2 29 3Ekvatorial Qvineya 194 20 3 19 9 20 7Eritreya 195 20 3 19 7 20 8Estoniya 22 43 7 40 4 47 0Esvatini 176 23 7 22 5 24 7Efiopiya 200 19 8 19 6 20 1Farer adalari 73 37 2 36 9 37 7Fici 127 29 9 29 7 30 1Finlandiya 32 42 8 41 3 44 4Fransa 44 41 7 40 0 43 4Qabon 189 21 0 21 4 20 6Qambiya 184 21 8 21 5 22 2Gurcustan 61 38 6 35 9 41 4Almaniya 4 47 8 46 5 49 1Qana 187 21 4 21 0 21 9Yunanistan 9 45 3 43 7 46 8Qrenada 100 33 3 33 1 33 4Qvatemala 180 23 2 22 6 23 8Qvineya 208 19 1 18 9 19 4Qvineya Bisau 217 18 0 17 4 18 6Qayana 148 27 5 27 2 27 9Haiti 169 24 1 23 8 24 3Honduras 167 24 4 23 5 25 2Macaristan 25 43 6 41 5 45 5Islandiya 75 37 1 36 6 37 7Hindistan 143 28 7 28 0 29 5Indoneziya 118 31 1 30 5 31 8Iran 114 31 7 31 5 32 0Iraq 188 21 2 20 8 21 6Irlandiya 67 37 8 37 4 38 2Israil 123 30 4 29 8 31 0Italiya 5 46 5 45 4 47 5Yamayka 133 29 4 28 6 30 1Yaponiya 2 48 6 47 2 50 0Iordaniya 177 23 5 23 9 22 9Qazaxistan 115 31 6 30 3 32 8Keniya 198 20 0 19 9 20 1Kiribati 160 25 7 24 8 26 6KXDR 90 34 6 33 2 36 2Cenubi Koreya 30 43 2 41 6 45 0Kosovo 122 30 5 30 2 30 8Kuveyt 129 29 7 30 7 27 9Qirgizistan 149 27 3 26 1 28 5Laos 172 24 0 23 7 24 4Latviya 16 44 4 40 5 48 0Livan 96 33 7 33 1 34 4Lesoto 166 24 7 24 7 24 7Liberiya 218 18 0 17 7 18 2Liviya 158 25 8 25 9 25 7Lixtensteyn 23 43 7 42 0 45 3Litva 15 44 5 40 2 48 2Luksemburq 57 39 5 38 9 40 0Simali Makedoniya 59 39 0 38 0 40 0Madaqaskar 196 20 3 20 1 20 5Malavi 224 16 8 16 7 16 9Malayziya 136 29 2 28 9 29 6Maldiv adalari 131 29 5 29 2 30 0Mali 227 16 0 15 3 16 7Malta 36 42 3 41 2 43 5Marsall adalari 175 23 8 23 6 23 9Mavritaniya 190 21 0 20 1 22 0Mavriki 81 36 3 35 0 37 6Meksika 134 29 3 28 2 30 4Mikroneziya 156 26 3 25 5 27 1Moldova 69 37 7 36 2 39 5Monako 1 55 4 53 7 57 0Monqolustan 128 29 8 28 8 30 7Monteneqro 55 39 6 38 1 41 1Merakes 139 29 1 28 7 29 6Mozambik 222 17 0 16 3 17 6Myanma 135 29 2 28 3 30 0Namibiya 185 21 8 21 1 22 6Nauru 152 27 0 28 2 25 9Nepal 163 25 3 23 9 26 9Niderland 33 42 8 41 6 44 0Yeni Zelandiya 74 37 2 36 4 37 9Nikaraqua 150 27 3 26 4 28 2Niger 230 14 8 14 5 15 1Nigeriya 210 18 6 18 4 18 9Norvec 58 39 5 38 8 40 2Oman 157 26 2 27 2 25 1Pakistan 182 22 0 21 9 22 1Palau 95 33 9 32 9 35 9Felestin Dovleti Gaza Strip 216 18 0 17 7 18 4Felestin Dovleti West Bank 183 21 9 21 7 22 2Panama 124 30 1 29 6 30 5Papua Yeni Qvineya 173 24 0 24 0 24 0Paraqvay 130 29 7 29 5 29 9Peru 140 29 1 28 3 29 9Filippin 170 24 1 23 6 24 6Polsa 40 41 9 40 3 43 6Portuqaliya 13 44 6 42 7 46 5Qeter 97 33 7 35 0 28 2Ruminiya 35 42 5 41 0 44 0Rusiya 53 40 3 37 5 43 2Ruanda 202 19 7 18 9 20 4Sent Kits ve Nevis 80 36 5 36 7 36 3Sent Lusiya 76 36 9 35 7 38 0Sent Vinsent ve Qrenadin 87 35 3 35 4 35 1Samoa 161 25 6 25 3 26 0San Marino 10 45 2 43 9 46 3San Tome ve Prinsipi 207 19 3 18 9 19 7Seudiyye Erebistani 121 30 8 33 0 27 9Seneqal 206 19 4 18 5 20 3Serbiya 27 43 4 41 7 45 0Seysel adalari 77 36 8 36 3 37 4Syerra Leone 209 19 1 18 5 19 7Sinqapur 83 35 6 35 4 35 7Slovakiya 42 41 8 40 1 43 6Sloveniya 11 44 9 43 4 46 6Solomon adalari 178 23 5 23 2 23 7Somali 213 18 5 18 7 18 3CAR 144 28 0 27 9 28 1Cenubi Sudan 211 18 6 18 9 18 3Ispaniya 20 43 9 42 7 45 1Sri Lanka 98 33 7 32 3 35 1Sudan 214 18 3 18 1 18 5Surinam 119 31 0 30 6 31 4Isvec 48 41 1 40 1 42 1Isvecre 34 42 7 41 7 43 7Suriya 179 23 5 23 0 24 0Cin Respublikasi 37 42 3 41 5 43 1Tacikistan 164 25 3 24 6 26 0Tanzaniya 215 18 2 17 9 18 4Tailand 60 39 0 37 8 40 1Serqi Timor 203 19 6 18 9 20 2Toqo 199 20 0 19 7 20 3Tonqa 171 24 1 23 6 24 5Trinidad ve Tobaqo 68 37 8 37 3 38 3Tunis 108 32 7 32 0 33 3Turkiye 112 32 2 31 7 32 8Turkmenistan 137 29 2 28 7 29 7Tuvalu 154 26 6 25 6 27 6Uqanda 229 15 7 14 9 16 5Ukrayna 46 41 2 38 2 44 3BEE 64 38 4 40 4 31 5Birlesmis Kralliq 51 40 6 39 6 41 7ABS 62 38 5 37 2 39 8Uruqvay 86 35 5 33 8 37 3Ozbekistan 125 30 1 29 4 30 7Vanuatu 181 23 0 22 6 23 5Venesuela 126 30 0 29 4 30 7Vyetnam 113 31 9 30 8 33 0Qerbi Sahara 186 21 8 21 4 22 3Yemen 201 19 8 19 6 19 9Zambiya 223 16 9 16 7 17 0Zimbabve 192 20 5 20 3 20 6Angilya 82 35 7 33 7 37 6Aruba 54 39 9 38 2 41 5Bermud adalari 24 43 6 41 6 45 7Britaniya Vircin adalari 72 37 2 37 0 37 5Kayman adalari 52 40 5 39 7 41 2Gernsi 17 44 3 43 0 45 6Cersi 71 37 5 36 0 39 5Kuk adalari 65 38 3 37 8 38 7Kurasao 78 36 7 34 4 39 5Cebeli Tariq 85 35 5 34 4 36 6Qrenlandiya 93 34 3 35 1 33 4Quam 132 29 4 28 7 30 2Honkonq 7 45 6 44 2 46 5Men adasi 12 44 6 43 6 45 6Makao 50 40 8 40 7 40 9Montserrat 89 34 8 34 1 35 6Yeni Kaledoniya 104 32 9 32 1 33 7Simali Marian adalari 106 32 8 31 8 34 1Fransa Polineziyasi 99 33 3 33 0 33 5Puerto Riko 26 43 6 41 6 45 3Sen Bartelemi 8 45 6 45 5 45 8Muqeddes Yelena Askenson ve Tristan da Kunya adalari 31 43 2 43 2 43 3Sen Marten 101 33 3 32 5 34 1Sen Pyer ve Mikelon 3 48 5 47 9 49 0Amerika Samoasi 151 27 2 26 7 27 7Sint Marten 47 41 1 39 6 42 7Torks ve Kaykos adalari 91 34 6 34 9 34 4Amerika Virgin adalari 43 41 8 40 6 42 8Uollis ve Futuna 94 34 0 33 1 35 1ReferencesField Listing Median age 2018 01 14 at the Wayback Machine The World Factbook Central Intelligence Agency 2018 12 26 tarixinde orijinalindan arxivlesdirilib Istifade tarixi 2017 07 20 CIA The World Factbook Median Age 2020 10 16 at the Wayback Machine 2020