2012-ci il üzrə internet istifadəçilərinin siyahısı aşağıdakı kimidir. İnternet istifadəçiləri son 12 ayda internetə hər hansı bir cihaz ilə, eyni zamanda mobil telefonlar vasitəsilə qoşulmuş istifadəçilərdir.
Ölkələr | Internet istifadəçiləri | Tutduğu yer | Əhalinin faizi | Tutduğu yer |
---|---|---|---|---|
Çin | 568,192,066 | 1 | 42.3% | 102 |
ABŞ | 254,295,536 | 2 | 81.0% | 28 |
Hindistan | 151,598,994 | 3 | 12.6% | 164 |
Yaponiya | 100,684,474 | 4 | 79.1% | 33 |
Braziliya | 99,357,737 | 5 | 49.8% | 86 |
Rusiya | 75,926,004 | 6 | 53.3% | 81 |
Almaniya | 68,296,919 | 7 | 84.0% | 22 |
Nigeriya | 55,930,391 | 8 | 32.9% | 128 |
Böyük Britaniya | 54,861,245 | 9 | 87.0% | 14 |
Fransa | 54,473,474 | 10 | 83.0% | 24 |
Meksika | 44,173,551 | 11 | 38.4% | 114 |
Cənubi Koreya | 41,091,681 | 12 | 84.1% | 21 |
İndoneziya | 38,191,873 | 13 | 15.4% | 154 |
Filippin | 37,602,976 | 14 | 36.2% | 118 |
Misir | 36,881,374 | 15 | 44.1% | 99 |
Vyetnam | 36,140,967 | 16 | 39.5% | 111 |
Türkiyə | 35,990,932 | 17 | 45.1% | 97 |
İtaliya | 35,531,527 | 18 | 58.0% | 68 |
İspaniya | 33,870,948 | 19 | 72.0% | 45 |
Kanada | 29,760,764 | 20 | 86.8% | 16 |
Polşa | 24,969,935 | 21 | 65.0% | 54 |
Argentina | 23,543,412 | 22 | 55.8% | 72 |
Kolumbiya | 22,160,055 | 23 | 49.0% | 87 |
İran | 20,504,000 | 24 | 26.0% | 133 |
Cənubi Afrika | 20,012,275 | 25 | 41.0% | 108 |
Malaziya | 19,200,408 | 26 | 65.8% | 51 |
Pakistan | 18,960,037 | 27 | 10.0% | 173 |
Avstraliya | 18,129,727 | 28 | 82.3% | 25 |
Tailand | 17,779,139 | 29 | 26.5% | 132 |
Mərakeş | 17,770,081 | 30 | 55.0% | 76 |
Tayvan | 17,656,414 | 31 | 76.0% | 36 |
Hollandiya | 15,559,488 | 32 | 93.0% | 5 |
Ukrayna | 15,115,820 | 33 | 33.7% | 127 |
Səudiyyə Ərəbistanı | 14,328,632 | 34 | 54.0% | 79 |
Keniya | 13,805,311 | 35 | 32.1% | 129 |
Venesuela | 12,353,883 | 36 | 44.0% | 100 |
Peru | 11,287,915 | 37 | 38.2% | 115 |
Rumıniya | 10,924,252 | 38 | 50.0% | 85 |
Çili | 10,482,463 | 39 | 61.4% | 61 |
Özbəkistan | 10,369,924 | 40 | 36.5% | 117 |
Banqladeş | 10,148,280 | 41 | 6.3% | 181 |
Qazaxıstan | 9,341,977 | 42 | 53.3% | 80 |
Belçika | 8,559,449 | 43 | 82.0% | 27 |
İsveç | 8,557,561 | 44 | 94.0% | 4 |
Çexiya | 7,632,975 | 45 | 75.0% | 37 |
Sudan | 7,183,409 | 46 | 21.0% | 142 |
Macarıstan | 7,170,086 | 47 | 72.0% | 45 |
Portuqaliya | 6,900,134 | 48 | 64.0% | 57 |
İsveçrə | 6,752,540 | 49 | 85.2% | 19 |
Avstriya | 6,657,992 | 50 | 81.0% | 29 |
Tanzaniya | 6,136,331 | 51 | 13.1% | 161 |
Yunanıstan | 6,029,983 | 52 | 56.0% | 71 |
Əlcəzair | 5,690,291 | 53 | 15.2% | 155 |
İsrail | 5,568,961 | 54 | 73.4% | 42 |
Suriya | 5,474,994 | 55 | 24.3% | 139 |
Ekvador | 5,348,765 | 56 | 35.1% | 119 |
Honkonq | 5,207,762 | 57 | 72.8% | 44 |
Danimarka | 5,155,411 | 58 | 93.0% | 5 |
Azərbaycan | 5,145,531 | 59 | 54.2% | 78 |
Uqanda | 4,941,704 | 60 | 14.7% | 156 |
Finlandiya | 4,789,266 | 61 | 91.0% | 9 |
Dominikan Respublikası | 4,539,869 | 62 | 45.0% | 98 |
Belarus | 4,523,412 | 63 | 46.9% | 93 |
Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri | 4,517,169 | 64 | 85.0% | 20 |
Norveç | 4,471,907 | 65 | 95.0% | 3 |
Tunis | 4,447,885 | 66 | 41.4% | 104 |
Slovakiya | 4,386,470 | 67 | 80.0% | 30 |
Yəmən | 4,321,814 | 68 | 17.4% | 148 |
Qana | 4,217,454 | 69 | 17.1% | 149 |
Sinqapur | 3,971,318 | 70 | 74.2% | 38 |
Şri-Lanka | 3,927,948 | 71 | 18.3% | 146 |
Bolqarıstan | 3,881,287 | 72 | 55.1% | 74 |
Yeni Zelandiya | 3,873,982 | 73 | 89.5% | 10 |
İrlandiya | 3,730,402 | 74 | 79.0% | 34 |
Boliviya | 3,517,991 | 75 | 34.2% | 125 |
Serbiya | 3,500,047 | 76 | 48.1% | 89 |
Nepal | 3,332,602 | 77 | 11.1% | 167 |
Anqola | 3,058,195 | 78 | 16.9% | 151 |
Kuba | 2,839,881 | 79 | 25.6% | 135 |
Xorvatiya | 2,822,427 | 80 | 63.0% | 59 |
İordaniya | 2,668,644 | 81 | 41.0% | 108 |
Livan | 2,535,918 | 82 | 61.2% | 62 |
Bosniya və Herseqovina | 2,535,356 | 83 | 65.4% | 52 |
Seneqal | 2,490,631 | 84 | 19.2% | 145 |
Litva | 2,397,517 | 85 | 68.0% | 50 |
Qvatemala | 2,255,845 | 86 | 16.0% | 153 |
İraq | 2,210,175 | 87 | 7.1% | 179 |
Kosta-Rika | 2,202,308 | 88 | 47.5% | 91 |
Zimbabve | 2,156,791 | 89 | 17.1% | 150 |
Küveyt | 2,095,304 | 90 | 79.2% | 32 |
Gürcüstan | 2,079,917 | 91 | 45.5% | 95 |
Puerto-Riko | 1,897,555 | 92 | 51.4% | 83 |
Zambiya | 1,860,966 | 93 | 13.5% | 160 |
Oman | 1,854,090 | 94 | 60.0% | 65 |
Uruqvay | 1,827,781 | 95 | 55.1% | 75 |
Fələstin | 1,779,915 | 96 | 41.1% | 106 |
Paraqvay | 1,771,188 | 97 | 27.1% | 131 |
Qətər | 1,719,437 | 98 | 88.1% | 12 |
Əfqanıstan | 1,659,269 | 99 | 5.5% | 185 |
Albaniya | 1,641,241 | 100 | 54.7% | 77 |
Latviya | 1,621,769 | 101 | 74.0% | 40 |
Panama | 1,586,537 | 102 | 45.2% | 96 |
Moldova | 1,585,973 | 103 | 43.4% | 101 |
El Salvador | 1,553,115 | 104 | 25.5% | 136 |
Honduras | 1,503,350 | 105 | 18.1% | 147 |
Sloveniya | 1,397,632 | 106 | 70.0% | 48 |
Efiopiya | 1,352,259 | 107 | 1.5% | 204 |
Yamayka | 1,343,472 | 108 | 46.5% | 94 |
Şimali Makedoniya | 1,314,969 | 109 | 63.1% | 58 |
Konqo Demokratik Respublikası | 1,236,438 | 110 | 1.7% | 202 |
Qırğızıstan | 1,194,084 | 111 | 21.7% | 140 |
Ermənistan | 1,163,269 | 112 | 39.2% | 112 |
Kamerun | 1,147,199 | 113 | 5.7% | 184 |
Mozambik | 1,140,311 | 114 | 4.8% | 188 |
Tacikistan | 1,127,193 | 115 | 14.5% | 157 |
Liviya | 1,115,025 | 116 | 19.9% | 144 |
Bəhreyn | 1,098,546 | 117 | 88.0% | 13 |
Haiti | 1,065,470 | 118 | 10.9% | 168 |
Estoniya | 1,007,020 | 119 | 79.0% | 34 |
Ruanda | 937,964 | 120 | 8.0% | 177 |
Nikaraqua | 773,240 | 121 | 13.5% | 159 |
Kamboca | 738,641 | 122 | 4.9% | 187 |
Trinidad və Tobaqo | 729,897 | 123 | 59.5% | 66 |
Malavi | 710,150 | 124 | 4.4% | 190 |
Laos | 707,871 | 125 | 10.7% | 169 |
Kipr | 694,223 | 126 | 61.0% | 63 |
Burkina-Faso | 643,504 | 127 | 3.7% | 194 |
Burma | 583,564 | 128 | 1.1% | 209 |
Mavritaniya | 543,550 | 129 | 41.4% | 105 |
Kot-d’İvuar | 522,231 | 130 | 2.4% | 197 |
Monqolustan | 521,520 | 131 | 16.4% | 152 |
Lüksemburq | 468,348 | 132 | 92.0% | 7 |
Madaqaskar | 452,185 | 133 | 2.1% | 201 |
Monteneqro | 373,655 | 134 | 56.8% | 70 |
Makao | 371,512 | 135 | 64.3% | 56 |
Benin | 364,534 | 136 | 3.8% | 192 |
Türkmənistan | 363,735 | 137 | 7.2% | 178 |
Mali | 336,059 | 138 | 2.2% | 199 |
İslandiya | 300,656 | 139 | 96.0% | 2 |
Fici | 300,326 | 140 | 33.7% | 126 |
Svazilend Krallığı | 288,225 | 141 | 20.8% | 143 |
Malta | 286,885 | 142 | 70.0% | 48 |
Namibiya | 280,288 | 143 | 12.9% | 162 |
Toqo | 278,442 | 144 | 4.0% | 191 |
Konqo Respublikası | 266,635 | 145 | 6.1% | 182 |
Qayana | 254,534 | 146 | 34.3% | 124 |
Bruney | 246,388 | 147 | 60.3% | 64 |
Botsvana | 241,272 | 148 | 11.5% | 166 |
Çad | 230,489 | 149 | 2.1% | 200 |
Nigeriya | 230,084 | 150 | 1.4% | 205 |
Qambiya | 229,122 | 151 | 12.4% | 165 |
Baham adaları | 226,855 | 152 | 71.7% | 47 |
Barbados | 210,994 | 153 | 73.3% | 43 |
Surinam | 194,269 | 154 | 34.7% | 123 |
Butan | 182,338 | 155 | 25.4% | 137 |
Kabo-Verde | 181,905 | 156 | 34.7% | 122 |
Mavritaniya | 180,358 | 157 | 5.4% | 186 |
Qvineya | 162,202 | 158 | 1.5% | 203 |
Maldiv | 153,560 | 159 | 38.9% | 113 |
Mərkəzi Afrika Respublikası | 151,716 | 160 | 3.0% | 195 |
Yeni Kaledoniya | 150,896 | 161 | 58.0% | 68 |
Liberiya | 147,510 | 162 | 3.8% | 193 |
Papua Yeni Qvineya | 145,256 | 163 | 2.3% | 198 |
Fransa Polineziyası | 145,153 | 164 | 52.9% | 82 |
Somali | 138,849 | 165 | 1.4% | 206 |
Qabon | 138,584 | 166 | 8.6% | 175 |
Burundi | 128,799 | 167 | 1.2% | 208 |
Quam | 98,402 | 168 | 61.5% | 60 |
Ekvatorial Qvineya | 95,649 | 169 | 13.9% | 158 |
Lesoto | 88,602 | 170 | 4.6% | 189 |
Beliz | 81,930 | 171 | 25.0% | 138 |
Aruba | 79,650 | 172 | 74.0% | 40 |
Sent-Lüsiya | 78,864 | 173 | 48.6% | 88 |
Antiqua və Barbuda | 74,586 | 174 | 83.8% | 23 |
Andorra | 73,540 | 175 | 86.4% | 17 |
Sierra Leone | 71,318 | 176 | 1.3% | 207 |
Cibuti | 64,021 | 177 | 8.3% | 176 |
Bermud adaları | 63,070 | 178 | 91.3% | 8 |
Sent-Vinsent və Qrenadin | 49,201 | 179 | 47.5% | 90 |
Eritreya | 48,692 | 180 | 0.8% | 211 |
Qvineya-Bisau | 47,132 | 181 | 2.9% | 196 |
Qrenada | 45,883 | 182 | 42.1% | 103 |
Komor adaları | 44,055 | 183 | 6.0% | 183 |
Virgin adaları | 42,687 | 184 | 40.5% | 110 |
Seyşel adaları | 42,380 | 185 | 47.1% | 92 |
Farer adaları | 42,226 | 186 | 85.3% | 18 |
Solomon adaları | 40,905 | 187 | 7.0% | 180 |
Dominika | 40,349 | 188 | 55.2% | 73 |
Sent-Kits və Nevis | 40,251 | 189 | 79.3% | 31 |
San-Tome və Prinsipi | 39,515 | 190 | 21.6% | 141 |
Kayman adaları | 38,961 | 191 | 74.1% | 39 |
Cersi | 38,958 | 192 | 41.0% | 106 |
Qrenlandiya | 37,442 | 193 | 64.9% | 55 |
Tonqa | 37,003 | 194 | 34.9% | 121 |
Lixtenşteyn | 32,824 | 195 | 89.4% | 11 |
Mikroneziya | 27,659 | 196 | 26.0% | 134 |
Vanuatu | 27,147 | 197 | 10.6% | 171 |
Monako | 26,544 | 198 | 87.0% | 15 |
Samoa | 25,111 | 199 | 12.9% | 163 |
Cəbəllüttariq | 18,877 | 200 | 65.0% | 53 |
San Marino | 16,354 | 201 | 50.9% | 84 |
Kiribati | 10,962 | 202 | 10.7% | 170 |
Şərqi Timor | 10,461 | 203 | 0.9% | 210 |
Angilya | 9,133 | 204 | 59.2% | 67 |
Marşall adaları | 6,848 | 205 | 10.0% | 172 |
Tuvalu | 3,717 | 206 | 35.0% | 120 |
Müqəddəs Yelena adası | 2,906 | 207 | 37.6% | 116 |
Folklend adaları | 2,842 | 208 | 96.9% | 1 |
Montserrat | 1,583 | 209 | 30.7% | 130 |
Uollis və Futuna | 1,383 | 210 | 9.0% | 174 |
Niue | 1,011 | 211 | 82.2% | 26 |
361 | 212 | 41.0% | 106 |
İstinadlar
- "Countries and Areas Ranked by Population: 2012" 2011-06-30 at the Wayback Machine, Population data, International Programs, U.S. Census Bureau, retrieved 26 June 2013
- "Percentage of Individuals using the Internet 2000-2012" 2014-02-09 at the Wayback Machine, International Telecommunications Union (Geneva), June 2013, retrieved 22 June 2013
- "Falkland Islands Census 2012: Headline Results" 2018-12-25 at the Wayback Machine, Falkland Islands Government Policy Unit, 12 September 2012, retrieved 26 June 2013
- Population data is the estimate for 2013 from the Population, People and Society section of the Niue entry in the CIA World Factbook 2018-12-26 at the Wayback Machine, U.S. Central Intelligence Agency, retrieved 26 June 2013.
- Population data is for 2010 and is taken from the Wikipedia article on , retrieved 26 June 2013.
wikipedia, oxu, kitab, kitabxana, axtar, tap, meqaleler, kitablar, oyrenmek, wiki, bilgi, tarix, tarixi, endir, indir, yukle, izlə, izle, mobil, telefon ucun, azeri, azəri, azerbaycanca, azərbaycanca, sayt, yüklə, pulsuz, pulsuz yüklə, haqqında, haqqinda, məlumat, melumat, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, şəkil, muisiqi, mahnı, kino, film, kitab, oyun, oyunlar, android, ios, apple, samsung, iphone, pc, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, web, computer, komputer
2012 ci il uzre internet istifadecilerinin siyahisi asagidaki kimidir Internet istifadecileri son 12 ayda internete her hansi bir cihaz ile eyni zamanda mobil telefonlar vasitesile qosulmus istifadecilerdir Olkeler Internet istifadecileri Tutdugu yer Ehalinin faizi Tutdugu yerCin 568 192 066 1 42 3 102ABS 254 295 536 2 81 0 28Hindistan 151 598 994 3 12 6 164Yaponiya 100 684 474 4 79 1 33Braziliya 99 357 737 5 49 8 86Rusiya 75 926 004 6 53 3 81Almaniya 68 296 919 7 84 0 22Nigeriya 55 930 391 8 32 9 128Boyuk Britaniya 54 861 245 9 87 0 14Fransa 54 473 474 10 83 0 24Meksika 44 173 551 11 38 4 114Cenubi Koreya 41 091 681 12 84 1 21Indoneziya 38 191 873 13 15 4 154Filippin 37 602 976 14 36 2 118Misir 36 881 374 15 44 1 99Vyetnam 36 140 967 16 39 5 111Turkiye 35 990 932 17 45 1 97Italiya 35 531 527 18 58 0 68Ispaniya 33 870 948 19 72 0 45Kanada 29 760 764 20 86 8 16Polsa 24 969 935 21 65 0 54Argentina 23 543 412 22 55 8 72Kolumbiya 22 160 055 23 49 0 87Iran 20 504 000 24 26 0 133Cenubi Afrika 20 012 275 25 41 0 108Malaziya 19 200 408 26 65 8 51Pakistan 18 960 037 27 10 0 173Avstraliya 18 129 727 28 82 3 25Tailand 17 779 139 29 26 5 132Merakes 17 770 081 30 55 0 76Tayvan 17 656 414 31 76 0 36Hollandiya 15 559 488 32 93 0 5Ukrayna 15 115 820 33 33 7 127Seudiyye Erebistani 14 328 632 34 54 0 79Keniya 13 805 311 35 32 1 129Venesuela 12 353 883 36 44 0 100Peru 11 287 915 37 38 2 115Ruminiya 10 924 252 38 50 0 85Cili 10 482 463 39 61 4 61Ozbekistan 10 369 924 40 36 5 117Banqlades 10 148 280 41 6 3 181Qazaxistan 9 341 977 42 53 3 80Belcika 8 559 449 43 82 0 27Isvec 8 557 561 44 94 0 4Cexiya 7 632 975 45 75 0 37Sudan 7 183 409 46 21 0 142Macaristan 7 170 086 47 72 0 45Portuqaliya 6 900 134 48 64 0 57Isvecre 6 752 540 49 85 2 19Avstriya 6 657 992 50 81 0 29Tanzaniya 6 136 331 51 13 1 161Yunanistan 6 029 983 52 56 0 71Elcezair 5 690 291 53 15 2 155Israil 5 568 961 54 73 4 42Suriya 5 474 994 55 24 3 139Ekvador 5 348 765 56 35 1 119Honkonq 5 207 762 57 72 8 44Danimarka 5 155 411 58 93 0 5Azerbaycan 5 145 531 59 54 2 78Uqanda 4 941 704 60 14 7 156Finlandiya 4 789 266 61 91 0 9Dominikan Respublikasi 4 539 869 62 45 0 98Belarus 4 523 412 63 46 9 93Birlesmis Ereb Emirlikleri 4 517 169 64 85 0 20Norvec 4 471 907 65 95 0 3Tunis 4 447 885 66 41 4 104Slovakiya 4 386 470 67 80 0 30Yemen 4 321 814 68 17 4 148Qana 4 217 454 69 17 1 149Sinqapur 3 971 318 70 74 2 38Sri Lanka 3 927 948 71 18 3 146Bolqaristan 3 881 287 72 55 1 74Yeni Zelandiya 3 873 982 73 89 5 10Irlandiya 3 730 402 74 79 0 34Boliviya 3 517 991 75 34 2 125Serbiya 3 500 047 76 48 1 89Nepal 3 332 602 77 11 1 167Anqola 3 058 195 78 16 9 151Kuba 2 839 881 79 25 6 135Xorvatiya 2 822 427 80 63 0 59Iordaniya 2 668 644 81 41 0 108Livan 2 535 918 82 61 2 62Bosniya ve Herseqovina 2 535 356 83 65 4 52Seneqal 2 490 631 84 19 2 145Litva 2 397 517 85 68 0 50Qvatemala 2 255 845 86 16 0 153Iraq 2 210 175 87 7 1 179Kosta Rika 2 202 308 88 47 5 91Zimbabve 2 156 791 89 17 1 150Kuveyt 2 095 304 90 79 2 32Gurcustan 2 079 917 91 45 5 95Puerto Riko 1 897 555 92 51 4 83Zambiya 1 860 966 93 13 5 160Oman 1 854 090 94 60 0 65Uruqvay 1 827 781 95 55 1 75Felestin 1 779 915 96 41 1 106Paraqvay 1 771 188 97 27 1 131Qeter 1 719 437 98 88 1 12Efqanistan 1 659 269 99 5 5 185Albaniya 1 641 241 100 54 7 77Latviya 1 621 769 101 74 0 40Panama 1 586 537 102 45 2 96Moldova 1 585 973 103 43 4 101El Salvador 1 553 115 104 25 5 136Honduras 1 503 350 105 18 1 147Sloveniya 1 397 632 106 70 0 48Efiopiya 1 352 259 107 1 5 204Yamayka 1 343 472 108 46 5 94Simali Makedoniya 1 314 969 109 63 1 58Konqo Demokratik Respublikasi 1 236 438 110 1 7 202Qirgizistan 1 194 084 111 21 7 140Ermenistan 1 163 269 112 39 2 112Kamerun 1 147 199 113 5 7 184Mozambik 1 140 311 114 4 8 188Tacikistan 1 127 193 115 14 5 157Liviya 1 115 025 116 19 9 144Behreyn 1 098 546 117 88 0 13Haiti 1 065 470 118 10 9 168Estoniya 1 007 020 119 79 0 34Ruanda 937 964 120 8 0 177Nikaraqua 773 240 121 13 5 159Kamboca 738 641 122 4 9 187Trinidad ve Tobaqo 729 897 123 59 5 66Malavi 710 150 124 4 4 190Laos 707 871 125 10 7 169Kipr 694 223 126 61 0 63Burkina Faso 643 504 127 3 7 194Burma 583 564 128 1 1 209Mavritaniya 543 550 129 41 4 105Kot d Ivuar 522 231 130 2 4 197Monqolustan 521 520 131 16 4 152Luksemburq 468 348 132 92 0 7Madaqaskar 452 185 133 2 1 201Monteneqro 373 655 134 56 8 70Makao 371 512 135 64 3 56Benin 364 534 136 3 8 192Turkmenistan 363 735 137 7 2 178Mali 336 059 138 2 2 199Islandiya 300 656 139 96 0 2Fici 300 326 140 33 7 126Svazilend Kralligi 288 225 141 20 8 143Malta 286 885 142 70 0 48Namibiya 280 288 143 12 9 162Toqo 278 442 144 4 0 191Konqo Respublikasi 266 635 145 6 1 182Qayana 254 534 146 34 3 124Bruney 246 388 147 60 3 64Botsvana 241 272 148 11 5 166Cad 230 489 149 2 1 200Nigeriya 230 084 150 1 4 205Qambiya 229 122 151 12 4 165Baham adalari 226 855 152 71 7 47Barbados 210 994 153 73 3 43Surinam 194 269 154 34 7 123Butan 182 338 155 25 4 137Kabo Verde 181 905 156 34 7 122Mavritaniya 180 358 157 5 4 186Qvineya 162 202 158 1 5 203Maldiv 153 560 159 38 9 113Merkezi Afrika Respublikasi 151 716 160 3 0 195Yeni Kaledoniya 150 896 161 58 0 68Liberiya 147 510 162 3 8 193Papua Yeni Qvineya 145 256 163 2 3 198Fransa Polineziyasi 145 153 164 52 9 82Somali 138 849 165 1 4 206Qabon 138 584 166 8 6 175Burundi 128 799 167 1 2 208Quam 98 402 168 61 5 60Ekvatorial Qvineya 95 649 169 13 9 158Lesoto 88 602 170 4 6 189Beliz 81 930 171 25 0 138Aruba 79 650 172 74 0 40Sent Lusiya 78 864 173 48 6 88Antiqua ve Barbuda 74 586 174 83 8 23Andorra 73 540 175 86 4 17Sierra Leone 71 318 176 1 3 207Cibuti 64 021 177 8 3 176Bermud adalari 63 070 178 91 3 8Sent Vinsent ve Qrenadin 49 201 179 47 5 90Eritreya 48 692 180 0 8 211Qvineya Bisau 47 132 181 2 9 196Qrenada 45 883 182 42 1 103Komor adalari 44 055 183 6 0 183Virgin adalari 42 687 184 40 5 110Seysel adalari 42 380 185 47 1 92Farer adalari 42 226 186 85 3 18Solomon adalari 40 905 187 7 0 180Dominika 40 349 188 55 2 73Sent Kits ve Nevis 40 251 189 79 3 31San Tome ve Prinsipi 39 515 190 21 6 141Kayman adalari 38 961 191 74 1 39Cersi 38 958 192 41 0 106Qrenlandiya 37 442 193 64 9 55Tonqa 37 003 194 34 9 121Lixtensteyn 32 824 195 89 4 11Mikroneziya 27 659 196 26 0 134Vanuatu 27 147 197 10 6 171Monako 26 544 198 87 0 15Samoa 25 111 199 12 9 163Cebelluttariq 18 877 200 65 0 53San Marino 16 354 201 50 9 84Kiribati 10 962 202 10 7 170Serqi Timor 10 461 203 0 9 210Angilya 9 133 204 59 2 67Marsall adalari 6 848 205 10 0 172Tuvalu 3 717 206 35 0 120Muqeddes Yelena adasi 2 906 207 37 6 116Folklend adalari 2 842 208 96 9 1Montserrat 1 583 209 30 7 130Uollis ve Futuna 1 383 210 9 0 174Niue 1 011 211 82 2 26361 212 41 0 106Istinadlar Countries and Areas Ranked by Population 2012 2011 06 30 at the Wayback Machine Population data International Programs U S Census Bureau retrieved 26 June 2013 Percentage of Individuals using the Internet 2000 2012 2014 02 09 at the Wayback Machine International Telecommunications Union Geneva June 2013 retrieved 22 June 2013 Falkland Islands Census 2012 Headline Results 2018 12 25 at the Wayback Machine Falkland Islands Government Policy Unit 12 September 2012 retrieved 26 June 2013 Population data is the estimate for 2013 from the Population People and Society section of the Niue entry in the CIA World Factbook 2018 12 26 at the Wayback Machine U S Central Intelligence Agency retrieved 26 June 2013 Population data is for 2010 and is taken from the Wikipedia article on retrieved 26 June 2013