Avropa pul vahidləri
Valyuta haqqında əsas məlumat | ISO 4217 | Xırda pul vahidi | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dövlət (ərazi) | Adı | Emissiya mərkəzi | Valyutaların işarələr | Nümunəsi | Adı | Kodu | Adı | 1⁄- | Nümunəsi | |
Albaniya | Lek | Albaniya Bankı | L | Lek | ALL | 008 | Qindarka | 1⁄100 | ||
Almaniya | Avro | Avropa Mərkəzi Bankı | € | Euro | EUR | 978 | Avrosent | 1⁄100 | ||
Andorra | Avro | Avropa Mərkəzi Bankı | € | Euro | EUR | 978 | Avrosent | 1⁄100 | ||
Avstriya | Avro | Avropa Mərkəzi Bankı | € | Euro | EUR | 978 | Avrosent | 1⁄100 | ||
Belarus | Rubl (belarus rublu) | Belarus Respublikasının Milli Bankı | Br | Belarus Ruble | BYR | 974 | - | |||
Belçika | Avro | Avropa Mərkəzi Bankı | € | Euro | EUR | 978 | Avrosent | 1⁄100 | ||
Bosniya və Herseqovina | Mark (Bosniya və Herseqovina markı) | Bosniya və Herseqovina Mərkəzi Bankı | KM | [https://web.archive.org/web/20150923200956/http://www.cbbh.ba/index.php?id=19&lang=en Arxivləşdirilib 2015-09-23 at the Wayback Machine Xarici] | Convertible Mark | BAM | 977 | Fanning | 1⁄100 | |
Böyük Britaniya | funt sterlinq Britaniya funtu | İngiltərə Bankı | £ | Xarici[ölü keçid] | Pound sterling | GBP | 826 | Penny | 1⁄100 | Xarici[ölü keçid] |
Bolqarıstan | Lev (Bolqar levi) | Bolqarıstan Milli Bankı | лв | Bulgarian Lev | BGN | 975 | Stotink | 1⁄100 | ||
Monteneqro | Avro | Avropa Mərkəzi Bankı | € | Euro | EUR | 978 | Avrosent | 1⁄100 | ||
Çexiya | Kron (çex kronu) | Çexiya Milli Bankı | Kč | [https://web.archive.org/web/20190408202234/http://www.cnb.cz/en/banknotes_coins/banknotes Arxivləşdirilib 2019-04-08 at the Wayback Machine Xarici] | Çex Koruna | CZK | 203 | Heller | 1⁄100 | Xarici |
Danimarka | Kron (Danimarka kronu) | Danimarka Milli bankı | kr | [https://web.archive.org/web/20100420100413/http://www.nationalbanken.dk/DNUK/NotesAndCoins.nsf/side/New_Danish_banknote_series!OpenDocument Arxivləşdirilib 2010-04-20 at the Wayback Machine Xarici] | Danimarka Krone | DKK | 208 | Ere | 1⁄100 | |
Estoniya | Avro | Avropa Mərkəzi Bankı | € | Euro | EUR | 978 | Avrosent | 1⁄100 | ||
Finlandiya | Avro | Avropa Mərkəzi Bankı | € | Euro | EUR | 978 | Avrosent | 1⁄100 | ||
Fransa | Avro | Avropa Mərkəzi Bankı | € | Euro | EUR | 978 | Avrosent | 1⁄100 | ||
Xorvatiya | Kuna (Xorvat Kunası) | Xorvatiya Milli Bankı | Kn | [https://web.archive.org/web/20140609024204/http://www.hnb.hr/novcan/enovcan.htm Arxivləşdirilib 2014-06-09 at the Wayback Machine Xarici] | Croatian Kuna | HRK | 191 | Lipa | 1⁄100 | Xarici |
İslandiya | Kron (İslandiya kronu) | İslandiya Mərkəzi Bankı | kr | İslandiya Krona | ISK | 352 | - | |||
İrlandiya | Avro | Avropa Mərkəzi Bankı | € | Euro | EUR | 978 | Avrosent | 1⁄100 | ||
İspaniya | Avro | Avropa Mərkəzi Bankı | € | Euro | EUR | 978 | Avrosent | 1⁄100 | ||
İsveç | Kron (İsveç kronu) | İsveç Bankı | kr | [https://web.archive.org/web/20111216213457/http://www.riksbank.com/templates/Page.aspx?id=46380 Arxivləşdirilib 2011-12-16 at the Wayback Machine Xarici] | Swedish Krona | SEK | 752 | Ere | 1⁄100 | |
İsveçrə | Frank (İsveçrə Frankı) | İsveçrə Milli Bankı | ₣ | Swiss Franc | CHF | 756 | Santim | 1⁄100 | ||
İtaliya | Avro | Avropa Mərkəzi Bankı | € | Euro | EUR | 978 | Avrosent | 1⁄100 | ||
Latviya | Avro | Avropa Mərkəzi Bankı | € | Euro | EUR | 978 | Avrosent | 1⁄100 | ||
Lixtenşteyn | Frank (İsveçrə frankı) | İsveçrə Milli Bankı | ₣ | Swiss Franc | CHF | 756 | Santim | 1⁄100 | ||
Litva | Lit (Litva Litası) | Litva Bankı | LT | Litva Litas | LTL | 440 | Sent | 1⁄100 | ||
Lüksemburq | Avro | Avropa Mərkəzi Bankı | € | Euro | EUR | 978 | Avrosent | 1⁄100 | ||
Şimali Makedoniya | Dinar (Makedoniya dinarı) | Makedoniya Respublikasının Milli Bankı | Din. | Xarici | Dinar | MKD | 807 | Deni | 1⁄100 | Xarici |
Malta | Avro | Avropa Mərkəzi Bankı | € | Euro | EUR | 978 | Avrosent | 1⁄100 | ||
Moldova | Ley (Moldova Leyi) | Moldova Milli Bankı | L | Moldova Leu | MDL | 498 | Ban | 1⁄100 | ||
Monako | Avro | Avropa Mərkəzi Bankı | € | Euro | EUR | 978 | Avrosent | 1⁄100 | ||
Macarıstan | forint | Macarıstan Milli Bankı | Ft | Forint | HUF | 348 | Filler | 1⁄100 | ||
Niderland | Avro | Avropa Mərkəzi Bankı | € | Euro | EUR | 978 | Avrosent | 1⁄100 | ||
Norveç | Kron (Norveç kronu) | Norveç bankı | kr | Xarici | Norveç Krone | NOK | 578 | Ere | 1⁄100 | Xarici |
Polşa | Zloty | Polşa Milli Bankı | zł | Xarici | Zloty | PLN | 985 | Qroş | 1⁄100 | |
Portuqaliya | Avro | Avropa Mərkəzi Bankı | € | Euro | EUR | 978 | Avrosent | 1⁄100 | ||
Rumıniya | Ley (yeni Rumıniya Leyi) | Rumıniya Milli Bankı | L | Rumıniya Leu | RON | 946 | Ban | 1⁄100 | ||
Rusiya | Rubl (rus rublu) | Rusiya Milli Bankı | Russian rublu | RUB | 643 | Kopek | 1⁄100 | |||
San-Marino | Avro | Avropa Mərkəzi Bankı | € | Euro | EUR | 978 | Avrosent | 1⁄100 | ||
Serbiya | Dinar (Serb dinar) | Serbiya Xalq Bankı | din. | Serbian Dinar | RSD | 941 | Para | 1⁄100 | Xarici | |
Slovakiya | Avro | Avropa Mərkəzi Bankı | € | Euro | EUR | 978 | Avrosent | 1⁄100 | ||
Sloveniya | Avro | Avropa Mərkəzi Bankı | € | Euro | EUR | 978 | Avrosent | 1⁄100 | ||
Ukrayna | Qryvnia | Ukrayna Milli Bankı | ₴ | Hryvnia | UAH | 980 | Kopek | 1⁄100 | ||
Vatikan | Avro | Avropa Mərkəzi Bankı | € | Euro | EUR | 978 | Avrosent | 1⁄100 | ||
Yunanıstan | Avro | Avropa Mərkəzi Bankı | € | Euro | EUR | 978 | Avrosent | 1⁄100 |
Asiya
Valyuta haqqında əsas məlumat | ISO 4217 | Xırda pul vahidi | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dövlət (ərazi) | Adı | Emissiya mərkəzi | Valyutaların işarələr | Nümunəsi | Adı | Kodu | Adı | 1⁄- | Nümunəsi | |
Azərbaycan | Manat (Azərbaycan manatı) | Azərbaycan Mərkəzi Bankı | Azerbaijan Manat | AZN | 944 | qəpik | 1⁄100 | |||
Bəhreyn | Dinar (Bəhreyn Dinarı) | Bəhreyn Mərkəzi Bankı | .د.ب • BD | [https://web.archive.org/web/20170313151104/http://www.cbb.gov.bh/page.php?p=fourth_issue Arxivləşdirilib 2017-03-13 at the Wayback Machine Xarici] | Bəhreyn Dinar | BHD | 048 | Fils | 1⁄100 | |
Banqladeş | Taka | Banqladeş Bankı | ৳ | [https://web.archive.org/web/20150601084927/http://www.bangladeshbank.org.bd/currency/note.php Arxivləşdirilib 2015-06-01 at the Wayback Machine Xarici] | Taka | BDT | 050 | Poyşa | 1⁄100 | Xarici |
BƏƏ | dirhəm (Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri dirhəmi) | Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Mərkəzi Bankı | .د.إ • Dh | UAE dirhəmi | AED | 784 | Fils | 1⁄100 | Xarici | |
Butan | Ngultrum | Butan Pul bankı | Nu | Ngultrum | BTN | 064 | Çertum | 1⁄100 | Xarici | |
Bruney | Dollar (Bruney Dolları) | $ | xarici 2011-11-28 at the Wayback Machine | Brunei Dollar | BND | 096 | Sent | 1⁄100 | ||
Cənubi Koreya | Von (Cənubi Koreya Vonu) | Koreya Bankı | ₩ | Won | KRW | 410 | - | |||
ÇXR | Yuan (Çin yuanı) | Çin Xalq Bankı | ¥ | Xarici | Yuan Renminbisi | CNY | 156 | Fın | 1⁄100 | Xarici |
Ermənistan | Dram (Erməni Dramı) | Ermənistan Respublikasının Mərkəzi Bankı | Armenian Dram | AMD | 051 | Luma | 1⁄100 | |||
Əfqanıstan | Əfqani | Əfqanıstan Bankı | ؋ • Af | Afghani | AFN | 971 | Pul (manat) | 1⁄100 | Xarici | |
Filippin | Peso (Filippin pesosu) | () Filippin Mərkəzi Bankı | ₱ | Xarici | Filippin pesosu | PHP | 608 | Sentavo | 1⁄100 | |
Gürcüstan | Lari | Gürcüstan Milli Bankı | ლ. | Lari | GEL | 981 | Tetri | 1⁄100 | ||
Hindistan | rupi (Hindistan rupisi) | Hindistan Ehtiyat Bankı | ₹ | Xarici | Indian Rupee | INR | 356 | Pais | 1⁄100 | Xarici |
Kipr | Avro | Avropa Mərkəzi Bankı | € | Euro | EUR | 978 | Avrosent | 1⁄100 | ||
Küveyt | Dinar (Küveyt dinarı) | Küveyt Mərkəzi Bankı | .د.ك • KD | [https://web.archive.org/web/20110903053054/http://www.cbk.gov.kw/WWW/index.html Arxivləşdirilib 2011-09-03 at the Wayback Machine Xarici] | Küveyt Dinar | KWD | 414 | Fils | 1⁄1000 | |
Kamboca | Riel | Kamboca Milli Bankı | [https://web.archive.org/web/20111208030945/http://www.nbc.org.kh/currency-in-use.asp Arxivləşdirilib 2011-12-08 at the Wayback Machine Xarici] | Riel | KHR | 116 | Sent | 1⁄100 | Xarici | |
İndoneziya | rupi (İndoneziya rupisi) | İndoneziya Bankı | Rp | [https://web.archive.org/web/20131217030614/http://www.bi.go.id/web/en/Sistem+Pembayaran/Instrumen+Pembayaran+Tunai/Gambar+Uang Arxivləşdirilib 2013-12-17 at the Wayback Machine Xarici] | Rupiah | IDR | 360 | Cent | 1⁄100 | Xarici |
İran | Real (İran rialı) | İran Mərkəzi Bankı | ﷼ • IR | Xarici | İran Real | IRR | 364 | Dinar | 1⁄100 | Xarici |
İraq | Dinar (Iraq Dinarı) | İraq Mərkəzi Bankı | .د.ع • ID | İraq Dinar | IQD | 368 | Fils | 1⁄1000 | ||
İsrail | Şekel (Yeni İsrail Şekeli) | İsrail Bankı | ₪ | New İsrel Sheqel | ILS | 376 | Aqora | 1⁄100 | ||
İordaniya | Dinar (İordaniya dinarı) | İordaniya Mərkəzi Bankı | .د.إ • JD | [ölü keçid] Xarici | İordaniya Dinar | JOD | 400 | Fils | 1⁄1000 | |
Qazaxıstan | Tenqe | Qazaxıstan Respublikasının Milli Bankı | ₸ | Tenge | KZT | 398 | Tiyn | 1⁄100 | ||
Qırğızıstan | Som (Qırğızıstan somu) | Qırğız Respublikasının Milli Bankı | с | Som | KGS | 417 | Tyiyn | 1⁄100 | ||
Qətər | Real (Qətər Riyalı) | Qatar Mərkəzi Bankı | ﷼ • QR | Qatar Rial | QAR | 634 | Dirhəm | 1⁄100 | ||
Laos | Kip | Laos Xalq Demokratik Respublikasının Bankı | ₭ | Xarici | Kip | LAK | 418 | At | 1⁄100 | Xarici |
Livan | Funt (Livan funtu) | Livan Bankı | .ل.ل | Livan Pound | LBP | 422 | Piastre | 1⁄100 | Xarici | |
Malayziya | Ringgit (Malayzia Ringgiti) | Malayzia Bankı | RM | [https://web.archive.org/web/20200809174718/https://www.bnm.gov.my/index.php?ch=229 Arxivləşdirilib 2020-08-09 at the Wayback Machine Xarici] | Malayziya Ringgit | MYR | 458 | Sent | 1⁄100 | |
Maldiv adaları | Rufiya | Maldiv Pul Bankı | .ރ • Rf | Rufiya | MVR | 462 | Lari | 1⁄100 | ||
Monqolustan | Tuqrik | Monqolustan Bankı | ₮ | Tugrik | MNT | 496 | Munqu | 1⁄100 | ||
Myanma | Kyat | Myanma Mərkəzi Bankı | K | [ölü keçid] Xarici | Kyat | MMK | 104 | Pya | 1⁄100 | |
Nepal | Rupi (Nepal Rupisi) | Nepal Bankı | Re | Nepal Rupee | NPR | 524 | Pais | 1⁄100 | Xarici | |
Oman | Real (Oman rialı) | Oman Mərkəzi Bankı | ﷼ • RO | Rial Oman | OMR | 512 | Bayza | 1⁄1000 | ||
Özbəkistan | Sum (Özbəkistan Sumu) | Özbəkistan Respublikasının Mərkəzi Bankı | so’m • сўм | Özbəkistan Sum | UZS | 860 | Tiyin | 1⁄100 | ||
Pakistan | Rupi (Pakistan rupisi) | Pakistan Dövlət Bankı | Re | Pakistan Rupee | PKR | 586 | Pais | 1⁄100 | ||
Səudiyyə Ərəbistanı | Riyal (Səudiyyə Ərəbistanı riyalı) | Səudiyyə Ərəbistanı Pul Agentliyi | ﷼ • SR | Xarici | Saudi Riyal | SAR | 682 | Halal | 1⁄100 | Xarici |
Suriya | Funt (Suriya Funtu) | Suriya Mərkəzi Bankı | .ل.س • S£ | Suriya Pound | SYP | 760 | Piastr | 1⁄100 | Xarici | |
Sinqapur | Dollar (Sinqapur dolları) | Sinqapur Valyuta Agentliyi | $ | [https://web.archive.org/web/20071005003313/http://www.mas.gov.sg/currency/currency_info/notes/Singapore_Circulation_Notes.html Arxivləşdirilib 2007-10-05 at the Wayback Machine Xarici] | Singapore Dollar | SGD | 702 | Sent | 1⁄100 | Xarici |
Şimali Koreya | Von (Şimali Koreya Vonu) | Koreya Xalq Demokratik Respublikasının Mərkəzi Bankı | ₩ | North Koreya Won | KPW | 408 | Çon | 1⁄100 | ||
Şri-Lanka | Rupi (Şri Lanka Rupisi) | Şri Lanka Mərkəzi Bankı | Re | [https://web.archive.org/web/20100409064859/http://www.cbsl.gov.lk/htm/english/06_cm/c_1.html#1 Arxivləşdirilib 2010-04-09 at the Wayback Machine Xarici] | Şri Lanka Rupee | LKR | 144 | Sent | 1⁄100 | |
Şərqi Timor | Dollar (ABŞ dolları) | Federal Ehtiyat Sistemi | $ | ABŞ dolları | USD | 840 | Sent | 1⁄100 | ||
Tacikistan | Somoni | Tacikistan Milli Bankı | с. | Somoni | TJS | 972 | Diram | 1⁄100 | ||
Tailand | Bat (Tailand Batı) | Tailand Bankı | ฿ | xarici | Bat | THB | 764 | Satanq | 1⁄100 | Xarici |
Türkiyə | Lira (Yeni Türk Lirəsi) | Türkiyə Respublikasının Mərkəzi Bankı | Türk Lira | TRY | 949 | Kuruş | 1⁄100 | |||
Türkmənistan | Manat (yeni Turkmen manatı) | Türkmənistan Mərkəzi Bankı | m | Yeni Manat Türkmənistan | TMT | 934 | Tenge | 1⁄100 | ||
Vyetnam | Donq | Vyetnam Dövlət Bankı | ₫ | Dong | VND | 704 | - | |||
Yaponiya | Yen | Yaponiya Bankı | ¥ | Yen | JPY | 392 | - | |||
Yəmən | Real (Yemen Riyalı) | Yəmən Mərkəzi Bankı | ﷼ • YR | Yəmən Rial | YER | 886 | Fils | 1⁄100 |
Afrika
Valyuta haqqında əsas məlumat | ISO 4217 | Xırda pul vahidi | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dövlət (ərazi) | Adı | Emissiya mərkəzi | Valyutaların işarələr | Nümunəsi | Adı | Kodu | Adı | 1⁄- | Nümunəsi | |
Anqola | Kvanza | Anqola Milli Bankı | Kz | [https://web.archive.org/web/20120715084122/http://www.bna.ao/Conteudos/Artigos/detalhe_artigo.aspx?idc=139&idsc=172&idl=1 Arxivləşdirilib 2012-07-15 at the Wayback Machine Xarici] | Kwanza | AOA | 973 | Sentimo | 1⁄100 | |
Benin | Frank (KFA BCEAO frankı) | Qərbi Afrika dövlətlərinin Mərkəzi bankı | ₣ | Xarici[ölü keçid] | CFA Franc BCEAO | XOF | 952 | — | ||
Botsvana | Pula (Bostvana pulası) | Botsvana Bankı | P | Xarici 2014-10-28 at the Wayback Machine | Pula | BWP | 072 | Txebe | 1⁄100 | |
Burkina-Faso | Frank (KFA BCEAO frankı) | Qərbi Afrika dövlətlərinin Mərkəzi bankı | ₣ | Xarici[ölü keçid] | CFA Franc BCEAO | XOF | 952 | — | ||
Burundi | Frank (burundi frankı)]] | Burundi Respublikasının Bankı | ₣ | Xarici | Burundi Franc | BIF | 108 | — | ||
Cənubi Afrika Respublikası | Rend | Cənubi-Afrika ehtiyat bankı | R | Xarici 2014-02-21 at the Wayback Machine | Rand | ZAR | 710 | Sent | 1⁄100 | Xarici |
Cənubi Sudan | Funt (Cənubi Sudan funtu) | Cənubi Sudanın Bankı | SSP | Xarici 2011-07-13 at the Wayback Machine | South Sudanese Pound | SSP | 728 | Piastr | ||
Cibuti | Frank (Cibuti frankı) | Cibuti Mərkəzi bankı | ₣ | Djibouti Franc | DJF | 262 | — | |||
Çad | Frank (KFA BEAC frankı) | Mərkəzi Afrika dövlətlərinin Bankı | ₣ | CFA Franc BEAC | XAF | 950 | — | |||
Ekvatorial Qvineya | Frank (KFA BEAC frankı) | Mərkəzi Afrika dövlətlərinin Bankı | ₣ | CFA Franc BEAC | XAF | 950 | — | |||
Eritreya | Nakfa | Eritreya Bankı | Nfk | Nakfa | ERN | 232 | Sent | 1⁄100 | Xarici | |
Efiopiya | Bır (Efiopiya bır-ı) | Efiopiya Milli bankı | Br | Xarici 2010-03-04 at the Wayback Machine | Ethiopian Birr | ETB | 230 | Santim | 1⁄100 | |
Əlcəzair | Dinar (Əlcəzair dinarı) | Əlcəzair Bankı | .د.ج • DA | Xarici | Cezayir Dinar | DZD | 012 | Santim | 1⁄100 | Xarici |
Keniya | Şillinq (keniya şillinqi) | Keniya Mərkəzi bankı | KSh | Xarici 2010-03-26 at the Wayback Machine | Kenyan Shilling | KES | 404 | Sent | 1⁄100 | Xarici |
Kamerun | Frank (KFA BEAC frankı) | Mərkəzi Afrika dövlətlərinin Bankı | ₣ | CFA Franc BEAC | XAF | 950 | — | |||
Kabo-Verde | Eskudo (Kabo-Verde Eskudosu) | Kabo-Verde Bankı | $ | Cape Verde Escudo | CVE | 132 | Sentavo | 1⁄100 | ||
Komor adaları | Frank (Komor frankı) | Komor Mərkəzi bankı | ₣ | Xarici 2011-08-27 at the Wayback Machine | Comoro Franc | KMF | 174 | — | ||
Konqo Respublikası | Frank (KFA BEAC frankı) | Mərkəzi Afrika dövlətlərinin Bankı | ₣ | CFA Franc BEAC | XAF | 950 | — | |||
Konqo Demokratik Respublikası | Frank (konqolez frankı) | Konqo Mərkəzi bankı | ₣ | Xarici 2011-09-19 at the Wayback Machine | Congolese Franc | CDF | 976 | Santim | 1⁄100 | |
Kot-d'İvuar | Frank (KFA BCEAO frankı) | Qərbi Afrika dövlətlərinin Mərkəzi bankı | ₣ | Xarici[ölü keçid] | CFA Franc BCEAO | XOF | 952 | — | ||
Qabon | Frank (KFA BEAC frankı) | Mərkəzi Afrika dövlətlərinin Bankı | ₣ | CFA Franc BEAC | XAF | 950 | — | |||
Qambiya | Dalasi | Qambiya Mərkəzi bankı | D | Dalasi | GMD | 270 | Butut | 1⁄100 | ||
Qana | Sedi (Qana sedisi) | Qana Bankı | ₵ | Xarici | Ghana Cedi | GHS | 936 | Peseva | 1⁄100 | |
Qvineya | Frank (qvineya frankı) | Qvineya Respublikasının Mərkəzi bankı | ₣ | Guinea Franc | GNF | 324 | — | |||
Qvineya-Bisau | Frank (KFA BCEAO frankı) | Qərbi Afrika dövlətlərinin Mərkəzi bankı | ₣ | Xarici[ölü keçid] | CFA Franc BCEAO | XOF | 952 | — | ||
Lesoto | Loti (Maloti) | Lesoto Mərkəzi bankı | L | Xarici 2009-03-03 at the Wayback Machine | Loti | LSL | 426 | Sent | 1⁄100 | Xarici |
Liberiya | Dollar (Liberiya dolları) | Liberiya Mərkəzi bankı | $ | Xarici 2014-11-19 at the Wayback Machine | Liberian Dollar | LRD | 430 | Sent | 1⁄100 | Xarici |
Liviya | Dinar (Liviya dinarı) | Liviya Mərkəzi bankı | .د.ل • LD | Libyan Dinar | LYD | 434 | Dirhəm | 1⁄1000 | ||
Mərkəzi Afrika Respublikası | Frank (KFA BEAC frankı) | Mərkəzi Afrika dövlətlərinin Bankı | ₣ | CFA Franc BEAC | XAF | 950 | — | |||
Misir | Funt (misir funtu) | Misir Mərkəzi bankı | .ج.م • LE | Xarici 2004-12-10 at the Wayback Machine | Egyptian Pound | EGP | 818 | Piastr | 1⁄100 | |
Madaqaskar | Ariari (malaqas ariarisi) | Madaqaskar Mərkəzi bankı | Ar. | Xarici 2018-10-29 at the Wayback Machine | Malagasy Ariary | MGA | 969 | İraymbilanya | 1⁄5 | Xarici |
Malavi | Kvaça (Malaviya kvaçası) | Malavi Ehtiyat bankı | K | Kwacha | MWK | 454 | Tambala | 1⁄100 | ||
Mali | Frank (KFA BCEAO frankı) | Qərbi Afrika dövlətlərinin Mərkəzi bankı | ₣ | Xarici[ölü keçid] | CFA Franc BCEAO | XOF | 952 | — | ||
Mavritaniya | Uqiya | Mavritaniya Mərkəzi bankı | UM | Xarici 2014-03-11 at the Wayback Machine | Ouguiya | MRO | 478 | Xums | 1⁄5 | |
Mavriki | Rupi (Mavriki rupisi) | Mavriki Bankı | Re | Xarici 2015-04-06 at the Wayback Machine | Mauritius Rupee | MUR | 480 | Sent | 1⁄100 | |
Mərakeş | Dirhəm (Mərakeş dirhəm-i) | Mərakeş Bankı | .د.م • Dh | Moroccan Dirham | MAD | 504 | Santim | 1⁄100 | Xarici | |
Mozambik | Metikal (Mozambik metikal-ı) | Mozambik Bankı | MT | Xarici | Mozambique Metical | MZN | 943 | Sentavo | 1⁄100 | |
Namibiya | Dollar (Namibiya dolları) | Namibiya Bankı | N$ | Namibia Dollar | NAD | 516 | Sent | 1⁄100 | ||
Niger | Frank (KFA BCEAO frankı) | Qərbi Afrika dövlətlərinin Mərkəzi bankı | ₣ | Xarici[ölü keçid] | CFA Franc BCEAO | XOF | 952 | — | ||
Nigeriya | Nayra | Nigeriya Mərkəzi bankı | ₦ | Xarici 2015-02-05 at the Wayback Machine | Naira | NGN | 566 | Kobo | 1⁄100 | |
Ruanda | Frank (Ruanda frankı) | Ruanda Milli bankı | ₣ | Xarici 2012-10-20 at the Wayback Machine | Rwanda Franc | RWF | 646 | — | ||
San-Tome və Prinsipi | Dobra | San-Tomenin və Prinsipinin Mərkəzi bankı | Db | Xarici | Dobra | STD | 678 | Sentimo | 1⁄100 | Xarici |
Seneqal | Frank (KFA BCEAO frankı) | Qərbi Afrika dövlətlərinin Mərkəzi bankı | ₣ | Xarici[ölü keçid] | CFA Franc BCEAO | XOF | 952 | — | ||
Seyşel adaları | Rupi (seyşel rupisi) | Seyşel Mərkəzi bankı | Re | Xarici 2012-01-08 at the Wayback Machine | Seychelles Rupee | SCR | 690 | Sent | 1⁄100 | |
Syerra-Leone | Leon | Syerra Leone Bankı | Le | Xarici | Leone | SLL | 694 | Sent | 1⁄100 | |
Somali | Şillinq (somali şillinqi) | Somali Mərkəzi bankı | S | Somali Shilling | SOS | 706 | Sent | 1⁄100 | ||
Sudan | Funt (Sudan funtu) | Sudan Mərkəzi bankı | £ | Sudanese Pound | SDG | 938 | Piastr | 1⁄100 | ||
Esvatini | Lilanqeni (Emalanqeni) | Esvatini Mərkəzi bankı | L | Lilangeni | SZL | 748 | Sent | 1⁄100 | ||
Tanzaniya | Şillinq (Tanzaniya şillinqi) | Tanzaniya Bankı | TSh | Tanzanian Shilling | TZS | 834 | Sent | 1⁄100 | ||
Toqo | Frank (KFA BCEAO frankı) | Qərbi Afrika dövlətlərinin Mərkəzi bankı | ₣ | Xarici[ölü keçid] | CFA Franc BCEAO | XOF | 952 | — | ||
Tunis | Dinar (Tunis dinarı) | Tunis Mərkəzi bankı | .د.ت • TD | Tunisian Dinar | TND | 788 | Millim | 1⁄1000 | ||
Uqanda | Şillinq (uqanda şillinqi) | Uqanda Bankı | USh | Xarici 2013-01-11 at the Wayback Machine | Uganda Shilling | UGX | 800 | Sent | 1⁄100 | |
Zambiya | Kvaça (Zambiya kvaçası) | Zambiya Bankı | K | Xarici 2010-06-02 at the Wayback Machine | Zambian Kwacha | ZMW | 967 | Nqve | 1⁄100 | |
Zimbabve | Dollar ( Zimbabve dolları) | Zimbabve Ehtiyat bankı | Z$ | Zimbabwe Dollar | ZWL | 932 | Sent | 1⁄100 |
Şimali Amerika
Valyuta haqqında əsas məlumat | ISO 4217 | Xırda pul vahidi | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dövlət (ərazi) | Adı | Emissiya mərkəzi | Valyutaların işarələr | Nümunəsi | Adı | Kodu | Adı | 1⁄- | Nümunəsi | |
ABŞ | Dollar (ABŞ dolları) | Federal ehtiyat sistemi | $ | US Dollar | USD | 840 | Sent | 1⁄100 | ||
Antiqua və Barbuda | Dollar (şərqi-karib dolları) | Şərqi-Karib Mərkəzi bankı | $ | Xarici | East Caribbean Dollar | XCD | 951 | Sent | 1⁄100 | Xarici |
Baham adaları | Dollar (baham dolları) | Baham adalarının Mərkəzi bankı | $ | Xarici 2008-09-13 at the Wayback Machine | Bahamian Dollar | BSD | 044 | Sent | 1⁄100 | |
Barbados | Dollar (Barbados dolları) | Barbados Mərkəzi bankı | $ | Xarici 2009-04-01 at the Wayback Machine | Barbados Dollar | BBD | 052 | Sent | 1⁄100 | |
Beliz | Dollar (beliz dolları) | Beliz Mərkəzi bankı | $ | Xarici | Belize Dollar | BZD | 084 | Sent | 1⁄100 | |
Dominika | Dollar (şərqi-karib dolları) | Şərqi-Karib Mərkəzi bankı | $ | Xarici | East Caribbean Dollar | XCD | 951 | Sent | 1⁄100 | Xarici |
Dominikan Respublikası | Peso (Dominikan pesosu) | Dominikan Respublikasının Mərkəzi bankı | $ | Xarici | Dominican Peso | DOP | 214 | Sentavo | 1⁄100 | Xarici |
Haiti | Qurd | Haiti Respublikasının Bankı | G | Xarici 2016-11-14 at the Wayback Machine | Gourde | HTG | 332 | Santim | 1⁄100 | |
Honduras | Lempira (Honduras lempirası) | Honduras Mərkəzi bankı | L | Lempira | HNL | 340 | Sentavo | 1⁄100 | ||
Kanada | Dollar (kanada dolları) | Kanada Bankı | $ | Xarici | Canadian Dollar | CAD | 124 | Sent | 1⁄100 | Xarici |
Kosta-Rika | Kolon (kostarika kolonu) | Kosta-Rika Mərkəzi bankı | ₡ | Xarici 2016-03-04 at the Wayback Machine | Costa Rican Colon | CRC | 188 | Sentimo | 1⁄100 | Xarici |
Kuba | Peso (Kuba pesosu) | Kuba Mərkəzi bankı | $ | Xarici 2009-03-07 at the Wayback Machine | Cuban Peso | CUP | 192 | Sentavo | 1⁄100 | |
Qrenada | Dollar (şərqi-karib dolları) | Şərqi-Karib Mərkəzi bankı | $ | Xarici | East Caribbean Dollar | XCD | 951 | Sent | 1⁄100 | Xarici |
Qvatemala | Ketsal | Qvatemala Bankı | $ | Quetzal | GTQ | 320 | Sentavo | 1⁄100 | ||
Meksika | Peso (meksika pesosu) | Meksika Bankı | $ | Mexican Peso | MXN | 484 | Sentavo | 1⁄100 | Xarici | |
Nikaraqua | Kordoba (qızıl kordobası) | Nikaraqua Mərkəzi bankı | $ | Xarici | Cordoba Oro | NIO | 558 | Sentavo | 1⁄100 | Xarici |
Panama | Balboa (Panama balboası) | Panama Milli bankı | B/. | Balboa | PAB | 590 | Sentesimo | 1⁄100 | ||
Salvador | Kolon (salvador kolonu) | Salvadorun Mərkəzi ehtiyat bankı | ₡ | El Salvador Colon | SVC | 222 | Sentavo | 1⁄100 | Xarici | |
Sent-Kits və Nevis | Dollar (şərqi-karib dolları) | Şərqi-Karib Mərkəzi bankı | $ | Xarici | East Caribbean Dollar | XCD | 951 | Sent | 1⁄100 | Xarici |
