Yüngül atletika üzrə Dünya çempionatı — Beynəlxalq Atletika Federasiyaları Birliyinin ev sahibliyi etdiyi yarış.
Yüngül atletika üzrə Dünya çempionatı | |
---|---|
İdman | {{{İdman}}} |
İlk mövsüm | {{{İlk sezon}}} |
Klub sayı | {{{Klub sayı}}} |
Uzun müddət Yay Olimpiya Oyunları dünyanın ən güclü atletlərinin yarışdığı yeganə yarış idi. Həm də Olimpiya illərində iki dəfə Olimpiya proqramına daxil olmayan sahələr üzrə dünya çempionatları keçirildi: 1976 - 50 km yürüş (kişilər) 1980 - 3000 m qaçış, 400 m maneələrlə qaçış (qadınlar)
İlk Yüngül atletika üzrə Dünya çempionatı 1983-cü ildə baş tutdu. Əvvəlcə çempionatlar hər 4 ildən bir, 1991-ci ildən isə hər 2 ildən bir keçirilirdi.
Çempionatlar
№ | İl | Şəhər | Ölkə | Tarix | Arena | Hadisələr | Atletlər |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helsinki | Finlandiya | 7-14 avqust | Olimpiya Stadionu | 41 | 1355 | |
2 | Roma | İtaliya | 28 avqust-6 sentyabr | Olimpiya Stadionu | 43 | 1451 | |
3 | Tokio | Yaponiya | 23 avqust-1 sentyabr | Olimpiya Stadionu | 43 | 1517 | |
4 | Ştutqart | Almaniya | 13-22 avqust | Mersedes-Benz-Arena | 44 | 1689 | |
5 | Göteborq | İsveç | 5-13 avqust | Ullevi | 44 | 1804 | |
6 | Afina | Yunanıstan | 1-10 avqust | Olimpiya Stadionu | 44 | 1882 | |
7 | Sevilya | İspaniya | 20-29 avqust | Olimpiya Stadionu | 46 | 1821 | |
8 | Edmonton | Kanada | 3-12 avqust | Birlik Stadionu | 46 | 1677 | |
9 | Sen-Deni | Fransa | 23-31 avqust | Stad de Frans | 46 | 1679 | |
10 | Helsinki | Finlandiya | 6-14 avqust | Olimpiya Stadionu | 47 | 1688 | |
11 | Osaka | Yaponiya | 24 avqust-2 sentyabr | Olimpiya Stadionu | 47 | 1981 | |
12 | Berlin | Almaniya | 15-23 avqust | Olimpiya Stadionu | 47 | 2013 | |
13 | Tequ | Cənubi Koreya | 27 avqust-4 sentyabr | Tequ stadionu | 47 | 1848 | |
14 | Moskva | Rusiya | 10-18 avqust | Lujniki | 47 | 1974 | |
15 | Pekin | ÇXR | 22-30 avqust | Pekin Milli Stadionu | 47 | 2000 | |
16 | London | Birləşmiş Krallıq | 5-13 avqust | Olimpiya Stadionu | 48 | ||
17 | Doha | Qətər | 27 sentyabr-6 oktyabr | Xəlifə Beynəlxalq Stadionu | 49 | ||
18 | ABŞ | 6-15 avqust | |||||
19 | Budapeşt | Macarıstan | 9-27 avqust |
1983-cü ildən başlayaraq ümumi medallar
Yer | Ölkə | Qızıl | Gümüş | Bürünc | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
1 | ABŞ | 132 | 74 | 69 | 275 |
2 | SSRİ / Rusiya | 169 | 81 | 77 | 226 |
3 | Almaniya / | 46 | 41 | 51 | 138 |
4 | Keniya | 38 | 33 | 29 | 100 |
5 | Kuba | 18 | 20 | 7 | 45 |
6 | Efiopiya | 18 | 16 | 15 | 49 |
7 | Birləşmiş Krallıq | 16 | 25 | 28 | 69 |
8 | Yamayka | 14 | 36 | 30 | 80 |
9 | Çexiya / Çexoslovakiya | 14 | 8 | 6 | 28 |
10 | İtaliya | 11 | 14 | 12 | 37 |
11 | Belarus | 10 | 11 | 11 | 32 |
12 | Mərakeş | 10 | 11 | 6 | 27 |
13 | Polşa | 10 | 8 | 13 | 31 |
14 | Fransa | 9 | 12 | 14 | 35 |
15 | ÇXR | 9 | 8 | 10 | 27 |
16 | Avstraliya | 9 | 5 | 10 | 24 |
17 | Ukrayna | 8 | 9 | 11 | 28 |
18 | İspaniya | 7 | 15 | 13 | 35 |
19 | Finlandiya | 7 | 7 | 5 | 19 |
20 | CAR | 7 | 4 | 1 | 12 |
21 | İsveç | 7 | 3 | 5 | 15 |
22 | Norveç | 6 | 4 | 2 | 12 |
23 | Əlcəzair | 6 | 0 | 3 | 9 |
24 | Rumıniya | 5 | 8 | 9 | 22 |
25 | Baham adaları | 5 | 7 | 5 | 17 |
26 | Portuqaliya | 5 | 6 | 5 | 16 |
27 | Bolqarıstan | 5 | 3 | 7 | 15 |
28 | Bəhreyn7 | 5 | 1 | 1 | 7 |
29 | Kanada | 4 | 8 | 5 | 17 |
30 | Yunanıstan | 4 | 5 | 10 | 19 |
31 | İsveçrə | 4 | 0 | 3 | 7 |
32 | Yaponiya | 3 | 6 | 11 | 20 |
33 | Meksika | 3 | 1 | 7 | 11 |
34 | Mozambik | 3 | 1 | 1 | 5 |
35 | Ekvador | 3 | 1 | 0 | 4 |
36 | Yeni Zelandiya | 3 | 0 | 1 | 4 |
37 | Danimarka | 3 | 0 | 1 | 4 |
38 | Estoniya | 2 | 3 | 1 | 6 |
39 | İrlandiya | 2 | 3 | 0 | 5 |
40 | Litva | 2 | 2 | 1 | 5 |
41 | Dominikan Respublikası | 2 | 1 | 0 | 3 |
42 | Qətər | 2 | 1 | 1 | 4 |
43 | Xorvatiya | 2 | 0 | 0 | 2 |
44 | Tacikistan | 2 | 0 | 0 | 2 |
45 | Trinidad və Tobaqo | 1 | 4 | 4 | 9 |
46 | Namibiya | 1 | 4 | 0 | 5 |
47 | Niderland | 1 | 3 | 3 | 7 |
48 | Zambiya | 1 | 2 | 0 | 3 |
49 | Sloveniya | 1 | 1 | 1 | 3 |
49 | Uqanda | 1 | 1 | 1 | 3 |
51 | Panama | 1 | 1 | 0 | 2 |
52 | Sent-Kits və Nevis | 1 | 0 | 2 | 3 |
53 | Somali | 1 | 0 | 1 | 2 |
53 | Suriya | 1 | 0 | 1 | 2 |
53 | Seneqal | 1 | 0 | 1 | 2 |
56 | KXDR | 1 | 0 | 0 | 1 |
56 | Barbados | 1 | 0 | 0 | 1 |
58 | Braziliya | 0 | 5 | 5 | 10 |
59 | Macarıstan | 0 | 4 | 5 | 9 |
60 | Nigeriya | 0 | 3 | 3 | 6 |
61 | Qazaxıstan | 0 | 2 | 3 | 5 |
62 | Türkiyə | 1 | 2 | 1 | 3 |
63 | Cibuti | 0 | 2 | 0 | 2 |
63 | Kamerun | 0 | 2 | 0 | 2 |
65 | Kipr | 0 | 1 | 1 | 2 |
65 | Avstriya | 0 | 1 | 1 | 2 |
65 | Burundi | 0 | 1 | 1 | 2 |
65 | Surinam | 0 | 1 | 1 | 2 |
65 | Şri-Lanka | 0 | 1 | 1 | 2 |
65 | İsrail | 0 | 1 | 1 | 2 |
65 | Qana | 0 | 1 | 1 | 2 |
72 | Bermud adaları | 0 | 1 | 0 | 1 |
72 | Eritreya | 0 | 1 | 0 | 1 |
72 | Puerto-Riko | 0 | 1 | 0 | 1 |
72 | Tanzaniya | 0 | 1 | 0 | 1 |
76 | Belçika | 0 | 0 | 3 | 3 |
76 | Slovakiya | 0 | 0 | 3 | 3 |
78 | Dominika | 0 | 0 | 1 | 1 |
78 | Səudiyyə Ərəbistanı | 0 | 0 | 1 | 1 |
78 | Samoa | 0 | 0 | 1 | 1 |
78 | Haiti | 0 | 0 | 1 | 1 |
78 | Hindistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
78 | Tunis | 0 | 0 | 1 | 1 |
83 | Toplam | 538 | 542 | 535 | 1615 |
wikipedia, oxu, kitab, kitabxana, axtar, tap, meqaleler, kitablar, oyrenmek, wiki, bilgi, tarix, tarixi, endir, indir, yukle, izlə, izle, mobil, telefon ucun, azeri, azəri, azerbaycanca, azərbaycanca, sayt, yüklə, pulsuz, pulsuz yüklə, haqqında, haqqinda, məlumat, melumat, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, şəkil, muisiqi, mahnı, kino, film, kitab, oyun, oyunlar, android, ios, apple, samsung, iphone, pc, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, web, computer, komputer
Yungul atletika uzre Dunya cempionati Beynelxalq Atletika Federasiyalari Birliyinin ev sahibliyi etdiyi yaris Yungul atletika uzre Dunya cempionatiIdman Idman Ilk movsum Ilk sezon Klub sayi Klub sayi Uzun muddet Yay Olimpiya Oyunlari dunyanin en guclu atletlerinin yarisdigi yegane yaris idi Hem de Olimpiya illerinde iki defe Olimpiya proqramina daxil olmayan saheler uzre dunya cempionatlari kecirildi 1976 50 km yurus kisiler 1980 3000 m qacis 400 m maneelerle qacis qadinlar Ilk Yungul atletika uzre Dunya cempionati 1983 cu ilde bas tutdu Evvelce cempionatlar her 4 ilden bir 1991 ci ilden ise her 2 ilden bir kecirilirdi Cempionatlar Il Seher Olke Tarix Arena Hadiseler Atletler1 Helsinki Finlandiya 7 14 avqust Olimpiya Stadionu 41 13552 Roma Italiya 28 avqust 6 sentyabr Olimpiya Stadionu 43 14513 Tokio Yaponiya 23 avqust 1 sentyabr Olimpiya Stadionu 43 15174 Stutqart Almaniya 13 22 avqust Mersedes Benz Arena 44 16895 Goteborq Isvec 5 13 avqust Ullevi 44 18046 Afina Yunanistan 1 10 avqust Olimpiya Stadionu 44 18827 Sevilya Ispaniya 20 29 avqust Olimpiya Stadionu 46 18218 Edmonton Kanada 3 12 avqust Birlik Stadionu 46 16779 Sen Deni Fransa 23 31 avqust Stad de Frans 46 167910 Helsinki Finlandiya 6 14 avqust Olimpiya Stadionu 47 168811 Osaka Yaponiya 24 avqust 2 sentyabr Olimpiya Stadionu 47 198112 Berlin Almaniya 15 23 avqust Olimpiya Stadionu 47 201313 Tequ Cenubi Koreya 27 avqust 4 sentyabr Tequ stadionu 47 184814 Moskva Rusiya 10 18 avqust Lujniki 47 197415 Pekin CXR 22 30 avqust Pekin Milli Stadionu 47 200016 London Birlesmis Kralliq 5 13 avqust Olimpiya Stadionu 4817 Doha Qeter 27 sentyabr 6 oktyabr Xelife Beynelxalq Stadionu 4918 ABS 6 15 avqust19 Budapest Macaristan 9 27 avqust1983 cu ilden baslayaraq umumi medallar Yer Olke Qizil Gumus Burunc Toplam1 ABS 132 74 69 2752 SSRI Rusiya 169 81 77 2263 Almaniya 46 41 51 1384 Keniya 38 33 29 1005 Kuba 18 20 7 456 Efiopiya 18 16 15 497 Birlesmis Kralliq 16 25 28 698 Yamayka 14 36 30 809 Cexiya Cexoslovakiya 14 8 6 2810 Italiya 11 14 12 3711 Belarus 10 11 11 3212 Merakes 10 11 6 2713 Polsa 10 8 13 3114 Fransa 9 12 14 3515 CXR 9 8 10 2716 Avstraliya 9 5 10 2417 Ukrayna 8 9 11 2818 Ispaniya 7 15 13 3519 Finlandiya 7 7 5 1920 CAR 7 4 1 1221 Isvec 7 3 5 1522 Norvec 6 4 2 1223 Elcezair 6 0 3 924 Ruminiya 5 8 9 2225 Baham adalari 5 7 5 1726 Portuqaliya 5 6 5 1627 Bolqaristan 5 3 7 1528 Behreyn7 5 1 1 729 Kanada 4 8 5 1730 Yunanistan 4 5 10 1931 Isvecre 4 0 3 732 Yaponiya 3 6 11 2033 Meksika 3 1 7 1134 Mozambik 3 1 1 535 Ekvador 3 1 0 436 Yeni Zelandiya 3 0 1 437 Danimarka 3 0 1 438 Estoniya 2 3 1 639 Irlandiya 2 3 0 540 Litva 2 2 1 541 Dominikan Respublikasi 2 1 0 342 Qeter 2 1 1 443 Xorvatiya 2 0 0 244 Tacikistan 2 0 0 245 Trinidad ve Tobaqo 1 4 4 946 Namibiya 1 4 0 547 Niderland 1 3 3 748 Zambiya 1 2 0 349 Sloveniya 1 1 1 349 Uqanda 1 1 1 351 Panama 1 1 0 252 Sent Kits ve Nevis 1 0 2 353 Somali 1 0 1 253 Suriya 1 0 1 253 Seneqal 1 0 1 256 KXDR 1 0 0 156 Barbados 1 0 0 158 Braziliya 0 5 5 1059 Macaristan 0 4 5 960 Nigeriya 0 3 3 661 Qazaxistan 0 2 3 562 Turkiye 1 2 1 363 Cibuti 0 2 0 263 Kamerun 0 2 0 265 Kipr 0 1 1 265 Avstriya 0 1 1 265 Burundi 0 1 1 265 Surinam 0 1 1 265 Sri Lanka 0 1 1 265 Israil 0 1 1 265 Qana 0 1 1 272 Bermud adalari 0 1 0 172 Eritreya 0 1 0 172 Puerto Riko 0 1 0 172 Tanzaniya 0 1 0 176 Belcika 0 0 3 376 Slovakiya 0 0 3 378 Dominika 0 0 1 178 Seudiyye Erebistani 0 0 1 178 Samoa 0 0 1 178 Haiti 0 0 1 178 Hindistan 0 0 1 178 Tunis 0 0 1 183 Toplam 538 542 535 1615