ABŞ Statistika Bürosu Puerto-Riko istisna olmaqla ABŞ-də əhalisinin sayı 100 mindən artıq olan şəhərlərin siyahısını tərtib edir. Son zamanlar ABŞ-də Green card qazananların və digər yollarla bu ölkəyə gələnlərin sayı kəskin çoxaldığından bu statistikaya 200-dən çox şəhərin adı daxil edilmişdir.
Sıralama | Şəhər | Ştat | Sayı |
---|---|---|---|
1 | Nyu-York | Nyu-York | 8 363 710 |
2 | Los-Anceles | Kaliforniya | 3 833 995 |
3 | Çikaqo | İllinoys | 2 853 114 |
4 | Hyuston | Texas | 2 242 193 |
5 | Feniks | Arizona | 1 567 924 |
6 | Filadelfiya | Pensilvaniya | 1 447 395 |
7 | San-Antonio | Texas | 1 351 305 |
8 | Dallas | Texas | 1 279 910 |
9 | San Dieqo | Kaliforniya | 1 279 329 |
10 | San-Xose | Kaliforniya | 948 279 |
11 | Detroyt | Miçiqan | 912 062 |
12 | San-Fransisko | Kaliforniya | 808 976 |
13 | Ceksonvill | Florida | 807 815 |
14 | İndianapolis | İndiana | 798 382 |
15 | Ostin | Texas | 757 688 |
16 | Kolumbus | Ohayo | 754 885 |
17 | Fort-Uort | Texas | 703 073 |
18 | Şarlott | Şimali Karolina | 687 456 |
19 | Memfis | Tennessi | 669 651 |
20 | Baltimor | Merilend | 636 919 |
21 | El-Paso | Texas | 613 190 |
22 | Boston | Massaçusets | 609 023 |
23 | Miluoki | Viskonsin | 604 477 |
24 | Denver | Kolorado | 598 707 |
25 | Sietl | Vaşinqton | 598 541 |
26 | Neşvill | Tennessi | 596 462 |
27 | Vaşinqton | 591 833 | |
28 | Las-Veqas | Nevada | 558 383 |
29 | Portlend | Oreqon | 557 706 |
30 | Luisvil | Kentukki | 557 224 |
31 | Oklahoma Siti | Oklahoma | 551 789 |
32 | Takson | Arizona | 541 811 |
33 | Atlanta | Corciya | 537 958 |
34 | Albukerke | Nyu-Meksiko | 521 999 |
35 | Fresno | Kaliforniya | 476 050 |
36 | Sakramento | Kaliforniya | 463 794 |
37 | Lonq Biç | Kaliforniya | 463 789 |
38 | Arizona | 463 552 | |
39 | Kanzas Siti | Missuri | 451 572 |
40 | Omaha | Nebraska | 438 646 |
41 | Klivlend | Ohayo | 433 748 |
42 | Virciniya Biç | Virciniya | 433 746 |
43 | Mayami | Florida | 413 201 |
44 | Oklend | Kaliforniya | 404 155 |
45 | Roli | Şimali Karolina | 392 552 |
46 | Talsa | Oklahoma | 385 635 |
47 | Minneapolis | Minnesota | 382 605 |
48 | Kolorado Sprinqs | Kolorado | 380 307 |
49 | Honolulu | Havay | 374 676 |
50 | Texas | 374 417 | |
51 | Kanzas | 366 046 | |
52 | Sent-Lüis | Missuri | 354 361 |
53 | Tampa | Florida | 340 882 |
54 | Kaliforniya | 339 130 | |
55 | Anahaym | Kaliforniya | 335 288 |
56 | Sinsinnati | Ohayo | 333 336 |
57 | Beykersfild | Kaliforniya | 321 078 |
58 | Aurora | Kolorado | 319 057 |
59 | Nyu-Orlean | Luiziana | 311 853 |
60 | Pitsburq | Pensilvaniya | 310 037 |
61 | Kaliforniya | 295 357 | |
62 | Ohayo | 293 201 | |
63 | Stokton | Kaliforniya | 287 037 |
64 | Korpus Kristi | Texas | 286 462 |
65 | Leksinqton | Kentukki | 282 114 |
66 | Sent-Pol | Minnesota | 279 590 |
67 | Ankoric | Alyaska | 279 243 |
68 | Nyuark | Nyu-Cersi | 278 980 |
69 | Buffalo | Nyu-York | 270 919 |
70 | Plano | Texas | 267 480 |
71 | Henderson | Nevada | 252 064 |
72 | Linkoln | Nebraska | 251 624 |
73 | Fort-Ueyn | İndiana | 251 591 |
74 | Qlendeyl | Arizona | 251 522 |
75 | Qrinsboro | Şimali Karolina | 250 642 |
76 | Çandler | Arizona | 247 140 |
77 | Florida | 245 314 | |
78 | Nyu-Cersi | 241 114 | |
79 | Arizona | 235 371 | |
80 | Norfolk | Virciniya | 234 220 |
81 | Viskonsin | 231 916 | |
82 | Florida | 230 519 | |
83 | Birminqem | Alabama | 228 798 |
84 | Baton Ruj | Luiziana | 223 689 |
85 | Durham | Şimali Karolina | 223 284 |
86 | Texas | 221 659 | |
87 | Texas | 220 483 | |
88 | Virciniya | 220 111 | |
89 | Kaliforniya | 219 318 | |
90 | Texas | 218 577 | |
91 | Şimali Karolina | 217 600 | |
92 | Şimali Las-Veqas | Nevada | 217 253 |
93 | Nevada | 217 016 | |
94 | Arizona | 216 449 | |
95 | Florida | 210 542 | |
96 | Virciniya | 209 969 | |
97 | Ohayo | 207 510 | |
98 | İrvin | Kaliforniya | 207 500 |
99 | Nyu-York | 206 886 | |
100 | Aydaho | 205 314 | |
101 | Kaliforniya | 202 967 | |
102 | Kaliforniya | 202 867 | |
103 | Montqomeri | Alabama | 202 696 |
104 | Vaşinqton | 202 319 | |
105 | Riçmond | Virciniya | 202 002 |
106 | Nyu-York | 201 588 | |
107 | Texas | 201 358 | |
108 | Luiziana | 199 729 | |
109 | San-Bernardino | Kaliforniya | 198 580 |
110 | Vaşinqton | 197 181 | |
111 | Qlendeyl | Kaliforniya | 197 176 |
112 | Ayova | 197 052 | |
113 | Corciya | 194 149 | |
114 | Miçiqan | 193 396 | |
115 | Kaliforniya | 192 620 | |
116 | Mobil | Alabama | 191 022 |
117 | Kaliforniya | 190 871 | |
118 | Litl-Rok | Arkanzas | 189 515 |
119 | Texas | 187 236 | |
120 | Corciya | 186 984 | |
121 | Kaliforniya | 185 717 | |
122 | Fontana | Kaliforniya | 184 984 |
123 | Tennessi | 184 802 | |
124 | Florida | 183 126 | |
125 | Yuta | 181 698 | |
126 | Virciniya | 179 614 | |
127 | Alabama | 176 645 | |
128 | Arizona | 175 523 | |
129 | Texas | 175 494 | |
130 | Massaçusets | 175 011 | |
131 | Şimali Karolina | 174 091 | |
132 | Missisipi ştatı | 173 861 | |
133 | Florida | 171 922 | |
134 | İllinoys | 171 786 | |
135 | Kaliforniya | 171 691 | |
136 | Rod-Aylend | 171 557 | |
137 | Overlend Park | Kanzas | 171 231 |
138 | Ranço Kukamonqa | Kaliforniya | 171 176 |
139 | Tennessi | 170 880 | |
140 | Kaliforniya | 169 684 | |
141 | Kaliforniya | 169 500 | |
142 | Kaliforniya | 165 796 | |
143 | Vaşinqton | 163 186 | |
144 | Texas | 160 641 | |
145 | Arizona | 157 960 | |
146 | İllinoys | 157 272 | |
147 | Florida | 156 835 | |
148 | Missuri | 156 206 | |
149 | Santa-Roza | Kaliforniya | 155 796 |
150 | Cənubi Dakota | 154 997 | |
151 | Florida | 154 353 | |
152 | Ohayo | 154 200 | |
153 | Oreqon | 153 435 | |
154 | Pomona | Kaliforniya | 152 699 |
155 | Massaçusets | 150 640 | |
156 | Oreqon | 150 104 | |
157 | Korona | Kaliforniya | 149 923 |
158 | Texas | 146 439 | |
159 | İllinoys | 146 125 | |
160 | Florida | 145 661 | |
161 | Paterson | Nyu-Cersi | 145 643 |
162 | Virciniya | 145 494 | |
163 | Lankaster | Kaliforniya | 145 469 |
164 | Virciniya | 143 885 | |
165 | Kaliforniya | 143 640 | |
166 | Kaliforniya | 143 197 | |
167 | İllinoys | 143 117 | |
168 | Kaliforniya | 143 080 | |
169 | Kanzas | 142 562 | |
170 | Heyvard | Kaliforniya | 142 061 |
171 | Florida | 141 740 | |
172 | Kolorado | 140 989 | |
173 | Kaliforniya | 140 820 | |
174 | Nyu-York | 138 068 | |
175 | Kaliforniya | 137 103 | |
176 | Kolorado | 136 509 | |
177 | Bricport | Konnektikut | 136 405 |
178 | Kaliforniya | 136 392 | |
179 | Miçiqan | 133 939 | |
180 | Kaliforniya | 133 003 | |
181 | Corciya | 132 410 | |
182 | Texas | 132 123 | |
183 | Kaliforniya | 132 109 | |
184 | Kaliforniya | 131 868 | |
185 | Texas | 129 776 | |
186 | Şimali Karolina | 129 545 | |
187 | Ayova | 128 056 | |
188 | Miçiqan | 127 160 | |
189 | Kolumbiya | Cənubi Karolina | 127 029 |
190 | Florida | 125 783 | |
191 | Texas | 125 595 | |
192 | Nyu-Cersi | 124 755 | |
193 | Konnektikut | 124 062 | |
194 | Texas | 124 009 | |
195 | Vaşinqton | 123 771 | |
196 | Konnektikut | 123 669 | |
197 | Yuta | 123 447 | |
198 | Kanzas | 123 446 | |
199 | Kaliforniya | 123 091 | |
200 | Kaliforniya | 121 791 | |
201 | Texas | 121 211 | |
202 | Kaliforniya | 121 160 | |
203 | Kaliforniya | 121 040 | |
204 | Kaliforniya | 120 543 | |
205 | Kanzas | 119 993 | |
206 | Tennessi | 119 735 | |
207 | Texas | 119 454 | |
208 | Konnektikut | 119 303 | |
209 | Yuta | 118 581 | |
210 | İllinoys | 117 352 | |
211 | Texas | 116 934 | |
212 | Texas | 116 484 | |
213 | İndiana | 116 309 | |
214 | Florida | 114 916 | |
215 | Kaliforniya | 114 729 | |
216 | Miçiqan | 114 386 | |
217 | İllinoys | 114 114 | |
218 | Miçiqan | 113 968 | |
219 | Luiziana | 113 656 | |
220 | Kolorado | 113 429 | |
221 | Corciya | 113 398 | |
222 | Miçiqan | 112 900 | |
223 | Kaliforniya | 112 714 | |
224 | Kaliforniya | 112 660 | |
225 | Charleston | Cənubi Karolina | 111 978 |
226 | Texas | 110 553 | |
227 | Missuri | 110 440 | |
228 | Kaliforniya | 110 318 | |
229 | Kaliforniya | 110 200 | |
230 | Kaliforniya | 110 080 | |
231 | Florida | 109 346 | |
232 | Nyu-Hempşir | 108 586 | |
233 | Florida | 108 484 | |
234 | Kaliforniya | 107 587 | |
235 | Kolorado | 107361 | |
236 | Pensilvaniya | 107 250 | |
237 | Kolorado | 107 056 | |
238 | Konnektikut | 107 037 | |
239 | Oklahoma | 106 957 | |
240 | Texas | 106 561 | |
241 | İllinoys | 106 330 | |
242 | Kaliforniya | 105 790 | |
243 | Florida | 105 774 | |
244 | Kembric | Massaçusets | 105 596 |
245 | Kolorado | 104 951 | |
246 | Yuta | 104 447 | |
247 | Texas | 104 446 | |
248 | Montana | 103 994 | |
249 | Pensilvaniya | 103 817 | |
250 | İndiana | 103 807 | |
251 | Kaliforniya | 103 706 | |
252 | Kaliforniya | 103 683 | |
253 | Massaçusets | 103 615 | |
254 | Noruolk | Kaliforniya | 102 982 |
255 | Burbank | Kaliforniya | 102 968 |
256 | Kaliforniya | 102 285 | |
257 | Florida | 101 943 | |
258 | Şimali Karolina | 101 835 | |
259 | Tennessi | 101 753 | |
260 | Texas | 101 624 | |
261 | Texas | 101 589 | |
262 | Kaliforniya | 101 514 | |
263 | Kaliforniya | 101 371 | |
264 | Oreqon | 101 221 | |
265 | Texas | 101 202 | |
266 | Viskonsin | 101 025 | |
267 | Ayova | 100 827 | |
268 | Florida | 100 786 | |
269 | Missuri | 100 733 | |
270 | Virciniya | 100 577 | |
271 | Minnesota | 100 413 | |
272 | Kaliforniya | 100 219 | |
273 | Şimali Karolina | 100 192 |
Puerto-Riko
Burada siyasi cəhətdən ABŞ-yə bağlı olan Puerto-Rikonun ən böyük şəhərləri göstərilib.
Sırası | Şəhər | Ərazisi | Əhalisi |
---|---|---|---|
42 | Puerto-Riko | 424 951 | |
87 | Puerto-Riko | 220 629 | |
120 | Puerto-Riko | 187 607 | |
129 | Puerto-Riko | 180 376 | |
170 | Puerto-Riko | 142 984 | |
257 | Puerto-Riko | 102 838 | |
259 | Puerto-Riko | 102 495 |
Həmçinin bax
wikipedia, oxu, kitab, kitabxana, axtar, tap, meqaleler, kitablar, oyrenmek, wiki, bilgi, tarix, tarixi, endir, indir, yukle, izlə, izle, mobil, telefon ucun, azeri, azəri, azerbaycanca, azərbaycanca, sayt, yüklə, pulsuz, pulsuz yüklə, haqqında, haqqinda, məlumat, melumat, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, şəkil, muisiqi, mahnı, kino, film, kitab, oyun, oyunlar, android, ios, apple, samsung, iphone, pc, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, web, computer, komputer
ABS Statistika Burosu Puerto Riko istisna olmaqla ABS de ehalisinin sayi 100 minden artiq olan seherlerin siyahisini tertib edir Son zamanlar ABS de Green card qazananlarin ve diger yollarla bu olkeye gelenlerin sayi keskin coxaldigindan bu statistikaya 200 den cox seherin adi daxil edilmisdir 1 Nyu York Nyu York2 Los Anceles Kaliforniya3 Cikaqo Illinoys4 Hyuston Texas6 Filadelfiya Pensilvaniya7 San Antonio Texas8 Dallas Texas9 San Dieqo Kaliforniya10 Kaliforniya11 Detroyt Miciqan12 San Fransisko Kaliforniya13 Florida14 Indianapolis Indiana15 Ostin Texas16 Ohayo17 Fort Uort Texas18 Sarlott Simali Karolina19 Memfis Tennessi20 Baltimor Merilend21 Texas22 Boston Massacusets23 Viskonsin24 Denver Kolorado25 Sietl Vasinqton26 Tennessi27 Vasinqton28 Nevada29 Portlend Oreqon30 Kentukki31 Oklahoma Siti Oklahoma32 Arizona33 Atlanta Corciya34 Nyu Meksiko35 Fresno Kaliforniya36 Sakramento Kaliforniya37 Lonq Bic Kaliforniya39 Kanzas Siti Missuri40 Nebraska41 Ohayo42 Virciniya43 Mayami Florida45 Simali Karolina46 Oklahoma47 Minneapolis Minnesota48 Kolorado49 Honolulu Havay50 TexasSiralama Seher Stat Sayi1 Nyu York Nyu York 8 363 7102 Los Anceles Kaliforniya 3 833 9953 Cikaqo Illinoys 2 853 1144 Hyuston Texas 2 242 1935 Feniks Arizona 1 567 9246 Filadelfiya Pensilvaniya 1 447 3957 San Antonio Texas 1 351 3058 Dallas Texas 1 279 9109 San Dieqo Kaliforniya 1 279 32910 San Xose Kaliforniya 948 27911 Detroyt Miciqan 912 06212 San Fransisko Kaliforniya 808 97613 Ceksonvill Florida 807 81514 Indianapolis Indiana 798 38215 Ostin Texas 757 68816 Kolumbus Ohayo 754 88517 Fort Uort Texas 703 07318 Sarlott Simali Karolina 687 45619 Memfis Tennessi 669 65120 Baltimor Merilend 636 91921 El Paso Texas 613 19022 Boston Massacusets 609 02323 Miluoki Viskonsin 604 47724 Denver Kolorado 598 70725 Sietl Vasinqton 598 54126 Nesvill Tennessi 596 46227 Vasinqton 591 83328 Las Veqas Nevada 558 38329 Portlend Oreqon 557 70630 Luisvil Kentukki 557 22431 Oklahoma Siti Oklahoma 551 78932 Takson Arizona 541 81133 Atlanta Corciya 537 95834 Albukerke Nyu Meksiko 521 99935 Fresno Kaliforniya 476 05036 Sakramento Kaliforniya 463 79437 Lonq Bic Kaliforniya 463 78938 Arizona 463 55239 Kanzas Siti Missuri 451 57240 Omaha Nebraska 438 64641 Klivlend Ohayo 433 74842 Virciniya Bic Virciniya 433 74643 Mayami Florida 413 20144 Oklend Kaliforniya 404 15545 Roli Simali Karolina 392 55246 Talsa Oklahoma 385 63547 Minneapolis Minnesota 382 60548 Kolorado Sprinqs Kolorado 380 30749 Honolulu Havay 374 67650 Texas 374 41751 Kanzas 366 04652 Sent Luis Missuri 354 36153 Tampa Florida 340 88254 Kaliforniya 339 13055 Anahaym Kaliforniya 335 28856 Sinsinnati Ohayo 333 33657 Beykersfild Kaliforniya 321 07858 Aurora Kolorado 319 05759 Nyu Orlean Luiziana 311 85360 Pitsburq Pensilvaniya 310 03761 Kaliforniya 295 35762 Ohayo 293 20163 Stokton Kaliforniya 287 03764 Korpus Kristi Texas 286 46265 Leksinqton Kentukki 282 11466 Sent Pol Minnesota 279 59067 Ankoric Alyaska 279 24368 Nyuark Nyu Cersi 278 98069 Buffalo Nyu York 270 91970 Plano Texas 267 48071 Henderson Nevada 252 06472 Linkoln Nebraska 251 62473 Fort Ueyn Indiana 251 59174 Qlendeyl Arizona 251 52275 Qrinsboro Simali Karolina 250 64276 Candler Arizona 247 14077 Florida 245 31478 Nyu Cersi 241 11479 Arizona 235 37180 Norfolk Virciniya 234 22081 Viskonsin 231 91682 Florida 230 51983 Birminqem Alabama 228 79884 Baton Ruj Luiziana 223 68985 Durham Simali Karolina 223 28486 Texas 221 65987 Texas 220 48388 Virciniya 220 11189 Kaliforniya 219 31890 Texas 218 57791 Simali Karolina 217 60092 Simali Las Veqas Nevada 217 25393 Nevada 217 01694 Arizona 216 44995 Florida 210 54296 Virciniya 209 96997 Ohayo 207 51098 Irvin Kaliforniya 207 50099 Nyu York 206 886100 Aydaho 205 314101 Kaliforniya 202 967102 Kaliforniya 202 867103 Montqomeri Alabama 202 696104 Vasinqton 202 319105 Ricmond Virciniya 202 002106 Nyu York 201 588107 Texas 201 358108 Luiziana 199 729109 San Bernardino Kaliforniya 198 580110 Vasinqton 197 181111 Qlendeyl Kaliforniya 197 176112 Ayova 197 052113 Corciya 194 149114 Miciqan 193 396115 Kaliforniya 192 620116 Mobil Alabama 191 022117 Kaliforniya 190 871118 Litl Rok Arkanzas 189 515119 Texas 187 236120 Corciya 186 984121 Kaliforniya 185 717122 Fontana Kaliforniya 184 984123 Tennessi 184 802124 Florida 183 126125 Yuta 181 698126 Virciniya 179 614127 Alabama 176 645128 Arizona 175 523129 Texas 175 494130 Massacusets 175 011131 Simali Karolina 174 091132 Missisipi stati 173 861133 Florida 171 922134 Illinoys 171 786135 Kaliforniya 171 691136 Rod Aylend 171 557137 Overlend Park Kanzas 171 231138 Ranco Kukamonqa Kaliforniya 171 176139 Tennessi 170 880140 Kaliforniya 169 684141 Kaliforniya 169 500142 Kaliforniya 165 796143 Vasinqton 163 186144 Texas 160 641145 Arizona 157 960146 Illinoys 157 272147 Florida 156 835148 Missuri 156 206149 Santa Roza Kaliforniya 155 796150 Cenubi Dakota 154 997151 Florida 154 353152 Ohayo 154 200153 Oreqon 153 435154 Pomona Kaliforniya 152 699155 Massacusets 150 640156 Oreqon 150 104157 Korona Kaliforniya 149 923158 Texas 146 439159 Illinoys 146 125160 Florida 145 661161 Paterson Nyu Cersi 145 643162 Virciniya 145 494163 Lankaster Kaliforniya 145 469164 Virciniya 143 885165 Kaliforniya 143 640166 Kaliforniya 143 197167 Illinoys 143 117168 Kaliforniya 143 080169 Kanzas 142 562170 Heyvard Kaliforniya 142 061171 Florida 141 740172 Kolorado 140 989173 Kaliforniya 140 820174 Nyu York 138 068175 Kaliforniya 137 103176 Kolorado 136 509177 Bricport Konnektikut 136 405178 Kaliforniya 136 392179 Miciqan 133 939180 Kaliforniya 133 003181 Corciya 132 410182 Texas 132 123183 Kaliforniya 132 109184 Kaliforniya 131 868185 Texas 129 776186 Simali Karolina 129 545187 Ayova 128 056188 Miciqan 127 160189 Kolumbiya Cenubi Karolina 127 029190 Florida 125 783191 Texas 125 595192 Nyu Cersi 124 755193 Konnektikut 124 062194 Texas 124 009195 Vasinqton 123 771196 Konnektikut 123 669197 Yuta 123 447198 Kanzas 123 446199 Kaliforniya 123 091200 Kaliforniya 121 791201 Texas 121 211202 Kaliforniya 121 160203 Kaliforniya 121 040204 Kaliforniya 120 543205 Kanzas 119 993206 Tennessi 119 735207 Texas 119 454208 Konnektikut 119 303209 Yuta 118 581210 Illinoys 117 352211 Texas 116 934212 Texas 116 484213 Indiana 116 309214 Florida 114 916215 Kaliforniya 114 729216 Miciqan 114 386217 Illinoys 114 114218 Miciqan 113 968219 Luiziana 113 656220 Kolorado 113 429221 Corciya 113 398222 Miciqan 112 900223 Kaliforniya 112 714224 Kaliforniya 112 660225 Charleston Cenubi Karolina 111 978226 Texas 110 553227 Missuri 110 440228 Kaliforniya 110 318229 Kaliforniya 110 200230 Kaliforniya 110 080231 Florida 109 346232 Nyu Hempsir 108 586233 Florida 108 484234 Kaliforniya 107 587235 Kolorado 107361236 Pensilvaniya 107 250237 Kolorado 107 056238 Konnektikut 107 037239 Oklahoma 106 957240 Texas 106 561241 Illinoys 106 330242 Kaliforniya 105 790243 Florida 105 774244 Kembric Massacusets 105 596245 Kolorado 104 951246 Yuta 104 447247 Texas 104 446248 Montana 103 994249 Pensilvaniya 103 817250 Indiana 103 807251 Kaliforniya 103 706252 Kaliforniya 103 683253 Massacusets 103 615254 Noruolk Kaliforniya 102 982255 Burbank Kaliforniya 102 968256 Kaliforniya 102 285257 Florida 101 943258 Simali Karolina 101 835259 Tennessi 101 753260 Texas 101 624261 Texas 101 589262 Kaliforniya 101 514263 Kaliforniya 101 371264 Oreqon 101 221265 Texas 101 202266 Viskonsin 101 025267 Ayova 100 827268 Florida 100 786269 Missuri 100 733270 Virciniya 100 577271 Minnesota 100 413272 Kaliforniya 100 219273 Simali Karolina 100 192Puerto Riko Burada siyasi cehetden ABS ye bagli olan Puerto Rikonun en boyuk seherleri gosterilib Sirasi Seher Erazisi Ehalisi42 Puerto Riko 424 95187 Puerto Riko 220 629120 Puerto Riko 187 607129 Puerto Riko 180 376170 Puerto Riko 142 984257 Puerto Riko 102 838259 Puerto Riko 102 495Hemcinin bax