Xəzər Lənkəran Futbol Klubu mövcud olduğu dövrdə onun heyətində 209 nəfər futbolçunun adı müxtəlif rəsmi turnirlərin iştirak ərizəsində yer alıb.
Futbolçuların statistikası
Qeyd:
- Anar Niftəliyev meydana çıxmadan, ehtiyat oyunçular skamyasında əyləşdiyi vaxt sarı vərəqə ilə cəzalanıb.
- Qol bölməsi yerində göstəricisi mənfi işarəsi (-) ilə olan futbolçular qapıçılardır və bu göstərici onların buraxdığı qolların sayıdır.
- S.v — sarı vərəqə.
- Q.v — qırmızı vərəqə

Ölkə | Futbolçu | Oyun | Qol | S.v | Q.v |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Rahid Əmirquliyev | 320 | 33 | 54 | 1 |
![]() | Radomir Todorov | 183 | 1 | 14 | 0 |
![]() | Alim Qurbanov | 177 | 12 | 41 | 5 |
![]() | Kamran Ağayev | 161 | -107 | 14 | 0 |
![]() | Rəşad Abdullayev | 155 | 18 | 30 | 0 |
![]() | Elnur Abdullayev | 130 | 11 | 28 | 3 |
![]() | Sadio Tounkara | 124 | 18 | 24 | 2 |
![]() | Adrian Manuel Skarlatake | 120 | 13 | 34 | 5 |
![]() | Elnur Allahverdiyev | 100 | 1 | 34 | 4 |
![]() | Adrian Pit | 99 | 8 | 20 | 0 |
![]() | Zaur Ramazanov | 99 | 44 | 25 | 1 |
![]() | Emin Quliyev | 98 | 12 | 39 | 3 |
![]() | Füzuli Məmmədov | 98 | 1 | 33 | 3 |
![]() | Orxan Sadıqlı | 93 | -114 | 9 | 1 |
![]() | Ədəhim Niftəliyev | 82 | 0 | 4 | 0 |
![]() | Tural Cəlilov | 82 | 0 | 6 | 0 |
![]() | Dieqo Qusmao | 80 | 4 | 15 | 1 |
![]() | Ceyhun Sultanov | 79 | 6 | 5 | 0 |
![]() | Mario Souza | 77 | 26 | 7 | 1 |
![]() | Vanderson Skarduelli | 76 | 0 | 10 | 1 |
![]() | İlqar Qurbanov | 73 | 8 | 10 | 0 |
![]() | Elvin Beqiri | 69 | 5 | 9 | 1 |
![]() | Junior Osvaldo | 68 | 11 | 7 | 0 |
![]() | Ağabala Ramazanov | 67 | 10 | 13 | 3 |
![]() | Vüqar Nadirov | 66 | 18 | 8 | 0 |
![]() | Mahmud Qurbanov | 65 | 5 | 9 | 0 |
![]() | Kostadin Cambazov | 64 | 3 | 24 | 2 |
![]() | Eder Bonfim | 63 | 5 | 14 | 0 |
![]() | Ruslan Poladov | 62 | 1 | 3 | 1 |
![]() | Martin Stankov | 61 | 2 | 5 | 0 |
![]() | Rasim Ramaldanov | 61 | 2 | 17 | 0 |
![]() | Miroslav Saviç | 60 | 0 | 12 | 1 |
![]() | Xaqani Məmmədov | 59 | 8 | 4 | 0 |
![]() | İvan Tsvetkov | 57 | 24 | 9 | 0 |
![]() | Allan Lalin | 53 | 14 | 7 | 0 |
![]() | Denis Silva | 53 | 3 | 6 | 0 |
![]() | Dmitri Kramarenko | 53 | -42 | 12 | 1 |
![]() | Emeka Opara | 53 | 11 | 7 | 0 |
![]() | Katalin Doman | 53 | 8 | 14 | 2 |
![]() | Kazım Kazımlı | 53 | 2 | 0 | 0 |
![]() | Samir Əliyev | 53 | 34 | 18 | 2 |
![]() | Aleksandr Martyoşkin | 51 | -31 | 4 | 0 |
![]() | Alvaro Silva | 51 | 2 | 17 | 1 |
![]() | Andrei Mureşan | 51 | 3 | 9 | 0 |
![]() | Branimir Subaşiç | 51 | 14 | 3 | 0 |
![]() | Devran Ayhan | 51 | 1 | 12 | 0 |
![]() | Elnur Cəfərov | 49 | 3 | 2 | 0 |
![]() | Roberto Alviz | 45 | 5 | 17 | 0 |
![]() | Elmar Baxşıyev | 43 | 3 | 15 | 1 |
![]() | Etame Mbilla | 41 | 15 | 4 | 0 |
![]() | Junior Nildo | 39 | 10 | 4 | 0 |
![]() | Kamran Abdullazadə | 39 | 3 | 4 | 0 |
![]() | İvan Pexa | 37 | 0 | 7 | 0 |
![]() | Rəşad Kərimov | 37 | 2 | 4 | 0 |
![]() | Zohair Benouahi | 37 | 1 | 5 | 0 |
![]() | İlyas Səfərzadə | 34 | 0 | 6 | 0 |
![]() | Elşən Rzazadə | 33 | 1 | 13 | 2 |
![]() | Robert İlyeş | 33 | 5 | 7 | 0 |
![]() | Villiam Tieqo de Xesus | 33 | 2 | 11 | 1 |
![]() | Denis Kalinkov | 31 | 7 | 3 | 0 |
![]() | Elvin Mirzəyev | 31 | 0 | 7 | 1 |
![]() | Mahsun Qəmbərli | 31 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Vinston Parks | 30 | 12 | 7 | 0 |
![]() | Vyaçeslav Lıçkin | 29 | 4 | 2 | 0 |
![]() | Edmond N'Tiamoa | 27 | 13 | 8 | 1 |
![]() | Valeri Abramidze | 27 | 0 | 10 | 1 |
![]() | Alfred Sanko | 26 | 2 | 14 | 1 |
![]() | Julius Vobay | 26 | 6 | 3 | 0 |
![]() | Nikola Qliqorov | 26 | 1 | 4 | 0 |
![]() | Stelian Stanku | 26 | 1 | 5 | 0 |
![]() | Kristian Martins Kabral | 25 | 2 | 7 | 0 |
![]() | Romulo Silvano | 25 | 8 | 4 | 0 |
![]() | Darius Jutautas | 24 | 0 | 3 | 0 |
![]() | Dimitrios Sialmas | 24 | 6 | 6 | 1 |
![]() | Rikardo Qomeş | 24 | 2 | 7 | 0 |
![]() | Zaman Mirzəzadə | 24 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Antonio Semedo | 23 | 3 | 3 | 0 |
![]() | Mahir Şükürov | 23 | 0 | 9 | 0 |
![]() | Nizami Hacıyev | 23 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Oqtay Dərəlioğlu | 23 | 18 | 5 | 0 |
![]() | Vyekoslav Tomiç | 23 | -34 | 0 | 0 |
![]() | Yakuba Bamba | 23 | 5 | 0 | 0 |
![]() | Ruslan Abışov | 22 | 2 | 5 | 1 |
![]() | Vüsal Hüseynov | 22 | 1 | 1 | 0 |
![]() | Deyan Blajevski | 21 | 3 | 2 | 0 |
![]() | Marin Orsuliç | 21 | 0 | 7 | 0 |
![]() | Mikayıl Namazov | 19 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Ramazan Abbasov | 19 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Uğur Pamuk | 19 | 2 | 1 | 0 |
![]() | Bəxtiyar Musayev | 18 | 4 | 4 | 0 |
![]() | Dəniz Kolqu | 18 | 0 | 3 | 0 |
![]() | Arif Əsədov | 17 | 0 | 4 | 0 |
![]() | Elias Ribeyro de Oliveyra | 17 | 4 | 0 | 0 |
![]() | İlqar Əbdürəhmanov | 17 | 0 | 3 | 0 |
![]() | Mikayıl Yusifov | 17 | -13 | 3 | 0 |
![]() | Rendal Brenes | 17 | 3 | 3 | 0 |
![]() | Adrian İordaçe | 16 | 0 | 1 | 0 |
![]() | İqor Kovaleviç | 16 | 0 | 7 | 1 |
![]() | Şəhriyar Xəlilov | 16 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Daniel Muntyanu | 15 | 2 | 0 | 0 |
![]() | Dejan Rusiç | 15 | 3 | 0 | 0 |
![]() | Deyvid Sakkoni | 15 | 2 | 1 | 0 |
![]() | Hristu Kiaku | 15 | 3 | 4 | 0 |
![]() | Antonio Doblas | 14 | -20 | 2 | 0 |
![]() | Audriyus Veykutis | 14 | 0 | 2 | 0 |
![]() | Bəhruz Zeynalov | 14 | 0 | 3 | 0 |
![]() | Milorad Koraç | 14 | -8 | 0 | 0 |
![]() | Paşa Əliyev | 14 | 3 | 0 | 0 |
![]() | Qalin İvanov | 14 | 4 | 2 | 0 |
![]() | Rəşad Sadiqov | 14 | 0 | 4 | 0 |
![]() | Ruslan Cəfərov | 14 | 0 | 3 | 1 |
![]() | Xorxe Dias | 14 | 8 | 0 | 0 |
![]() | Zaur Həşimov | 14 | 0 | 4 | 0 |
![]() | Fatih Sonkaya | 13 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Gökhan Güleç | 13 | 2 | 3 | 0 |
![]() | Konstantin Arbanas | 13 | 1 | 1 | 0 |
![]() | Tomas Ineman | 13 | 0 | 2 | 0 |
![]() | Fernando Qabriel | 12 | 3 | 1 | 0 |
![]() | Göksəl Akınçı | 12 | 0 | 4 | 0 |
![]() | Ibrahim Qədirzadə | 12 | 1 | 2 | 0 |
![]() | Nadir Nəbiyev | 12 | 5 | 1 | 0 |
![]() | Nikolau Radukanu | 12 | 5 | 0 | 0 |
![]() | Tihon Şişov | 12 | 0 | 2 | 0 |
![]() | Əfran İsmayılov | 11 | 1 | 1 | 1 |
![]() | Əhməd Dursun | 11 | 5 | 0 | 0 |
![]() | Elmir Xankişiyev | 11 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Fərid Əsədov | 11 | 0 | 1 | 0 |
![]() | İonut Savu | 11 | 2 | 4 | 0 |
![]() | Mario Rosas | 11 | 0 | 2 | 0 |
![]() | Rauf Əliyev | 11 | 3 | 1 | 0 |
![]() | Slavik Alxasov | 11 | 0 | 2 | 0 |
![]() | Bruno Simao Martins | 10 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Məsut Kumçuoğlu | 10 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Nikulae Muşat | 10 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Asif Məmmədov | 9 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Asif Mirili | 9 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Edu Oriol | 9 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Katalin Lita | 9 | 4 | 3 | 0 |
![]() | Orxan Səfiyaroğlu | 9 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Vaquf Güləliyev | 9 | 1 | 3 | 0 |
![]() | Çöri İlir | 8 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Dieqo Alexandro Ruiz | 8 | 2 | 2 | 0 |
![]() | Dmitri Nejelev | 8 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Kamal Bayramov | 8 | -15 | 3 | 0 |
![]() | Luçano Olgin | 8 | 1 | 4 | 0 |
![]() | Nodar Məmmədov | 8 | 0 | 3 | 0 |
![]() | Orxan Əliyev | 8 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Rodriqo Sales | 8 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Sergey Pavlyukoviç | 8 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Tərlan Qasımzadə | 8 | -12 | 0 | 0 |
![]() | Vüqar Bəybalayav | 8 | 0 | 3 | 0 |
![]() | Amid Hüseynov | 7 | 1 | 1 | 0 |
![]() | Elfad Baləhmədov | 7 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Elnur İsmayılov | 7 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Ramil Ağayev | 7 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Roberto Santos | 7 | 0 | 2 | 0 |
![]() | Stevan Bates | 7 | 0 | 5 | 1 |
![]() | Tural Qürbətov | 7 | 1 | 2 | 0 |
![]() | Anar Babazadə | 6 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Duqlas Leyte | 6 | -9 | 2 | 0 |
![]() | Kamal Quliyev | 6 | 0 | 2 | 0 |
![]() | Kosmin Fransinesku | 6 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Namiq Qocayev | 6 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Aleksandr Viktorio Pitsurka | 5 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Andre Roberto “Beto” | 5 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Cahangir Həsənzadə | 5 | -4 | 0 | 0 |
![]() | Denis Romanovs | 5 | -5 | 0 | 0 |
![]() | İbrahima Banqura | 5 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Kinqsley Atakora | 5 | 0 | 3 | 0 |
![]() | Renato Moreiro Queiros | 5 | 1 | 2 | 0 |
![]() | Səbuhi Sadiqov | 5 | 2 | 0 | 0 |
![]() | Zahid Quliyev | 5 | 1 | 1 | 0 |
![]() | Andrey Lobanov | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Bayram Budaqov | 4 | 0 | 1 | 0 |
![]() | David İmedaşvili | 4 | 0 | 2 | 0 |
![]() | Dmitri Koltoviç | 4 | 0 | 2 | 0 |
![]() | Əli Əliyev | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Hüseyn Xəlilzadə | 4 | 0 | 1 | 0 |
![]() | İlqar Ələkbərov | 4 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Marinko Petkoviç | 4 | 3 | 0 | 0 |
![]() | Muammer Erdoğdu | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Nadir Bençema | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Ramiz Kərimov | 4 | -4 | 0 | 0 |
![]() | Slaven Stankoviç | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Uroş Prediç | 4 | 0 | 2 | 0 |
![]() | Akif Tağıyev | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Aleksandr Şemonayev | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Bəhruz Teymurov | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Tunc Kip | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Yusif Həsənov | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Çaba Borbeli | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Elşən Yaqubov | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Elxan Müslümov | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Fabio Rikardo | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Fəqan Şahbazov | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Fikrət Ulduzlu | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Habil Nurəhmədov | 2 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Joao Paulo | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Kənan Həsənov | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Marius Onoofraş | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Nurxan Mənsimzadə | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Oleq Osadçi | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Samir Şahpələngov | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Ballo Salif | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Əhməd Səmədov | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Eldar İsmayılov | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Rasim Abışov | 1 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Yevgeni Kopil | 1 | -1 | 0 | 0 |
![]() | Anar Niftəliyev | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ölkə statistikası
"Xəzər Lənkəran"da müxtəlif vaxtlarda 36 ölkəni təmsil edən 209 futbolçu çıxış edib.
Mənbə
“Xəzər Lənkəran”ın bütün futbolçuları. 2019-10-08 at the Wayback Machine (.azərb). lankaranfc.com
wikipedia, oxu, kitab, kitabxana, axtar, tap, meqaleler, kitablar, oyrenmek, wiki, bilgi, tarix, tarixi, endir, indir, yukle, izlə, izle, mobil, telefon ucun, azeri, azəri, azerbaycanca, azərbaycanca, sayt, yüklə, pulsuz, pulsuz yüklə, haqqında, haqqinda, məlumat, melumat, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, şəkil, muisiqi, mahnı, kino, film, kitab, oyun, oyunlar, android, ios, apple, samsung, iphone, pc, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, web, computer, komputer
Xezer Lenkeran Futbol Klubu movcud oldugu dovrde onun heyetinde 209 nefer futbolcunun adi muxtelif resmi turnirlerin istirak erizesinde yer alib Futbolcularin statistikasiQeyd Anar Nifteliyev meydana cixmadan ehtiyat oyuncular skamyasinda eylesdiyi vaxt sari vereqe ile cezalanib Qol bolmesi yerinde gostericisi menfi isaresi ile olan futbolcular qapicilardir ve bu gosterici onlarin buraxdigi qollarin sayidir S v sari vereqe Q v qirmizi vereqeRahid Emirquliyev Xezer Lenkeran in heyetinde en cox oyun kecirmis futbolcuOlke Futbolcu Oyun Qol S v Q vAzerbaycan Rahid Emirquliyev 320 33 54 1Bolqaristan Radomir Todorov 183 1 14 0Azerbaycan Alim Qurbanov 177 12 41 5Azerbaycan Kamran Agayev 161 107 14 0Azerbaycan Resad Abdullayev 155 18 30 0Azerbaycan Elnur Abdullayev 130 11 28 3Mali Sadio Tounkara 124 18 24 2Ruminiya Adrian Manuel Skarlatake 120 13 34 5Azerbaycan Elnur Allahverdiyev 100 1 34 4Ruminiya Adrian Pit 99 8 20 0Azerbaycan Zaur Ramazanov 99 44 25 1Azerbaycan Emin Quliyev 98 12 39 3Azerbaycan Fuzuli Memmedov 98 1 33 3Azerbaycan Orxan Sadiqli 93 114 9 1Azerbaycan Edehim Nifteliyev 82 0 4 0Azerbaycan Tural Celilov 82 0 6 0Braziliya Dieqo Qusmao 80 4 15 1Azerbaycan Ceyhun Sultanov 79 6 5 0Braziliya Mario Souza 77 26 7 1Braziliya Vanderson Skarduelli 76 0 10 1Azerbaycan Ilqar Qurbanov 73 8 10 0Albaniya Elvin Beqiri 69 5 9 1Braziliya Junior Osvaldo 68 11 7 0Azerbaycan Agabala Ramazanov 67 10 13 3Azerbaycan Vuqar Nadirov 66 18 8 0Azerbaycan Mahmud Qurbanov 65 5 9 0Bolqaristan Kostadin Cambazov 64 3 24 2Braziliya Eder Bonfim 63 5 14 0Azerbaycan Ruslan Poladov 62 1 3 1Bolqaristan Martin Stankov 61 2 5 0Azerbaycan Rasim Ramaldanov 61 2 17 0Serbiya Miroslav Savic 60 0 12 1Azerbaycan Xaqani Memmedov 59 8 4 0Bolqaristan Ivan Tsvetkov 57 24 9 0Honduras Allan Lalin 53 14 7 0Braziliya Denis Silva 53 3 6 0Azerbaycan Dmitri Kramarenko 53 42 12 1Nigeriya Emeka Opara 53 11 7 0Ruminiya Katalin Doman 53 8 14 2Azerbaycan Kazim Kazimli 53 2 0 0Azerbaycan Samir Eliyev 53 34 18 2Belarus Aleksandr Martyoskin 51 31 4 0Ispaniya Alvaro Silva 51 2 17 1Ruminiya Andrei Muresan 51 3 9 0Azerbaycan Branimir Subasic 51 14 3 0Turkiye Devran Ayhan 51 1 12 0Azerbaycan Elnur Ceferov 49 3 2 0Xorvatiya Roberto Alviz 45 5 17 0Azerbaycan Elmar Baxsiyev 43 3 15 1Kamerun Etame Mbilla 41 15 4 0Braziliya Junior Nildo 39 10 4 0Azerbaycan Kamran Abdullazade 39 3 4 0Slovakiya Ivan Pexa 37 0 7 0Azerbaycan Resad Kerimov 37 2 4 0Merakes Zohair Benouahi 37 1 5 0Azerbaycan Ilyas Seferzade 34 0 6 0Azerbaycan Elsen Rzazade 33 1 13 2Ruminiya Robert Ilyes 33 5 7 0Braziliya Villiam Tieqo de Xesus 33 2 11 1Moldova Denis Kalinkov 31 7 3 0Azerbaycan Elvin Mirzeyev 31 0 7 1Azerbaycan Mahsun Qemberli 31 0 0 0Kosta Rika Vinston Parks 30 12 7 0Azerbaycan Vyaceslav Lickin 29 4 2 0Qana Edmond N Tiamoa 27 13 8 1Gurcustan Valeri Abramidze 27 0 10 1Syerra Leone Alfred Sanko 26 2 14 1Syerra Leone Julius Vobay 26 6 3 0Simali Makedoniya Nikola Qliqorov 26 1 4 0Ruminiya Stelian Stanku 26 1 5 0Braziliya Kristian Martins Kabral 25 2 7 0Braziliya Romulo Silvano 25 8 4 0Litva Darius Jutautas 24 0 3 0Yunanistan Dimitrios Sialmas 24 6 6 1Braziliya Rikardo Qomes 24 2 7 0Azerbaycan Zaman Mirzezade 24 0 0 0Portuqaliya Antonio Semedo 23 3 3 0Azerbaycan Mahir Sukurov 23 0 9 0Azerbaycan Nizami Haciyev 23 0 1 0Turkiye Oqtay Derelioglu 23 18 5 0Xorvatiya Vyekoslav Tomic 23 34 0 0Kot d Ivuar Yakuba Bamba 23 5 0 0Azerbaycan Ruslan Abisov 22 2 5 1Azerbaycan Vusal Huseynov 22 1 1 0Simali Makedoniya Deyan Blajevski 21 3 2 0Xorvatiya Marin Orsulic 21 0 7 0Azerbaycan Mikayil Namazov 19 0 1 0Azerbaycan Ramazan Abbasov 19 1 0 0Azerbaycan Ugur Pamuk 19 2 1 0Azerbaycan Bextiyar Musayev 18 4 4 0Turkiye Deniz Kolqu 18 0 3 0Azerbaycan Arif Esedov 17 0 4 0Braziliya Elias Ribeyro de Oliveyra 17 4 0 0Azerbaycan Ilqar Ebdurehmanov 17 0 3 0Azerbaycan Mikayil Yusifov 17 13 3 0Kosta Rika Rendal Brenes 17 3 3 0Ruminiya Adrian Iordace 16 0 1 0Belarus Iqor Kovalevic 16 0 7 1Azerbaycan Sehriyar Xelilov 16 0 0 0Ruminiya Daniel Muntyanu 15 2 0 0Sloveniya Dejan Rusic 15 3 0 0Braziliya Deyvid Sakkoni 15 2 1 0Ruminiya Hristu Kiaku 15 3 4 0Ispaniya Antonio Doblas 14 20 2 0Litva Audriyus Veykutis 14 0 2 0Azerbaycan Behruz Zeynalov 14 0 3 0Serbiya Milorad Korac 14 8 0 0Azerbaycan Pasa Eliyev 14 3 0 0Bolqaristan Qalin Ivanov 14 4 2 0Azerbaycan Resad Sadiqov 14 0 4 0Azerbaycan Ruslan Ceferov 14 0 3 1Kolumbiya Xorxe Dias 14 8 0 0Azerbaycan Zaur Hesimov 14 0 4 0Turkiye Fatih Sonkaya 13 0 0 0Turkiye Gokhan Gulec 13 2 3 0Ruminiya Konstantin Arbanas 13 1 1 0Cexiya Tomas Ineman 13 0 2 0Braziliya Fernando Qabriel 12 3 1 0Turkiye Goksel Akinci 12 0 4 0Azerbaycan Ibrahim Qedirzade 12 1 2 0Azerbaycan Nadir Nebiyev 12 5 1 0Ruminiya Nikolau Radukanu 12 5 0 0Estoniya Tihon Sisov 12 0 2 0Azerbaycan Efran Ismayilov 11 1 1 1Turkiye Ehmed Dursun 11 5 0 0Azerbaycan Elmir Xankisiyev 11 0 1 0Azerbaycan Ferid Esedov 11 0 1 0Ruminiya Ionut Savu 11 2 4 0Ispaniya Mario Rosas 11 0 2 0Azerbaycan Rauf Eliyev 11 3 1 0Azerbaycan Slavik Alxasov 11 0 2 0Portuqaliya Bruno Simao Martins 10 0 0 0Turkiye Mesut Kumcuoglu 10 1 0 0Ruminiya Nikulae Musat 10 0 1 0Azerbaycan Asif Memmedov 9 0 1 0Azerbaycan Asif Mirili 9 0 1 0Ispaniya Edu Oriol 9 0 0 0Ruminiya Katalin Lita 9 4 3 0Azerbaycan Orxan Sefiyaroglu 9 0 0 0Azerbaycan Vaquf Guleliyev 9 1 3 0Albaniya Cori Ilir 8 1 0 0Argentina Dieqo Alexandro Ruiz 8 2 2 0Turkmenistan Dmitri Nejelev 8 0 0 0Azerbaycan Kamal Bayramov 8 15 3 0Argentina Lucano Olgin 8 1 4 0Azerbaycan Nodar Memmedov 8 0 3 0Azerbaycan Orxan Eliyev 8 0 0 0Kolumbiya Rodriqo Sales 8 0 1 0Belarus Sergey Pavlyukovic 8 0 1 0Azerbaycan Terlan Qasimzade 8 12 0 0Azerbaycan Vuqar Beybalayav 8 0 3 0Azerbaycan Amid Huseynov 7 1 1 0Azerbaycan Elfad Balehmedov 7 0 1 0Azerbaycan Elnur Ismayilov 7 0 1 0Azerbaycan Ramil Agayev 7 0 0 0Braziliya Roberto Santos 7 0 2 0Serbiya Stevan Bates 7 0 5 1Azerbaycan Tural Qurbetov 7 1 2 0Azerbaycan Anar Babazade 6 0 1 0Braziliya Duqlas Leyte 6 9 2 0Azerbaycan Kamal Quliyev 6 0 2 0Ruminiya Kosmin Fransinesku 6 0 0 0Azerbaycan Namiq Qocayev 6 0 0 0Ruminiya Aleksandr Viktorio Pitsurka 5 0 1 0Braziliya Andre Roberto Beto 5 0 1 0Azerbaycan Cahangir Hesenzade 5 4 0 0Latviya Denis Romanovs 5 5 0 0Qvineya Ibrahima Banqura 5 0 0 0Qana Kinqsley Atakora 5 0 3 0Portuqaliya Renato Moreiro Queiros 5 1 2 0Azerbaycan Sebuhi Sadiqov 5 2 0 0Azerbaycan Zahid Quliyev 5 1 1 0Belarus Andrey Lobanov 4 0 0 0Azerbaycan Bayram Budaqov 4 0 1 0Gurcustan David Imedasvili 4 0 2 0Belarus Dmitri Koltovic 4 0 2 0Azerbaycan Eli Eliyev 4 0 0 0Azerbaycan Huseyn Xelilzade 4 0 1 0Azerbaycan Ilqar Elekberov 4 1 0 0Serbiya Marinko Petkovic 4 3 0 0Turkiye Muammer Erdogdu 4 0 0 0Isvec Nadir Bencema 4 0 0 0Azerbaycan Ramiz Kerimov 4 4 0 0Serbiya Slaven Stankovic 4 0 0 0Serbiya Uros Predic 4 0 2 0Azerbaycan Akif Tagiyev 3 0 0 0Azerbaycan Aleksandr Semonayev 3 0 0 0Azerbaycan Behruz Teymurov 3 0 0 0Turkiye Tunc Kip 3 0 0 0Azerbaycan Yusif Hesenov 3 0 0 0Ruminiya Caba Borbeli 2 0 0 0Azerbaycan Elsen Yaqubov 2 0 0 0Azerbaycan Elxan Muslumov 2 0 0 0Braziliya Fabio Rikardo 2 0 0 0Azerbaycan Feqan Sahbazov 2 0 0 0Azerbaycan Fikret Ulduzlu 2 0 0 0Azerbaycan Habil Nurehmedov 2 0 1 0Portuqaliya Joao Paulo 2 0 0 0Azerbaycan Kenan Hesenov 2 0 0 0Ruminiya Marius Onoofras 2 0 0 0Azerbaycan Nurxan Mensimzade 2 0 0 0Azerbaycan Oleq Osadci 2 0 0 0Azerbaycan Samir Sahpelengov 2 0 0 0Mali Ballo Salif 1 0 0 0Azerbaycan Ehmed Semedov 1 0 0 0Azerbaycan Eldar Ismayilov 1 0 0 0Azerbaycan Rasim Abisov 1 0 1 0Ukrayna Yevgeni Kopil 1 1 0 0Azerbaycan Anar Nifteliyev 0 0 1 0Olke statistikasi Xezer Lenkeran da muxtelif vaxtlarda 36 olkeni temsil eden 209 futbolcu cixis edib Olke FutbolcuAzerbaycan 100Braziliya 18RuminiyaTurkiye 10Serbiya 6Belarus 5BolqaristanPortuqaliya 4IspaniyaXorvatiya 3Albaniya 2ArgentinaKolumbiyaKosta RikaGurcustanQanaLitvaSimali MakedoniyaMaliSyerra LeoneKamerun 1Kot d IvuarEstoniyaYunanistanQvineyaLatviyaHondurasMerakesMoldovaNigeriyaSlovakiyaSloveniyaIsvecCexiyaTurkmenistanUkraynaMenbe Xezer Lenkeran in butun futbolculari 2019 10 08 at the Wayback Machine azerb lankaranfc com