1940–cı il Ümumtürkiyə əhali siyahıyaalınması — 1940–cı il, 20 oktyabr tarixində Türkiyə Respublikasında keçirilmiş əhalinin üçüncü siyahıyaalınması.
İl əhalisi
Sıra | Əyalət | Ümumi | Şəhər | Kır |
---|---|---|---|---|
Türkiyə | 17.820.950 | 4.346.249 | 13.474.701 | |
24 | Afyonqarahisar | 316.034 | 51.681 | 264.353 |
56 | Ağrı | 121.477 | 17.631 | 103.846 |
54 | 136.029 | 33.935 | 102.094 | |
5 | Ankara | 602.965 | 188.416 | 414.549 |
36 | Antalya | 256.366 | 49.903 | 206.463 |
29 | Aydın | 281.784 | 57.148 | 224.636 |
7 | Balıkesir | 482.827 | 106.321 | 376.506 |
55 | 127.977 | 17.928 | 110.019 | |
61 | Bingöl | 70.184 | 4.023 | 66.161 |
62 | Bitlis | 68.825 | 17.114 | 51.711 |
35 | Bolu | 257.393 | 26.456 | 230.937 |
57 | Burdur | 119.498 | 22.262 | 97.236 |
9 | Bursa | 461.648 | 141.189 | 320.459 |
26 | Çanaqqala | 304.588 | 71.114 | 233.474 |
46 | Çanqırı | 183.782 | 14.691 | 169.091 |
51 | Artvin | 153.273 | 10.035 | 143.238 |
27 | Çorum | 302.745 | 49.340 | 253.405 |
28 | 285.225 | 47.619 | 237.606 | |
33 | Diyarbakır | 275.321 | 70.942 | 191.218 |
38 | Edirne | 251.373 | 102.171 | 180.431 |
45 | Elazığ | 190.366 | 36.311 | 154.055 |
50 | Ərzincan | 158.498 | 20.131 | 138.367 |
3 | Ərzurum | 371.394 | 63.862 | 307.532 |
12 | Eskişehir | 415.101 | 70.894 | 135.900 |
6 | Qaziantep | 511.026 | 98.56 | 203.339 |
30 | Giresun | 279.236 | 35.610 | 243.626 |
47 | Gümüşhane | 181.290 | 20 638 | 160 652 |
63 | Hakkari | 36.446 | 3.699 | 32.747 |
39 | Hatay | 246.138 | 60.315 | 185.823 |
34 | İçel | 257.709 | 68.303 | 189.406 |
49 | İsparta | 171.751 | 42.511 | 129.240 |
1 | İstanbul | 991.237 | 815.638 | 175.599 |
2 | İzmir | 640.107 | 303.688 | 336.419 |
43 | Qəhrəmanmərəş | 202.073 | 38.470 | 163.603 |
19 | Qars | 356.534 | 70.080 | 286.454 |
16 | Kastamonu | 369.847 | 39.641 | 330.206 |
21 | Kayseri | 342.969 | 80.189 | 262.780 |
37 | Kırklareli | 256.353 | 68.987 | 187.366 |
52 | Kırşehir | 149.518 | 22.210 | 127.303 |
22 | Kocaeli | 335.518 | 79.330 | 296.200 |
4 | Konya | 620.936 | 129.045 | 491.891 |
18 | Kütahya | 359.890 | 55.994 | 303.896 |
11 | Malatya | 418.473 | 78.423 | 340.050 |
10 | Manisa | 455.812 | 138.128 | 317.684 |
13 | Mardin | 397.880 | 53.600 | 198.905 |
41 | Muğla | 211.445 | 37.729 | 173.716 |
60 | Muş | 73.939 | 9.552 | 64.387 |
32 | Niğde | 275.443 | 52.346 | 223.097 |
25 | Ordu | 305.017 | 24.334 | 280.683 |
48 | Rize | 172.764 | 16.940 | 155.824 |
17 | Samsun | 363 384 | 73.409 | 289.975 |
15 | Seyhan | 375.777 | 118.506 | 257.271 |
53 | Siirt | 146.522 | 30.558 | 115.964 |
44 | Sinop | 190.844 | 14.411 | 176.433 |
8 | Sivas | 468.243 | 78.701 | 389.542 |
42 | Tekirdağ | 209.888 | 51.994 | 157.894 |
23 | Tokat | 317.919 | 51.756 | 266.163 |
14 | Trabzon | 390.733 | 43.015 | 347.718 |
59 | Tunceli | 94.639 | 13.373 | 81.266 |
40 | Şanlıurfa | 245.393 | 72.352 | 173 046 |
58 | Van | 112.975 | 23.252 | 89.723 |
31 | Yozğad | 276.611 | 26.262 | 250.349 |
20 | Zonquldak | 349.783 | 49.644 | 300.139 |
İstinadlar
- İSTATİSTİK GÖSTERGELER 1923-2009. (PDF). TUİK. 21 Ekim 2016. 2015-11-07 tarixində orijinalından (PDF) arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2017-11-05.
wikipedia, oxu, kitab, kitabxana, axtar, tap, meqaleler, kitablar, oyrenmek, wiki, bilgi, tarix, tarixi, endir, indir, yukle, izlə, izle, mobil, telefon ucun, azeri, azəri, azerbaycanca, azərbaycanca, sayt, yüklə, pulsuz, pulsuz yüklə, haqqında, haqqinda, məlumat, melumat, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, şəkil, muisiqi, mahnı, kino, film, kitab, oyun, oyunlar, android, ios, apple, samsung, iphone, pc, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, web, computer, komputer
1940 ci il Umumturkiye ehali siyahiyaalinmasi 1940 ci il 20 oktyabr tarixinde Turkiye Respublikasinda kecirilmis ehalinin ucuncu siyahiyaalinmasi Il ehalisiSira Eyalet Umumi Seher KirTurkiye 17 820 950 4 346 249 13 474 70124 Afyonqarahisar 316 034 51 681 264 35356 Agri 121 477 17 631 103 84654 136 029 33 935 102 0945 Ankara 602 965 188 416 414 54936 Antalya 256 366 49 903 206 46329 Aydin 281 784 57 148 224 6367 Balikesir 482 827 106 321 376 50655 127 977 17 928 110 01961 Bingol 70 184 4 023 66 16162 Bitlis 68 825 17 114 51 71135 Bolu 257 393 26 456 230 93757 Burdur 119 498 22 262 97 2369 Bursa 461 648 141 189 320 45926 Canaqqala 304 588 71 114 233 47446 Canqiri 183 782 14 691 169 09151 Artvin 153 273 10 035 143 23827 Corum 302 745 49 340 253 40528 285 225 47 619 237 60633 Diyarbakir 275 321 70 942 191 21838 Edirne 251 373 102 171 180 43145 Elazig 190 366 36 311 154 05550 Erzincan 158 498 20 131 138 3673 Erzurum 371 394 63 862 307 53212 Eskisehir 415 101 70 894 135 9006 Qaziantep 511 026 98 56 203 33930 Giresun 279 236 35 610 243 62647 Gumushane 181 290 20 638 160 65263 Hakkari 36 446 3 699 32 74739 Hatay 246 138 60 315 185 82334 Icel 257 709 68 303 189 40649 Isparta 171 751 42 511 129 2401 Istanbul 991 237 815 638 175 5992 Izmir 640 107 303 688 336 41943 Qehremanmeres 202 073 38 470 163 60319 Qars 356 534 70 080 286 45416 Kastamonu 369 847 39 641 330 20621 Kayseri 342 969 80 189 262 78037 Kirklareli 256 353 68 987 187 36652 Kirsehir 149 518 22 210 127 30322 Kocaeli 335 518 79 330 296 2004 Konya 620 936 129 045 491 89118 Kutahya 359 890 55 994 303 89611 Malatya 418 473 78 423 340 05010 Manisa 455 812 138 128 317 68413 Mardin 397 880 53 600 198 90541 Mugla 211 445 37 729 173 71660 Mus 73 939 9 552 64 38732 Nigde 275 443 52 346 223 09725 Ordu 305 017 24 334 280 68348 Rize 172 764 16 940 155 82417 Samsun 363 384 73 409 289 97515 Seyhan 375 777 118 506 257 27153 Siirt 146 522 30 558 115 96444 Sinop 190 844 14 411 176 4338 Sivas 468 243 78 701 389 54242 Tekirdag 209 888 51 994 157 89423 Tokat 317 919 51 756 266 16314 Trabzon 390 733 43 015 347 71859 Tunceli 94 639 13 373 81 26640 Sanliurfa 245 393 72 352 173 04658 Van 112 975 23 252 89 72331 Yozgad 276 611 26 262 250 34920 Zonquldak 349 783 49 644 300 139Istinadlar ISTATISTIK GOSTERGELER 1923 2009 PDF TUIK 21 Ekim 2016 2015 11 07 tarixinde orijinalindan PDF arxivlesdirilib Istifade tarixi 2017 11 05