Formula 1 |
---|
Hazırki mövsüm |
Əlaqəli məqalələr |
Siyahılar
|
Rekordlar |
Təşkilatlar |
1950-ci illərdən bu yana Formula 1 pilotlarının tam siyahısı. Ən azı bir Qran-pridə 910 müxtəlif pilotlar iştirak etmişdilər, lakin onlardan 144-ü yarışa başlamaşdır, çünki onlar yarışdan qabaq müvəffəqiyyət qazandılar (Formula-1 pilotlarının siyahısında göstərilmişdir). Ən çox Qran-pridə iştirak edən , 326 Qran-pridə (322 yarış) iştirak etdi.
-ci ilədək, pilotun bütün balları çempionata hesablanmırdı () — mötərizədə olmayan balların sayı çempionata gedənləri nəzərdə tutur; parantez içərisindəki sayı ümumi nöqtəni göstərir.
Yalnız 1950–1960-cı illərdə dünya çempionatında Formula 1-də olan Indianapolis-500-də iştirak edən pilotlar. Dünya çempionları qalındır. Ayrı bir cədvəl cari Dünya Kubokunda iştirakçıları siyahıya alır. Cari yarışlarda iştirak edən bəzi Qran Prlarda ehtiyat pilotlar haqqında məlumat (2003-cü ildən etibarən qaydalara uyğun olaraq), pilotların ümumi siyahısının sonunda ayrı bir masada toplanır.
Məlumatlar 2017-ci ildən etibarən və bu mövsümün pilotlarıdır.
Formula 1-in hazırkı pilotları
- 02/04/2019 tarixində yenilənib
Pilot | Milliyyət | Mövsümlər | Qran-pri (startlar) | Qələbələr | Podiumlar | İ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tailand | 1 () | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Valtteri Bottas | Finlandiya | 7 (—) | — | 136 (120) | 6 | 4 | 32 | 11 | 1007 | |
Pyer Qasli | Fransa | 3 (—) | — | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
Romen Qrojan | Fransa | 9 (, —) | — | 149 (144) | 0 | 0 | 10 | 1 | 381 | |
İtaliya | 2 (, ) | — | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Rusiya | 5 (—б ) | — | 78 (74) | 0 | 0 | 2 | 1 | 134 | ||
Polşa | 6 (—, ) | — | 81 (78) | 1 | 1 | 12 | 1 | 273 | ||
Şarl Lekler | Monako | 2 (—) | — | 31 (23) | 1 | 0 | 1 | 1 | 65 | |
Danimarka | 6 (—) | — | 84 (83) | 0 | 0 | 1 | 1 | 145 | ||
Birləşmiş Krallıq | 1 () | — | 9 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
Meksika | 9 (—) | — | 160 (157) | 0 | 0 | 8 | 4 | 530 | ||
Finlandiya | 17 (—, —) | 1 () | 296 (293) | 18 | 21 | 103 | 46 | 1826 | ||
Birləşmiş Krallıq | 1 () | — | 4 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Daniel Rikkardo | Avstraliya | 9 (—) | — | 160 (152) | 3 | 7 | 29 | 13 | 986 | |
İspaniya | 5 (—) | — | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | ||
Lens Stroll | Kanada | 3 (—) | — | 43 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48 | |
Maks Ferstappen | Niderland | 5 (—) | — | 86 (83) | 0 | 5 | 23 | 4 | 697 | |
Sebastyan Fettel | Almaniya | 13 (—) | 4 (—) | 229 (221) | 55 | 52 | 0 | 0 | 2767 | |
Almaniya | 9 (, —) | — | 174 (158) | 1 | 0 | 0 | 2 | 480 |
Formula 1-in keçmiş pilotları
Pilot | Milliyyət | Mövsümlər | Qran-pri (startlar) | Qələbələr | Podiumlar | İ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İtaliya | 2 (—) | — | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Corc Abekassis | Birləşmiş Krallıq | 2 (1951—1952) | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ABŞ | 8 (1950—) | — | 9 (8) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | ||
İtaliya | 5 (, —) | — | 36 (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
Belçika | 1 () | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kurt Adolf | Almaniya | 1 (1953) | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Birləşmiş Krallıq | 8 (—) | — | 53 | 0 | 1 | 4 | 1 | 47 | ||
Manni Ayyulo | ABŞ | 6 (1950—1955) | — | 6 (4) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
ABŞ | 1 (1950) | — | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Niderland | 3 (—) | — | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
Fransa | 13 (—) | — | 202 (201) | 2 | 1 | 32 | 4 | 241 | ||
Fernando Alonso | İspaniya | 16 (, —) | 2 (—) | 314 (311) | 22 | 32 | 97 | 23 | 1899 | |
Mikele Alboreto | İtaliya | 14 (—) | — | 215 (194) | 2 | 5 | 23 | 5 | 186,5 | |
İspaniya | 3 (— | — | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | ||
Fransa | 9 (—, —) | — | 116 (109) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
İtaliya | 1 () | — | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ABŞ | 2 (1957—) | — | 2 (1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||
ABŞ | 2 (—) | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bob Anderson | Birləşmiş Krallıq | 5 (—) | — | 29 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | |
İsveç | 2 (—) | — | 5 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
İtaliya | 8 (—) | — | 109 (108) | 3 | 2 | 9 | 0 | 122 | ||
Emil Andres | ABŞ | 1 (1950) | — | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maykl Andretti | ABŞ | 1 () | — | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
ABŞ | 14 (—, —) | 1 () | 131 (128) | 18 | 12 | 19 | 10 | 180 | ||
ABŞ | 1 () | — | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ABŞ | 2 (—) | — | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
İtaliya | 1 () | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Almaniya | 4 (—) | — | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ABŞ | 4 (1951, 1953—1954) | — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ABŞ | 2 (—) | — | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Fransa | 12 (— | — | 164 (149) | 18 | 7 | 22 | 12 | 181 | ||
İtaliya | 6 (1950—1955) | 2 (1952-1953) | 0 (32) | 14 | 13 | 17 | 12 | 107,64 (140,14) | ||
Birləşmiş Krallıq | 1 (1952) | — | 3 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pilot | Milliyyət | Mövsümlər | Qran-pri (startlar) | Qələbələr | Podiumlar | İ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İtaliya | 7 (—) | — | 21 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||
İtaliya | 5 (, —, , ) | — | 58 (50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Uruqvay | 1 () | — | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Fransa | 5 (1952—1956) | — | 8 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
ABŞ | 3 (—) | — | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
İtaliya | 4 (—) | — | 41 (36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
Fransa | 1 (1952) | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
İtaliya | 7 (—) | — | 42 | 1 | 1 | 8 | 2 | 58 | ||
İtaliya | 2 (, ) | — | 20 (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Birləşmiş Krallıq | 1 (1953) | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ABŞ | 2 (, ) | — | 6 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ABŞ | 3 (1951—1953) | — | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
İtaliya | 2 (, ) | — | 15 (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Braziliya | 19 (—) | — | 326 (322) | 14 | 11 | 68 | 17 | 658 | ||
ADR | 5 (1953, 1957, , , ) | — | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Almaniya | 1 () | — | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ABŞ | 2 (1952, 1953) | — | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
İtaliya | 1 () | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Birləşmiş Krallıq | 18 (2000—) | 1 () | 309 (306) | 8 | 15 | 50 | 0 | 1235 | ||
Macarıstan | 2 (—) | — | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Almaniya | 1 (1953) | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Birləşmiş Krallıq | 7 (—, ) | — | 16 (9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Almaniya | 2 (, ) | — | 22 (20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
Danimarka | 2 (, ) | — | 5 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Fransa | 2 (, ) | — | 27 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Fransa | 9 (—) | — | 88 (85) | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | ||
Fransa | 9 (1951—) | — | 0 (53) | 0 | 0 | 9 | 1 | 53,14 | ||
Kanada | 1 () | — | 9 (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Avstriya | 14 (—) | — | 210 | 12 | 10 | 48 | 21 | 385 | ||
Birləşmiş Krallıq | 6 (—) | — | 20 (16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Monako | 1 () | — | 10 (9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Belçika | 2 (1953, 1954) | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ABŞ | 1 (1950) | — | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
İrlandiya | 1 () | — | 5 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Fransa | 4 (—, ) | — | 47 (45) | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | ||
Braziliya | 2 (, ) | — | 29 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
İtaliya | 1 () | — | 6 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ABŞ | 1 (1950) | — | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ABŞ | 11 (1950—) | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | ||
Birləşmiş Krallıq | 3 (—) | — | 29 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Almaniya | 2 (1952—1953) | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Niderland | 8 (1957—) | — | 31 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
Avstriya | 3 (—) | — | 15 (13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tailand | 5 (1950—1954) | — | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
Argentina | 2 (1953, 1954) | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ABŞ | 1 () | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Birləşmiş Krallıq | 4 (, —) | — | 63 (61) | 0 | 0 | 3 | 0 | 32 | ||
Niderland | 2 (, ) | — | 5 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAR | 2 (, ) | — | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ABŞ | 1 () | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ABŞ | 2 (1951, 1953) | — | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ABŞ | 6 (1955—) | — | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
Braziliya | 2 (, ) | — | 30 (23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ABŞ | 2 (1951, 1952) | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
ABŞ | 1 (1956) | — | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ABŞ | 2 (, ) | — | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
İtaliya | 4 (1950—1953) | — | 16 (15) | 0 | 0 | 2 | 0 | 17,5 | ||
Argentina | 1 () | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
İsveç | 16 (1956—) | — | 108 (104) | 1 | 1 | 1 | 0 | 39 | ||
İsveç | 2 (, ) | — | 15 (10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Argentina | 1 () | — | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAR | 1 () | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Birləşmiş Krallıq | 1 (1954) | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ABŞ | 3 (1955—1957) | — | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ABŞ | 10 (1951—) | — | 10 (9) | 0 | 1 | 3 | 0 | 18 | ||
Birləşmiş Krallıq | 1 () | — | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
İtaliya | 7 (—) | — | 79 (73) | 1 | 1 | 1 | 1 | 15,5 | ||
İtaliya | 2 (, ) | — | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Birləşmiş Krallıq | 12 (—, —) | — | 165 (158) | 0 | 0 | 9 | 0 | 98 | ||
İsveçrə | 2 (1950, 1951) | — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
İtaliya | 1 () | — | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Birləşmiş Krallıq | 3 (1952—1954) | — | 9 (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
ABŞ | 2 (1950—1951) | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Avstraliya | 1 () | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Birləşmiş Krallıq | 1 () | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Birləşmiş Krallıq | 2 (—) | — | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kanada | 1 () | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Almaniya | 1 (1952) | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Birləşmiş Krallıq | 6 (1956—) | — | 39 (38) | 3 | 6 | 10 | 3 | 75 | ||
İtaliya | 1 () | — | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Avstraliya | 16 (1955—) | 3 (, , ) | 128 (126) | 13 | 14 | 31 | 12 | 253 (261) | ||
Avstraliya | 2 (, ) | — | 30 (24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Avstraliya | 1 () | — | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kanada | 3 (, , ) | — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Birləşmiş Krallıq | 2 (1952, 1954) | — | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ABŞ | 2 (, ) | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Fransa | 1 () | — | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Argentina | 2 (1954, 1955) | — | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Fransa | 2 (, ) | — | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
Braziliya | 2 (2000, ) | — | 15 (14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
İtaliya | 2 (, ) | — | 3 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Belçika | 11 (—) | — | 164 (163) | 1 | 3 | 15 | 1 | 132 | ||
İsveçrə | 2 (—) | — | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | ||
Braziliya | 1 () | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
İtaliya | 1 (1950) | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Birləşmiş Krallıq | 3 (1957—) | — | 6 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jül Byanki | Fransa | 2 (—) | — | 43 (34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Belçika | 7 (—, , ) | — | 19 (17) | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||
Braziliya | 1 (1952) | — | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Birləşmiş Krallıq | 2 (, ) | — | 20 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
ABŞ | 5 (1950—1954) | — | 5 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pilot | Milliyyət | Mövsümlər | Qran-pri (startlar) | Qələbələr | Podiumlar | İ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Almaniya | 1 () | — | 10 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
İtaliya | 3 (, , ) | — | 5 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
İsveçrə | 1 () | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Stoffel Vandorn | Belçika | 3 (2016—) | — | 42 (41) | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
ABŞ | 5 (1956—) | — | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Avstriya | 5 (—) | — | 42 (41) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
Almaniya | 2 (2016—) | — | 40 (39) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
Fransa | 4 (—) | — | 61 (58) | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | ||
İtaliya | 7 (1950—1956) | — | 34 (31) | 0 | 0 | 8 | 1 | 46 (49) | ||
İspaniya | 5 (—, , ) | — | 15 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kanada | 11 (—) | 1 () | 165 (163) | 13 | 11 | 23 | 9 | 235 | ||
Kanada | 6 (—) | — | 68 (67) | 2 | 6 | 13 | 8 | 101 (107) | ||
Kanada | 2 (, ) | — | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Almaniya | 1 () | — | 7 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Almaniya | 5 (, —) | — | 56 (47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Almaniya | 1 () | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
İsveç | 2 (, ) | — | 23 (22) | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | ||
Kanada | 2 (, ) | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
İsveçrə | 3 (1954, 1956, 1957) | — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
İsveçrə | 1 () | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ABŞ | 6 (1950—1955) | — | 6 (5) | 1 | 2 | 2 | 3 | 19 | ||
Niderland | 1 () | — | 6 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Avstriya | 6 (—2000, , ) | — | 69 | 0 | 0 | 3 | 1 | 45 |
Pilot | Milliyyət | Mövsümlər | Qran-pri (startlar) | Qələbələr | Podiumlar | İ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Almaniya | 1 () | — | 10 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
İtaliya | 3 (, , ) | — | 5 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
İsveçrə | 1 () | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Stoffel Vandorn | Belçika | 3 (2016—) | — | 42 (41) | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
ABŞ | 5 (1956—) | — | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Avstriya | 5 (—) | — | 42 (41) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
Almaniya | 2 (2016—) | — | 40 (39) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
Fransa | 4 (—) | — | 61 (58) | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | ||
İtaliya | 7 (1950—1956) | — | 34 (31) | 0 | 0 | 8 | 1 | 46 (49) | ||
İspaniya | 5 (—, , ) | — | 15 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kanada | 11 (—) | 1 () | 165 (163) | 13 | 11 | 23 | 9 | 235 | ||
Kanada | 6 (—) | — | 68 (67) | 2 | 6 | 13 | 8 | 101 (107) | ||
Kanada | 2 (, ) | — | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Almaniya | 1 () | — | 7 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Almaniya | 5 (, —) | — | 56 (47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Almaniya | 1 () | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
İsveç | 2 (, ) | — | 23 (22) | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | ||
Kanada | 2 (, ) | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
İsveçrə | 3 (1954, 1956, 1957) | — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
İsveçrə | 1 () | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ABŞ | 6 (1950—1955) | — | 6 (5) | 1 | 2 | 2 | 3 | 19 | ||
Niderland | 1 () | — | 6 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Avstriya | 6 (—2000, , ) | — | 69 | 0 | 0 | 3 | 1 | 45 |
Pilot | Milliyyət | Mövsümlər | Qran-pri (startlar) | Qələbələr | Podiumlar | İ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Birləşmiş Krallıq | 1 () | — | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
İtaliya | 2 (, ) | — | 17 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Fransa | 1 () | — | 5 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Birləşmiş Krallıq | 2 (, ) | — | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
İtaliya | 4 (—) | — | 20 (17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Argentina | 1 (1953) | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Avstraliya | 3 (, , ) | — | 9 (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Avstriya | 1 () | — | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Belçika | 6 (—, —) | — | 84 (47) | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
Avstraliya | 1 (1952) | — | 4 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ABŞ | 1 () | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Yeni Zelandiya | 4 (—) | — | 41 (35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
ABŞ | 11 (—, ) | — | 87 | 3 | 4 | 19 | 6 | 133 | ||
Argentina | 1 () | — | 4 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kolumbiya | 2 (, ) | — | 29 (21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Belçika | 1 () | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Birləşmiş Krallıq | 5 (—) | — | 31 (30) | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | ||
Birləşmiş Krallıq | 2 (1957, ) | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
İtaliya | 8 (, —) | — | 111 (76) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
ABŞ | 7 (—) | — | 54 (52) | 0 | 1 | 14 | 3 | 102 (107) | ||
Almaniya | 1 (1953) | — | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Almaniya | 6 (, —) | — | 95 (91) | 0 | 0 | 3 | 1 | 51 | ||
İspaniya | 5 (1951, 1954, 1956—) | — | 14 (13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
ABŞ | 3 (—) | — | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||
Argentina | 9 (1950—1957, ) | — | 27 (26) | 3 | 2 | 15 | 6 | 72,14 (77,64) | ||
Uruqvay | 1 (1956) | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Fransa | 1 (1951) | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Birləşmiş Krallıq | 7 (1954—, ) | — | 18 (14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
ABŞ | 2 (1953—1954) | — | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
İsveçrə | 6 (1950—1954, 1956) | — | 24 (22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
Braziliya | 1 () | — | 19 (18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ABŞ | 8 (1957—, ) | — | 43 (38) | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | ||
ABŞ | 2 (, ) | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Birləşmiş Krallıq | 4 (—) | — | 6 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ABŞ | 2 (1950, 1951) | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Fransa | 1 (1951) | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ABŞ | 7 (1950—1954, 1956, 1957) | — | 7 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Fransa | 4 (—) | — | 62 (41) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
ABŞ | 1 (1950) | — | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Braziliya | 5 (—) | — | 80 (74) | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | ||
Fransa | 2 (, ) | — | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Meksika | 3 (—, 2016) | — | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||
Fransa | 1 () | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pilot | Milliyyət | Mövsümlər | Qran-pri (startlar) | Qələbələr | Podiumlar | İ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fransa | 5 (—, ) | — | 49 (23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Birləşmiş Krallıq | 1 () | — | 16 (15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
ABŞ | 4 (1953—1956) | — | 4 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ABŞ | 1 (1950) | — | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Almaniya | 4 (—, ) | — | 47 (34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
Argentina | 2 (1953, 1954) | — | 3 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Birləşmiş Krallıq | 1 (1952) | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ABŞ | 2 (1950, 1954) | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
İsveçrə | 2 (, ) | — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
İspaniya | 9 (—, —, —) | — | 107 (104) | 0 | 0 | 1 | 1 | 35 | ||
Fransa | 8 (, —) | — | 95 | 1 | 2 | 19 | 4 | 139 (141) | ||
İtaliya | 8 (—, ) | — | 82 (69) | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | ||
ABŞ | 3 (1956—) | — | 3 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ABŞ | 3 (1950—1952) | — | 3 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Birləşmiş Krallıq | 1 (1951) | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ABŞ | 3 (1950, 1952, 1954) | — | 3 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Birləşmiş Krallıq | 6 (1950, 1951, 1953, 1954, 1956, 1957) | — | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
İtaliya | 2 (1956, ) | — | 7 (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | ||
ABŞ | 1 () | — | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
İtaliya | 1 () | — | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
İtaliya | 3 (—) | — | 3 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Avstraliya | 10 (—, , , ) | 1 () | 117 (116) | 6 | 12 | 24 | 13 | 199 (206) | ||
Tom Cons | ABŞ | 1 () | — | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ABŞ | 1 () | — | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Birləşmiş Krallıq | 1 (1950) | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ABŞ | 9 (1952—) | — | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
CAR | 1 () | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ABŞ | 3 (1955, 1957, ) | — | 3 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
İtaliya | 1 () | — | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
İtaliya | 5 (—, ) | — | 44 (41) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
