Ümumi milli məhsul (ing. gross national product) — ölkə vətəndaşlarının ölkə daxilində istehsal etdikləri bütün son əmtəə və xidmətlər ilə, ölkədən kənarda yaşayan vətəndaşların ölkəyə transfer etdikləri iqtisadi amillərin gəlirlərinin məcmu bazar dəyəridir. ÜMM-da, Ümumi Daxili Məhsuldan fərqli olaraq, vətəndaşların həm ölkə daxilində, həm də xaricində əldə etdikləri bütün gəlirlər nəzərə alınır.
Ölkələrin dünya üzrə ÜMM reytinqi
Ölkələrin dünya üzrə ÜMM reytinqi (Milyon US$), ТOP 12 (2015–2013-ci illər) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Yer | 2015 | 2014 | 2013 | |||
0 | Dünya | 77,214,000.00 | Dünya | 78,866,000.00 | Dünya | 77,213,000.00 |
1 | ABŞ | 17,994,146.04 | ABŞ | 17,640,570.94 | ABŞ | 16,967,352.59 |
2 | ÇXR | 10,875,398.50 | ÇXR | 10,264,903.43 | ÇXR | 9,223,788.62 |
3 | Yaponiya | 4,656,333.99 | Yaponiya | 5,328,869.31 | Yaponiya | 5,887,861.46 |
4 | Almaniya | 3,739,792.30 | Almaniya | 3,861,147.29 | Almaniya | 3,828,326.37 |
5 | Birləşmiş Krallıq | 2,826,572.88 | Fransa | 2,836,787.28 | Fransa | 2,862,968.98 |
6 | Fransa | 2,708,477.52 | Birləşmiş Krallıq | 2,827,583.24 | Birləşmiş Krallıq | 2,715,593.84 |
7 | Hindistan | 2,091,766.80 | Braziliya | 2,429,860.93 | Braziliya | 2,486,874.00 |
8 | Braziliya | 2,047,109.61 | İtaliya | 2,098,838.35 | İtaliya | 2,129,011.33 |
9 | İtaliya | 1,995,026.81 | Rusiya | 2,096,513.34 | Rusiya | 2,125,962.03 |
10 | Kanada | 1,704,230.86 | Hindistan | 2,024,491.30 | Hindistan | 1,947,974.29 |
11 | Rusiya | 1,675,985.40 | Kanada | 1,834,589.73 | Kanada | 1,847,934.68 |
12 | Avstraliya | 1,428,518.40 | Avstraliya | 1,516,201.33 | Avstraliya | 1,514,268.92 |
Ölkələrin dünya üzrə ÜMM reytinqi (Milyon US$), ТOP 10 (2010–2008-ci illər) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Yer | 2010 | 2009 | 2008 | |||
1 | ABŞ | 15,143,137.26 | ABŞ | 14,740,580.04 | ABŞ | 15,002,428.22 |
2 | ÇXR | 5,810,912.52 | ÇXR | 4,906,167.35 | Yaponiya | 4,835,553.46 |
3 | Yaponiya | 5,379,631.99 | Yaponiya | 4,797,984.24 | ÇXR | 4,106,007.14 |
4 | Almaniya | 3,662,524.19 | Almaniya | 3,588,451.63 | Almaniya | 3,601,764.83 |
5 | Fransa | 2,847,703.24 | Fransa | 2,831,553.14 | Birləşmiş Krallıq | 2,992,948.68 |
6 | Birləşmiş Krallıq | 2,597,863.53 | Birləşmiş Krallıq | 2,736,116.49 | Fransa | 2,800,864.27 |
7 | İtaliya | 2,232,792.89 | İtaliya | 2,226,108.03 | İtaliya | 2,220,385.21 |
8 | Braziliya | 1,916,259.92 | Braziliya | 1,572,431.41 | İspaniya | 1,490,974.74 |
9 | Kanada | 1,509,931.52 | İspaniya | 1,519,338.87 | Kanada | 1,482,861.09 |
10 | Hindistan | 1,507,859.12 | Kanada | 1,448,857.40 | Braziliya | 1,427,429.23 |
ÜMG
Alıcılıq qabiliyyəti pariteti — milyonlarla beynəlxalq dollar (top 15).
Rank | 2016 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ÇXR | 21.366.057 | ÇXR | 17.966.893 | ABŞ | 17.091.162 | ABŞ | 16.596.084 | ABŞ | 15.802.898 | ABŞ | 15.121.133 | ABŞ | 14.494.460 | ABŞ | 14.791.194 | ABŞ | 14.585.723 | ABŞ | 14.140.770 |
2 | ABŞ | 18.749.688 | ABŞ | 17.823.200 | ÇXR | 16.418.959 | ÇXR | 15.112.256 | ÇXR | 13.680.536 | ÇXR | 12.305.378 | ÇXR | 11.017.654 | ÇXR | 10.090.052 | ÇXR | 8.991.462 | ÇXR | 7.637.790 |
3 | Hindistan | 8.594.226 | Hindistan | 7.292.778 | Hindistan | 6.699.996 | Hindistan | 6.179.567 | Hindistan | 5.794.517 | Hindistan | 5.314.158 | Hindistan | 4.783.856 | Yaponiya | 4.433.212 | Yaponiya | 4.408.333 | Yaponiya | 4.180.595 |
4 | Yaponiya | 5.443.842 | Yaponiya | 4.846.688 | Yaponiya | 4.844.841 | Yaponiya | 4.700.740 | Yaponiya | 4.522.723 | Yaponiya | 4.437.371 | Yaponiya | 4.192.471 | Hindistan | 4.376.743 | Hindistan | 4.138.987 | Hindistan | 3.658.435 |
5 | Almaniya | 4.394.786 | Almaniya | 4.243.163 | Almaniya | 4.097.775 | Almaniya | 3.890.009 | Almaniya | 3.634.151 | Almaniya | 3.505.460 | Almaniya | 3.407.922 | Almaniya | 3.286.644 | Almaniya | 3.170.077 | Almaniya | 3.006.891 |
6 | Braziliya | 4.175.469 | Braziliya | 3.809.390 | Braziliya | 3.651.266 | Braziliya | 3.474.015 | Braziliya | 3.293.559 | Braziliya | 3.157.522 | Braziliya | 2.953.733 | Braziliya | 2.836.486 | Braziliya | 2.724.769 | Braziliya | 2.603.694 |
7 | Rusiya | 3.305.725 | Rusiya | 3.237.388 | Rusiya | 3.108.506 | Rusiya | 3.254.184 | Rusiya | 3.124.400 | Rusiya | 2.837.672 | Rusiya | 2.678.150 | Rusiya | 2.597.648 | Birləşmiş Krallıq | 2.325.258 | Birləşmiş Krallıq | 2.270.766 |
8 | İndoneziya | 2.929.424 | Fransa | 2.655.517 | Fransa | 2.625.346 | Fransa | 2.494.655 | Fransa | 2.495.100 | Fransa | 2.381.563 | Fransa | 2.291.855 | Birləşmiş Krallıq | 2.343.012 | Fransa | 2.288.657 | Fransa | 2.094.160 |
9 | Fransa | 2.835.242 | İndoneziya | 2.592.315 | Birləşmiş Krallıq | 2.483.802 | Birləşmiş Krallıq | 2.394.758 | Birləşmiş Krallıq | 2.343.934 | Birləşmiş Krallıq | 2.281.280 | Birləşmiş Krallıq | 2.272.667 | Fransa | 2.310.555 | Fransa | 2.224.097 | Rusiya | 2.071.669 |
10 | Birləşmiş Krallıq | 2.763.382 | Birləşmiş Krallıq | 2.550.078 | İndoneziya | 2.436.810 | İndoneziya | 2.275.802 | İtaliya | 2.124.755 | İtaliya | 2.054.019 | İtaliya | 2.016.501 | İtaliya | 2.050.607 | İtaliya | 1.971.909 | İtaliya | 1.865.144 |
11 | İtaliya | 2.316.529 | İtaliya | 2.155.153 | İtaliya | 2.148.502 | İtaliya | 2.134.839 | İndoneziya | 2.106.961 | İndoneziya | 1.949.021 | İndoneziya | 1.798.541 | İndoneziya | 1.705.066 | İndoneziya | 1.568.263 | İndoneziya | 1.434.248 |
12 | Meksika | 2.262.919 | Meksika | 2.111.206 | Meksika | 1.939.753 | Meksika | 1.941.682 | Meksika | 1.859.264 | Meksika | 1.710.132 | Meksika | 1.597.656 | Meksika | 1.611.372 | Meksika | 1.516.236 | Meksika | 1.432.295 |
13 | Türkiyə | 1.907.486 | Cənubi Koreya | 1.696.955 | Cənubi Koreya | 1.652.081 | Cənubi Koreya | 1.627.812 | Cənubi Koreya | 1.568.631 | Cənubi Koreya | 1.506.812 | İspaniya | 1.492.658 | İspaniya | 1.508.412 | İspaniya | 1.447.718 | İspaniya | 1.346.277 |
14 | Cənubi Koreya | 1.833.914 | Kanada | 1.576.495 | Səudiyyə Ərəbistanı | 1.549.822 | İspaniya | 1.497.167 | İspaniya | 1.494.181 | İspaniya | 1.486.687 | Cənubi Koreya | 1.393.108 | Cənubi Koreya | 1.405.612 | Cənubi Koreya | 1.350.407 | Cənubi Koreya | 1.246.382 |
15 | Səudiyyə Ərəbistanı | 1.799.740 | İspaniya | 1.556.600 | Kanada | 1.535.440 | Səudiyyə Ərəbistanı | 1.488.100 | Kanada | 1.401.447 | Kanada | 1.336.646 | Kanada | 1.279.702 | Kanada | 1.313.134 | Kanada | 1.271.027 | Kanada | 1.212.200 |
Həmçinin bax
İstinadlar
- Dünya Bankı. "GNI, Atlas method". data.worldbank.org. 2016-05-07 tarixində . İstifadə tarixi: 2016-06-23.
- "BEA: Inflow of Remittances by Balance of Payments". Central Bank of Armenia. 2019. 2021-01-18 tarixində . İstifadə tarixi: 2021-01-07.
wikipedia, oxu, kitab, kitabxana, axtar, tap, meqaleler, kitablar, oyrenmek, wiki, bilgi, tarix, tarixi, endir, indir, yukle, izlə, izle, mobil, telefon ucun, azeri, azəri, azerbaycanca, azərbaycanca, sayt, yüklə, pulsuz, pulsuz yüklə, haqqında, haqqinda, məlumat, melumat, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, şəkil, muisiqi, mahnı, kino, film, kitab, oyun, oyunlar, android, ios, apple, samsung, iphone, pc, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, web, computer, komputer
Umumi milli mehsul ing gross national product olke vetendaslarinin olke daxilinde istehsal etdikleri butun son emtee ve xidmetler ile olkeden kenarda yasayan vetendaslarin olkeye transfer etdikleri iqtisadi amillerin gelirlerinin mecmu bazar deyeridir UMM da Umumi Daxili Mehsuldan ferqli olaraq vetendaslarin hem olke daxilinde hem de xaricinde elde etdikleri butun gelirler nezere alinir Olkelerin dunya uzre UMM reytinqiOlkelerin dunya uzre UMM reytinqi Milyon US TOP 12 2015 2013 ci iller Yer 2015 2014 20130 Dunya 77 214 000 00 Dunya 78 866 000 00 Dunya 77 213 000 001 ABS 17 994 146 04 ABS 17 640 570 94 ABS 16 967 352 592 CXR 10 875 398 50 CXR 10 264 903 43 CXR 9 223 788 623 Yaponiya 4 656 333 99 Yaponiya 5 328 869 31 Yaponiya 5 887 861 464 Almaniya 3 739 792 30 Almaniya 3 861 147 29 Almaniya 3 828 326 375 Birlesmis Kralliq 2 826 572 88 Fransa 2 836 787 28 Fransa 2 862 968 986 Fransa 2 708 477 52 Birlesmis Kralliq 2 827 583 24 Birlesmis Kralliq 2 715 593 847 Hindistan 2 091 766 80 Braziliya 2 429 860 93 Braziliya 2 486 874 008 Braziliya 2 047 109 61 Italiya 2 098 838 35 Italiya 2 129 011 339 Italiya 1 995 026 81 Rusiya 2 096 513 34 Rusiya 2 125 962 0310 Kanada 1 704 230 86 Hindistan 2 024 491 30 Hindistan 1 947 974 2911 Rusiya 1 675 985 40 Kanada 1 834 589 73 Kanada 1 847 934 6812 Avstraliya 1 428 518 40 Avstraliya 1 516 201 33 Avstraliya 1 514 268 92Olkelerin dunya uzre UMM reytinqi Milyon US TOP 10 2010 2008 ci iller Yer 2010 2009 20081 ABS 15 143 137 26 ABS 14 740 580 04 ABS 15 002 428 222 CXR 5 810 912 52 CXR 4 906 167 35 Yaponiya 4 835 553 463 Yaponiya 5 379 631 99 Yaponiya 4 797 984 24 CXR 4 106 007 144 Almaniya 3 662 524 19 Almaniya 3 588 451 63 Almaniya 3 601 764 835 Fransa 2 847 703 24 Fransa 2 831 553 14 Birlesmis Kralliq 2 992 948 686 Birlesmis Kralliq 2 597 863 53 Birlesmis Kralliq 2 736 116 49 Fransa 2 800 864 277 Italiya 2 232 792 89 Italiya 2 226 108 03 Italiya 2 220 385 218 Braziliya 1 916 259 92 Braziliya 1 572 431 41 Ispaniya 1 490 974 749 Kanada 1 509 931 52 Ispaniya 1 519 338 87 Kanada 1 482 861 0910 Hindistan 1 507 859 12 Kanada 1 448 857 40 Braziliya 1 427 429 23UMGAliciliq qabiliyyeti pariteti milyonlarla beynelxalq dollar top 15 Rank 2016 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 20061 CXR 21 366 057 CXR 17 966 893 ABS 17 091 162 ABS 16 596 084 ABS 15 802 898 ABS 15 121 133 ABS 14 494 460 ABS 14 791 194 ABS 14 585 723 ABS 14 140 7702 ABS 18 749 688 ABS 17 823 200 CXR 16 418 959 CXR 15 112 256 CXR 13 680 536 CXR 12 305 378 CXR 11 017 654 CXR 10 090 052 CXR 8 991 462 CXR 7 637 7903 Hindistan 8 594 226 Hindistan 7 292 778 Hindistan 6 699 996 Hindistan 6 179 567 Hindistan 5 794 517 Hindistan 5 314 158 Hindistan 4 783 856 Yaponiya 4 433 212 Yaponiya 4 408 333 Yaponiya 4 180 5954 Yaponiya 5 443 842 Yaponiya 4 846 688 Yaponiya 4 844 841 Yaponiya 4 700 740 Yaponiya 4 522 723 Yaponiya 4 437 371 Yaponiya 4 192 471 Hindistan 4 376 743 Hindistan 4 138 987 Hindistan 3 658 4355 Almaniya 4 394 786 Almaniya 4 243 163 Almaniya 4 097 775 Almaniya 3 890 009 Almaniya 3 634 151 Almaniya 3 505 460 Almaniya 3 407 922 Almaniya 3 286 644 Almaniya 3 170 077 Almaniya 3 006 8916 Braziliya 4 175 469 Braziliya 3 809 390 Braziliya 3 651 266 Braziliya 3 474 015 Braziliya 3 293 559 Braziliya 3 157 522 Braziliya 2 953 733 Braziliya 2 836 486 Braziliya 2 724 769 Braziliya 2 603 6947 Rusiya 3 305 725 Rusiya 3 237 388 Rusiya 3 108 506 Rusiya 3 254 184 Rusiya 3 124 400 Rusiya 2 837 672 Rusiya 2 678 150 Rusiya 2 597 648 Birlesmis Kralliq 2 325 258 Birlesmis Kralliq 2 270 7668 Indoneziya 2 929 424 Fransa 2 655 517 Fransa 2 625 346 Fransa 2 494 655 Fransa 2 495 100 Fransa 2 381 563 Fransa 2 291 855 Birlesmis Kralliq 2 343 012 Fransa 2 288 657 Fransa 2 094 1609 Fransa 2 835 242 Indoneziya 2 592 315 Birlesmis Kralliq 2 483 802 Birlesmis Kralliq 2 394 758 Birlesmis Kralliq 2 343 934 Birlesmis Kralliq 2 281 280 Birlesmis Kralliq 2 272 667 Fransa 2 310 555 Fransa 2 224 097 Rusiya 2 071 66910 Birlesmis Kralliq 2 763 382 Birlesmis Kralliq 2 550 078 Indoneziya 2 436 810 Indoneziya 2 275 802 Italiya 2 124 755 Italiya 2 054 019 Italiya 2 016 501 Italiya 2 050 607 Italiya 1 971 909 Italiya 1 865 14411 Italiya 2 316 529 Italiya 2 155 153 Italiya 2 148 502 Italiya 2 134 839 Indoneziya 2 106 961 Indoneziya 1 949 021 Indoneziya 1 798 541 Indoneziya 1 705 066 Indoneziya 1 568 263 Indoneziya 1 434 24812 Meksika 2 262 919 Meksika 2 111 206 Meksika 1 939 753 Meksika 1 941 682 Meksika 1 859 264 Meksika 1 710 132 Meksika 1 597 656 Meksika 1 611 372 Meksika 1 516 236 Meksika 1 432 29513 Turkiye 1 907 486 Cenubi Koreya 1 696 955 Cenubi Koreya 1 652 081 Cenubi Koreya 1 627 812 Cenubi Koreya 1 568 631 Cenubi Koreya 1 506 812 Ispaniya 1 492 658 Ispaniya 1 508 412 Ispaniya 1 447 718 Ispaniya 1 346 27714 Cenubi Koreya 1 833 914 Kanada 1 576 495 Seudiyye Erebistani 1 549 822 Ispaniya 1 497 167 Ispaniya 1 494 181 Ispaniya 1 486 687 Cenubi Koreya 1 393 108 Cenubi Koreya 1 405 612 Cenubi Koreya 1 350 407 Cenubi Koreya 1 246 38215 Seudiyye Erebistani 1 799 740 Ispaniya 1 556 600 Kanada 1 535 440 Seudiyye Erebistani 1 488 100 Kanada 1 401 447 Kanada 1 336 646 Kanada 1 279 702 Kanada 1 313 134 Kanada 1 271 027 Kanada 1 212 200Hemcinin baxUmumi daxili mehsul Iqtisadi artimIstinadlarDunya Banki GNI Atlas method data worldbank org 2016 05 07 tarixinde Istifade tarixi 2016 06 23 BEA Inflow of Remittances by Balance of Payments Central Bank of Armenia 2019 2021 01 18 tarixinde Istifade tarixi 2021 01 07