Bu məqalə Ermənistan Respublikasının şəhər statuslu yaşayış məntəqələri haqqındadır.
Ermənistan Respublikasının şəhərləri | |||||||
№ | Şəhər | Əhali | Mərz | ||||
Azərbaycan dilində qədim adı | Erməni dilində hazırkı adı | 1989 | 2001 | 2009 | |||
1. | İrəvan | erm. [[Երևան]], lat. Yerevan}} | 1 201 539 | 1 091 235 | 1 111 300 | İrəvan | |
2. | Gümrü | erm. , lat. | 122 587 | 140 318 | 146 438 | Şirаk | |
3. | Böyük Qarakilsə | erm. Վանաձոր, lat. Vanadzor | 75 616 | 93 823 | 104 800 | Loru | |
4. | Üçkilsə | erm. , lat. Vağarşapat | 58 000 | 51 280 | 57 252 | Аrmаvir | |
5. | Aşağı Axta | erm. Հրազդան, lat. Hrazdan | 60 839 | 43 926 | 52 949 | Kotayk | |
6. | Ellər | erm. Աբովյան, lat. Abovyan | 58 671 | 38 876 | 46 032 | Kotayk | |
7. | Qafan | erm. Կապան, lat. | 42 375 | 34 656 | 45 544 | Sünik | |
8. | Sərdarabad | erm. , lat. Armavir | 46 857 | 28 733 | 33 628 | Аrmаvir | |
9. | Kəvər | erm. Գավառ, lat. Gavarr | 31 200 | 23 302 | 25 734 | Geğarkunik | |
10. | Qəmərli | erm. Արտաշատ, lat. Artaşat | 32 334 | 22 567 | 25 297 | Аrаrаt | |
11. | … | erm. , lat. Çarentsavan | 33 900 | 19 708 | 24 771 | Kotayk | |
12. | … | erm. Սևան, lat. Sevan | 26 951 | 18 776 | 23 162 | Geğarkunik | |
13. | Gorus | erm. Գորիս | 23 795 | 20 840 | 23 019 | Sünik | |
14. | Masis | erm. Մասիս | n.a. | 19 048 | 22 224 | Аrаrаt | |
15. | erm. Աշտարակ | n.a. | 18 915 | 21 588 | Аrаqаcоtn | ||
16. | erm. Արարատ | 20 105 | 26 175 | 20 709 | Аrаrаt | ||
17. | Karvansaray | erm. Իջևան | 18 081 | 15 370 | 20 491 | Tavuş | |
18. | Ərtik | erm. Արթիկ | 25 126 | 15 985 | 17 358 | Şirаk | |
19. | erm. Սիսիան | 15 292 | 15 019 | 16 680 | Sünik | ||
20. | Allahverdi | erm. Ալավերդի | 26 267 | 14 835 | 16 524 | Loru | |
21. | Cəlaloğlu | erm. Ստեփանավան | 9 471 | 13 934 | 16 237 | Loru | |
22. | Dilicаn | erm. Դիլիջան | 23 695 | 14 846 | 15 601 | Tavuş | |
23. | Hamamlı | erm. Սպիտակ | 3 700 | 13 592 | 15 146 | Loru | |
24. | Vеdi | erm. Վեդի | 10 757 | 12 281 | 13 447 | Аrаrаt | |
25. | Vardenis | erm. | 13 905 | 11 465 | 12 685 | Geğarkunik | |
26. | erm. | n.a. | 10 783 | 12 212 | Kotayk | ||
27. | Martuni | erm. | n.a. | 11 117 | 12 035 | Geğarkunik | |
28. | erm. | n.a. | 9 458 | 10 294 | Kotayk | ||
29. | erm. | n.a. | 8 853 | 10 287 | Аrmаvir | ||
30. | Taşir | erm. []Տաշիր]] | 10 463 | 7 856 | 8 653 | Tavuş | |
31. | Berd | erm. | 10 368 | 8 435 | 8 374 | Tavuş | |
32. | Qacaran | erm. Քաջարան | 7 500 | 7 976 | 8 275 | Tavuş | |
33. | erm. | 5 873 | 10 378 | 7 023 | Kotayk | ||
34. | Keşişkənd | erm. Եղեգնաձոր | 10 283 | 7 724 | 8 177 | Vayoc dzor | |
35. | Çəmbərək | erm. Ճամբարակ | 7 234 | 6 198 | 7 375 | Geğarkunik | |
36. | erm. Ապարան | 7 380 | 5 711 | 6 591 | Аrаqаcоtn | ||
37. | İstisu | erm. Ջերմուկ | 9 014 | 5 146 | 6 212 | Vayoc dzor | |
38. | erm. Մարալիկ | 7 590 | 4 995 | 5 984 | Şirаk | ||
39. | Soylan | erm. Վայք | 6 550 | 5 458 | 5 899 | Vayoc dzor | |
40. | erm. Թալին | 6 675 | 4 981 | 5 668 | Аrаqаcоtn | ||
41. | erm. | 6 116 | 5 156 | 5 494 | Tavuş | ||
42. | erm. Ագարակ | 5 540 | 4 741 | 4 872 | Sünik | ||
43. | erm. | 4 670 | 4 514 | 4 780 | Sünik | ||
44. | erm. Ախթալա | 3 445 | 2 225 | 2 399 | Loru | ||
45. | erm. Այրում | n.a. | n.a. | 2 371 | Tavuş | ||
46. | Manas | erm. Թումանյան | 2 584 | 1 705 | 1 854 | Loru | |
47. | erm. Ծաղկաձոր | 3 350 | 1 578 | 1 608 | Kotayk | ||
48. | Şamlıq | erm. Շամլուղ | 1 516 | 841 | 773 | Loru | |
49. | Dəstəgird | erm. Դաստակերտ | 326 | 264 | 301 | Sünik |
Həmçinin bax
wikipedia, oxu, kitab, kitabxana, axtar, tap, meqaleler, kitablar, oyrenmek, wiki, bilgi, tarix, tarixi, endir, indir, yukle, izlə, izle, mobil, telefon ucun, azeri, azəri, azerbaycanca, azərbaycanca, sayt, yüklə, pulsuz, pulsuz yüklə, haqqında, haqqinda, məlumat, melumat, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, şəkil, muisiqi, mahnı, kino, film, kitab, oyun, oyunlar, android, ios, apple, samsung, iphone, pc, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, web, computer, komputer
Bu meqale Ermenistan Respublikasinin seher statuslu yasayis menteqeleri haqqindadir Ermenistan Respublikasinin seherleri Seher Ehali MerzAzerbaycan dilinde qedim adi Ermeni dilinde hazirki adi 1989 2001 20091 Irevan erm Երևան lat Yerevan 1 201 539 1 091 235 1 111 300 Irevan2 Gumru erm lat 122 587 140 318 146 438 Sirak3 Boyuk Qarakilse erm Վանաձոր lat Vanadzor 75 616 93 823 104 800 Loru4 Uckilse erm lat Vagarsapat 58 000 51 280 57 252 Armavir5 Asagi Axta erm Հրազդան lat Hrazdan 60 839 43 926 52 949 Kotayk6 Eller erm Աբովյան lat Abovyan 58 671 38 876 46 032 Kotayk7 Qafan erm Կապան lat 42 375 34 656 45 544 Sunik8 Serdarabad erm lat Armavir 46 857 28 733 33 628 Armavir9 Kever erm Գավառ lat Gavarr 31 200 23 302 25 734 Gegarkunik10 Qemerli erm Արտաշատ lat Artasat 32 334 22 567 25 297 Ararat11 erm lat Carentsavan 33 900 19 708 24 771 Kotayk12 erm Սևան lat Sevan 26 951 18 776 23 162 Gegarkunik13 Gorus erm Գորիս 23 795 20 840 23 019 Sunik14 Masis erm Մասիս n a 19 048 22 224 Ararat15 erm Աշտարակ n a 18 915 21 588 Araqacotn16 erm Արարատ 20 105 26 175 20 709 Ararat17 Karvansaray erm Իջևան 18 081 15 370 20 491 Tavus18 Ertik erm Արթիկ 25 126 15 985 17 358 Sirak19 erm Սիսիան 15 292 15 019 16 680 Sunik20 Allahverdi erm Ալավերդի 26 267 14 835 16 524 Loru21 Celaloglu erm Ստեփանավան 9 471 13 934 16 237 Loru22 Dilican erm Դիլիջան 23 695 14 846 15 601 Tavus23 Hamamli erm Սպիտակ 3 700 13 592 15 146 Loru24 Vedi erm Վեդի 10 757 12 281 13 447 Ararat25 Vardenis erm 13 905 11 465 12 685 Gegarkunik26 erm n a 10 783 12 212 Kotayk27 Martuni erm n a 11 117 12 035 Gegarkunik28 erm n a 9 458 10 294 Kotayk29 erm n a 8 853 10 287 Armavir30 Tasir erm Տաշիր 10 463 7 856 8 653 Tavus31 Berd erm 10 368 8 435 8 374 Tavus32 Qacaran erm Քաջարան 7 500 7 976 8 275 Tavus33 erm 5 873 10 378 7 023 Kotayk34 Kesiskend erm Եղեգնաձոր 10 283 7 724 8 177 Vayoc dzor35 Cemberek erm Ճամբարակ 7 234 6 198 7 375 Gegarkunik36 erm Ապարան 7 380 5 711 6 591 Araqacotn37 Istisu erm Ջերմուկ 9 014 5 146 6 212 Vayoc dzor38 erm Մարալիկ 7 590 4 995 5 984 Sirak39 Soylan erm Վայք 6 550 5 458 5 899 Vayoc dzor40 erm Թալին 6 675 4 981 5 668 Araqacotn41 erm 6 116 5 156 5 494 Tavus42 erm Ագարակ 5 540 4 741 4 872 Sunik43 erm 4 670 4 514 4 780 Sunik44 erm Ախթալա 3 445 2 225 2 399 Loru45 erm Այրում n a n a 2 371 Tavus46 Manas erm Թումանյան 2 584 1 705 1 854 Loru47 erm Ծաղկաձոր 3 350 1 578 1 608 Kotayk48 Samliq erm Շամլուղ 1 516 841 773 Loru49 Destegird erm Դաստակերտ 326 264 301 SunikHemcinin baxErmenistanin inzibati bolgusu