İtaliyanın inzibati bölgüsünə 20 region (it. Singular regione) daxildir ki, bunlardan 5-i xüsusi muxtar vilayət statusuna malikdirlər.
İtaliya muxtar vilayətləri
Gerblər | Muxtar vilayətlər | Paytaxt | Sahə | Əhali | Əhali sıxlığı inhab./km² | Əyalətlər | Kommunalar | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
km² | % | Nəfər. | % | ||||||
Aosta Valley | Aosta | 3263 | 1.08% | 126000 | 0.21% | 38.61 | 1 | 74 | |
Trentino-Alto Adice | Trento | 13607 | 4.52% | 1007000 | 1.69% | 74.01 | 2 | 333 | |
Firulli-Venesiya-Culiya | 7855 | 2.61% | 1222000 | 2.05% | 155.57 | 4 | 218 | ||
Sardiniya | Kalyari | 24090 | 7.99% | 1666000 | 2.79% | 69.16 | 8 | 377 | |
Siciliya | Palermo | 25708 | 8.53% | 5030000 | 8.44% | 195.66 | 9 | 390 |
Regionlar
Gerblər | Region | Paytaxt | Sahə | Əhali | Əhali sıxlığı inhab./km² | Əyalətlər | Kommunalar | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
km² | % | Nəfər. | % | ||||||
Lombardiya | Milan | 23,861 | 7.92% | 9,642,000 | 16.17% | 404.09 | 12 | 1544 | |
Kampaniya (İtaliya) | Neapol | 13,595 | 4.51% | 5,811,000 | 9.75% | 427.44 | 5 | 551 | |
Lasio | Roma | 17,207 | 5.71% | 5,561,000 | 9.33% | 323.18 | 5 | 378 | |
Veneto | Venesiya | 18,391 | 6.10% | 4,832,000 | 8.11% | 262.74 | 7 | 581 | |
Apuliya | Bari | 19,362 | 6.43% | 4,076,000 | 6.84% | 210.52 | 6 | 258 | |
Emiliya-Romanya | Bolonya | 22,124 | 7.34% | 4,276,000 | 7.17% | 193.27 | 9 | 348 | |
Toskana | Florensiya | 22,997 | 7.63% | 3,677,000 | 6.17% | 159.89 | 10 | 287 | |
Kalabriya | 15,080 | 5.00% | 2,007,000 | 3.37% | 133.09 | 5 | 409 | ||
Liquriya | Genuya | 5,421 | 1.80% | 1,610,000 | 2.70% | 296.99 | 4 | 235 | |
Marke | Ankona | 9,694 | 3.22% | 1,553,000 | 2.61% | 160.20 | 5 | 239 | |
Abruzzo | 10,794 | 3.58% | 1,324,000 | 2.22% | 122.66 | 4 | 305 | ||
Umbriya | Peruca | 8,456 | 2.81% | 884,000 | 1.48% | 104.54 | 2 | 92 | |
Bazilikata | Potensa | 9,992 | 3.32% | 591,000 | 0.99% | 59.15 | 2 | 131 | |
Molize | Kampobasso | 4,438 | 1.47% | 320,000 | 0.54% | 72.10 | 2 | 136 | |
İtaliya | Roma | 301334 | 100.00% | 59616000 | 100.00% | 197.84 | 110 | 8092 |
Həmçinin bax
wikipedia, oxu, kitab, kitabxana, axtar, tap, meqaleler, kitablar, oyrenmek, wiki, bilgi, tarix, tarixi, endir, indir, yukle, izlə, izle, mobil, telefon ucun, azeri, azəri, azerbaycanca, azərbaycanca, sayt, yüklə, pulsuz, pulsuz yüklə, haqqında, haqqinda, məlumat, melumat, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, şəkil, muisiqi, mahnı, kino, film, kitab, oyun, oyunlar, android, ios, apple, samsung, iphone, pc, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, web, computer, komputer
Italiyanin inzibati bolgusune 20 region it Singular regione daxildir ki bunlardan 5 i xususi muxtar vilayet statusuna malikdirler Italiya muxtar vilayetleriGerbler Muxtar vilayetler Paytaxt Sahe Ehali Ehali sixligi inhab km Eyaletler Kommunalarkm Nefer Aosta Valley Aosta 3263 1 08 126000 0 21 38 61 1 74Trentino Alto Adice Trento 13607 4 52 1007000 1 69 74 01 2 333Firulli Venesiya Culiya 7855 2 61 1222000 2 05 155 57 4 218Sardiniya Kalyari 24090 7 99 1666000 2 79 69 16 8 377Siciliya Palermo 25708 8 53 5030000 8 44 195 66 9 390RegionlarGerbler Region Paytaxt Sahe Ehali Ehali sixligi inhab km Eyaletler Kommunalarkm Nefer Lombardiya Milan 23 861 7 92 9 642 000 16 17 404 09 12 1544Kampaniya Italiya Neapol 13 595 4 51 5 811 000 9 75 427 44 5 551Lasio Roma 17 207 5 71 5 561 000 9 33 323 18 5 378Veneto Venesiya 18 391 6 10 4 832 000 8 11 262 74 7 581Apuliya Bari 19 362 6 43 4 076 000 6 84 210 52 6 258Emiliya Romanya Bolonya 22 124 7 34 4 276 000 7 17 193 27 9 348Toskana Florensiya 22 997 7 63 3 677 000 6 17 159 89 10 287Kalabriya 15 080 5 00 2 007 000 3 37 133 09 5 409Liquriya Genuya 5 421 1 80 1 610 000 2 70 296 99 4 235Marke Ankona 9 694 3 22 1 553 000 2 61 160 20 5 239Abruzzo 10 794 3 58 1 324 000 2 22 122 66 4 305Umbriya Peruca 8 456 2 81 884 000 1 48 104 54 2 92Bazilikata Potensa 9 992 3 32 591 000 0 99 59 15 2 131Molize Kampobasso 4 438 1 47 320 000 0 54 72 10 2 136Italiya Roma 301334 100 00 59616000 100 00 197 84 110 8092Hemcinin bax