Burqoniya sülaləsi
Portreti | Adı | Doğum tarixi Ölüm tarixi | Səltənət illəri | QEYD |
---|---|---|---|---|
I Afonso | 25 iyul 1109 | 25 iyul 1139 - 6 dekabr 1185 | ||
I Sanço | 11 noyabr 1154 | 6 dekabr 1185 - 26 mart 1212 | ||
II Afonso | 23 aprel 1185 | 26 mart 1212 - 25 mart 1223 | ||
II Sanço | 8 sentyabr 1209 | 26 mart 1223 - 4 dekabr 1247 | ||
III Afonso | 5 may 1210 | 4 yanvar 1248 - 16 fevral 1279 | ||
I Denis | 9 oktyabr 1261 | 6 fevral 1279 - 7 yanvar 1325 | ||
IV Afonso | 8 fevral 1291 | 7 yanvar 1325 - 28 may 1357 | ||
I Pedro | 8 aprel 1320 | 28 may 1357 - 18 yanvar 1367 | ||
I Ferdinand | 31 oktyabr 1345 | 18 yanvar 1367 - 22 oktyabr 1383 |
Aviz sülaləsi
Portreti | Adı | Doğum tarixi Ölüm tarixi | Səltənət illəri | QEYD |
---|---|---|---|---|
I Con | 11 aprel 1357 | 1 aprel 1385 - 14 avqust 1433 | ||
I Eduard | 31 oktyabr 1391 | 14 avqust 1433 - 9 sentyabr 1438 | ||
V Afonso | 15 yanvar 1432 | 13 sentyabr 1438 - 28 avqust 1481 | ||
II Con | 3 mart 1455 | 28 avqust 1481 - 25 oktyabr 1495 | ||
I Manuel | 31 may 1469 | 25 oktyabr 1495 - 13 dekabr 1521 | ||
III Con | 7 iyun 1502 | 13 dekabr 1521 - 11 iyun 1557 | ||
I Sebastiyan | 20 yanvar 1554 | 11 iyun 1557 - 4 avqust 1578 | ||
I Henri | 31 yanvar 1512 | 4 avqust 1578 - 31 yanvar 1580 | ||
I Antonio | 153126 avqust 1595 | 24 iyul 1580 - 25 avqust 1580 |
Habsburq sülaləsi
Portreti | Adı | Doğum tarixi Ölüm tarixi | Səltənət illəri | QEYD |
---|---|---|---|---|
II Filipp | 21 may 1527 | 12 sentyabr 1580 - 13 sentyabr 1598 | ||
III Filipp | 14 aprel 1578 | 13 sentyabr 1598 - 31 mart 1621 | ||
IV Filipp | 8 aprel 1605 | 31 mart 1621 - 1 dekabr 1640 |
Braqanza sülaləsi
Portreti | Adı | Doğum tarixi Ölüm tarixi | Səltənət illəri | QEYD |
---|---|---|---|---|
IV Con | 19 mart 1604 | 1 dekabr 1640 - 6 noyabr 1656 | ||
VI Afonso | 21 avqust 1643 | 6 noyabr 1656 - 12 sentyabr 1683 | ||
II Pedro | 26 aprel 1648 | 12 sentyabr 1683 - 9 dekabr 1706 | ||
V Con | 22 oktyabr 1689 | 9 dekabr 1706 - 31 iyul 1750 | ||
I Jozef | 6 iyun 1714 | 31 iyul 1750 - 24 fevral 1777 | ||
III Pedro | 5 iyul 1717 | 24 fevral 1777 - 25 may 1786 | ||
I Mariya | 17 dekabr 1734 | 24 fevral 1777 - 20 mart 1816 | ||
13 may 1767 | 20 mart 1816 - 10 mart 1826 | |||
IV Pedro | 12 oktyabr 1798 | 10 mart 1826 - 2 may 1826 | ||
4 aprel 1819 | 2 may 1826 - 23 iyun 1828 (1) | |||
26 oktyabr 1802 | 11 iyul 1828 - 26 may 1834 | |||
29 oktyabr 1816 | 9 aprel 1836 - 15 noyabr 1853 | |||
16 sentyabr 1837 | 15 noyabr 1853 - 11 noyabr 1861 | |||
31 oktyabr 1838 | 11 noyabr 1861 - 19 oktyabr 1889 | |||
28 sentyabr 1863 | 19 oktyabr 1889 - 1 fevral 1908 | |||
II Manuel | 15 noyabr 1889 | 1 fevral 1908 - 5 oktyabr 1910 |
Şəcərə
PORTUQALİYA KRALI |
Burqundiya hersoqu (1032-1076) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kastiliya və Leon kralı (1065-1109) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I AFONSO Portuqaliya kralı (1139-1185) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I SANÇO Portuqaliya kralı (1185-1212) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II AFONSO Portuqaliya kralı (1212-1223) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III AFONSO Portuqaliya kralı (1248-1279) | II SANÇO Portuqaliya kralı (1223-1247) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I DENİS Portuqaliya kralı (1279-1325) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV AFONSO Portuqaliya kralı (1325-1357) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I PYOTR Portuqaliya kralı (1357-1367) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I FERDİNAND Portuqaliya kralı (1367-1383) | I CON Portuqaliya kralı (1385-1433) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I EDUARD Portuqaliya kralı (1433-1438) | İNFANT CON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V AFONSO Portuqaliya kralı (1438-1481) | İNFANT FERDİNAND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II CON Portuqaliya kralı (1481-1495) | I MANUEL Portuqaliya kralı (1495-1521) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portuqaliya kralı (1481-1495) | PORTUQALİYALI LÜDOVİK | I HENRİ Portuqaliya kralı (1578-1580) | III CON Portuqaliya kralı (1521-1557) | PORTUQALİYALI İZABELLA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I ANTONİO Portuqaliya kralı (1580) | CON MANUEL | AVSTRİYALI YUANNA | AVSTRİYALI MARİYA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Braqanza hersoqu (1583-1630) | I SEBASTİYAN Portuqaliya kralı (1557-1578) | II FİLİPP İspaniya və Portuqaliya kralı (1580-1598) | AVSTRİYALI ANNA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV CON Portuqaliya kralı (1640-1656) | III FİLİPP İspaniya və Portuqaliya kralı (1598-1621) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VI AFONSO Portuqaliya kralı (1656-1683) | II PYOTR Portuqaliya kralı (1683-1706) | IV FİLİPP İspaniya və Portuqaliya kralı (1621-1640) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V CON Portuqaliya kralı (1706-1750) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I JOZEF Portuqaliya kralı (1750-1777) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I MARİYA Portuqaliya kraliçası (1777-1816) | III PYOTR Portuqaliya kralı (1777-1786) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portuqaliya kralı (1816-1826) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV PYOTR Portuqaliya kralı (1826) | Portuqaliya kralı (1828-1834) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portuqaliya kraliçası (1826-1828) (1834-1853) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portuqaliya kralı (1853-1861) | Portuqaliya kralı (1861-1889) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portuqaliya kralı (1889-1908) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II MANUEL Portuqaliya kralı (1908-1910) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wikipedia, oxu, kitab, kitabxana, axtar, tap, meqaleler, kitablar, oyrenmek, wiki, bilgi, tarix, tarixi, endir, indir, yukle, izlə, izle, mobil, telefon ucun, azeri, azəri, azerbaycanca, azərbaycanca, sayt, yüklə, pulsuz, pulsuz yüklə, haqqında, haqqinda, məlumat, melumat, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, şəkil, muisiqi, mahnı, kino, film, kitab, oyun, oyunlar, android, ios, apple, samsung, iphone, pc, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, web, computer, komputer
Burqoniya sulalesiPortreti Adi Dogum tarixi Olum tarixi Seltenet illeri QEYDI Afonso 25 iyul 1109 6 dekabr 1185 25 iyul 1139 6 dekabr 1185I Sanco 11 noyabr 1154 26 mart 1212 6 dekabr 1185 26 mart 1212II Afonso 23 aprel 1185 25 mart 1223 26 mart 1212 25 mart 1223II Sanco 8 sentyabr 1209 4 yanvar 1248 26 mart 1223 4 dekabr 1247III Afonso 5 may 1210 16 fevral 1279 4 yanvar 1248 16 fevral 1279I Denis 9 oktyabr 1261 7 yanvar 1325 6 fevral 1279 7 yanvar 1325IV Afonso 8 fevral 1291 28 may 1357 7 yanvar 1325 28 may 1357I Pedro 8 aprel 1320 18 yanvar 1367 28 may 1357 18 yanvar 1367I Ferdinand 31 oktyabr 1345 22 oktyabr 1383 18 yanvar 1367 22 oktyabr 1383Aviz sulalesiPortreti Adi Dogum tarixi Olum tarixi Seltenet illeri QEYDI Con 11 aprel 1357 14 avqust 1433 1 aprel 1385 14 avqust 1433I Eduard 31 oktyabr 1391 9 sentyabr 1438 14 avqust 1433 9 sentyabr 1438V Afonso 15 yanvar 1432 28 avqust 1481 13 sentyabr 1438 28 avqust 1481II Con 3 mart 1455 25 oktyabr 1495 28 avqust 1481 25 oktyabr 1495I Manuel 31 may 1469 13 dekabr 1521 25 oktyabr 1495 13 dekabr 1521III Con 7 iyun 1502 11 iyun 1557 13 dekabr 1521 11 iyun 1557I Sebastiyan 20 yanvar 1554 4 avqust 1578 11 iyun 1557 4 avqust 1578I Henri 31 yanvar 1512 31 yanvar 1580 4 avqust 1578 31 yanvar 1580I Antonio 153126 avqust 1595 24 iyul 1580 25 avqust 1580Habsburq sulalesiPortreti Adi Dogum tarixi Olum tarixi Seltenet illeri QEYDII Filipp 21 may 1527 13 sentyabr 1598 12 sentyabr 1580 13 sentyabr 1598III Filipp 14 aprel 1578 31 mart 1621 13 sentyabr 1598 31 mart 1621IV Filipp 8 aprel 1605 17 sentyabr 1665 31 mart 1621 1 dekabr 1640Braqanza sulalesiPortreti Adi Dogum tarixi Olum tarixi Seltenet illeri QEYDIV Con 19 mart 1604 6 noyabr 1656 1 dekabr 1640 6 noyabr 1656VI Afonso 21 avqust 1643 12 sentyabr 1683 6 noyabr 1656 12 sentyabr 1683II Pedro 26 aprel 1648 9 dekabr 1706 12 sentyabr 1683 9 dekabr 1706V Con 22 oktyabr 1689 31 iyul 1750 9 dekabr 1706 31 iyul 1750I Jozef 6 iyun 1714 24 fevral 1777 31 iyul 1750 24 fevral 1777III Pedro 5 iyul 1717 25 may 1786 24 fevral 1777 25 may 1786I Mariya 17 dekabr 1734 20 mart 1816 24 fevral 1777 20 mart 181613 may 1767 10 mart 1826 20 mart 1816 10 mart 1826IV Pedro 12 oktyabr 1798 24 sentyabr 1834 10 mart 1826 2 may 18264 aprel 1819 15 noyabr 1853 2 may 1826 23 iyun 1828 1 26 may 1834 15 noyabr 1853 2 26 oktyabr 1802 14 noyabr 1866 11 iyul 1828 26 may 183429 oktyabr 1816 15 dekabr 1885 9 aprel 1836 15 noyabr 185316 sentyabr 1837 11 noyabr 1861 15 noyabr 1853 11 noyabr 186131 oktyabr 1838 19 oktyabr 1889 11 noyabr 1861 19 oktyabr 188928 sentyabr 1863 1 fevral 1908 19 oktyabr 1889 1 fevral 1908II Manuel 15 noyabr 1889 2 iyul 1932 1 fevral 1908 5 oktyabr 1910SecerePORTUQALIYA KRALI Burqundiya hersoqu 1032 1076 Kastiliya ve Leon krali 1065 1109 I AFONSO Portuqaliya krali 1139 1185 I SANCO Portuqaliya krali 1185 1212 II AFONSO Portuqaliya krali 1212 1223 III AFONSO Portuqaliya krali 1248 1279 II SANCO Portuqaliya krali 1223 1247 I DENIS Portuqaliya krali 1279 1325 IV AFONSO Portuqaliya krali 1325 1357 I PYOTR Portuqaliya krali 1357 1367 I FERDINAND Portuqaliya krali 1367 1383 I CON Portuqaliya krali 1385 1433 I EDUARD Portuqaliya krali 1433 1438 INFANT CON V AFONSO Portuqaliya krali 1438 1481 INFANT FERDINAND II CON Portuqaliya krali 1481 1495 I MANUEL Portuqaliya krali 1495 1521 Portuqaliya krali 1481 1495 PORTUQALIYALI LUDOVIK I HENRI Portuqaliya krali 1578 1580 III CON Portuqaliya krali 1521 1557 PORTUQALIYALI IZABELLA I ANTONIO Portuqaliya krali 1580 CON MANUEL AVSTRIYALI YUANNA AVSTRIYALI MARIYA Braqanza hersoqu 1583 1630 I SEBASTIYAN Portuqaliya krali 1557 1578 II FILIPP Ispaniya ve Portuqaliya krali 1580 1598 AVSTRIYALI ANNA IV CON Portuqaliya krali 1640 1656 III FILIPP Ispaniya ve Portuqaliya krali 1598 1621 VI AFONSO Portuqaliya krali 1656 1683 II PYOTR Portuqaliya krali 1683 1706 IV FILIPP Ispaniya ve Portuqaliya krali 1621 1640 V CON Portuqaliya krali 1706 1750 I JOZEF Portuqaliya krali 1750 1777 I MARIYA Portuqaliya kralicasi 1777 1816 III PYOTR Portuqaliya krali 1777 1786 Portuqaliya krali 1816 1826 IV PYOTR Portuqaliya krali 1826 Portuqaliya krali 1828 1834 Portuqaliya kralicasi 1826 1828 1834 1853 Portuqaliya krali 1853 1861 Portuqaliya krali 1861 1889 Portuqaliya krali 1889 1908 II MANUEL Portuqaliya krali 1908 1910