2015 UCI BMX Dünya Çempionatı – Kişilər zaman yarışı — 2015 UCI BMX Dünya Çempionatında təşkil olunan və 25 iyul 2015-ci il tarixində baş tutan yarışdır.
Nəticələr
Təsnifat
Sıra | Ad | Milliyət | Zaman | Ara | Qeyd |
---|---|---|---|---|---|
1 | Niderland | 31.383 | Q | ||
2 | Avstraliya | 31.511 | +0.128 | Q | |
3 | Birləşmiş Krallıq | 31.677 | +0.294 | Q | |
4 | ABŞ | 31.711 | +0.328 | Q | |
5 | Fransa | 31.759 | +0.376 | Q | |
6 | Kolumbiya | 31.843 | +0.460 | Q | |
7 | Latviya | 31.845 | +0.462 | Q | |
8 | Trent Cons | Yeni Zelandiya | 31.845 | +0.462 | Q |
9 | Cared Qarsiya | ABŞ | 31.875 | +0.492 | Q |
10 | Korben Şarrah | ABŞ | 31.876 | +0.493 | Q |
11 | Silvain Andre | Fransa | 31.917 | +0.534 | Q |
12 | Niderland | 31.930 | +0.547 | Q | |
13 | Fransa | 31.942 | +0.559 | Q | |
14 | Yoris Harmsen | Niderland | 32.076 | +0.693 | Q |
15 | Avstraliya | 32.083 | +0.700 | Q | |
16 | Latviya | 32.092 | +0.709 | Q | |
17 | Castin Posi | ABŞ | 32.167 | +0.784 | |
18 | Fransa | 32.171 | +0.788 | ||
19 | Martiyn Yaspers | Niderland | 32.192 | +0.809 | |
20 | Deyv Van Der Burq | Niderland | 32.197 | +0.814 | |
21 | İsveçrə | 32.210 | +0.827 | ||
22 | Kanada | 32.222 | +0.839 | ||
23 | Kristens Krigers | Latviya | 32.241 | +0.858 | |
24 | Almaniya | 32.247 | +0.864 | ||
25 | Daniel Franks | Yeni Zelandiya | 32.251 | +0.868 | |
26 | Renod Blank | İsveçrə | 32.265 | +0.882 | |
27 | ABŞ | 32.276 | +0.893 | ||
28 | Kolumbiya | 32.283 | +0.900 | ||
29 | Romain Mahiyeu | Fransa | 32.294 | +0.911 | |
30 | Latviya | 32.308 | +0.925 | ||
31 | Kay Sakakibara | Avstraliya | 32.328 | +0.945 | |
32 | Yoşitaku Naqasako | Yaponiya | 32.346 | +0.963 | |
33 | Birləşmiş Krallıq | 32.382 | +0.999 | ||
34 | Niklas Laustsen | Danimarka | 32.404 | +1.021 | |
35 | Niderland | 32.440 | +1.057 | ||
36 | Amidou Mir | Fransa | 32.452 | +1.069 | |
37 | Avstraliya | 32.463 | +1.080 | ||
38 | Ramiro Marino Karlomaqno | Argentina | 32.538 | +1.155 | |
39 | Alfredo Kampo | Ekvador | 32.544 | +1.161 | |
40 | Niderland | 32.566 | +1.183 | ||
41 | Cimmi Terkelsen | Danimarka | 32.601 | +1.218 | |
42 | Federiko Villeqas | Argentina | 32.673 | +1.290 | |
43 | Aleksandr Katuşev | Rusiya | 32.695 | +1.312 | |
44 | Coşua Kallan | Avstraliya | 32.726 | +1.343 | |
45 | Barri Nobles | ABŞ | 32.756 | +1.373 | |
46 | Kolumbiya | 32.787 | +1.404 | ||
47 | Tore Navrestad | Norveç | 32.794 | +1.411 | |
48 | Mark Link | Niderland | 32.823 | +1.440 | |
49 | Kanada | 32.827 | +1.444 | ||
50 | ABŞ | 32.881 | +1.498 | ||
51 | Yevgeni Komarov | Rusiya | 32.894 | +1.511 | |
52 | Qonzalo Molina | Argentina | 32.937 | +1.554 | |
53 | Braziliya | 32.953 | +1.570 | ||
54 | Migel Alexandro Kaliksto Lopez | Kolumbiya | 32.977 | +1.594 | |
55 | Vouter Segers | Belçika | 33.005 | +1.622 | |
56 | Killan İsidore | Birləşmiş Krallıq | 33.046 | +1.663 | |
57 | Romain Rikkardi | İtaliya | 33.074 | +1.691 | |
58 | Cukia Yoşimura | Yaponiya | 33.195 | +1.812 | |
59 | Şon Qayan | ABŞ | 33.307 | +1.924 | |
60 | Avstraliya | 33.335 | +1.952 | ||
61 | Yan Svub | Çexiya | 33.338 | +1.955 | |
62 | Tomas Zula | ABŞ | 33.395 | +2.012 | |
63 | Steven Sisar | ABŞ | 33.436 | +2.053 | |
64 | Yulian Şmidt | Almaniya | 33.461 | +2.078 | |
65 | Rojerio Dos Reys | Braziliya | 33.464 | +2.081 | |
66 | Yeni Zelandiya | 33.631 | +2.248 | ||
67 | Bense Buyaki | Macarıstan | 33.733 | +2.350 | |
68 | Kolumbiya | 33.749 | +2.366 | ||
69 | Ekvador | 33.786 | +2.403 | ||
70 | Mattiya Furlan | İtaliya | 33.880 | +2.497 | |
71 | Ceyms Braun | Kanada | 33.897 | +2.514 | |
72 | Tre Vayt | Birləşmiş Krallıq | 33.942 | +2.559 | |
73 | Anderson Ezekiel De Souza Filyo | Braziliya | 34.032 | +2.649 | |
74 | Kristofer Mireles Suazo | Meksika | 34.091 | +2.708 | |
75 | Feddison Flanders | Aruba | 34.348 | +2.965 | |
76 | Tobias Franek | Avstriya | 34.356 | +2.973 | |
77 | Kohey Yoşii | Yaponiya | 34.594 | +3.211 | |
78 | Maliek Bundloss | Yamayka | 34.684 | +3.301 | |
79 | Viesturs Morozs | Latviya | 34.703 | +3.320 | |
80 | Esteban Yaffar | Boliviya | 35.078 | +3.695 | |
81 | Arminas Kazlauskis | Litva | 35.608 | +4.225 | |
82 | Vladislav Sapojnikov | Ukrayna | 36.060 | +4.677 | |
83 | Leonardo Kaze Dos Santos Neto | Braziliya | 37.241 | +5.858 | |
84 | Miçal Tomko | Slovakiya | 38.094 | +6.711 | |
85 | Penias Tentani | Zimbabve | 40.051 | +8.668 | |
86 | Bredli Geym | Avstraliya | 48.438 | +17.055 | |
87 | Brendon Reyd | Kanada | 58.696 | +27.313 | |
88 | Qustav Dadela | Polşa | 1:07.376 | +35.993 | |
89 | Korey Frieşuk | Avstraliya | DNF | ||
90 | Yevgeni Kleşçenko | Rusiya | DNF | ||
91 | Kristaps Veksa | Latviya | DNF |
Super final
Sıra | Ad | Milliyət | Zaman | Ara |
---|---|---|---|---|
1 | Fransa | 30.953 | ||
2 | Niderland | 31.029 | +0.076 | |
3 | ABŞ | 31.288 | +0.335 | |
4 | Avstraliya | 31.341 | +0.388 | |
5 | Birləşmiş Krallıq | 31.496 | +0.543 | |
6 | Latviya | 31.537 | +0.584 | |
7 | Niderland | 31.580 | +0.627 | |
8 | Cared Qarsiya | ABŞ | 31.644 | +0.691 |
9 | Yoris Harmsen | Niderland | 31.779 | +0.826 |
10 | Silvain Andre | Fransa | 32.004 | +1.051 |
11 | Kolumbiya | 32.074 | +1.121 | |
12 | Fransa | 32.518 | +1.565 | |
13 | Latviya | 32.805 | +1.852 | |
14 | Avstraliya | 32.840 | +1.887 | |
15 | Trent Cons | Yeni Zelandiya | 33.065 | +2.112 |
16 | Korben Şarrah | ABŞ | 1:05.902 | +34.949 |
İstinadlar
- "Qualification results". 2020-11-26 tarixində . İstifadə tarixi: 2016-10-26.
- "Super final results". 2020-11-28 tarixində . İstifadə tarixi: 2016-10-26.
wikipedia, oxu, kitab, kitabxana, axtar, tap, meqaleler, kitablar, oyrenmek, wiki, bilgi, tarix, tarixi, endir, indir, yukle, izlə, izle, mobil, telefon ucun, azeri, azəri, azerbaycanca, azərbaycanca, sayt, yüklə, pulsuz, pulsuz yüklə, haqqında, haqqinda, məlumat, melumat, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, şəkil, muisiqi, mahnı, kino, film, kitab, oyun, oyunlar, android, ios, apple, samsung, iphone, pc, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, web, computer, komputer
2015 UCI BMX Dunya Cempionati Kisiler zaman yarisi 2015 UCI BMX Dunya Cempionatinda teskil olunan ve 25 iyul 2015 ci il tarixinde bas tutan yarisdir NeticelerTesnifat Sira Ad Milliyet Zaman Ara Qeyd1 Niderland 31 383 Q2 Avstraliya 31 511 0 128 Q3 Birlesmis Kralliq 31 677 0 294 Q4 ABS 31 711 0 328 Q5 Fransa 31 759 0 376 Q6 Kolumbiya 31 843 0 460 Q7 Latviya 31 845 0 462 Q8 Trent Cons Yeni Zelandiya 31 845 0 462 Q9 Cared Qarsiya ABS 31 875 0 492 Q10 Korben Sarrah ABS 31 876 0 493 Q11 Silvain Andre Fransa 31 917 0 534 Q12 Niderland 31 930 0 547 Q13 Fransa 31 942 0 559 Q14 Yoris Harmsen Niderland 32 076 0 693 Q15 Avstraliya 32 083 0 700 Q16 Latviya 32 092 0 709 Q17 Castin Posi ABS 32 167 0 78418 Fransa 32 171 0 78819 Martiyn Yaspers Niderland 32 192 0 80920 Deyv Van Der Burq Niderland 32 197 0 81421 Isvecre 32 210 0 82722 Kanada 32 222 0 83923 Kristens Krigers Latviya 32 241 0 85824 Almaniya 32 247 0 86425 Daniel Franks Yeni Zelandiya 32 251 0 86826 Renod Blank Isvecre 32 265 0 88227 ABS 32 276 0 89328 Kolumbiya 32 283 0 90029 Romain Mahiyeu Fransa 32 294 0 91130 Latviya 32 308 0 92531 Kay Sakakibara Avstraliya 32 328 0 94532 Yositaku Naqasako Yaponiya 32 346 0 96333 Birlesmis Kralliq 32 382 0 99934 Niklas Laustsen Danimarka 32 404 1 02135 Niderland 32 440 1 05736 Amidou Mir Fransa 32 452 1 06937 Avstraliya 32 463 1 08038 Ramiro Marino Karlomaqno Argentina 32 538 1 15539 Alfredo Kampo Ekvador 32 544 1 16140 Niderland 32 566 1 18341 Cimmi Terkelsen Danimarka 32 601 1 21842 Federiko Villeqas Argentina 32 673 1 29043 Aleksandr Katusev Rusiya 32 695 1 31244 Cosua Kallan Avstraliya 32 726 1 34345 Barri Nobles ABS 32 756 1 37346 Kolumbiya 32 787 1 40447 Tore Navrestad Norvec 32 794 1 41148 Mark Link Niderland 32 823 1 44049 Kanada 32 827 1 44450 ABS 32 881 1 49851 Yevgeni Komarov Rusiya 32 894 1 51152 Qonzalo Molina Argentina 32 937 1 55453 Braziliya 32 953 1 57054 Migel Alexandro Kaliksto Lopez Kolumbiya 32 977 1 59455 Vouter Segers Belcika 33 005 1 62256 Killan Isidore Birlesmis Kralliq 33 046 1 66357 Romain Rikkardi Italiya 33 074 1 69158 Cukia Yosimura Yaponiya 33 195 1 81259 Son Qayan ABS 33 307 1 92460 Avstraliya 33 335 1 95261 Yan Svub Cexiya 33 338 1 95562 Tomas Zula ABS 33 395 2 01263 Steven Sisar ABS 33 436 2 05364 Yulian Smidt Almaniya 33 461 2 07865 Rojerio Dos Reys Braziliya 33 464 2 08166 Yeni Zelandiya 33 631 2 24867 Bense Buyaki Macaristan 33 733 2 35068 Kolumbiya 33 749 2 36669 Ekvador 33 786 2 40370 Mattiya Furlan Italiya 33 880 2 49771 Ceyms Braun Kanada 33 897 2 51472 Tre Vayt Birlesmis Kralliq 33 942 2 55973 Anderson Ezekiel De Souza Filyo Braziliya 34 032 2 64974 Kristofer Mireles Suazo Meksika 34 091 2 70875 Feddison Flanders Aruba 34 348 2 96576 Tobias Franek Avstriya 34 356 2 97377 Kohey Yosii Yaponiya 34 594 3 21178 Maliek Bundloss Yamayka 34 684 3 30179 Viesturs Morozs Latviya 34 703 3 32080 Esteban Yaffar Boliviya 35 078 3 69581 Arminas Kazlauskis Litva 35 608 4 22582 Vladislav Sapojnikov Ukrayna 36 060 4 67783 Leonardo Kaze Dos Santos Neto Braziliya 37 241 5 85884 Mical Tomko Slovakiya 38 094 6 71185 Penias Tentani Zimbabve 40 051 8 66886 Bredli Geym Avstraliya 48 438 17 05587 Brendon Reyd Kanada 58 696 27 31388 Qustav Dadela Polsa 1 07 376 35 99389 Korey Friesuk Avstraliya DNF90 Yevgeni Klescenko Rusiya DNF91 Kristaps Veksa Latviya DNF Super final Sira Ad Milliyet Zaman Ara1 Fransa 30 9532 Niderland 31 029 0 0763 ABS 31 288 0 3354 Avstraliya 31 341 0 3885 Birlesmis Kralliq 31 496 0 5436 Latviya 31 537 0 5847 Niderland 31 580 0 6278 Cared Qarsiya ABS 31 644 0 6919 Yoris Harmsen Niderland 31 779 0 82610 Silvain Andre Fransa 32 004 1 05111 Kolumbiya 32 074 1 12112 Fransa 32 518 1 56513 Latviya 32 805 1 85214 Avstraliya 32 840 1 88715 Trent Cons Yeni Zelandiya 33 065 2 11216 Korben Sarrah ABS 1 05 902 34 949Istinadlar Qualification results 2020 11 26 tarixinde Istifade tarixi 2016 10 26 Super final results 2020 11 28 tarixinde Istifade tarixi 2016 10 26