10 iyun-2 iyul 2000-ci ildə Belçika və Niderlandda keçirilən Futbol üzrə 11-ci Avropa çempionatında iştirak edən komandaların heyətləri.
Ərizədə icazə verilən maksimal futbolçu sayı — 22. Oyunçuların və məşqçilərin təvəllüdləri turnir başlayan tarixdəki (10 iyun 2000) təvəllüdləridir.
A qrupu | B qrupu | C qrupu | D qrupu |
---|---|---|---|
Portuqaliya Rumıniya İngiltərə Almaniya | İtaliya Türkiyə Belçika İsveç | İspaniya Yuqoslaviya FR Norveç Sloveniya | Niderland Fransa Çexiya Danimarka |
A qrupu
№ | Ad | Klub | Doğum tarixi | Yaş | Oyun | Qol |
---|---|---|---|---|---|---|
Qapıçılar | ||||||
1 | Portu | 15 oktyabr 1969 | 30 | 4 | -4 | |
12 | 25 sentyabr 1965 | 34 | 1 | 0 | ||
22 | 13 noyabr 1975 | 24 | 1 | 0 | ||
Müdafiəçilər | ||||||
2 | Portu | 14 oktyabr 1971 | 28 | 5 | 0 | |
3 | Sportinq Lissabon | 27 mart 1973 | 27 | 2 | 0 | |
5 | Latsio | 2 avqust 1969 | 30 | 5 | 0 | |
13 | Standard Lyej | 16 fevral 1969 | 31 | 4 | 0 | |
14 | Everton | 30 noyabr 1972 | 27 | 2 | 0 | |
16 | Sportinq Lissabon | 3 may 1976 | 24 | 2 | 0 | |
20 | Portu | 12 may 1970 | 30 | 1 | 0 | |
Yarımmüdafiəçilər | ||||||
4 | Sportinq Lissabon | 15 mart 1973 | 27 | 4 | 0 | |
6 | Parma | 30 avqust 1970 | 29 | 2 | 0 | |
7 | Luiş Fiqu | Barselona | 4 noyabr 1972 | 27 | 4 | 1 |
10 | Fiorentina | 29 mart 1972 | 28 | 4 | 0 | |
11 | Latsio | 15 noyabr 1974 | 25 | 5 | 3 | |
15 | Monako | 1 dekabr 1974 | 25 | 4 | 1 | |
17 | 20 iyun 1969 | 30 | 4 | 0 | ||
19 | Portu | 21 fevral 1972 | 28 | 3 | 0 | |
Hücumçular | ||||||
8 | Benfika | 19 avqust 1971 | 28 | 4 | 1 | |
9 | Real Sosyedad | 10 oktyabr 1972 | 27 | 3 | 0 | |
18 | Deportivo La-Korunya | 28 aprel 1973 | 27 | 1 | 0 | |
21 | Benfika | 5 iyul 1976 | 23 | 5 | 4 | |
Baş məşqçi | ||||||
20 aprel 1950 | 50 |
№ | Ad | Klub | Doğum tarixi | Yaş | Oyun | Qol |
---|---|---|---|---|---|---|
Qapıçılar | ||||||
1 | Rapid Buxarest | 18 yanvar 1978 | 22 | 0 | 0 | |
12 | 5 dekabr 1967 | 32 | 4 | -6 | ||
21 | Universitatya Krayova | 8 avqust 1968 | 31 | 0 | 0 | |
Müdafiəçilər | ||||||
2 | Çelsi | 22 dekabr 1967 | 32 | 3 | 0 | |
3 | Standard Lyej | 26 mart 1971 | 29 | 3 | 0 | |
4 | Real Betis | 29 mart 1974 | 26 | 3 | 0 | |
6 | Qalatasaray | 9 oktyabr 1967 | 32 | 3 | 0 | |
13 | Ayaks | 26 oktyabr 1980 | 19 | 4 | 1 | |
17 | Styaua Buxarest | 20 may 1964 | 36 | 2 | 0 | |
22 | 15 dekabr 1975 | 24 | 3 | 0 | ||
Yarımmüdafiəçilər | ||||||
5 | Espanyol | 8 mart 1972 | 28 | 4 | 0 | |
8 | Volfsburq | 25 iyun 1968 | 31 | 4 | 1 | |
10 | George Haci | Qalatasaray | 5 fevral 1965 | 35 | 3 | 0 |
14 | Dinamo Buxarest | 15 yanvar 1976 | 24 | 2 | 0 | |
15 | Dinamo Buxarest | 9 dekabr 1968 | 31 | 2 | 0 | |
19 | Styaua Buxarest | 16 oktyabr 1978 | 21 | 0 | 0 | |
20 | Dinamo Buxarest | 3 fevral 1976 | 24 | 0 | 0 | |
Hücumçular | ||||||
7 | Adrian Mutu | İnter Milan | 8 yanvar 1979 | 21 | 3 | 0 |
9 | Fənərbaxça | 8 iyul 1972 | 27 | 4 | 1 | |
11 | Valensiya | 20 aprel 1974 | 26 | 3 | 0 | |
16 | Styaua Buxarest | 26 oktyabr 1975 | 24 | 2 | 0 | |
18 | Ştutqart | 10 avqust 1973 | 26 | 3 | 1 | |
Baş məşqçi | ||||||
22 mart 1937 | 63 |
№ | Ad | Klub | Doğum tarixi | Yaş | Oyun | Qol |
---|---|---|---|---|---|---|
Qapıçılar | ||||||
1 | Arsenal | 19 sentyabr 1963 | 36 | 2 | -3 | |
13 | Lids Yunayted | 11 avqust 1966 | 33 | 1 | -3 | |
22 | 5 noyabr 1977 | 22 | 0 | 0 | ||
Müdafiəçilər | ||||||
2 | Mançester Yunayted | 18 fevral 1975 | 25 | 3 | 0 | |
3 | Mançester Yunayted | 21 yanvar 1977 | 23 | 3 | 0 | |
4 | Tottenhem Hotspur | 18 sentyabr 1974 | 25 | 3 | 0 | |
5 | Arsenal | 10 oktyabr 1966 | 33 | 2 | 0 | |
6 | Arsenal | 24 iyul 1966 | 33 | 2 | 0 | |
12 | Aston Villa | 3 sentyabr 1970 | 29 | 1 | 0 | |
Yarımmüdafiəçilər | ||||||
7 | Devid Bekhem | Mançester Yunayted | 2 may 1975 | 25 | 3 | 0 |
8 | Mançester Yunayted | 16 noyabr 1974 | 25 | 3 | 1 | |
11 | Real Madrid | 11 fevral 1972 | 28 | 2 | 1 | |
14 | 21 oktyabr 1967 | 32 | 3 | 0 | ||
15 | Aston Villa | 23 fevral 1981 | 19 | 0 | 0 | |
16 | Stiven Cerrard | Liverpul | 30 may 1980 | 20 | 1 | 0 |
17 | Çelsi | 15 dekabr 1966 | 33 | 2 | 0 | |
18 | Everton | 11 fevral 1974 | 26 | 2 | 0 | |
Hücumçular | ||||||
9 | Alan Şirer | Nyukasl Yunayted | 13 avqust 1970 | 29 | 3 | 2 |
10 | Liverpul | 14 dekabr 1979 | 20 | 3 | 1 | |
19 | Liverpul | 11 yanvar 1978 | 22 | 2 | 0 | |
20 | Kevin Fillips | 25 iyul 1973 | 26 | 0 | 0 | |
21 | Liverpul | 9 aprel 1975 | 25 | 0 | 0 | |
Baş məşqçi | ||||||
14 fevral 1951 | 49 |
№ | Ad | Klub | Doğum tarixi | Yaş | Oyun | Qol |
---|---|---|---|---|---|---|
Qapıçılar | ||||||
1 | Oliver Kan | Bayern Münhen | 15 iyun 1969 | 30 | 3 | -5 |
12 | Borussiya Dortmund | 10 noyabr 1969 | 30 | 0 | 0 | |
22 | 28 may 1974 | 22 | 0 | 0 | ||
Müdafiəçilər | ||||||
2 | Bayern Münhen | 8 sentyabr 1972 | 27 | 2 | 0 | |
3 | Herta | 29 aprel 1972 | 28 | 2 | 0 | |
4 | Bayern Münhen | 26 dekabr 1969 | 30 | 2 | 0 | |
6 | Bayer 04 | 11 yanvar 1974 | 26 | 3 | 0 | |
10 | Lotar Matteus | 21 mart 1961 | 39 | 3 | 0 | |
Yarımmüdafiəçilər | ||||||
5 | 23 iyul 1969 | 30 | 2 | 0 | ||
7 | Bayern Münhen | 16 oktyabr 1970 | 29 | 3 | 1 | |
8 | 30 may 1966 | 34 | 3 | 0 | ||
13 | Mixael Ballak | Bayer 04 | 26 sentyabr 1976 | 23 | 2 | 0 |
14 | Liverpul | 27 avqust 1973 | 26 | 3 | 0 | |
15 | Herta | 8 iyun 1969 | 31 | 0 | 0 | |
16 | Bayern Münhen | 5 mart 1974 | 26 | 2 | 0 | |
17 | 1 fevral 1972 | 28 | 2 | 0 | ||
18 | Herta | 5 yanvar 1980 | 20 | 3 | 0 | |
21 | Bayer 04 | 20 mart 1974 | 26 | 0 | 0 | |
Hücumçular | ||||||
9 | Bayer 04 | 4 dekabr 1965 | 34 | 2 | 0 | |
11 | Bayer 04 | 21 fevral 1973 | 27 | 3 | 0 | |
19 | Bayern Münhen | 28 avqust 1974 | 25 | 1 | 0 | |
20 | Oliver Birhoff | Milan | 1 may 1968 | 32 | 1 | 0 |
Baş məşqçi | ||||||
13 iyun 1937 | 62 |
B qrupu
№ | Ad | Klub | Doğum tarixi | Yaş | Oyun | Qol |
---|---|---|---|---|---|---|
Qapıçılar | ||||||
1 | Milan | 8 iyul 1977 | 22 | 0 | 0 | |
12 | Françesko Toldo | Fiorentina | 2 dekabr 1971 | 28 | 6 | -4 |
22 | Roma | 14 sentyabr 1969 | 30 | 0 | 0 | |
Müdafiəçilər | ||||||
2 | Yuventus | 11 fevral 1967 | 33 | 1 | 0 | |
3 | Paolo Maldini | Milan | 26 iyun 1968 | 31 | 6 | 0 |
5 | Fabio Kannavaro | Parma | 13 sentyabr 1973 | 26 | 6 | 0 |
6 | Paolo Neqro | Latsio | 16 aprel 1972 | 28 | 1 | 0 |
11 | Yuventus | 11 avqust 1970 | 29 | 5 | 0 | |
13 | Latsio | 19 mart 1976 | 24 | 6 | 0 | |
15 | Yuventus | 12 avqust 1973 | 26 | 6 | 0 | |
17 | Yuventus | 19 fevral 1977 | 23 | 4 | 0 | |
Yarımmüdafiəçilər | ||||||
4 | Demetrio Albertini | Milan | 23 avqust 1971 | 28 | 5 | 0 |
7 | Fiorentina | 26 iyul 1966 | 33 | 2 | 0 | |
8 | Yuventus | 31 iyul 1969 | 30 | 3 | 1 | |
14 | Luici Di Byaco | İnter Milan | 3 iyun 1971 | 29 | 4 | 1 |
16 | Milan | 29 may 1977 | 23 | 3 | 0 | |
18 | Udineze | 17 aprel 1975 | 25 | 6 | 1 | |
Hücumçular | ||||||
9 | Yuventus | 9 avqust 1973 | 26 | 4 | 2 | |
10 | Alessandro Del Pyero | Yuventus | 9 noyabr 1974 | 25 | 6 | 1 |
19 | Roma | 18 iyun 1974 | 25 | 2 | 0 | |
20 | Françesko Totti | Roma | 27 sentyabr 1976 | 23 | 5 | 2 |
21 | Marko Delvekkio | Roma | 7 aprel 1973 | 27 | 3 | 1 |
Baş məşqçi | ||||||
28 fevral 1942 | 58 |
№ | Ad | Klub | Doğum tarixi | Yaş | Oyun | Qol |
---|---|---|---|---|---|---|
Qapıçılar | ||||||
1 | Anderlext | 5 iyul 1964 | 35 | 3 | -5 | |
12 | 16 oktyabr 1971 | 28 | 0 | 0 | ||
13 | Gent | 16 avqust 1974 | 25 | 0 | 0 | |
Müdafiəçilər | ||||||
2 | Brügge | 2 avqust 1973 | 26 | 3 | 0 | |
3 | 3 mart 1976 | 24 | 3 | 0 | ||
4 | Anderlext | 30 aprel 1964 | 36 | 3 | 0 | |
5 | Brügge | 22 mart 1974 | 26 | 0 | 0 | |
15 | 26 avqust 1971 | 28 | 1 | 0 | ||
17 | Monako | 12 fevral 1974 | 26 | 1 | 0 | |
18 | Şalke 04 | 14 dekabr 1970 | 29 | 3 | 0 | |
19 | 28 fevral 1968 | 32 | 0 | 0 | ||
Yarımmüdafiəçilər | ||||||
6 | 30 yanvar 1970 | 30 | 3 | 0 | ||
7 | Şalke 04 | 22 fevral 1969 | 31 | 3 | 0 | |
8 | Anderlext | 9 aprel 1973 | 27 | 3 | 1 | |
14 | Parma | 1 fevral 1972 | 28 | 0 | 0 | |
22 | Genk | 2 iyul 1974 | 25 | 2 | 0 | |
Hücumçular | ||||||
9 | Emil Mpenza | Şalke 04 | 4 iyul 1978 | 21 | 3 | 1 |
10 | 9 fevral 1970 | 30 | 3 | 0 | ||
11 | Brügge | 20 sentyabr 1970 | 29 | 3 | 0 | |
16 | PSV Eyndhoven | 25 may 1967 | 33 | 3 | 0 | |
20 | 9 iyun 1971 | 29 | 1 | 0 | ||
21 | Sportinq Lissabon | 4 dekabr 1976 | 23 | 1 | 0 | |
Baş məşqçi | ||||||
26 avqust 1939 | 60 |
№ | Ad | Klub | Doğum tarixi | Yaş | Oyun | Qol |
---|---|---|---|---|---|---|
Qapıçılar | ||||||
1 | 19 mart 1973 | 27 | 3 | -4 | ||
12 | 29 fevral 1972 | 28 | 0 | 0 | ||
22 | AİK | 20 mart 1974 | 26 | 0 | 0 | |
Müdafiəçilər | ||||||
2 | 27 noyabr 1963 | 36 | 1 | 0 | ||
3 | 18 avqust 1971 | 28 | 2 | 0 | ||
4 | Valensiya | 15 mart 1971 | 29 | 3 | 0 | |
5 | AİK | 15 aprel 1973 | 27 | 2 | 0 | |
6 | Real Saraqosa | 25 oktyabr 1967 | 32 | 1 | 0 | |
8 | 7 may 1973 | 27 | 1 | 0 | ||
14 | 3 sentyabr 1977 | 22 | 3 | 0 | ||
17 | Seltik | 9 fevral 1971 | 29 | 3 | 1 | |
Yarımmüdafiəçilər | ||||||
7 | Göteborq | 14 iyun 1971 | 28 | 2 | 0 | |
9 | Arsenal | 16 aprel 1977 | 23 | 3 | 0 | |
11 | 29 dekabr 1971 | 28 | 3 | 0 | ||
13 | Brondbü | 10 mart 1969 | 31 | 2 | 0 | |
15 | Bari | 28 avqust 1977 | 22 | 2 | 0 | |
16 | 15 mart 1974 | 26 | 2 | 0 | ||
Hücumçular | ||||||
10 | 29 sentyabr 1975 | 24 | 2 | 0 | ||
18 | Bari | 24 fevral 1977 | 23 | 1 | 0 | |
19 | Bolonya | 6 oktyabr 1967 | 32 | 3 | 0 | |
20 | Henrik Larsson | Seltik | 20 sentyabr 1971 | 28 | 3 | 1 |
21 | 5 iyul 1973 | 26 | 0 | 0 | ||
Baş məşqçi | ||||||
16 iyul 1948 19 avqust 1948 | 51 51 |
C qrupu
№ | Ad | Klub | Doğum tarixi | Yaş | Oyun | Qol |
---|---|---|---|---|---|---|
Qapıçılar | ||||||
1 | Valensiya | 18 dekabr 1969 | 30 | 3 | -6 | |
13 | İker Kasilyas | Real Madrid | 20 may 1981 | 19 | 0 | 0 |
22 | Atletiko Madrid | 8 avqust 1970 | 29 | 1 | -1 | |
Müdafiəçilər | ||||||
2 | Real Madrid | 22 oktyabr 1975 | 24 | 4 | 0 | |
3 | Real Sosyedad | 15 mart 1973 | 27 | 3 | 0 | |
5 | Barselona | 19 mart 1970 | 30 | 3 | 0 | |
6 | Real Madrid | 23 mart 1968 | 32 | 2 | 0 | |
7 | Real Madrid | 28 mart 1975 | 25 | 4 | 0 | |
12 | Barselona | 28 dekabr 1971 | 28 | 1 | 0 | |
18 | Real Saraqosa | 18 aprel 1970 | 30 | 3 | 0 | |
19 | 17 may 1977 | 23 | 0 | 0 | ||
Yarımmüdafiəçilər | ||||||
4 | Pep Qvardiola | Barselona | 18 yanvar 1971 | 29 | 4 | 0 |
8 | Deportivo La-Korunya | 14 iyul 1969 | 30 | 2 | 0 | |
14 | Valensiya | 12 mart 1979 | 21 | 1 | 0 | |
15 | 20 oktyabr 1965 | 34 | 1 | 0 | ||
16 | Valensiya | 27 mart 1974 | 26 | 4 | 2 | |
21 | Atletiko Madrid | 17 iyun 1975 | 24 | 2 | 0 | |
Hücumçular | ||||||
9 | 19 iyun 1975 | 24 | 2 | 1 | ||
10 | Raul | Real Madrid | 27 iyun 1977 | 22 | 4 | 1 |
11 | Real Betis | 26 sentyabr 1972 | 27 | 4 | 2 | |
17 | Atletik Bilbao | 5 sentyabr 1977 | 22 | 4 | 1 | |
20 | Atletik Bilbao | 7 oktyabr 1971 | 28 | 4 | 0 | |
Baş məşqçi | ||||||
8 iyun 1955 | 45 |
№ | Ad | Klub | Doğum tarixi | Yaş | Oyun | Qol |
---|---|---|---|---|---|---|
Qapıçılar | ||||||
1 | 10 mart 1969 | 31 | 0 | 0 | ||
12 | 16 sentyabr 1970 | 29 | 0 | 0 | ||
22 | PSV Eyndhoven | 26 mart 1973 | 27 | 4 | -13 | |
Müdafiəçilər | ||||||
2 | Srvena Zvezda | 13 fevral 1977 | 23 | 1 | 0 | |
3 | 11 noyabr 1971 | 28 | 2 | 0 | ||
5 | Valensiya | 19 fevral 1966 | 34 | 4 | 0 | |
11 | Sinişa Mixayloviç | Latsio | 20 fevral 1969 | 31 | 3 | 0 |
13 | 2 yanvar 1971 | 29 | 3 | 1 | ||
14 | Bordo | 27 mart 1970 | 30 | 3 | 0 | |
15 | Srvena Zvezda | 17 fevral 1973 | 27 | 0 | 0 | |
Yarımmüdafiəçilər | ||||||
4 | Deportivo La-Korunya | 16 avqust 1968 | 31 | 3 | 0 | |
6 | Deyan Stankoviç | Latsio | 11 sentyabr 1978 | 21 | 3 | 0 |
7 | İnter Milan | 30 avqust 1969 | 30 | 4 | 0 | |
10 | 3 mart 1965 | 35 | 4 | 0 | ||
16 | 2 oktyabr 1969 | 30 | 3 | 1 | ||
17 | Portu | 11 sentyabr 1968 | 31 | 4 | 1 | |
19 | 4 mart 1971 | 29 | 1 | 0 | ||
21 | 24 oktyabr 1974 | 25 | 2 | 0 | ||
Hücumçular | ||||||
8 | Fiorentina | 19 yanvar 1969 | 31 | 4 | 0 | |
9 | Real Saraqosa | 2 sentyabr 1973 | 26 | 4 | 5 | |
18 | Yuventus | 18 noyabr 1973 | 26 | 2 | 0 | |
20 | Partizan Belqrad | 12 aprel 1979 | 21 | 2 | 0 | |
Baş məşqçi | ||||||
16 may 1931 | 69 |
№ | Ad | Klub | Doğum tarixi | Yaş | Oyun | Qol |
---|---|---|---|---|---|---|
Qapıçılar | ||||||
1 | Everton | 16 oktyabr 1973 | 26 | 3 | -1 | |
12 | Sevilya | 12 oktyabr 1967 | 32 | 0 | 0 | |
13 | Molde | 16 dekabr 1968 | 31 | 0 | 0 | |
Müdafiəçilər | ||||||
2 | Rusenborq | 13 oktyabr 1971 | 28 | 3 | 0 | |
3 | Rusenborq | 5 yanvar 1971 | 29 | 3 | 0 | |
4 | Mançester Yunayted | 1 sentyabr 1969 | 30 | 1 | 0 | |
5 | 6 yanvar 1975 | 25 | 0 | 0 | ||
14 | Liverpul | 13 iyul 1975 | 24 | 2 | 0 | |
16 | 13 yanvar 1970 | 30 | 3 | 0 | ||
21 | Seltik | 21 aprel 1972 | 28 | 1 | 0 | |
22 | Brondbü | 11 dekabr 1969 | 30 | 2 | 0 | |
Yarımmüdafiəçilər | ||||||
6 | Rusenborq | 2 fevral 1970 | 30 | 2 | 0 | |
7 | Panatinaikos | 21 iyul 1971 | 28 | 3 | 0 | |
8 | 27 fevral 1968 | 32 | 1 | 0 | ||
10 | 6 noyabr 1968 | 31 | 0 | 0 | ||
11 | Rusenborq | 18 may 1966 | 34 | 2 | 0 | |
15 | Monako | 24 sentyabr 1980 | 19 | 0 | 0 | |
19 | Lids Yunayted | 13 sentyabr 1977 | 22 | 3 | 0 | |
Hücumçular | ||||||
9 | Çelsi | 15 iyun 1973 | 26 | 3 | 0 | |
17 | Rusenborq | 5 sentyabr 1979 | 20 | 3 | 0 | |
18 | Tottenhem Hotspur | 10 noyabr 1976 | 23 | 3 | 1 | |
20 | Ule Qunnar Sulşer | Mançester Yunayted | 26 fevral 1973 | 27 | 3 | 0 |
Baş məşqçi | ||||||
24 fevral 1959 | 41 |
№ | Ad | Klub | Doğum tarixi | Yaş | Oyun | Qol |
---|---|---|---|---|---|---|
Qapıçılar | ||||||
1 | Maribor | 6 dekabr 1967 | 32 | 0 | 0 | |
12 | 13 sentyabr 1971 | 28 | 3 | -5 | ||
22 | 1 mart 1977 | 23 | 0 | 0 | ||
Müdafiəçilər | ||||||
2 | 24 noyabr 1975 | 24 | 0 | 0 | ||
3 | 12 oktyabr 1969 | 30 | 3 | 0 | ||
4 | 18 dekabr 1967 | 32 | 2 | 0 | ||
5 | Maribor | 22 aprel 1970 | 30 | 3 | 0 | |
6 | 13 iyul 1975 | 24 | 2 | 0 | ||
19 | Maribor | 31 dekabr 1973 | 26 | 3 | 0 | |
Yarımmüdafiəçilər | ||||||
7 | 4 sentyabr 1969 | 30 | 3 | 0 | ||
8 | 7 aprel 1968 | 32 | 3 | 0 | ||
10 | Olimpiakos Pirey | 1 fevral 1971 | 29 | 3 | 3 | |
11 | 8 oktyabr 1971 | 28 | 3 | 1 | ||
14 | Gent | 11 fevral 1974 | 26 | 0 | 0 | |
15 | 10 yanvar 1971 | 29 | 0 | 0 | ||
16 | 24 noyabr 1977 | 22 | 0 | 0 | ||
18 | Srvena Zvezda | 15 fevral 1977 | 23 | 3 | 0 | |
21 | Dinamo Zaqreb | 27 iyun 1976 | 23 | 1 | 0 | |
Hücumçular | ||||||
9 | 12 dekabr 1968 | 31 | 2 | 0 | ||
13 | 26 iyul 1971 | 28 | 3 | 0 | ||
17 | 11 may 1973 | 27 | 1 | 0 | ||
20 | 4 iyul 1975 | 24 | 3 | 0 | ||
Baş məşqçi | ||||||
16 iyul 1963 | 36 |
D qrupu
№ | Ad | Klub | Doğum tarixi | Yaş | Oyun | Qol |
---|---|---|---|---|---|---|
Qapıçılar | ||||||
1 | Edvin van der Sar | Yuventus | 29 oktyabr 1970 | 29 | 4 | 0 |
18 | Çelsi | 20 dekabr 1966 | 33 | 0 | 0 | |
22 | Liverpul | 23 oktyabr 1974 | 25 | 3 | -3 | |
Müdafiəçilər | ||||||
2 | Barselona | 3 may 1973 | 27 | 2 | 0 | |
3 | Mançester Yunayted | 17 iyul 1972 | 27 | 4 | 0 | |
4 | Barselona | 15 may 1970 | 30 | 5 | 2 | |
12 | Reyncers | 5 fevral 1975 | 25 | 3 | 0 | |
13 | Feyenoord | 14 yanvar 1971 | 29 | 2 | 0 | |
19 | Reyncers | 14 dekabr 1969 | 30 | 2 | 0 | |
Yarımmüdafiəçilər | ||||||
5 | Barselona | 15 avqust 1976 | 23 | 5 | 2 | |
6 | Klarens Zeedorf | İnter Milan | 1 aprel 1976 | 24 | 2 | 0 |
7 | Barselona | 29 oktyabr 1970 | 29 | 5 | 0 | |
8 | Edqar Davids | Yuventus | 13 mart 1973 | 27 | 5 | 0 |
15 | Feyenoord | 26 mart 1970 | 30 | 3 | 0 | |
16 | Barselona | 15 may 1970 | 30 | 3 | 1 | |
20 | Ayaks | 1 mart 1967 | 33 | 3 | 0 | |
Hücumçular | ||||||
9 | Patrik Klüvert | Barselona | 1 iyul 1976 | 23 | 5 | 5 |
10 | Dennis Berqkamp | Arsenal | 10 may 1969 | 31 | 5 | 0 |
11 | Arsenal | 29 mart 1973 | 27 | 5 | 2 | |
14 | Feyenoord | 21 aprel 1968 | 32 | 2 | 0 | |
17 | 29 noyabr 1969 | 30 | 0 | 0 | ||
21 | Deportivo La-Korunya | 9 mart 1975 | 25 | 2 | 0 | |
Baş məşqçi | ||||||
Frank Raykard | 30 sentyabr 1962 | 37 |
№ | Ad | Klub | Doğum tarixi | Yaş | Oyun | Qol |
---|---|---|---|---|---|---|
Qapıçılar | ||||||
1 | Paris Sen-Jermen | 7 aprel 1963 | 37 | 1 | -3 | |
16 | Monako | 28 iyun 1971 | 28 | 5 | -4 | |
22 | Bordo | 19 sentyabr 1972 | 27 | 0 | 0 | |
Müdafiəçilər | ||||||
2 | Vensan Kandela | Roma | 24 oktyabr 1973 | 26 | 2 | 0 |
3 | Bayern Münhen | 9 dekabr 1969 | 30 | 4 | 0 | |
5 | Loran Blan | İnter Milan | 19 noyabr 1965 | 34 | 5 | 1 |
8 | Çelsi | 7 sentyabr 1968 | 31 | 6 | 0 | |
15 | Parma | 1 yanvar 1972 | 28 | 5 | 0 | |
18 | Çelsi | 22 yanvar 1968 | 32 | 1 | 0 | |
Yarımmüdafiəçilər | ||||||
4 | Arsenal | 23 iyun 1976 | 23 | 6 | 0 | |
6 | 9 mart 1968 | 32 | 5 | 2 | ||
7 | Didye Deşam | Çelsi | 15 oktyabr 1968 | 31 | 6 | 0 |
10 | Zinəddin Zidan | Yuventus | 23 iyun 1972 | 27 | 5 | 2 |
11 | Olimpik Marsel | 29 oktyabr 1973 | 26 | 3 | 0 | |
14 | Bordo | 24 iyul 1973 | 26 | 1 | 0 | |
17 | Arsenal | 22 sentyabr 1970 | 29 | 3 | 0 | |
19 | Real Madrid | 3 dekabr 1970 | 29 | 1 | 0 | |
Hücumçular | ||||||
9 | Real Madrid | 14 mart 1979 | 21 | 5 | 0 | |
12 | Tyerri Anri | Arsenal | 17 avqust 1977 | 22 | 5 | 3 |
13 | Silven Viltor | Bordo | 10 may 1974 | 26 | 5 | 2 |
20 | Monako | 15 oktyabr 1977 | 22 | 3 | 2 | |
21 | Bordo | 24 mart 1972 | 28 | 4 | 1 | |
Baş məşqçi | ||||||
18 iyun 1941 | 58 |
№ | Ad | Klub | Doğum tarixi | Yaş | Oyun | Qol |
---|---|---|---|---|---|---|
Qapıçılar | ||||||
1 | 10 mart 1968 | 32 | 3 | -3 | ||
16 | Rapid Vyana | 28 iyun 1971 | 28 | 0 | 0 | |
22 | Sparta Praqa | 29 dekabr 1972 | 27 | 0 | 0 | |
Müdafiəçilər | ||||||
2 | Fiorentina | 2 yanvar 1974 | 26 | 3 | 0 | |
5 | Sparta Praqa | 16 may 1975 | 25 | 2 | 0 | |
6 | Slaviya Praqa | 18 oktyabr 1973 | 26 | 0 | 0 | |
15 | 9 may 1977 | 23 | 2 | 0 | ||
18 | Sparta Praqa | 7 aprel 1970 | 30 | 0 | 0 | |
19 | Slaviya Praqa | 2 mart 1971 | 29 | 3 | 0 | |
21 | Sparta Praqa | 17 may 1973 | 27 | 2 | 0 | |
Yarımmüdafiəçilər | ||||||
3 | Şalke 04 | 6 yanvar 1970 | 30 | 1 | 0 | |
4 | Pavel Nedved | Latsio | 30 avqust 1972 | 27 | 3 | 0 |
7 | Şalke 04 | 16 may 1966 | 34 | 3 | 0 | |
8 | Karel Poborski | Benfika | 30 mart 1972 | 28 | 3 | 1 |
11 | Tomaş Rositski | Sparta Praqa | 4 oktyabr 1980 | 19 | 2 | 0 |
13 | Atletiko Madrid | 29 avqust 1972 | 27 | 3 | 0 | |
14 | Slaviya Praqa | 22 aprel 1975 | 25 | 0 | 0 | |
17 | Liverpul | 24 may 1973 | 27 | 3 | 2 | |
20 | Patrik Berger | Liverpul | 10 noyabr 1973 | 26 | 1 | 0 |
Hücumçular | ||||||
9 | Ştutqart | 19 iyul 1968 | 31 | 2 | 0 | |
10 | Anderlext | 30 mart 1973 | 27 | 3 | 0 | |
12 | Sparta Praqa | 27 sentyabr 1973 | 26 | 3 | 0 | |
Baş məşqçi | ||||||
7 mart 1960 | 40 |
№ | Ad | Klub | Doğum tarixi | Yaş | Oyun | Qol |
---|---|---|---|---|---|---|
Qapıçılar | ||||||
1 | Peter Şmeyxel | Sportinq Lissabon | 18 noyabr 1963 | 36 | 3 | -6 |
16 | 12 iyun 1976 | 23 | 0 | 0 | ||
22 | 5 noyabr 1965 | 34 | 0 | 0 | ||
Müdafiəçilər | ||||||
2 | 19 yanvar 1967 | 33 | 3 | 0 | ||
3 | Panatinaikos | 27 avqust 1969 | 30 | 3 | 0 | |
4 | Çelsi | 7 may 1966 | 34 | 0 | 0 | |
5 |
wikipedia, oxu, kitab, kitabxana, axtar, tap, meqaleler, kitablar, oyrenmek, wiki, bilgi, tarix, tarixi, endir, indir, yukle, izlə, izle, mobil, telefon ucun, azeri, azəri, azerbaycanca, azərbaycanca, sayt, yüklə, pulsuz, pulsuz yüklə, haqqında, haqqinda, məlumat, melumat, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, şəkil, muisiqi, mahnı, kino, film, kitab, oyun, oyunlar, android, ios, apple, samsung, iphone, pc, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, web, computer, komputer
