Estoniya şəhərlərinin siyahısı:
№ | Şəhər | Estonca | Şəhər statusunun verilməsi | Əhali 1979 | Əhali 1989 | Əhali 2000 | Əhali 2006 | Vilayət |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tallin | Tallinn | 1248 | 441800 | 478974 | 400378 | 396193 | Haryumaa |
2. | Tartu | Tartu | 1262 | 104381 | 113420 | 101169 | 101740 | Tartumaa |
3. | Narva | Narva | 1345 | 75909 | 81221 | 68680 | 66936 | İda-Virumaa |
4. | Kohtla-Yarve | Kohtla-Järve | 1946 | 87472 | 62059 | 47679 | 45740 | İda-Virumaa |
5. | Pyarnu | Pärnu | 1318 | 54051 | 52389 | 45500 | 44198 | Pyarnumaa |
6. | Vilyandi | Viljandi | 1283 | 22368 | 23080 | 20756 | 20274 | Vilyandimaa |
7. | Rakvere | Rakvere | 1302 | 19011 | 19822 | 17097 | 16698 | Lyaene-Virumaa |
8. | Maardu | Maardu | 1980 | ? | 16052 | 16738 | 16570 | Haryumaa |
9. | Sillamyae | Sillamäe | 1957 | 16157 | 20561 | 17199 | 16567 | İda-Virumaa |
10. | Kuressaare | Kuressaare | 1563 | 14207 | 16166 | 14925 | 14919 | Saaremaa |
11. | Vıru | Võru | 1784 | 16767 | 17496 | 14879 | 14554 | Vırumaa |
12. | Valqa | Valga | 1584 | 18474 | 17722 | 14323 | 13930 | Valqamaa |
13. | Haapsalu | Haapsalu | 1279 | 13035 | 14617 | 12054 | 11774 | Lyaenemaa |
14. | Yıhvi | Jõhvi | 1938 | ? | 15607 | 12112 | 11455 | İda-Virumaa |
15. | Paide | Paide | 1291 | 9641 | 10849 | 9642 | 9751 | Yarvamaa |
16. | Keila | Keila | 1938 | 7194 | 10072 | 9388 | 9386 | Haryumaa |
17. | Kiviıli | Kiviõli | 1946 | 11050 | 10390 | 7405 | 6925 | İda-Virumaa |
18. | Tapa | Tapa | 1926 | 10851 | 10439 | 6765 | 6559 | Lyaene-Virumaa |
19. | Pılva | Põlva | 1993 | ? | 7038 | 6467 | 6510 | Pılvamaa |
20. | Yıgeva | Jõgeva | 1938 | 5289 | 7035 | 6420 | 6349 | Yıgevamaa |
21. | Türi | Türi | 1926 | 6626 | 6862 | 6324 | 6137 | Yarvamaa |
22. | Elva | Elva | 1938 | 6358 | 6325 | 6020 | 5826 | Tartumaa |
23. | Rapla | Rapla | 1993 | 5599 | 6271 | 5758 | 5682 | Raplamaa |
24. | Saue | Saue | 1993 | ? | 4395 | 4958 | 5067 | Haryumaa |
25. | Pıltsamaa | Põltsamaa | 1926 | 4893 | 5207 | 4849 | 4894 | Yıgevamaa |
26. | Paldiski | Paldiski | 1783 | 7311 | 7690 | 4248 | 4332 | Haryumaa |
27. | Sindi | Sindi | 1938 | 4428 | 4548 | 4179 | 4049 | Pyarnumaa |
28. | Kunda | Kunda | 1938 | 4828 | 5037 | 3899 | 3751 | Lyaene-Virumaa |
29. | Kyardla | Kärdla | 1938 | 3426 | 4139 | 3773 | 3724 | Hiyumaa |
30. | Loksa | Loksa | 1993 | ? | 4315 | 3494 | 3455 | Haryumaa |
31. | Kehra | Kehra | 1993 | 3679 | 4053 | 3224 | 3173 | Haryumaa |
32. | Tırva | Tõrva | 1926 | 3157 | 3546 | 3201 | 3112 | Valqamaa |
33. | Ryapina | Räpina | 1993 | 3247 | 3488 | 2967 | 2884 | Pılvamaa |
34. | Narva-Yıesuu | Narva-Jõesuu | 1993 | 3135 | 3754 | 2983 | 2734 | İda-Virumaa |
35. | Tamsalu | Tamsalu | 1993 | ? | 2978 | 2618 | 2629 | Lyaene-Virumaa |
36. | Kilingi-Nımme | Kilingi-Nõmme | 1938 | 2507 | 2504 | 2223 | 2144 | Pyarnumaa |
37. | Otepya | Otepää | 1936 | 2289 | 2424 | 2282 | 2123 | Valqamaa |
38. | Karksi-Nuia | Karksi-Nuia | 1993 | ? | ? | ? | 2059 | Vilyandimaa |
39. | Püssi | Püssi | 1993 | 1869 | 2532 | 1872 | 1837 | İda-Virumaa |
40. | Mustvee | Mustvee | 1938 | ? | 1994 | 1753 | 1756 | Yıgevamaa |
41. | Lihula | Lihula | 1993 | 1624 | 1872 | 1497 | 1614 | Lyaenemaa |
42. | Vıhma | Võhma | 1993 | ? | 1983 | 1596 | 1544 | Vilyandimaa |
43. | Antsla | Antsla | 1938 | 1952 | 1688 | 1547 | 1458 | Vırumaa |
44. | Abya-Paluoya | Abja-Paluoja | 1993 | ? | ? | 1417 | 1406 | Vilyandimaa |
45. | Suure-Yaani | Suure-Jaani | 1938 | 1653 | 1503 | 1324 | 1238 | Vilyandimaa |
46. | Kallaste | Kallaste | 1938 | ? | 1361 | 1211 | 1152 | Tartumaa |
47. | Mıisaküla | Mõisaküla | 1938 | ? | 1349 | 1165 | 1081 | Vilyandimaa |
wikipedia, oxu, kitab, kitabxana, axtar, tap, meqaleler, kitablar, oyrenmek, wiki, bilgi, tarix, tarixi, endir, indir, yukle, izlə, izle, mobil, telefon ucun, azeri, azəri, azerbaycanca, azərbaycanca, sayt, yüklə, pulsuz, pulsuz yüklə, haqqında, haqqinda, məlumat, melumat, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, şəkil, muisiqi, mahnı, kino, film, kitab, oyun, oyunlar, android, ios, apple, samsung, iphone, pc, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, web, computer, komputer
Estoniya seherlerinin siyahisi TallinTartuNarvaPyarnuVilyandiMaardu Seher Estonca Seher statusunun verilmesi Ehali 1979 Ehali 1989 Ehali 2000 Ehali 2006 Vilayet1 Tallin Tallinn 1248 441800 478974 400378 396193 Haryumaa2 Tartu Tartu 1262 104381 113420 101169 101740 Tartumaa3 Narva Narva 1345 75909 81221 68680 66936 Ida Virumaa4 Kohtla Yarve Kohtla Jarve 1946 87472 62059 47679 45740 Ida Virumaa5 Pyarnu Parnu 1318 54051 52389 45500 44198 Pyarnumaa6 Vilyandi Viljandi 1283 22368 23080 20756 20274 Vilyandimaa7 Rakvere Rakvere 1302 19011 19822 17097 16698 Lyaene Virumaa8 Maardu Maardu 1980 16052 16738 16570 Haryumaa9 Sillamyae Sillamae 1957 16157 20561 17199 16567 Ida Virumaa10 Kuressaare Kuressaare 1563 14207 16166 14925 14919 Saaremaa11 Viru Voru 1784 16767 17496 14879 14554 Virumaa12 Valqa Valga 1584 18474 17722 14323 13930 Valqamaa13 Haapsalu Haapsalu 1279 13035 14617 12054 11774 Lyaenemaa14 Yihvi Johvi 1938 15607 12112 11455 Ida Virumaa15 Paide Paide 1291 9641 10849 9642 9751 Yarvamaa16 Keila Keila 1938 7194 10072 9388 9386 Haryumaa17 Kiviili Kivioli 1946 11050 10390 7405 6925 Ida Virumaa18 Tapa Tapa 1926 10851 10439 6765 6559 Lyaene Virumaa19 Pilva Polva 1993 7038 6467 6510 Pilvamaa20 Yigeva Jogeva 1938 5289 7035 6420 6349 Yigevamaa21 Turi Turi 1926 6626 6862 6324 6137 Yarvamaa22 Elva Elva 1938 6358 6325 6020 5826 Tartumaa23 Rapla Rapla 1993 5599 6271 5758 5682 Raplamaa24 Saue Saue 1993 4395 4958 5067 Haryumaa25 Piltsamaa Poltsamaa 1926 4893 5207 4849 4894 Yigevamaa26 Paldiski Paldiski 1783 7311 7690 4248 4332 Haryumaa27 Sindi Sindi 1938 4428 4548 4179 4049 Pyarnumaa28 Kunda Kunda 1938 4828 5037 3899 3751 Lyaene Virumaa29 Kyardla Kardla 1938 3426 4139 3773 3724 Hiyumaa30 Loksa Loksa 1993 4315 3494 3455 Haryumaa31 Kehra Kehra 1993 3679 4053 3224 3173 Haryumaa32 Tirva Torva 1926 3157 3546 3201 3112 Valqamaa33 Ryapina Rapina 1993 3247 3488 2967 2884 Pilvamaa34 Narva Yiesuu Narva Joesuu 1993 3135 3754 2983 2734 Ida Virumaa35 Tamsalu Tamsalu 1993 2978 2618 2629 Lyaene Virumaa36 Kilingi Nimme Kilingi Nomme 1938 2507 2504 2223 2144 Pyarnumaa37 Otepya Otepaa 1936 2289 2424 2282 2123 Valqamaa38 Karksi Nuia Karksi Nuia 1993 2059 Vilyandimaa39 Pussi Pussi 1993 1869 2532 1872 1837 Ida Virumaa40 Mustvee Mustvee 1938 1994 1753 1756 Yigevamaa41 Lihula Lihula 1993 1624 1872 1497 1614 Lyaenemaa42 Vihma Vohma 1993 1983 1596 1544 Vilyandimaa43 Antsla Antsla 1938 1952 1688 1547 1458 Virumaa44 Abya Paluoya Abja Paluoja 1993 1417 1406 Vilyandimaa45 Suure Yaani Suure Jaani 1938 1653 1503 1324 1238 Vilyandimaa46 Kallaste Kallaste 1938 1361 1211 1152 Tartumaa47 Miisakula Moisakula 1938 1349 1165 1081 Vilyandimaa