Sıra | Şəhər | Əhali (2001 ci il) | Ölkə | Şəkil |
---|---|---|---|---|
1 | London | 7,172,091 | İngiltərə | |
2 | Birminhem | 970,892 | İngiltərə | | |
3 | Qlazqo | 629,501 | Şotlandiya | |
4 | Liverpul | 469,017 | İngiltərə | |
5 | Lids | 443,247 | İngiltərə | |
6 | Mançester | 441,200 | İngiltərə | |
7 | Şeffild | 439,866 | İngiltərə | |
8 | Edinburq | 430,082 | Şotlandiya | |
9 | Bristol | 420,556 | İngiltərə | |
10 | Kardiff | 341,054 | Uels | |
11 | Lester | 330,574 | İngiltərə | |
12 | Koventri | 303,475 | İngiltərə | |
13 | Kinqston-apon-Hall | 301,416 | İngiltərə | |
14 | Brədford | 293,717 | İngiltərə | |
15 | Belfast | 276,459 | Şimali İrlandiya | |
16 | Nyukasl apon Tayn | 273,600 | İngiltərə | |
17 | Stok-on-Trent | 259,252 | İngiltərə | |
18 | Vulverhempton | 251,462 | İngiltərə | |
19 | Nottinqem | 249,584 | İngiltərə | |
20 | Plimut | 243,795 | İngiltərə | |
21 | Sauthempton | 234,224 | İngiltərə | |
22 | Ridinq | 232,662 | İngiltərə | |
23 | Derbi | 229,407 | İngiltərə | |
24 | Salford | 221,300 | İngiltərə | |
25 | Aberdin | 217,120 | Şotlandiya | |
26 | Dadli | 194,619 | İngiltərə | |
27 | Northempton | 189,474 | İngiltərə | |
28 | Portsmut | 187,056 | İngiltərə | |
29 | Luton | 185,543 | İngiltərə | |
30 | Preston | 184,836 | İngiltərə | |
31 | 184,506 † | İngiltərə | ||
32 | Sanderlend | 177,739 | İngiltərə | |
33 | Norviç | 174,047 | İngiltərə | |
34 | 170,994 | İngiltərə | ||
35 | Suonsi | 169,880 | Uels | |
36 | Basildon | 169,822 | İngiltərə | |
37 | Bornmut | 167,527 | İngiltərə | |
38 | Sauthend-on-Si | 160,257 | İngiltərə | |
39 | Svindon | 155,432 | İngiltərə | |
40 | Dandi | 154,674 | Şotlandiya | |
41 | Haddersfild | 146,234 | İngiltərə | |
42 | Puul | 144,800 | İngiltərə | |
43 | Oksford | 143,016 | İngiltərə | |
44 | Midlsbro | 142,691 | İngiltərə | |
45 | Bləkpul | 142,283 | İngiltərə | |
46 | Bolton | 139,403 | İngiltərə | |
47 | 138,959 | İngiltərə | ||
48 | 138,718 | İngiltərə | ||
49 | 138,241 † | İngiltərə | ||
50 | York | 137,505 | İngiltərə | |
51 | Vest Bromviç | 136,940 | İngiltərə | |
52 | 136,292 | İngiltərə | ||
53 | 136,082 | İngiltərə | ||
54 | Brayton | 134,293 | İngiltərə | |
55 | Nyuport | 133,001 | Uels | |
56 | 126,276 | İngiltərə | ||
57 | 123,205 | İngiltərə | ||
58 | 120,960 | İngiltərə | ||
59 | 117,262 | İngiltərə | ||
60 | Kembric | 113,442 †† | İngiltərə | |
61 | 110,320 | İngiltərə | ||
62 | 106,772 | İngiltərə | ||
63 | 106,562 | İngiltərə | ||
64 | 105,452 | İngiltərə | ||
65 | Blakbörn | 105,085 | İngiltərə | |
66 | 104,390 | İngiltərə | ||
67 | 103,544 | İngiltərə | ||
68 | 102,629 | İngiltərə | ||
69 | 102,400 | İngiltərə | ||
70 | 100,547 | İngiltərə | ||
71 | 100,200 | İngiltərə | ||
72 | 99,773 | İngiltərə | ||
73 | 98,910 | İngiltərə | ||
74 | 97,712 | İngiltərə | ||
75 | 95,796 | İngiltərə | ||
76 | 94,753 | İngiltərə | ||
77 | 94,100 | İngiltərə | ||
78 | Derri | 93,512 | Şimali İrlandiya | |
79 | 92,300 | İngiltərə | ||
80 | 91,404 | İngiltərə | ||
81 | 90,290 | İngiltərə | ||
82 | 86,400 | İngiltərə | ||
83 | 85,911 | İngiltərə | ||
84 | 85,595 | İngiltərə | ||
85 | 85,574 | İngiltərə | ||
86 | 83,992 | İngiltərə | ||
87 | 83,729 | İngiltərə | ||
88 | 83,490 | İngiltərə | ||
89 | 82,913 | İngiltərə | ||
90 | 82,854 | İngiltərə | ||
91 | 82,056 | İngiltərə | ||
92 | 81,884 | İngiltərə | ||
93 | Viqan | 81,203 | İngiltərə | |
94 | 81,143 | İngiltərə | ||
95 | 80,661 | İngiltərə | ||
96 | 80,000 | İngiltərə | ||
97 | 79,724 | İngiltərə | ||
98 | 79,216 | İngiltərə | ||
99 | 78,889 | İngiltərə | ||
100 | 78,403 | İngiltərə | ||
101 | 78,000 | İngiltərə | ||
102 | 77,640 | İngiltərə | ||
103 | Çester | 77,040 | İngiltərə | |
104 | 76,886 | İngiltərə | ||
105 | 75,800 | İngiltərə | ||
106 | 74,100 | Şotlandiya | ||
107 | 73,944 | İngiltərə | ||
108 | 73,500 | İngiltərə | ||
109 | 73,200 | Şotlandiya | ||
110 | 73,021 | İngiltərə | ||
111 | İnverness | 72,745 | Şotlandiya | |
112 | 72,514 | İngiltərə | ||
113 | 71,773 | İngiltərə | ||
114 | 71,758 | İngiltərə | ||
115 | 71,594 | İngiltərə | ||
116 | 71,500 | İngiltərə | ||
117 | 71,465 | Şimali İrlandiya | ||
118 | 70,721 | İngiltərə | ||
119 | 70,689 | İngiltərə | ||
120 | 70,540 | İngiltərə | ||
121 | 70,260 | İngiltərə | ||
122 | 67,977 | İngiltərə | ||
123 | 67,885 | İngiltərə | ||
124 | 67,683 | İngiltərə | ||
125 | 66,773 | İngiltərə | ||
126 | 64,449 | İngiltərə | ||
127 | 64,358 | İngiltərə | ||
128 | 64,350 | İngiltərə | ||
129 | 64,100 | İngiltərə | ||
130 | 64,038 | İngiltərə | ||
131 | 63,998 | İngiltərə | ||
132 | 63,681 | İngiltərə | ||
133 | Livinqston | 63,160 | Şotlandiya | |
134 | 63,064 | Uels | ||
135 | 62,796 | İngiltərə | ||
136 | 62,056 | Şimali İrlandiya | ||
137 | 61,988 | İngiltərə | ||
138 | 61,500 | İngiltərə | ||
139 | 61,400 | İngiltərə | ||
140 | 60,718 | İngiltərə | ||
141 | 59,602 | Uels | ||
142 | 59,182 | İngiltərə | ||
143 | 58,388 | Şimali İrlandiya | ||
144 | 58,000 | İngiltərə | ||
145 | 57,600 | İngiltərə | ||
146 | 57,512 | İngiltərə | ||
147 | 57,147 | İngiltərə | ||
148 | 56,392 | İngiltərə | ||
149 | 56,169 | İngiltərə | ||
150 | 55,750 | İngiltərə | ||
151 | 55,700 | İngiltərə | ||
152 | 55,657 | İngiltərə | ||
153 | 55,348 | İngiltərə | ||
154 | 54,341 | İngiltərə | ||
155 | 53,500 | İngiltərə | ||
156 | 53,414 | İngiltərə | ||
157 | 53,410 | İngiltərə | ||
158 | 53,000 | İngiltərə | ||
159 | 52,950 | İngiltərə | ||
160 | 52,894 | İngiltərə | ||
161 | 52,000 | İngiltərə | ||
162 | 51,789 | İngiltərə | ||
163 | 51,429 | İngiltərə | ||
164 | 50,688 | İngiltərə | ||
165 | 50,135 | İngiltərə | ||
166 | 50,131 | İngiltərə | ||
167 | Solsberi | 50,000 | İngiltərə |
Həmçinin bax
wikipedia, oxu, kitab, kitabxana, axtar, tap, meqaleler, kitablar, oyrenmek, wiki, bilgi, tarix, tarixi, endir, indir, yukle, izlə, izle, mobil, telefon ucun, azeri, azəri, azerbaycanca, azərbaycanca, sayt, yüklə, pulsuz, pulsuz yüklə, haqqında, haqqinda, məlumat, melumat, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, şəkil, muisiqi, mahnı, kino, film, kitab, oyun, oyunlar, android, ios, apple, samsung, iphone, pc, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, web, computer, komputer
Sira Seher Ehali 2001 ci il Olke Sekil1 London 7 172 091 Ingiltere2 Birminhem 970 892 Ingiltere 3 Qlazqo 629 501 Sotlandiya4 Liverpul 469 017 Ingiltere5 Lids 443 247 Ingiltere6 Mancester 441 200 Ingiltere7 Seffild 439 866 Ingiltere8 Edinburq 430 082 Sotlandiya9 Bristol 420 556 Ingiltere10 Kardiff 341 054 Uels11 Lester 330 574 Ingiltere12 Koventri 303 475 Ingiltere13 Kinqston apon Hall 301 416 Ingiltere14 Bredford 293 717 Ingiltere15 Belfast 276 459 Simali Irlandiya16 Nyukasl apon Tayn 273 600 Ingiltere17 Stok on Trent 259 252 Ingiltere18 Vulverhempton 251 462 Ingiltere19 Nottinqem 249 584 Ingiltere20 Plimut 243 795 Ingiltere21 Sauthempton 234 224 Ingiltere22 Ridinq 232 662 Ingiltere23 Derbi 229 407 Ingiltere24 Salford 221 300 Ingiltere25 Aberdin 217 120 Sotlandiya26 Dadli 194 619 Ingiltere27 Northempton 189 474 Ingiltere28 Portsmut 187 056 Ingiltere29 Luton 185 543 Ingiltere30 Preston 184 836 Ingiltere31 184 506 Ingiltere32 Sanderlend 177 739 Ingiltere33 Norvic 174 047 Ingiltere34 170 994 Ingiltere35 Suonsi 169 880 Uels36 Basildon 169 822 Ingiltere37 Bornmut 167 527 Ingiltere38 Sauthend on Si 160 257 Ingiltere39 Svindon 155 432 Ingiltere40 Dandi 154 674 Sotlandiya41 Haddersfild 146 234 Ingiltere42 Puul 144 800 Ingiltere43 Oksford 143 016 Ingiltere44 Midlsbro 142 691 Ingiltere45 Blekpul 142 283 Ingiltere46 Bolton 139 403 Ingiltere47 138 959 Ingiltere48 138 718 Ingiltere49 138 241 Ingiltere50 York 137 505 Ingiltere51 Vest Bromvic 136 940 Ingiltere52 136 292 Ingiltere53 136 082 Ingiltere54 Brayton 134 293 Ingiltere55 Nyuport 133 001 Uels56 126 276 Ingiltere57 123 205 Ingiltere58 120 960 Ingiltere59 117 262 Ingiltere60 Kembric 113 442 Ingiltere61 110 320 Ingiltere62 106 772 Ingiltere63 106 562 Ingiltere64 105 452 Ingiltere65 Blakborn 105 085 Ingiltere66 104 390 Ingiltere67 103 544 Ingiltere68 102 629 Ingiltere69 102 400 Ingiltere70 100 547 Ingiltere71 100 200 Ingiltere72 99 773 Ingiltere73 98 910 Ingiltere74 97 712 Ingiltere75 95 796 Ingiltere76 94 753 Ingiltere77 94 100 Ingiltere78 Derri 93 512 Simali Irlandiya79 92 300 Ingiltere80 91 404 Ingiltere81 90 290 Ingiltere82 86 400 Ingiltere83 85 911 Ingiltere84 85 595 Ingiltere85 85 574 Ingiltere86 83 992 Ingiltere87 83 729 Ingiltere88 83 490 Ingiltere89 82 913 Ingiltere90 82 854 Ingiltere91 82 056 Ingiltere92 81 884 Ingiltere93 Viqan 81 203 Ingiltere94 81 143 Ingiltere95 80 661 Ingiltere96 80 000 Ingiltere97 79 724 Ingiltere98 79 216 Ingiltere99 78 889 Ingiltere100 78 403 Ingiltere101 78 000 Ingiltere102 77 640 Ingiltere103 Cester 77 040 Ingiltere104 76 886 Ingiltere105 75 800 Ingiltere106 74 100 Sotlandiya107 73 944 Ingiltere108 73 500 Ingiltere109 73 200 Sotlandiya110 73 021 Ingiltere111 Inverness 72 745 Sotlandiya112 72 514 Ingiltere113 71 773 Ingiltere114 71 758 Ingiltere115 71 594 Ingiltere116 71 500 Ingiltere117 71 465 Simali Irlandiya118 70 721 Ingiltere119 70 689 Ingiltere120 70 540 Ingiltere121 70 260 Ingiltere122 67 977 Ingiltere123 67 885 Ingiltere124 67 683 Ingiltere125 66 773 Ingiltere126 64 449 Ingiltere127 64 358 Ingiltere128 64 350 Ingiltere129 64 100 Ingiltere130 64 038 Ingiltere131 63 998 Ingiltere132 63 681 Ingiltere133 Livinqston 63 160 Sotlandiya134 63 064 Uels135 62 796 Ingiltere136 62 056 Simali Irlandiya137 61 988 Ingiltere138 61 500 Ingiltere139 61 400 Ingiltere140 60 718 Ingiltere141 59 602 Uels142 59 182 Ingiltere143 58 388 Simali Irlandiya144 58 000 Ingiltere145 57 600 Ingiltere146 57 512 Ingiltere147 57 147 Ingiltere148 56 392 Ingiltere149 56 169 Ingiltere150 55 750 Ingiltere151 55 700 Ingiltere152 55 657 Ingiltere153 55 348 Ingiltere154 54 341 Ingiltere155 53 500 Ingiltere156 53 414 Ingiltere157 53 410 Ingiltere158 53 000 Ingiltere159 52 950 Ingiltere160 52 894 Ingiltere161 52 000 Ingiltere162 51 789 Ingiltere163 51 429 Ingiltere164 50 688 Ingiltere165 50 135 Ingiltere166 50 131 Ingiltere167 Solsberi 50 000 IngiltereHemcinin bax