XV | ||
---|---|---|
Tarix | 31.10.2006 16.11.2006 | |
Təşkilatçı qurum | FİVB | |
Ev sahibi ölkə | Yaponiya (5 şəhər) | |
Komanda Sayı | 24 | |
Çempion | ||
İkinci | ||
Üçüncü | ||
Ən Dəyərli Oyunçu | ||
Geri-İrəli | - |
Voleybol uzrə qadınlararası dünya cempionatı 2006 — 2006-cı ildə Yaponiyada təşkil edilən turnir. çempionluğu ilə bitən munidal oktyabrın 31-i başlamış, noyabr ayının 16-da sonlanmışdır.
Komandalar
|
|
|
Arenalar
Mundial beş fərqli şəhərin altı fərqli arenasında keçirilmişdir:
National Yoyogi Stadium No.1 Gymnasium | Hokkaidō Prefectural Sports Center | Green Arena Kōbe Şəhər: Kobe |
Nagoya Rainbow Hall | Ōsaka Municipal Central Gymnasium | Ōsaka Prefectural Gymnasium |
Qrup mərhələsi
"A" Qrupu | "B" Qrupu | "C" Qrupu | "D" Qrupu |
---|---|---|---|
I dövrə
"A" Qrupu - Tokio
Sıra | Komanda | Xal | Oyun | Set | Nisbət | Ralli | Nisbət | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oyun | Qələbə | Məğlub. | Aldığı | Verdiyi | Qazandığı | İtirdiyi | |||||
1 | Çin Taybeyi | 10 | 5 | 5 | 0 | 15 | 4 | 3.750 | 455 | 371 | 1.226 |
2 | 9 | 5 | 4 | 1 | 13 | 5 | 2.600 | 437 | 354 | 1.234 | |
3 | 8 | 5 | 3 | 2 | 11 | 10 | 1.100 | 483 | 455 | 1.062 | |
4 | 7 | 5 | 2 | 3 | 11 | 9 | 1.222 | 458 | 404 | 1.134 | |
5 | 6 | 5 | 1 | 4 | 4 | 14 | 0.286 | 303 | 425 | 0.713 | |
6 | Keniya | 5 | 5 | 0 | 5 | 3 | 15 | 0.200 | 311 | 438 | 0.710 |
Tarix | Oyun | Hesab | Set | Ümumi xal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
31-10-06 | - | 3 - 0 | 25:16 | 25:15 | 25:17 | 75 - 48 | ||
31-10-06 | - Keniya | 3 - 1 | 25:15 | 25:17 | 20:25 | 25:20 | 95 - 77 | |
31-10-06 | Çin Taybeyi - | 3 - 1 | 18:25 | 25:18 | 25:19 | 25:23 | 93 - 85 | |
01-11-06 | Keniya - Çin Taybeyi | 0 - 3 | 13:25 | 9:25 | 27:29 | 49 - 79 | ||
01-11-06 | - | 2 - 3 | 21:25 | 25:23 | 24:26 | 25:23 | 12:15 | 107 - 112 |
01-11-06 | - | 0 - 3 | 9:25 | 11:25 | 14:25 | 34 - 75 | ||
03-11-06 | Çin Taybeyi - | 3 - 2 | 26:24 | 16:25 | 29:27 | 24:26 | 15:10 | 110 - 112 |
03-11-06 | - | 3 - 1 | 25:17 | 20:25 | 25:11 | 25:14 | 95 - 67 | |
03-11-06 | - Keniya | 3 - 0 | 25:15 | 25:17 | 25:10 | 75 - 42 | ||
04-11-06 | - Keniya | 3 - 2 | 19:25 | 23:25 | 25:16 | 32:30 | 15:9 | 114 - 105 |
04-11-06 | - Çin Taybeyi | 1 - 3 | 19:25 | 18:25 | 25:23 | 23:25 | 85 - 98 | |
04-11-06 | - | 1 - 3 | 21:25 | 25:21 | 21:25 | 22:25 | 89 - 96 | |
05-11-06 | Çin Taybeyi - | 3 - 0 | 25:10 | 25:18 | 25:12 | 75 - 40 | ||
05-11-06 | Keniya - | 0 - 3 | 13:25 | 13:25 | 12:25 | 38 - 75 | ||
05-11-06 | - | 3 - 1 | 25:22 | 30:28 | 26:28 | 25:18 | 106 - 96 |
"B" Qrupu - Sapporo
Sıra | Komanda | Xal | Oyun | Set | Nisbət | Ralli | Nisbət | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oyun | Qələbə | Məğlub. | Aldığı | Verdiyi | Qazandığı | İtirdiyi | |||||
1 | 10 | 5 | 5 | 0 | 15 | 4 | 3.750 | 451 | 361 | 1.249 | |
2 | 9 | 5 | 4 | 1 | 13 | 4 | 3.250 | 413 | 354 | 1.167 | |
3 | Çin | 8 | 5 | 3 | 2 | 11 | 7 | 1.571 | 413 | 378 | 1.093 |
4 | Azərbaycan | 7 | 5 | 2 | 3 | 8 | 10 | 0.800 | 406 | 391 | 1.038 |
5 | 6 | 5 | 1 | 4 | 5 | 12 | 0.417 | 348 | 392 | 0.888 | |
6 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0.000 | 220 | 375 | 0.587 |
Tarix | Oyun | Hesab | Set | Ümumi xal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
31-10-06 | - | 0 - 3 | 17:25 | 16:25 | 21:25 | 54 - 75 | ||
31-10-06 | - | 0 - 3 | 8:25 | 11:25 | 10:25 | 29 - 75 | ||
31-10-06 | Çin - Azərbaycan | 3 - 1 | 25:23 | 24:26 | 25:16 | 25:22 | 99 - 87 | |
01-11-06 | Azərbaycan - | 1 - 3 | 19:25 | 21:25 | 25:19 | 20:25 | 85 - 94 | |
01-11-06 | - | 3 - 0 | 25:18 | 25:21 | 25:19 | 75 - 58 | ||
01-11-06 | Çin - | 3 - 0 | 25:19 | 25:17 | 25:23 | 75 - 59 | ||
03-11-06 | - Azərbaycan | 1 - 3 | 25:21 | 21:25 | 21:25 | 14:25 | 81 - 96 | |
03-11-06 | - | 3 - 1 | 25:22 | 25:21 | 17:25 | 25:23 | 92 - 91 | |
03-11-06 | - Çin | 0 - 3 | 20:25 | 10:25 | 12:25 | 42 - 75 | ||
04-11-06 | Çin - | 1 - 3 | 25:20 | 23:25 | 17:25 | 12:25 | 77 - 95 | |
04-11-06 | Azərbaycan - | 0 - 3 | 25:27 | 18:25 | 20:25 | 63 - 77 | ||
04-11-06 | - | 3 - 0 | 25:20 | 25:19 | 25:12 | 75 - 51 | ||
05-11-06 | - Çin | 3 - 1 | 20:25 | 25:18 | 25:21 | 25:23 | 95 - 87 | |
05-11-06 | - Azərbaycan | 0 - 3 | 14:25 | 10:25 | 16:25 | 40 - 75 | ||
05-11-06 | - | 3 - 1 | 25:17 | 20:25 | 25:18 | 25:19 | 95 - 79 |
"C" Qrupu - Kobe
Sıra | Komanda | Xal | Oyun | Set | Nisbət | Ralli | Nisbət | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oyun | Qələbə | Məğlub. | Aldığı | Verdiyi | Qazandığı | İtirdiyi | |||||
1 | 10 | 5 | 5 | 0 | 15 | 2 | 7.500 | 411 | 287 | 1.432 | |
2 | 9 | 5 | 4 | 1 | 12 | 7 | 1.714 | 430 | 373 | 1.153 | |
3 | 8 | 5 | 3 | 2 | 13 | 8 | 1.625 | 466 | 440 | 1.059 | |
4 | 7 | 5 | 2 | 3 | 6 | 10 | 0.600 | 334 | 381 | 0.877 | |
5 | Qazaxıstan | 6 | 5 | 1 | 4 | 8 | 12 | 0.667 | 420 | 442 | 0.950 |
6 | Kamerun | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0.000 | 237 | 375 | 0.632 |
Tarix | Oyun | Hesab | Set | Ümumi xal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
31-10-06 | - | 3 - 0 | 25:21 | 25:15 | 25:18 | 75 - 54 | ||
31-10-06 | - Kamerun | 3 - 0 | 25:16 | 25:17 | 25:18 | 75 - 51 | ||
31-10-06 | - Qazaxıstan | 3 - 2 | 19:25 | 25:19 | 25:19 | 26:28 | 16:14 | 111 - 105 |
01-11-06 | Qazaxıstan - | 0 - 3 | 17:25 | 13:25 | 16:25 | 46 - 75 | ||
01-11-06 | Kamerun - | 0 - 3 | 17:25 | 23:25 | 20:25 | 60 - 75 | ||
01-11-06 | - | 2 - 3 | 19:25 | 22:25 | 29:27 | 25:20 | 7:15 | 102 - 112 |
03-11-06 | - | 3 - 2 | 25:18 | 23:25 | 23:25 | 25:18 | 15:9 | 111 - 95 |
03-11-06 | - Qazaxıstan | 3 - 1 | 25:23 | 22:25 | 25:20 | 25:23 | 97 - 91 | |
03-11-06 | - Kamerun | 3 - 0 | 25:17 | 25:18 | 25:11 | 75 - 46 | ||
04-11-06 | - | 0 - 3 | 23:25 | 21:25 | 13:25 | 57 - 75 | ||
04-11-06 | Kamerun - Qazaxıstan | 0 - 3 | 20:25 | 13:25 | 12:25 | 45 - 75 | ||
04-11-06 | - | 3 - 0 | 30:28 | 25:17 | 25:18 | 80 - 63 | ||
05-11-06 | - Kamerun | 3 - 0 | 25:13 | 25:14 | 25:8 | 75 - 35 | ||
05-11-06 | - | 0 - 3 | 14:25 | 16:25 | 15:25 | 45 - 75 | ||
05-11-06 | Qazaxıstan - | 2 - 3 | 18:25 | 29:27 | 18:25 | 25:22 | 13:15 | 103 - 114 |
"D" Qrupu - Naqoya
Sıra | Komanda | Xal | Oyun | Set | Nisbət | Ralli | Nisbət | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oyun | Qələbə | Məğlub. | Aldığı | Verdiyi | Qazandığı | İtirdiyi | |||||
1 | Serbiya və Çernoqoriya | 10 | 5 | 5 | 0 | 15 | 4 | 3.750 | 464 | 388 | 1.196 |
2 | 9 | 5 | 4 | 1 | 13 | 4 | 3.250 | 415 | 315 | 1.317 | |
3 | 8 | 5 | 3 | 2 | 11 | 8 | 1.375 | 432 | 388 | 1.113 | |
4 | Türkiyə | 7 | 5 | 2 | 3 | 6 | 11 | 0.545 | 368 | 359 | 1.025 |
5 | 6 | 5 | 1 | 4 | 9 | 12 | 0.750 | 419 | 447 | 0.937 | |
6 | Misir | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0.000 | 174 | 375 | 0.464 |
Tarix | Oyun | Hesab | Set | Ümumi xal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
31-10-06 | - Misir | 3 - 0 | 25:19 | 25:6 | 25:13 | 75 - 38 | ||
31-10-06 | Türkiyə - | 0 - 3 | 20:25 | 25:27 | 21:25 | 66 - 77 | ||
31-10-06 | - Serbiya və Çernoqoriya | 1 - 3 | 18:25 | 22:25 | 25:19 | 25:27 | 90 - 96 | |
01-11-06 | Misir - Türkiyə | 0 - 3 | 11:25 | 13:25 | 8:25 | 32 - 75 | ||
01-11-06 | Serbiya və Çernoqoriya - | 3 - 1 | 25:22 | 22:25 | 25:20 | 25:23 | 97 - 90 | |
01-11-06 | - | 3 - 0 | 25:15 | 25:16 | 25:14 | 75 - 45 | ||
03-11-06 | - Serbiya və Çernoqoriya | 2 - 3 | 25:23 | 25:21 | 20:25 | 16:25 | 23:25 | 109 - 119 |
03-11-06 | - Misir | 3 - 0 | 25:9 | 25:9 | 25:15 | 75 - 33 | ||
03-11-06 | Türkiyə - | 0 - 3 | 23:25 | 17:25 | 14:25 | 54 - 75 | ||
04-11-06 | Serbiya və Çernoqoriya - Misir | 3 - 0 | 25:9 | 25:13 | 25:15 | 75 - 37 | ||
04-11-06 | - Türkiyə | 2 - 3 | 27:25 | 18:25 | 25:21 | 19:25 | 9:15 | 98 - 111 |
04-11-06 | - | 3 - 1 | 25:27 | 25:19 | 25:21 | 25:19 | 100 - 86 | |
05-11-06 | Türkiyə - Serbiya və Çernoqoriya | 0 - 3 | 25:27 | 22:25 | 15:25 | 62 - 77 | ||
05-11-06 | - | 3 - 2 | 22:25 | 25:16 | 17:25 | 25:16 | 15:10 | 104 - 92 |
05-11-06 | Misir - | 0 - 3 | 17:25 | 7:25 | 10:25 | 34 - 75 |
II dövrə
"E" Qrupu - Naqoya
Sıra | Komanda | Xal | Oyun | Set | Nisbət | Ralli | Nisbət | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oyun | Qələbə | Məğlub. | Aldığı | Verdiyi | Qazandığı | İtirdiyi | |||||
1 | 13 | 4 | 6 | 1 | 19 | 4 | 4.750 | 568 | 448 | 1.268 | |
2 | Serbiya və Çernoqoriya | 13 | 4 | 6 | 1 | 20 | 7 | 2.857 | 628 | 563 | 1.115 |
3 | 12 | 4 | 5 | 2 | 17 | 7 | 2.429 | 578 | 532 | 1.086 | |
4 | 11 | 4 | 4 | 3 | 14 | 14 | 1.000 | 652 | 644 | 1.012 | |
5 | Çin Taybeyi | 10 | 4 | 3 | 4 | 12 | 16 | 0.750 | 574 | 636 | 0.903 |
6 | Türkiyə | 9 | 4 | 2 | 5 | 7 | 16 | 0.438 | 493 | 540 | 0.913 |
7 | 8 | 4 | 1 | 6 | 8 | 18 | 0.444 | 552 | 592 | 0.932 | |
8 | 8 | 4 | 1 | 6 | 5 | 20 | 0.250 | 524 | 614 | 0.853 |
Tarix | Oyun | Hesab | Set | Ümumi xal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
08-11-06 | - Serbiya və Çernoqoriya | 0 - 3 | 23:25 | 19:25 | 22:25 | 64 - 75 | ||
08-11-06 | - | 0 - 3 | 19:25 | 22:25 | 13:25 | 54 - 75 | ||
08-11-06 | - | 1 - 3 | 25:22 | 23:25 | 22:25 | 22:25 | 92 - 97 | |
08-11-06 | Çin Taybeyi - Türkiyə | 1 - 3 | 17:25 | 16:25 | 25:21 | 17:25 | 75 - 96 | |
09-11-06 | - | 0 - 3 | 18:25 | 19:25 | 13:25 | 50 - 75 | ||
09-11-06 | - Serbiya və Çernoqoriya | 0 - 3 | 15:25 | 22:25 | 14:25 | 51 - 75 | ||
09-11-06 | - Türkiyə | 3 - 1 | 30:28 | 22:25 | 25:21 | 25:17 | 102 - 91 | |
09-11-06 | Çin Taybeyi - | 0 - 3 | 21:25 | 20:25 | 14:25 | 55 - 75 | ||
11-11-06 | - | 0 - 3 | 19:25 | 14:25 | 22:25 | 55 - 75 | ||
11-11-06 | - Türkiyə | 0 - 3 | 18:25 | 22:25 | 19:25 | 59 - 75 | ||
11-11-06 | - Serbiya və Çernoqoriya | 3 - 2 | 18:25 | 22:25 | 25:18 | 25:21 | 15:11 | 105 - 100 |
11-11-06 | Çin Taybeyi - | 0 - 3 | 15:25 | 13:25 | 14:25 | 42 - 75 | ||
12-11-06 | - Türkiyə | 3 - 0 | 25:14 | 25:13 | 25:22 | 75 - 49 | ||
12-11-06 | - | 0 - 3 | 18:25 | 26:28 | 23:25 | 67 - 78 | ||
12-11-06 | - | 0 - 3 | 17:25 | 26:28 | 23:25 | 66 - 78 | ||
12-11-06 | Çin Taybeyi - Serbiya və Çernoqoriya | 2 - 3 | 22:25 | 26:24 | 25:19 | 15:25 | 13:15 | 101 - 108 |
"F" Qrupu - Osaka
Sıra | Komanda | Xal | Oyun | Set | Nisbət | Ralli | Nisbət | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oyun | Qələbə | Məğlub. | Aldığı | Verdiyi | Qazandığı | İtirdiyi | |||||
1 | 14 | 4 | 7 | 0 | 21 | 5 | 4.200 | 628 | 517 | 1.215 | |
2 | 13 | 4 | 6 | 1 | 19 | 6 | 3.167 | 596 | 512 | 1.164 | |
3 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 13 | 1.231 | 620 | 646 | 0.960 | |
4 | Çin | 10 | 4 | 3 | 4 | 15 | 14 | 1.071 | 648 | 642 | 1.009 |
5 | 10 | 4 | 3 | 4 | 14 | 13 | 1.077 | 609 | 606 | 1.005 | |
6 | 10 | 4 | 3 | 4 | 12 | 16 | 0.750 | 605 | 608 | 0.995 | |
7 | Azərbaycan | 9 | 4 | 2 | 5 | 8 | 17 | 0.471 | 549 | 585 | 0.938 |
8 | 7 | 4 | 0 | 7 | 0 | 21 | 0.000 | 394 | 533 | 0.739 |
Tarix | Oyun | Hesab | Set | Ümumi xal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
08-11-06 | - | 3 - 0 | 25:16 | 25:10 | 25:20 | 75 - 46 | ||
08-11-06 | - | 2 - 3 | 25:23 | 21:25 | 23:25 | 25:23 | 14:16 | 108 - 112 |
08-11-06 | Çin - | 3 - 1 | 20:25 | 25:23 | 25:22 | 25:17 | 95 - 87 | |
08-11-06 | Azərbaycan - | 0 - 3 | 19:25 | 21:25 | 23:25 | 63 - 75 | ||
09-11-06 | - | 3 - 0 | 25:17 | 25:18 | 25:16 | 75 - 51 | ||
09-11-06 | - | 3 - 0 | 25:23 | 25:22 | 25:22 | 75 - 67 | ||
09-11-06 | Çin - | 2 - 3 | 26:24 | 25:20 | 21:25 | 16:25 | 17:19 | 105 - 113 |
09-11-06 | Azərbaycan - | 3 - 2 | 25:19 | 16:25 | 25:22 | 25:27 | 15:13 | 106 - 106 |
11-11-06 | - | 3 - 0 | 25:20 | 25:21 | 25:17 | 75 - 58 | ||
11-11-06 | - | 0 - 3 | 16:25 | 22:25 | 15:25 | 53 - 75 | ||
11-11-06 | Çin - | 3 - 0 | 28:26 | 25:14 | 25:22 | 78 - 62 | ||
11-11-06 | Azərbaycan - | 0 - 3 | 24:26 | 22:25 | 24:26 | 70 - 77 | ||
12-11-06 | - | 1 - 3 | 29:27 | 14:25 | 25:27 | 22:25 | 90 - 104 | |
12-11-06 | - | 2 - 3 | 27:25 | 23:25 | 25:19 | 24:26 | 11:15 | 110 - 110 |
12-11-06 | Çin - | 2 - 3 | 25:21 | 25:17 | 23:25 | 22:25 | 12:15 | 107 - 103 |
12-11-06 | Azərbaycan - | 3 - 0 | 25:21 | 25:18 | 25:18 | 75 - 57 |
Komandaların tutduğu yerləri müəyyən edən qarşılaşmalar
9-cu - 12-ci yer | Doqquzunculuq matçı | ||||||
2006-11-15 – Osaka | |||||||
Çin Taybeyi | 0 | ||||||
3 | |||||||
2006-11-16 – Osaka | |||||||
3 | |||||||
Türkiyə | 1 | ||||||
On birincilik matçı | |||||||
2006-11-15 - Osaka | 2006-11-16 - Osaka | ||||||
Türkiyə | 3 | Çin Taybeyi | 0 | ||||
1 | 3 |
5-ci - 8-ci yer | Beşincilik matçı | ||||||
2006-11-15 – Osaka | |||||||
1 | |||||||
Çin | 3 | ||||||
2006-11-16 – Osaka | |||||||
Çin | 3 | ||||||
0 | |||||||
Yeddincilik matçı | |||||||
2006-11-15 - Osaka | 2006-11-16 - Osaka | ||||||
3 | 3 | ||||||
1 | 0 |
Yarımfinal | Final | ||||||
2006-11-15 – Osaka | |||||||
0 | |||||||
3 | |||||||
2006-11-16 – Osaka | |||||||
3 | |||||||
2 | |||||||
Üçüncülük matçı | |||||||
2006-11-15 - Osaka | 2006-11-16 - Osaka | ||||||
Serbiya və Çernoqoriya | 1 | 0 | |||||
3 | Serbiya və Çernoqoriya | 3 |
Yekun
Sıra | Komanda |
---|---|
Serbiya və Çernoqoriya | |
4 | |
5 | Çin |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | Türkiyə |
11 | |
12 | Çin Taybeyi |
13 | |
14 | Azərbaycan |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | Qazaxıstan |
20 | |
21 | Kamerun |
22 | Misir |
23 | Kenya |
24 |
2006-cı ilin Dünya Çempionu |
---|
İlk çempionluğu |
Mükafatlandırılan voleybolçular
Nominasiya | Oyunçu | Komanda |
---|---|---|
ƏDO | ||
Bombardir | Türkiyə | |
Ən yaxşı hücumçu | Rosir Kalderon | |
Ən yaxşı blokçu | Kristiane Fürst | |
Ən yaxşı servisçi | ||
Ən yaxşı toppaylayıcı | ||
Ən yaxşı libero | Serbiya və Çernoqoriya |
Mənbə
- Women Volleyball XV World Championship 2006 Japan - 31.10-16.11 Winner Russia (ing.)
wikipedia, oxu, kitab, kitabxana, axtar, tap, meqaleler, kitablar, oyrenmek, wiki, bilgi, tarix, tarixi, endir, indir, yukle, izlə, izle, mobil, telefon ucun, azeri, azəri, azerbaycanca, azərbaycanca, sayt, yüklə, pulsuz, pulsuz yüklə, haqqında, haqqinda, məlumat, melumat, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, şəkil, muisiqi, mahnı, kino, film, kitab, oyun, oyunlar, android, ios, apple, samsung, iphone, pc, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, web, computer, komputer
