Medal cədvəli
İl | İdmançı | ![]() | ![]() | ![]() | Cəmi | Yer | İl | İdmançı | ![]() | ![]() | ![]() | Cəmi | Yer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1908-1912 | ![]() | yoxdur | ||||||||||||
![]() | 14 | 1 | 2 | 0 | 3 | 14 | 1924 | iştirak etmədi | ||||||
![]() | 44 | 1 | 1 | 4 | 6 | 17 | 1928 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
![]() | 20 | 2 | 1 | 2 | 5 | 16 | 1932 | |||||||
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1936 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
![]() | 37 | 2 | 2 | 3 | 7 | 13 | 1948 | iştirak etmədi | ||||||
![]() | iştirak etmədi | 1952-1988 | ![]() | |||||||||||
1952-1988 | ![]() | ![]() | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
![]() | 37 | 1 | 0 | 1 | 2 | 34 | ![]() | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
![]() | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ![]() | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
![]() | 33 | 1 | 0 | 2 | 3 | 47 | ![]() | 17 | 1 | 1 | 1 | 3 | 17 | |
![]() | 42 | 0 | 1 | 2 | 3 | 64 | ![]() | 26 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | |
![]() | 47 | 1 | 1 | 0 | 2 | 46 | ![]() | 30 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | |
![]() | 32 | 0 | 1 | 1 | 2 | 63 | ![]() | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
![]() | ![]() | |||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||
Cəmi | 9 | 9 | 15 | 33 | - | Cəmi | 4 | 2 | 1 | 7 | - |
Medalçıların siyahısı
Xarici keçidlər
İstinadlar
wikipedia, oxu, kitab, kitabxana, axtar, tap, meqaleler, kitablar, oyrenmek, wiki, bilgi, tarix, tarixi, endir, indir, yukle, izlə, izle, mobil, telefon ucun, azeri, azəri, azerbaycanca, azərbaycanca, sayt, yüklə, pulsuz, pulsuz yüklə, haqqında, haqqinda, məlumat, melumat, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, şəkil, muisiqi, mahnı, kino, film, kitab, oyun, oyunlar, android, ios, apple, samsung, iphone, pc, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, web, computer, komputer
Medal cedveliIl Idmanci Cemi Yer Il Idmanci Cemi Yer1908 1912 SSRI terkibinde yoxdur1920 Antverpen 14 1 2 0 3 14 1924 istirak etmedi1924 Paris 44 1 1 4 6 17 1928 2 0 0 0 0 1928 Amsterdam 20 2 1 2 5 16 19321932 Los Anceles 2 0 0 0 0 1936 5 0 0 0 0 1936 Berlin 37 2 2 3 7 13 1948 istirak etmedi1948 London istirak etmedi 1952 1988 SSRI terkibinde1952 1988 SSRI terkibinde 1992 Albervil 20 0 0 0 0 1992 Barselona 37 1 0 1 2 34 1994 Lillehammer 26 0 0 0 0 1996 Atlanta 43 0 0 0 0 1998 Naqano 20 0 0 0 0 2000 Sidney 33 1 0 2 3 47 2002 Solt Leyk Siti 17 1 1 1 3 172004 Afina 42 0 1 2 3 64 2006 Turin 26 3 0 0 3 122008 Pekin 47 1 1 0 2 46 2010 Vankuver 30 0 1 0 1 252012 London 32 0 1 1 2 63 2014 Soci 25 0 0 0 0 2016 Rio de Janeyro 2018 Pxencxan2020 Tokio 2022 PekinCemi 9 9 15 33 Cemi 4 2 1 7 Medalcilarin siyahisiXarici kecidlerIstinadlar