Jermen Teylor | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
Ümumi məlumatlar | |||||||||||||||||||||||||
Tam adı | Jermen Teylor | ||||||||||||||||||||||||
Doğum tarixi | |||||||||||||||||||||||||
Doğum yeri | Portlənd, Yamayka | ||||||||||||||||||||||||
Vətəndaşlığı | |||||||||||||||||||||||||
Boyu | 181 sm | ||||||||||||||||||||||||
Mövqeyi | Müdafiəçi | ||||||||||||||||||||||||
Klub haqqında məlumat | |||||||||||||||||||||||||
Klub | Portlənd Timbers | ||||||||||||||||||||||||
Nömrəsi | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Karyerası | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
wikipedia, oxu, kitab, kitabxana, axtar, tap, meqaleler, kitablar, oyrenmek, wiki, bilgi, tarix, tarixi, endir, indir, yukle, izlə, izle, mobil, telefon ucun, azeri, azəri, azerbaycanca, azərbaycanca, sayt, yüklə, pulsuz, pulsuz yüklə, haqqında, haqqinda, məlumat, melumat, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, şəkil, muisiqi, mahnı, kino, film, kitab, oyun, oyunlar, android, ios, apple, samsung, iphone, pc, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, web, computer, komputer
Jermen TeylorJermen TeylorUmumi melumatlarTam adi Jermen TeylorDogum tarixi 14 yanvar 1985 39 yas Dogum yeri Portlend YamaykaVetendasligi YamaykaBoyu 181 smMovqeyi MudafieciKlub haqqinda melumatKlub Portlend TimbersNomresi 4KaryerasiKlub karyerasi2004 2009 Harbor Vyu 62 0 2009 2011 St Corcs SK 48 0 2011 2015 Hyuston Dinamo 106 1 2015 h h Portlend Timbers 11 0 Milli yigma2004 h h Yamayka 84 0 Milli cempionatlarin muxtelif liqalarinda pesekar klublarin heyetinde kecirdiyi oyunlarin ve vurdugu qollarin sayi Resmi oyunlarda milli yigmanin heyetinde kecirdiyi oyunlarin ve vurdugu qollarin sayi Vikianbarda elaqeli mediafayllar