Sıra | Ölkə | 2016/17 | 17/18 | 18/19 | 19/20 | 20/21 | Ümumi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | İngiltərə | 14.928 | 20.071 | 22.642 | 18.571 | 23.214 | 99.426 |
2 | İspaniya | 20.142 | 19.714 | 19.571 | 18.928 | 19.071 | 97.426 |
3 | İtaliya | 14.250 | 17.333 | 12.642 | 14.928 | 16.000 | 75.153 |
4 | Almaniya | 14.571 | 9.857 | 15.214 | 18.714 | 15.214 | 73.570 |
5 | Fransa | 14.416 | 11.500 | 10.583 | 11.666 | 7.916 | 56.081 |
6 | Portuqaliya | 8.083 | 9.666 | 10.900 | 10.300 | 9.600 | 48.549 |
7 | Hollandiya | 9.100 | 2.900 | 8.600 | 9.400 | 9.200 | 39.200 |
8 | Rusiya | 9.200 | 12.600 | 7.583 | 4.666 | 4.333 | 38.382 |
9 | Belçika | 12.500 | 2.600 | 7.800 | 7.600 | 6.000 | 36.500 |
10 | Avstriya | 7.375 | 9.750 | 6.200 | 5.800 | 6.700 | 35.825 |
11 | Şotlandiya | 4.375 | 4.000 | 6.750 | 9.750 | 8.500 | 33.375 |
12 | Ukrayna | 5.500 | 8.000 | 5.600 | 7.200 | 6.800 | 33.100 |
13 | Türkiyə | 9.700 | 6.800 | 5.500 | 5.000 | 3.100 | 30.100 |
14 | Danimarka | 8.500 | 5.250 | 4.875 | 5.125 | 4.125 | 27.875 |
15 | Kipr | 5.500 | 7.000 | 6.125 | 5.125 | 4.000 | 27.750 |
16 | Serbia | 2.875 | 6.375 | 6.000 | 6.000 | 5.500 | 26.750 |
17 | Çexiya | 5.500 | 5.500 | 6.500 | 2.500 | 6.600 | 26.600 |
18 | Xorvatiya | 5.125 | 5.125 | 5.750 | 4.375 | 5.900 | 26.275 |
19 | İsveçrə | 4.300 | 6.500 | 3.900 | 6.400 | 5.125 | 26.225 |
20 | Yunanıstan | 5.800 | 5.100 | 5.100 | 4.900 | 5.100 | 26.000 |
21 | İsrail | 6.750 | 5.625 | 2.625 | 2.375 | 7.000 | 24.375 |
22 | Norveç | 1.375 | 4.000 | 5.375 | 3.750 | 6.500 | 21.000 |
23 | İsveç | 2.750 | 5.375 | 4.125 | 5.750 | 2.500 | 20.500 |
24 | Bolqarıstan | 4.250 | 4.000 | 4.000 | 4.125 | 4.000 | 20.375 |
25 | Rumıniya | 3.300 | 2.900 | 2.375 | 5.875 | 3.750 | 18.200 |
26 | Azərbaycan | 4.250 | 4.375 | 2.375 | 3.375 | 2.500 | 16.875 |
27 | Qazaxıstan | 2.750 | 4.250 | 4.250 | 3.375 | 1.000 | 15.625 |
28 | Macarıstan | 1.875 | 1.625 | 3.250 | 4.500 | 4.250 | 15.500 |
29 | Belarus | 3.000 | 3.250 | 5.000 | 2.500 | 1.500 | 15.250 |
30 | Polşa | 3.875 | 2.875 | 2.250 | 2.125 | 4.000 | 15.125 |
31 | Sloveniya | 2.250 | 4.625 | 3.125 | 2.000 | 2.250 | 14.250 |
32 | Slovakiya | 2.125 | 1.875 | 5.125 | 3.000 | 1.500 | 13.625 |
33 | Lixtinşteyn | 2.500 | 2.000 | 1.500 | 2.500 | 0.500 | 9.000 |
34 | Litva | 0.500 | 2.375 | 2.625 | 1.625 | 1.625 | 8.750 |
35 | Lüksemburq | 0.750 | 0.875 | 2.625 | 3.000 | 1.000 | 8.250 |
36 | Bosniya və Hersoqovina | 0.500 | 1.375 | 2.000 | 1.500 | 2.625 | 8.000 |
37 | İrlandiya | 2.625 | 1.125 | 1.000 | 1.250 | 1.875 | 7.875 |
38 | Şimali Makedoniya | 1.250 | 3.125 | 1.000 | 0.500 | 1.750 | 7.625 |
39 | Ermənistan | 1.125 | 0.625 | 1.500 | 2.750 | 1.375 | 7.375 |
40 | Latvia | 1.375 | 0.750 | 1.625 | 2.250 | 1.375 | 7.375 |
41 | Albania | 0.875 | 2.625 | 1.000 | 0.750 | 2.000 | 7.250 |
42 | Şimali İrlandiya | 0.500 | 0.750 | 0.500 | 2.375 | 2.833 | 6.958 |
43 | Gürcüstan | 1.125 | 0.125 | 1.625 | 2.250 | 1.750 | 6.875 |
44 | Finlandiya | 1.750 | 1.250 | 0.875 | 1.625 | 1.375 | 6.875 |
45 | Moldova | 0.875 | 2.750 | 1.125 | 0.750 | 1.375 | 6.875 |
46 | Malta | 1.250 | 1.375 | 1.500 | 0.750 | 1.500 | 6.375 |
47 | Farer Adaları | 0.375 | 0.750 | 1.125 | 1.125 | 2.750 | 6.125 |
48 | Kosova | - | 0.000 | 2.500 | 1.500 | 1.833 | 5.833 |
49 | Cəbəllütariq | 1.500 | 0.500 | 1.000 | 1.000 | 1.666 | 5.666 |
50 | Çernoqoriya | 0.875 | 1.125 | 0.375 | 1.000 | 1.625 | 5.000 |
51 | UELS | 1.000 | 0.500 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 5.000 |
52 | İslandiya | 1.000 | 1.125 | 1.500 | 0.625 | 0.625 | 4.875 |
53 | Estoniya | 1.375 | 0.625 | 0.500 | 0.875 | 1.375 | 4.750 |
54 | Andorra | 0.166 | 0.166 | 0.833 | 1.500 | 0.666 | 3.331 |
55 | San Marino | 0.000 | 0.166 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 1.166 |
wikipedia, oxu, kitab, kitabxana, axtar, tap, meqaleler, kitablar, oyrenmek, wiki, bilgi, tarix, tarixi, endir, indir, yukle, izlə, izle, mobil, telefon ucun, azeri, azəri, azerbaycanca, azərbaycanca, sayt, yüklə, pulsuz, pulsuz yüklə, haqqında, haqqinda, məlumat, melumat, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, şəkil, muisiqi, mahnı, kino, film, kitab, oyun, oyunlar, android, ios, apple, samsung, iphone, pc, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, web, computer, komputer
UEFA Sira Olke 2016 17 17 18 18 19 19 20 20 21 Umumi1 Ingiltere 14 928 20 071 22 642 18 571 23 214 99 4262 Ispaniya 20 142 19 714 19 571 18 928 19 071 97 4263 Italiya 14 250 17 333 12 642 14 928 16 000 75 1534 Almaniya 14 571 9 857 15 214 18 714 15 214 73 5705 Fransa 14 416 11 500 10 583 11 666 7 916 56 0816 Portuqaliya 8 083 9 666 10 900 10 300 9 600 48 5497 Hollandiya 9 100 2 900 8 600 9 400 9 200 39 2008 Rusiya 9 200 12 600 7 583 4 666 4 333 38 3829 Belcika 12 500 2 600 7 800 7 600 6 000 36 50010 Avstriya 7 375 9 750 6 200 5 800 6 700 35 82511 Sotlandiya 4 375 4 000 6 750 9 750 8 500 33 37512 Ukrayna 5 500 8 000 5 600 7 200 6 800 33 10013 Turkiye 9 700 6 800 5 500 5 000 3 100 30 10014 Danimarka 8 500 5 250 4 875 5 125 4 125 27 87515 Kipr 5 500 7 000 6 125 5 125 4 000 27 75016 Serbia 2 875 6 375 6 000 6 000 5 500 26 75017 Cexiya 5 500 5 500 6 500 2 500 6 600 26 60018 Xorvatiya 5 125 5 125 5 750 4 375 5 900 26 27519 Isvecre 4 300 6 500 3 900 6 400 5 125 26 22520 Yunanistan 5 800 5 100 5 100 4 900 5 100 26 00021 Israil 6 750 5 625 2 625 2 375 7 000 24 37522 Norvec 1 375 4 000 5 375 3 750 6 500 21 00023 Isvec 2 750 5 375 4 125 5 750 2 500 20 50024 Bolqaristan 4 250 4 000 4 000 4 125 4 000 20 37525 Ruminiya 3 300 2 900 2 375 5 875 3 750 18 20026 Azerbaycan 4 250 4 375 2 375 3 375 2 500 16 87527 Qazaxistan 2 750 4 250 4 250 3 375 1 000 15 62528 Macaristan 1 875 1 625 3 250 4 500 4 250 15 50029 Belarus 3 000 3 250 5 000 2 500 1 500 15 25030 Polsa 3 875 2 875 2 250 2 125 4 000 15 12531 Sloveniya 2 250 4 625 3 125 2 000 2 250 14 25032 Slovakiya 2 125 1 875 5 125 3 000 1 500 13 62533 Lixtinsteyn 2 500 2 000 1 500 2 500 0 500 9 00034 Litva 0 500 2 375 2 625 1 625 1 625 8 75035 Luksemburq 0 750 0 875 2 625 3 000 1 000 8 25036 Bosniya ve Hersoqovina 0 500 1 375 2 000 1 500 2 625 8 00037 Irlandiya 2 625 1 125 1 000 1 250 1 875 7 87538 Simali Makedoniya 1 250 3 125 1 000 0 500 1 750 7 62539 Ermenistan 1 125 0 625 1 500 2 750 1 375 7 37540 Latvia 1 375 0 750 1 625 2 250 1 375 7 37541 Albania 0 875 2 625 1 000 0 750 2 000 7 25042 Simali Irlandiya 0 500 0 750 0 500 2 375 2 833 6 95843 Gurcustan 1 125 0 125 1 625 2 250 1 750 6 87544 Finlandiya 1 750 1 250 0 875 1 625 1 375 6 87545 Moldova 0 875 2 750 1 125 0 750 1 375 6 87546 Malta 1 250 1 375 1 500 0 750 1 500 6 37547 Farer Adalari 0 375 0 750 1 125 1 125 2 750 6 12548 Kosova 0 000 2 500 1 500 1 833 5 83349 Cebellutariq 1 500 0 500 1 000 1 000 1 666 5 66650 Cernoqoriya 0 875 1 125 0 375 1 000 1 625 5 00051 UELS 1 000 0 500 1 000 1 000 1 500 5 00052 Islandiya 1 000 1 125 1 500 0 625 0 625 4 87553 Estoniya 1 375 0 625 0 500 0 875 1 375 4 75054 Andorra 0 166 0 166 0 833 1 500 0 666 3 33155 San Marino 0 000 0 166 0 500 0 000 0 500 1 166