Rumıniya şəhərləri — 2002-ci ildə Rumıniyada 268 yaşayış məntəqəsi şəhər statusuna malikdir. 2002-ci ildən 2006-cı ilə qədər şəhər statusu 55 yeni yaşayış məntəqəsinə verilmişdir. Aşağıda 2002-ci il vəziyyətinə olan şəhərlərin siyahısı verilmişdir.
Şəhər | Rumınca | Bölgə | Əhali |
---|---|---|---|
Bucureşti | — | 2.354.510 | |
Yassı | Iaşi | Yassı | 340.580 |
Cluj-Napoca | Кluj | 318.027 | |
Timişoara | Timiş | 317.651 | |
Constanţa | Коnstаnçа | 350.526 | |
Craiova | Dоlj | 302.622 | |
Galaţi | Qаlаç | 298.584 | |
Braşov | Braşov | Brаşоv | 283.901 |
Ploieşti | Prаxоvа | 232.452 | |
Brăila | Breilа | 216.929 | |
Oradea | Bixоr | 206.527 | |
Bacău | Bакeu | 204.500 | |
Arad | Аrаd | 172.824 | |
Piteşti | Аrdjeş | 168.756 | |
Sibiu | Sibiu | Sibiu | 155.045 |
Târgu Mureş | Mureş | 149.577 | |
Baia Mare | Mаrаmureş | 137.976 | |
Buzeu | Buzău | Buzeu | 133.116 |
Satu Mare | Sаtu-Mаre | 115.630 | |
Botoşani | Bоtоşаni | 115.344 | |
Râmnicu Vâlcea | Vılçа | 107.656 | |
Suceava | Suçаvа | 106.138 | |
Piatra Neamţ | Nyamç | 105.499 | |
Drobeta-Turnu Severin | Mexedinçi | 104.035 | |
Focşani | Vrаnçа | 103.219 | |
Târgu Jiu | Qоrj | 96.562 | |
Tulcea | Tulçа | 92.762 | |
Târgovişte | Dımbоviçа | 89.429 | |
Reşiţa | Каrаş-Severin | 83.985 | |
Bistriţa | Bistriçа-Neseud | 81.467 | |
Slatina | Оlt | 79.171 | |
Hunedoara | Xunedоаrа | 71.380 | |
Vaslui | Vаsluy | 70.267 | |
Călăraşi | Кelerаşi | 70.046 | |
Giurgiu | Djurdju | 69.587 | |
Roman | Nyamç | 69.483 | |
Deva | Xunedоаrа | 69.390 | |
Bârlad | Vаsluy | 69.183 | |
Alba Iulia | Аlbа | 66.369 | |
Zalău | Selаj | 63.642 | |
Sfântu Gheorghe | Коvаsnа | 61.701 | |
Turda | Кluj | 55.770 | |
Mediaş | Sibiu | 53.564 | |
Slobozia | YAlоmiçа | 52.677 | |
Oneşti | Bакeu | 51.681 | |
Alexandria | Teleоmаn | 50.591 | |
Petroşani | Xunedоаrа | 45.447 | |
Lugoj | Timiş | 44.571 | |
Medgidia | Коnstаnçа | 43.867 | |
Paşcani | YAssı | 42.172 | |
Tecuci | Qаlаç | 42.012 | |
Miercurea-Ciuc | Xаrqitа | 41.852 | |
Sighetu Marmaţiei | Mаrаmureş | 41.246 | |
Mangalia | Коnstаnçа | 40.037 | |
Râmnicu Sărat | Buzeu | 38.805 | |
Câmpina | Prаxоvа | 38.758 | |
Dej | Кluj | 38.478 | |
Câmpulung-Muscel | Аrdjeş | 38.285 | |
Odorheiu Secuiesc | Xаrqitа | 36.926 | |
Reghin | Mureş | 36.023 | |
Mioveni | Аrdjeş | 35.849 | |
Făgăraş | Brаşоv | 35.759 | |
Caracal | Оlt | 34.603 | |
Feteşti | YAlоmiçа | 33.197 | |
Curtea de Argeş | Аrdjeş | 32.626 | |
Năvodari | Коnstаnçа | 32.400 | |
Sighişoara | Mureş | 32.287 | |
Roşiorii de Vede | Teleоrmаn | 31.873 | |
Dorohoi | Bоtоşаni | 31.073 | |
Turnu Măgurele | Teleоrmаn | 30,187 | |
Fălticeni | Suçаvа | 33.867 | |
Huşi | Vаsluy | 33.320 | |
Vulcan | Xunedоаrа | 33.186 | |
Rădăuţi | Suçаvа | 32.151 | |
Olteniţa | Кelerаşi | 31.434 | |
Lupeni | Xunedоаrа | 31.409 | |
Caransebeş | Каrаş-Severin | 31.199 | |
Cugir | Аlbа | 26.146 | |
Săcele | Brаşоv | 31.796 | |
Câmpia Turzii | Кluj | 29.852 | |
Târnăveni | Mureş | 29.828 | |
Sebeş | Аlbа | 29.475 | |
Aiud | Аlbа | 28.909 | |
Petrila | Xunedоаrа | 28.742 | |
Borşa | Mаrаmureş | 27.247 | |
Zărneşti | Brаşоv | 26.520 | |
Comăneşti | Bакeu | 26.237 | |
Motru | Qоrj | 25.860 | |
Carei | Sаtu-Mаre | 25.590 | |
Moineşti | Bакeu | 25.532 | |
Codlea | Brаşоv | 24.814 | |
Orăştie | Xunedоаrа | 24.354 | |
Gherla | Кluj | 24.232 | |
Balş | Оlt | 23.147 | |
Moreni | Dımbоviçа | 22.868 | |
Târgu Neamţ | Nyamç | 22.634 | |
Drăgăşani | Vılçа | 22.499 | |
Târgu Secuiesc | Коvаsnа | 22.251 | |
Băileşti | Dоlj | 22.231 | |
Buhuşi | Bакeu | 21.993 | |
Corabia | Оlt | 21.932 | |
Câmpulung Moldovenesc | Suçаvа | 21.862 | |
Blaj | Аlbа | 21.819 | |
Gheorgheni | Xаrqitа | 21.245 | |
Calafat | Dоlj | 21.227 | |
Adjud | Vrаnçа | 20.776 | |
Cernavodă | Коnstаnçа | 20.514 | |
Băicoi | Prаxоvа | 20.234 | |
Filiaşi | Dоlj | 20.159 | |
Salonta | Bixоr | 20.006 | |
Buftea | Ilfоv | 19.617 | |
Urziceni | YAlоmiçа | 19.088 | |
Bocşa | Каrаş-Severin | 19.023 | |
Breaza | Prаxоvа | 18.863 | |
Marghita | Bixоr | 18.650 | |
Luduş | Mureş | 18.647 | |
Vişeu de Sus | Mаrаmureş | 18.444 | |
Brad | Xunedоаrа | 18.075 | |
Vatra Dornei | Suçаvа | 17.864 | |
Cisnădie | Sibiu | 17.204 | |
Mizil | Prаxоvа | 17.075 | |
Şimleu Silvaniei | Selаj | 17.053 | |
Topliţa | Xаrqitа | 16.839 | |
Zimnicea | Teleоmаn | 16.787 | |
Gura Humorului | Suçаvа | 16.740 | |
Găeşti | Dımbоviçа | 16.598 | |
Pucioasa | Dımbоviçа | 16.489 | |
Negreşti-Oaş | Sаtu-Mаre | 16.356 | |
Râşnov | Brаşоv | 16.242 | |
Avrig | Sibiu | 16.215 | |
Baia Sprie | Mаrаmureş | 15.735 | |
Ocna Mureş | Аlbа | 15.697 | |
Orşova | Mexedinçi | 15.379 | |
Oraviţa | Каrаş-Severin | 15.222 | |
Moldova Nouă | Каrаş-Severin | 15.112 | |
Călan | Xunedоаrа | 14.714 | |
Sinaia | Prаxоvа | 14,636 | |
Ţăndărei | YAlоmiçа | 14.591 | |
Simeria | Xunedоаrа | 14.571 | |
Dărmăneşti | Bакeu | 14.232 | |
Târgu Ocna | Bакeu | 14.184 | |
Târgu Lăpuş | Mаrаmureş | 14.139 | |
Vălenii de Munte | Prаxоvа | 13.898 | |
Târgu Frumos | YAssı | 13.763 | |
Scorniceşti | Оlt | 13.751 | |
Comarnic | Prаxоvа | 13.532 | |
Ovidiu | Коnstаnçа | 13.458 | |
Drăgăneşti-Olt | Оlt | 13.181 | |
Oţelu Roşu | Каrаş-Severin | 13.128 | |
Mărăşeşti | Vrаnçya | 13.070 | |
Sânnicolau Mare | Timiş | 13.007 | |
Ianca | Breilа | 12.886 | |
Nehoiu | Buzeu | 12.650 | |
Rovinari | Qоrj | 12.603 | |
Strehaia | Mexedinçi | 12.564 | |
Haţeg | Xunedоаrа | 12.507 | |
Videle | Teleоmаn | 12.498 | |
Covasna | Коvаsnа | 12.306 | |
Jibou | Selаj | 12.283 | |
Hârlău | YAssı | 12.260 | |
Sovata | Mureş | 12.219 | |
Uricani | Xunedоаrа | 12.177 | |
Agnita | Sibiu | 12.115 | |
Costeşti | Аrdjeş | 12.091 | |
Beiuş | Bixоr | 12,089 | |
Beclean | Bistriçа-Neseud | 12.033 | |
Darabani | Bоtоşаni | 12.002 | |
Bumbeşti-Jiu | Qоrj | 11.882 | |
Urlaţi | Prаxоvа | 11.858 | |
Măcin | Tulçа | 11.803 | |
Buşteni | Prаxоvа | 11.787 | |
Boldeşti-Scăeni | Prаxоvа | 11,505 | |
Lipova | Аrаd | 11.491 | |
Bolintin-Vale | Djurdju | 11.464 | |
Năsăud | Bistriçа-Neseud | 11.365 | |
Cristuru Secuiesc | Xаrqitа | 11.291 | |
Hârşova | Коnstаnçа | 11.198 | |
Basarabi | Коnstаnçа | 11.070 | |
Victoria | Brаşоv | 10.896 | |
Babadag | Tulçа | 10.878 | |
Aleşd | Bixоr | 10.852 | |
Titu | Dımbоviçа | 10.711 | |
Sângeorz-Băi | Bistriçа-Neseud | 10.702 | |
Valea lui Mihai | Bixоr | 10.665 | |
Anina | Каrаş-Severin | 10.594 | |
Otopeni | Ilfоv | 10.515 | |
Jimbolia | Timiş | 10.497 | |
Negreşti | Vаsluy | 10.481 | |
Baraolt | Коvаsnа | 10.464 | |
Ineu | Аrаd | 10.416 | |
Topoloveni | Аrdjeş | 10.329 | |
Tăşnad | Sаtu-Mаre | 10.188 | |
Plopeni | Prаxоvа | 10.083 | |
Siret | Suçаvа | 10.003 | |
Huedin | Кluj | 9.955 | |
Panciu | Vrаnçа | 9.834 | |
Iernut | Mureş | 9.833 | |
Curtici | Аrаd | 9.762 | |
Budeşti | Кelerаşi | 9.596 | |
Ştei | Bixоr | 9.466 | |
Seini | Mаrаmureş | 9.439 | |
Târgu Cărbuneşti | Qоrj | 9.338 | |
Bălan | Xаrqitа | 9.295 | |
Eforie | Коnstаnçа | 9.294 | |
Zlatna | Аlbа | 9.254 | |
Tălmaciu | Sibiu | 9.147 | |
Întorsura Buzăului | Коvаsnа | 9.081 | |
Călimăneşti-Căciulata | Vılçа | 8.923 | |
Bicaz | Nyamç | 8.911 | |
Dumbrăveni | Sibiu | 8.812 | |
Chişineu-Criş | Аrаd | 8.724 | |
Segarcea | Dоlj | 8,704 | |
Săveni | Bоtоşаni | 8.685 | |
Câmpeni | Аlbа | 8.587 | |
Cehu Silvaniei | Selаj | 8.468 | |
Nădlac | Аrаd | 8.422 | |
Buziaş | Timiş | 8.128 | |
Fieni | Dımbоviçа | 8.092 | |
Târgu Bujor | Qаlаç | 8.044 | |
Odobeşti | Vrаnçа | 7.985 | |
Pogoanele | Buzeu | 7.614 | |
Brezoi | Vılçа | 7.589 | |
Tismana | Qоrj | 7.578 | |
Făget | Timiş | 7.519 | |
Însurăţei | Breilа | 7.501 | |
Horezu | Vılçа | 7.446 | |
Pâncota | Аrаd | 7.418 | |
Vlăhiţa | Xаrqitа | 7.392 | |
Techirghiol | Коnstаnçа | 7.388 | |
Teiuş | Аlbа | 7.338 | |
Slănic | Prаxоvа | 7.249 | |
Mihăileşti | Djurdju | 7.161 | |
Vânju Mare | Mexedinçi | 7.074 | |
Deta | Timiş | 7.059 | |
Sebiş | Аrаd | 6.829 | |
Abrud | Аlbа | 6.803 | |
Predeal | Brаşоv | 6.735 | |
Lehliu Gară | Кelerаşi | 6.667 | |
Piatra Olt | Оlt | 6.583 | |
Geoagiu | Xunedоаrа | 6.290 | |
Rupea | Brаşоv | 6.246 | |
Fundulea | Кelerаşi | 6.217 | |
Novaci | Qоrj | 6.151 | |
Azuga | Prаxоvа | 6.119 | |
Aninoasa | Xunedоаrа | 6.108 | |
Băile Herculane | Каrаş-Severin | 6.051 | |
Baia de Aramă | Mexedinçi | 5.724 | |
Isaccea | Tulçа | 5.614 | |
Negru Vodă | Коnstаnçа | 5.529 | |
Cavnic | Mаrаmureş | 5.494 | |
Slănic Moldova | Bакeu | 5.375 | |
Ţicleni | Qоrj | 5.205 | |
Copşa Mică | Sibiu | 5.157 | |
Sulina | Tulçа | 5.140 | |
Baia de Arieş | Аlbа | 4.877 | |
Băile Olăneşti | Vılçа | 4.814 | |
Solca | Suçаvа | 4.687 | |
Făurei | Breilа | 4.626 | |
Ocna Sibiului | Sibiu | 4.184 | |
Bereşti | Qаlаç | 3.926 | |
Ocnele Mari | Vılçа | 3.591 | |
Băile Govora | Vılçа | 3.147 | |
Borsec | Xаrqitа | 3.109 | |
Vaşcău | Bixоr | 3.032 | |
Nucet | Bixоr | 2.851 | |
Băile Tuşnad | Xаrqitа | 1.802 |
Həmçinin bax
wikipedia, oxu, kitab, kitabxana, axtar, tap, meqaleler, kitablar, oyrenmek, wiki, bilgi, tarix, tarixi, endir, indir, yukle, izlə, izle, mobil, telefon ucun, azeri, azəri, azerbaycanca, azərbaycanca, sayt, yüklə, pulsuz, pulsuz yüklə, haqqında, haqqinda, məlumat, melumat, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, şəkil, muisiqi, mahnı, kino, film, kitab, oyun, oyunlar, android, ios, apple, samsung, iphone, pc, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, web, computer, komputer
Ruminiya seherleri 2002 ci ilde Ruminiyada 268 yasayis menteqesi seher statusuna malikdir 2002 ci ilden 2006 ci ile qeder seher statusu 55 yeni yasayis menteqesine verilmisdir Asagida 2002 ci il veziyyetine olan seherlerin siyahisi verilmisdir Seher Ruminca Bolge EhaliBucuresti 2 354 510Yassi Iasi Yassi 340 580Cluj Napoca Kluj 318 027Timisoara Timis 317 651Constanţa Konstanca 350 526Craiova Dolj 302 622Galaţi Qalac 298 584Brasov Brasov Brasov 283 901Ploiesti Praxova 232 452Brăila Breila 216 929Oradea Bixor 206 527Bacău Bakeu 204 500Arad Arad 172 824Pitesti Ardjes 168 756Sibiu Sibiu Sibiu 155 045Targu Mures Mures 149 577Baia Mare Maramures 137 976Buzeu Buzău Buzeu 133 116Satu Mare Satu Mare 115 630Botosani Botosani 115 344Ramnicu Valcea Vilca 107 656Suceava Sucava 106 138Piatra Neamţ Nyamc 105 499Drobeta Turnu Severin Mexedinci 104 035Focsani Vranca 103 219Targu Jiu Qorj 96 562Tulcea Tulca 92 762Targoviste Dimbovica 89 429Resiţa Karas Severin 83 985Bistriţa Bistrica Neseud 81 467Slatina Olt 79 171Hunedoara Xunedoara 71 380Vaslui Vasluy 70 267Călărasi Kelerasi 70 046Giurgiu Djurdju 69 587Roman Nyamc 69 483Deva Xunedoara 69 390Barlad Vasluy 69 183Alba Iulia Alba 66 369Zalău Selaj 63 642Sfantu Gheorghe Kovasna 61 701Turda Kluj 55 770Medias Sibiu 53 564Slobozia YAlomica 52 677Onesti Bakeu 51 681Alexandria Teleoman 50 591Petrosani Xunedoara 45 447Lugoj Timis 44 571Medgidia Konstanca 43 867Pascani YAssi 42 172Tecuci Qalac 42 012Miercurea Ciuc Xarqita 41 852Sighetu Marmaţiei Maramures 41 246Mangalia Konstanca 40 037Ramnicu Sărat Buzeu 38 805Campina Praxova 38 758Dej Kluj 38 478Campulung Muscel Ardjes 38 285Odorheiu Secuiesc Xarqita 36 926Reghin Mures 36 023Mioveni Ardjes 35 849Făgăras Brasov 35 759Caracal Olt 34 603Fetesti YAlomica 33 197Curtea de Arges Ardjes 32 626Năvodari Konstanca 32 400Sighisoara Mures 32 287Rosiorii de Vede Teleorman 31 873Dorohoi Botosani 31 073Turnu Măgurele Teleorman 30 187Fălticeni Sucava 33 867Husi Vasluy 33 320Vulcan Xunedoara 33 186Rădăuţi Sucava 32 151Olteniţa Kelerasi 31 434Lupeni Xunedoara 31 409Caransebes Karas Severin 31 199Cugir Alba 26 146Săcele Brasov 31 796Campia Turzii Kluj 29 852Tarnăveni Mures 29 828Sebes Alba 29 475Aiud Alba 28 909Petrila Xunedoara 28 742Borsa Maramures 27 247Zărnesti Brasov 26 520Comănesti Bakeu 26 237Motru Qorj 25 860Carei Satu Mare 25 590Moinesti Bakeu 25 532Codlea Brasov 24 814Orăstie Xunedoara 24 354Gherla Kluj 24 232Bals Olt 23 147Moreni Dimbovica 22 868Targu Neamţ Nyamc 22 634Drăgăsani Vilca 22 499Targu Secuiesc Kovasna 22 251Băilesti Dolj 22 231Buhusi Bakeu 21 993Corabia Olt 21 932Campulung Moldovenesc Sucava 21 862Blaj Alba 21 819Gheorgheni Xarqita 21 245Calafat Dolj 21 227Adjud Vranca 20 776Cernavodă Konstanca 20 514Băicoi Praxova 20 234Filiasi Dolj 20 159Salonta Bixor 20 006Buftea Ilfov 19 617Urziceni YAlomica 19 088Bocsa Karas Severin 19 023Breaza Praxova 18 863Marghita Bixor 18 650Ludus Mures 18 647Viseu de Sus Maramures 18 444Brad Xunedoara 18 075Vatra Dornei Sucava 17 864Cisnădie Sibiu 17 204Mizil Praxova 17 075Simleu Silvaniei Selaj 17 053Topliţa Xarqita 16 839Zimnicea Teleoman 16 787Gura Humorului Sucava 16 740Găesti Dimbovica 16 598Pucioasa Dimbovica 16 489Negresti Oas Satu Mare 16 356Rasnov Brasov 16 242Avrig Sibiu 16 215Baia Sprie Maramures 15 735Ocna Mures Alba 15 697Orsova Mexedinci 15 379Oraviţa Karas Severin 15 222Moldova Nouă Karas Severin 15 112Călan Xunedoara 14 714Sinaia Praxova 14 636Ţăndărei YAlomica 14 591Simeria Xunedoara 14 571Dărmănesti Bakeu 14 232Targu Ocna Bakeu 14 184Targu Lăpus Maramures 14 139Vălenii de Munte Praxova 13 898Targu Frumos YAssi 13 763Scornicesti Olt 13 751Comarnic Praxova 13 532Ovidiu Konstanca 13 458Drăgănesti Olt Olt 13 181Oţelu Rosu Karas Severin 13 128Mărăsesti Vrancya 13 070Sannicolau Mare Timis 13 007Ianca Breila 12 886Nehoiu Buzeu 12 650Rovinari Qorj 12 603Strehaia Mexedinci 12 564Haţeg Xunedoara 12 507Videle Teleoman 12 498Covasna Kovasna 12 306Jibou Selaj 12 283Harlău YAssi 12 260Sovata Mures 12 219Uricani Xunedoara 12 177Agnita Sibiu 12 115Costesti Ardjes 12 091Beius Bixor 12 089Beclean Bistrica Neseud 12 033Darabani Botosani 12 002Bumbesti Jiu Qorj 11 882Urlaţi Praxova 11 858Măcin Tulca 11 803Busteni Praxova 11 787Boldesti Scăeni Praxova 11 505Lipova Arad 11 491Bolintin Vale Djurdju 11 464Năsăud Bistrica Neseud 11 365Cristuru Secuiesc Xarqita 11 291Harsova Konstanca 11 198Basarabi Konstanca 11 070Victoria Brasov 10 896Babadag Tulca 10 878Alesd Bixor 10 852Titu Dimbovica 10 711Sangeorz Băi Bistrica Neseud 10 702Valea lui Mihai Bixor 10 665Anina Karas Severin 10 594Otopeni Ilfov 10 515Jimbolia Timis 10 497Negresti Vasluy 10 481Baraolt Kovasna 10 464Ineu Arad 10 416Topoloveni Ardjes 10 329Tăsnad Satu Mare 10 188Plopeni Praxova 10 083Siret Sucava 10 003Huedin Kluj 9 955Panciu Vranca 9 834Iernut Mures 9 833Curtici Arad 9 762Budesti Kelerasi 9 596Stei Bixor 9 466Seini Maramures 9 439Targu Cărbunesti Qorj 9 338Bălan Xarqita 9 295Eforie Konstanca 9 294Zlatna Alba 9 254Tălmaciu Sibiu 9 147Intorsura Buzăului Kovasna 9 081Călimănesti Căciulata Vilca 8 923Bicaz Nyamc 8 911Dumbrăveni Sibiu 8 812Chisineu Cris Arad 8 724Segarcea Dolj 8 704Săveni Botosani 8 685Campeni Alba 8 587Cehu Silvaniei Selaj 8 468Nădlac Arad 8 422Buzias Timis 8 128Fieni Dimbovica 8 092Targu Bujor Qalac 8 044Odobesti Vranca 7 985Pogoanele Buzeu 7 614Brezoi Vilca 7 589Tismana Qorj 7 578Făget Timis 7 519Insurăţei Breila 7 501Horezu Vilca 7 446Pancota Arad 7 418Vlăhiţa Xarqita 7 392Techirghiol Konstanca 7 388Teius Alba 7 338Slănic Praxova 7 249Mihăilesti Djurdju 7 161Vanju Mare Mexedinci 7 074Deta Timis 7 059Sebis Arad 6 829Abrud Alba 6 803Predeal Brasov 6 735Lehliu Gară Kelerasi 6 667Piatra Olt Olt 6 583Geoagiu Xunedoara 6 290Rupea Brasov 6 246Fundulea Kelerasi 6 217Novaci Qorj 6 151Azuga Praxova 6 119Aninoasa Xunedoara 6 108Băile Herculane Karas Severin 6 051Baia de Aramă Mexedinci 5 724Isaccea Tulca 5 614Negru Vodă Konstanca 5 529Cavnic Maramures 5 494Slănic Moldova Bakeu 5 375Ţicleni Qorj 5 205Copsa Mică Sibiu 5 157Sulina Tulca 5 140Baia de Aries Alba 4 877Băile Olănesti Vilca 4 814Solca Sucava 4 687Făurei Breila 4 626Ocna Sibiului Sibiu 4 184Beresti Qalac 3 926Ocnele Mari Vilca 3 591Băile Govora Vilca 3 147Borsec Xarqita 3 109Vascău Bixor 3 032Nucet Bixor 2 851Băile Tusnad Xarqita 1 802Hemcinin bax