Bu səhifədə iş davam etməkdədir. |
Parisin 20 rayonunun hər biri rəsmi olaraq 4 məhəlləyə bölünür, Parislilərin özləri inzibati istifadədən kənarda (siyahıyaalma, poçt şöbələrinin və digər dövlət xidmətlərinin yer təyini) onlara çox nadir hallarda istinad edirlər və onların xüsusi administrasiyası və ya siyasi nümayəndəliyi yoxdur,
Dairə (qeyri-rəsmi adı) | Məhəllələr | Əhalisi (1999) | Sahəsi (hektar) | Əhali sıxlığı (nəfər/ km2) | Xəritəsi | |
---|---|---|---|---|---|---|
1-ci dairə ("du Luvr") | 1-ci | 1672 | 86,9 | 1924 | ||
2-ci | 8984 | 41,2 | 21806 | |||
3-cü | 3195 | 27,4 | 11661 | |||
4-cü | 3044 | 26,9 | 11316 | |||
2-ci dairə ("de la Burs") | 5-ci | 1345 | 18,8 | 7154 | ||
6-cı | 2917 | 24,4 | 11955 | |||
7-ci | 5783 | 27,8 | 20802 | |||
8-ci | 9595 | 28,2 | 34514 | |||
3-cü dairə ("du Templ") | 9-cu | 9560 | 31,8 | 30063 | ||
10-cu | 8562 | 27,2 | 31478 | |||
11th | 8609 | 36,8 | 23394 | |||
12th | 7501 | 21,3 | 35216 | |||
4-cü dairə ("de l'otel-de-Vil") | 13-cü | 6523 | 31,3 | 20840 | ||
14-cü | 10587 | 42,2 | 25088 | |||
15-ci | 9474 | 48,7 | 19454 | |||
16-cı | 4087 | 37,9 | 10784 | |||
5-ci dairə ("du Panteon") | 17-ci | Sen-Viktor | 11661 | 60,4 | 19306 | |
18-ci | 18005 | 79,8 | 22563 | |||
19-cu | Val-de-Grâce | 19492 | 70,4 | 27688 | ||
20-ci | Sorbonne | 9683 | 43,3 | 22363 | ||
6-cı dairə ("du Luksemburq") | 21-ci | 6185 | 29,3 | 21109 | ||
22-ci | 8833 | 71,6 | 12337 | |||
23-cü | 24731 | 86,1 | 28724 | |||
24-cü | Sen-Jermen-de-Pre | 5154 | 28,2 | 18277 | ||
7-ci dairə ("du Pale-Burbon") | 25-ci | 12661 | 82,7 | 15310 | ||
26-cı | 6276 | 107,4 | 5844 | |||
27-ci | 12895 | 80,8 | 15959 | |||
28-ci | 25156 | 138,2 | 18203 | |||
8-ci dairə ("de l'Elize") | 29-cu | 4614 | 114,1 | 4044 | ||
30-cu | Faubourg-du-Roule | 10038 | 79,6 | 12611 | ||
31-ci | 6045 | 76,1 | 7943 | |||
32-ci | 18606 | 118,3 | 15728 | |||
9-cu dairə ("de l'Opera") | 33-cü | 20850 | 71,7 | 29079 | ||
34-cü | 3488 | 54,3 | 6424 | |||
35-ci | 9233 | 41,7 | 22141 | |||
36-cı | 22212 | 50,1 | 44335 | |||
10-cu dairə ("de l'Entrepo") | 37-ci | Saint-Vincent-de-Paul | 21624 | 92,7 | 23327 | |
38-ci | 15066 | 47,2 | 31919 | |||
39-cu | 23125 | 60,9 | 37972 | |||
40-cı | 29870 | 88,4 | 33790 | |||
11-ci dairə ("de Popinkur") | 41-ci | 33002 | 72,6 | 45457 | ||
42-ci | 32168 | 83,8 | 38387 | |||
43-cü | 47520 | 117,2 | 40546 | |||
44-cü | 36476 | 93,0 | 39222 | |||
12-ci dairə ("de Rüilyi") | 45-ci | 33976 | 138,6 | 24514 | ||
46-cı | 62947 | 186,3 | 33788 | |||
47-ci | 13987 | 190,3 | 7350 | |||
48-ci | 25752 | 123,6 | 20835 | |||
13-cü dairə ("des Qobelins") | 49-cu | 18246 | 118,2 | 15437 | ||
50-ci | 69008 | 304,4 | 22670 | |||
51-ci | 64797 | 223,2 | 29031 | |||
52-ci | 19526 | 69,2 | 28217 | |||
14-cü dairə ("de l'Observatuar") | 53-cü | 18570 | 112,6 | 16492 | ||
54-cü | 19793 | 135,7 | 14586 | |||
55-ci | 37230 | 134,6 | 27660 | |||
56-cı | 57229 | 178,5 | 32061 | |||
15-ci dairə ("de Vojirar") | 57-ci | 82032 | 283,1 | 29330 | ||
58-ci | 46932 | 157,8 | 29741 | |||
59-cu | Grenelle | 47411 | 147,8 | 32078 | ||
60-cı | Javel | 49092 | 260,9 | 18816 | ||
16-cı dairə ("de Passi") | 61-ci | Otöy | 67967 | 303,0 | 22431 | |
62-ci | 45214 | 203,7 | 22196 | |||
63-cü | 27423 | 141,4 | 19394 | |||
64-cü | 21213 | 142,4 | 14897 | |||
17-ci dairə ("des Batinyol-Monso") | 65-ci | 39137 | 146,6 | 26696 | ||
66-cı | 38958 | 138,4 | 28149 | |||
67-ci | Batignolles | 38691 | 144,2 | 26831 | ||
68-ci | Épinettes | 44352 | 137,8 | 32186 | ||
18-ci dairə ("des Butte-Monmartr") | 69-cu | Grandes-Carrières | 67152 | 190,6 | 35232 | |
70-ci | 64868 | 165,3 | 39243 | |||
71-ci | 28524 | 109,0 | 26169 | |||
72-ci | La Chapelle | 24037 | 134,8 | 17832 | ||
19-cu dairə ("des Butte-Şamon") | 73-cü | 53650 | 128,6 | 41718 | ||
74-cü | 24584 | 237,7 | 10342 | |||
75-ci | 55365 | 183,6 | 30155 | |||
76-cı | 38988 | 129,5 | 30107 | |||
20-ci dairə ("de Menilmontan") | 77-ci | Belleville | 35773 | 80,7 | 44328 | |
78-ci | 42087 | 148,7 | 28303 | |||
79-cu | Per-Laşez | 42332 | 159,9 | 26474 | ||
80-ci | Şaron | 62901 | 209,1 | 30082 |
İstinadlar
- Article R. 2512–1 du Code général des collectivités territoriales (see on the legal repository Légifrance Arxivləşdirilib 2011-01-10 at the Wayback Machine)
- Robson, 2013
- "Paris 1954-1999. Données statistiques. Population, logement, emploi. Paris et arrondissements". Apur. 2016-09-14 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2017-09-19.
Biblioqrafiya
- Robson, W. A. Great Cities of the World: Their government, Politics and Planning (ingilis). Routledge. 2013-09-05. səh. 459. ISBN .
wikipedia, oxu, kitab, kitabxana, axtar, tap, meqaleler, kitablar, oyrenmek, wiki, bilgi, tarix, tarixi, endir, indir, yukle, izlə, izle, mobil, telefon ucun, azeri, azəri, azerbaycanca, azərbaycanca, sayt, yüklə, pulsuz, pulsuz yüklə, haqqında, haqqinda, məlumat, melumat, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, şəkil, muisiqi, mahnı, kino, film, kitab, oyun, oyunlar, android, ios, apple, samsung, iphone, pc, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, web, computer, komputer
Bu sehifede is davam etmekdedir Mudaxile etmeye telesmeyin Eger komek etmek isteyirsinizse ya da sehife yarimciq qalibsa sehifeni yaradan istifadeci ile elaqe qura bilersiniz Sehifenin tarixcesinde sehife uzerinde islemis istifadecilerin adlarini gore bilersiniz Redaktelerinizi menbe ve istinadlarla esaslandirmagi unutmayin Bu meqale sonuncu defe 47 gun evvel InternetArchiveBot muzakire tohfeler terefinden redakte olunub Yenile Parisin 20 rayonunun her biri resmi olaraq 4 mehelleye bolunur Parislilerin ozleri inzibati istifadeden kenarda siyahiyaalma poct sobelerinin ve diger dovlet xidmetlerinin yer teyini onlara cox nadir hallarda istinad edirler ve onlarin xususi administrasiyasi ve ya siyasi numayendeliyi yoxdur Parisin 80 inzibati mehellesinin xeritesiDaire qeyri resmi adi Mehelleler Ehalisi 1999 Sahesi hektar Ehali sixligi nefer km2 Xeritesi1 ci daire du Luvr 1 ci 1672 86 9 19242 ci 8984 41 2 218063 cu 3195 27 4 116614 cu 3044 26 9 113162 ci daire de la Burs 5 ci 1345 18 8 71546 ci 2917 24 4 119557 ci 5783 27 8 208028 ci 9595 28 2 345143 cu daire du Templ 9 cu 9560 31 8 3006310 cu 8562 27 2 3147811th 8609 36 8 2339412th 7501 21 3 352164 cu daire de l otel de Vil 13 cu 6523 31 3 2084014 cu 10587 42 2 2508815 ci 9474 48 7 1945416 ci 4087 37 9 107845 ci daire du Panteon 17 ci Sen Viktor 11661 60 4 1930618 ci 18005 79 8 2256319 cu Val de Grace 19492 70 4 2768820 ci Sorbonne 9683 43 3 223636 ci daire du Luksemburq 21 ci 6185 29 3 2110922 ci 8833 71 6 1233723 cu 24731 86 1 2872424 cu Sen Jermen de Pre 5154 28 2 182777 ci daire du Pale Burbon 25 ci 12661 82 7 1531026 ci 6276 107 4 584427 ci 12895 80 8 1595928 ci 25156 138 2 182038 ci daire de l Elize 29 cu 4614 114 1 404430 cu Faubourg du Roule 10038 79 6 1261131 ci 6045 76 1 794332 ci 18606 118 3 157289 cu daire de l Opera 33 cu 20850 71 7 2907934 cu 3488 54 3 642435 ci 9233 41 7 2214136 ci 22212 50 1 4433510 cu daire de l Entrepo 37 ci Saint Vincent de Paul 21624 92 7 2332738 ci 15066 47 2 3191939 cu 23125 60 9 3797240 ci 29870 88 4 3379011 ci daire de Popinkur 41 ci 33002 72 6 4545742 ci 32168 83 8 3838743 cu 47520 117 2 4054644 cu 36476 93 0 3922212 ci daire de Ruilyi 45 ci 33976 138 6 2451446 ci 62947 186 3 3378847 ci 13987 190 3 735048 ci 25752 123 6 2083513 cu daire des Qobelins 49 cu 18246 118 2 1543750 ci 69008 304 4 2267051 ci 64797 223 2 2903152 ci 19526 69 2 2821714 cu daire de l Observatuar 53 cu 18570 112 6 1649254 cu 19793 135 7 1458655 ci 37230 134 6 2766056 ci 57229 178 5 3206115 ci daire de Vojirar 57 ci 82032 283 1 2933058 ci 46932 157 8 2974159 cu Grenelle 47411 147 8 3207860 ci Javel 49092 260 9 1881616 ci daire de Passi 61 ci Otoy 67967 303 0 2243162 ci 45214 203 7 2219663 cu 27423 141 4 1939464 cu 21213 142 4 1489717 ci daire des Batinyol Monso 65 ci 39137 146 6 2669666 ci 38958 138 4 2814967 ci Batignolles 38691 144 2 2683168 ci Epinettes 44352 137 8 3218618 ci daire des Butte Monmartr 69 cu Grandes Carrieres 67152 190 6 3523270 ci 64868 165 3 3924371 ci 28524 109 0 2616972 ci La Chapelle 24037 134 8 1783219 cu daire des Butte Samon 73 cu 53650 128 6 4171874 cu 24584 237 7 1034275 ci 55365 183 6 3015576 ci 38988 129 5 3010720 ci daire de Menilmontan 77 ci Belleville 35773 80 7 4432878 ci 42087 148 7 2830379 cu Per Lasez 42332 159 9 2647480 ci Saron 62901 209 1 30082IstinadlarArticle R 2512 1 du Code general des collectivites territoriales see on the legal repository Legifrance Arxivlesdirilib 2011 01 10 at the Wayback Machine Robson 2013 Paris 1954 1999 Donnees statistiques Population logement emploi Paris et arrondissements Apur 2016 09 14 tarixinde arxivlesdirilib Istifade tarixi 2017 09 19 BiblioqrafiyaRobson W A Great Cities of the World Their government Politics and Planning ingilis Routledge 2013 09 05 seh 459 ISBN 9781135672478