"Dinamo" — Gürcüstanın futbol klubu.
Dinamo Tbilisi FK | ||||
---|---|---|---|---|
Ölkə | ||||
Yaranma tarixi | 1925 | |||
Stadionu | Boris Payçadze adına Dinamo Arena | |||
Liqa | Gürcüstan Milli Futbol Çempionatı[d] | |||
2023 | 2. | |||
| ||||
Rəsmi saytı | ||||
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
Tarixi
1925-ci ildə yaradılmışdır.[]
Uğurları
- 1 dəfə UEFA Kuboklar Kubokunun qalibi -
- 1 dəfə Birlik Kubokunun qalibi - 2004
- 2 dəfə SSRİ çempionu - 1964, 1978
- 2 dəfə SSRİ Kubokunun qalibi - 1976, 1979
- 19 dəfə Gürcüstan çempionu - 1990, 1991, 1991/1992, 1992/1993, 1993/1994, 1994/1995, 1995/1996, 1996/1997, 1997/1998, 1998/1999, 2002/2003, 2004/2005, 2007/2008, 2012/13, 2013/14, 2015/16, 2019, 2020, 2022
- 8 dəfə Gürcüstan Kubokunun qalibi - 1991/1992, 1992/1993, 1993/1994, 1994/1995, 1995/1996, 1996/1997, 2002/2003, 2003/2004
Avrokuboklarda iştirakı
Mövsüm | Turnir | Mərhələ | Rəqib | Ev | Səfər | Nəticə | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Kuboku | 1/32 | Tvente | 3–2 | 0–2 | 3–4 | |||
UEFA Kuboku | 1/32 | Slaviya Sofiya | 4–1 | 0–2 | 5–3 | |||
1/16 | OFK Belqrad | 3–0 | 5–1 | 8–1 | ||||
1/8 | Tottenhem Hotspur | 1–1 | 1–5 | 2–6 | ||||
UEFA Kuboklar Kuboku | R1 | 3–0 | 0–1 | 3–1 | ||||
R2 | MTK Budapeşt | 1–4 | 0–1 | 1–5 | ||||
UEFA Kuboku | R1 | İnter Milan | 0–0 | 1–0 | 1–0 | |||
R2 | 2–1 | 4–1 | 6–2 | |||||
R3 | Qrasshopper | 1–0 | 0–4 | 1–4 | ||||
UEFA Kuboku | R1 | Napoli | 2–0 | 1–1 | 3–1 | |||
R2 | Herta | 1–0 | 0–2 | 1–2 | ||||
Avropa Kuboku | R1 | Liverpul | 3–0 | 1–2 | 4–2 | |||
R2 | 2–3 | 1–3 | 3–6 | |||||
UEFA Kuboklar Kuboku | R1 | 2–0 | 0–0 | 2–0 | ||||
R2 | 4–0 | 1–0 | 5–0 | |||||
QF | 0–1 | 4–1 | 4–2 | |||||
SF | Feyenoord | 3–0 | 0–2 | 3–2 | ||||
Final | ||||||||
UEFA Kuboklar Kuboku | R1 | 2–0 | 2–2 | 4–2 | ||||
R2 | 3–1 | 1–1 | 4–2 | |||||
QF | Legiya Varşava | 1–0 | 1–0 | 2–0 | ||||
SF | Standard Lyej | 0–1 | 0–1 | 0–2 | ||||
UEFA Kuboku | R1 | Napoli | 2–1 | 0–1 | 2–2 | |||
UEFA Kuboku | R1 | Lokomotiv Sofiya | 3–0 | 1–3 | 4–0 | |||
R2 | 0–0 | 2–1 | 2–1 | |||||
R3 | 1–1 | 1–2 | 2–3 | |||||
(1993/1994) | UEFA Çempionlar Liqası | Preliminary round | 2–1 | 1–1 | 3–2 | |||
UEFA Kuboku | Preliminary round | 2–0 | 2–1 | 4–1 | ||||
R1 | Tirol İnsbruk | 1–0 | 1–5 | 2–5 | ||||
UEFA Kuboku | Preliminary round | Botev Plovdiv | 0–1 | 0–1 | 0–2 | |||
UEFA Kuboku | Preliminary round | 4–0 | 2–2 | 6–2 | ||||
QR | Molde | 2–1 | 0–0 | 2–1 | ||||
R1 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | |||||
R2 | Boavişta | 1–0 | 0–5 | 1–5 | ||||
UEFA Çempionlar Liqası | QR1 | 5–1 | 3–1 | 8–2 | ||||
QR2 | Bayer Leverkusen | 1–0 | 1–6 | 2–6 | ||||
UEFA Kuboku | R1 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | ||||
R2 | Braqa | 0–1 | 0–4 | 0–5 | ||||
UEFA Çempionlar Liqası | QR1 | 3–0 | 1–3 | 4–3 | ||||
QR2 | Athletic Bilbao | 2–1 | 0–1 | 2–2 | ||||
UEFA Kuboku | R1 | 0–3 | 0–3 | 0–6 | ||||
UEFA Çempionlar Liqası | QR2 | Zimbru Kişinyov | 2–1 | 0–2 | 2–3 | |||
UEFA İntertoto Kuboku | R1 | Standard Lyej FK | 2–2 | 1–1 | 3–3 | |||
UEFA Kuboku | QR | BATE Borisov | 2–1 | 0–4 | 2–5 | |||
UEFA Kuboku | QR | TVMK Tallinn | 4–1 | 1–0 | 5–1 | |||
R1 | Slovan Liberec | 0–1 | 2–3 | 2–4 | ||||
UEFA Çempionlar Liqası | QR1 | Tirana FK | 3–0 | 0–3 | 3–3 | |||
UEFA Kuboku | QR1 | BATE Borisov | 1–0 | 3–2 | 4–2 | |||
QR2 | Slaviya Praqa | 2–0 | 1–3 | 3–3 | ||||
R1 | Visla Krakov | 2–1 | 3–4 | 5–5 | ||||
Group D | Sochaux | 0–2 | 5-ci yer | |||||
Newcastle United | 0–2 | |||||||
Sporting CP | 0–4 | |||||||
2–5 | ||||||||
UEFA Çempionlar Liqası | QR1 | Levadiya Tallin | 2–0 | 0–1 | 2–1 | |||
QR2 | Brondbü | 0–2 | 1–3 | 1–5 | ||||
2006 | UEFA İntertoto Kuboku | R1 | 3–0 | 5–1 | 8–1 | |||
R2 | Rid | 0–1 | 1–3 | 1–4 | ||||
UEFA Kuboku | QR1 | Vaduts | 2–0 | 0–0 | 2–0 | |||
QR2 | Rapid Vyana | 0–3 | 0–5 | 0–8 | ||||
(2008/2009) | UEFA Çempionlar Liqası | QR1 | NSİ Runavik | 3–0 | 0–1 | 3–1 | ||
QR2 | Panatinaykos | 0–0 | 0–3 | 0–3 | ||||
(2009/2010) | UEFA Avropa Liqası | QR2 | 3–1 | 1–2 | 4–3 | |||
QR3 | Srvena Zvezda | 2–0 | 2–5 | 4–5 | ||||
(2010/2011) | UEFA Avropa Liqası | QR1 | Flora Tallin | 2–1 | 0–0 | 2–1 | ||
QR2 | Gefle IF | 2-1 | 2–1 | 4–2 | ||||
QR3 | Sturm Graz | 1–1 | 0–2 | 1–3 | ||||
(2011/2012) | UEFA Avropa Liqası | QR1 | FK Milsami | 2–0 | 3–1 | 5–1 | ||
QR2 | 5–0 | 1–2 | 6–2 | |||||
QR3 | 2–0 | 4–1 | 6–1 | |||||
Play-off | AEK Athens | 1–1 | 0–1 | 1–2 | ||||
(2013/2014) | UEFA Çempionlar Liqası | QR2 | (EB/Streymur) | 6–1 | 3–1 | 9–2 | ||
QR3 | Steaua București | 0–2 | 1–1 | 1–3 | ||||
(2013/2014) | UEFA Avropa Liqası | Play-off | Tottenhem Hotspur | 0–5 | 0–3 | 0–8 | ||
(2014/2015) | UEFA Çempionlar Liqası | QR2 | Aktobe | 0–1 | 0–3 | 0–4 | ||
(2015/2016) | UEFA Avropa Liqası | QR1 | Qəbələ | 2–1 | 0–2 | 2–3 | ||
(2016/2017) | UEFA Çempionlar Liqası | QR2 | Alaşkert FK | 2–0 | 1–1 | 3–1 | ||
QR3 | Dinamo Zagreb | 0–1 | 0–2 | 0–3 | ||||
(2016/2017) | UEFA Avropa Liqası | Play-off | PAOK FK | 0–3 | 0–2 | 0–5 | ||
(2018/2019) | UEFA Avropa Liqası | QR1 | 1–2 | 1−1 | 2–3 | |||
(2019/2020) | UEFA Avropa Liqası | QR1 | 6–0 | 1–0 | 7–0 | |||
QR2 | Qəbələ | 3-0 | 2-0 | 5-0 | ||||
QR3 | Feyenoord | - |
- Qeydlər
- 1M: Birinci seçmə mərhələ
- 2M: İkinci seçmə mərhələ
- 3M: Üçüncü seçmə mərhələ
- PO: Play-off mərhələsi
- Qrup: Qrup mərhələsi
İstinadlar
- Dinamo Tbilisi was disqualified for attempting to bribe the referee in the first leg.
- Match finished 1–0 after normal time, but later awarded 3–0 by default.
wikipedia, oxu, kitab, kitabxana, axtar, tap, meqaleler, kitablar, oyrenmek, wiki, bilgi, tarix, tarixi, endir, indir, yukle, izlə, izle, mobil, telefon ucun, azeri, azəri, azerbaycanca, azərbaycanca, sayt, yüklə, pulsuz, pulsuz yüklə, haqqında, haqqinda, məlumat, melumat, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, şəkil, muisiqi, mahnı, kino, film, kitab, oyun, oyunlar, android, ios, apple, samsung, iphone, pc, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, web, computer, komputer
Dinamo Gurcustanin futbol klubu Dinamo Tbilisi FKOlke GurcustanYaranma tarixi 1925Stadionu Boris Paycadze adina Dinamo ArenaLiqa Gurcustan Milli Futbol Cempionati d 2023 2 Ev formasiSefer formasiUcuncu formaResmi sayti Vikianbarda elaqeli mediafayllarTarixi1925 ci ilde yaradilmisdir menbe gosterin Ugurlari1 defe UEFA Kuboklar Kubokunun qalibi 1 defe Birlik Kubokunun qalibi 2004 2 defe SSRI cempionu 1964 1978 2 defe SSRI Kubokunun qalibi 1976 1979 19 defe Gurcustan cempionu 1990 1991 1991 1992 1992 1993 1993 1994 1994 1995 1995 1996 1996 1997 1997 1998 1998 1999 2002 2003 2004 2005 2007 2008 2012 13 2013 14 2015 16 2019 2020 2022 8 defe Gurcustan Kubokunun qalibi 1991 1992 1992 1993 1993 1994 1994 1995 1995 1996 1996 1997 2002 2003 2003 2004Avrokuboklarda istirakiMovsum Turnir Merhele Reqib Ev Sefer NeticeUEFA Kuboku 1 32 Tvente 3 2 0 2 3 4UEFA Kuboku 1 32 Slaviya Sofiya 4 1 0 2 5 31 16 OFK Belqrad 3 0 5 1 8 11 8 Tottenhem Hotspur 1 1 1 5 2 6UEFA Kuboklar Kuboku R1 3 0 0 1 3 1R2 MTK Budapest 1 4 0 1 1 5UEFA Kuboku R1 Inter Milan 0 0 1 0 1 0R2 2 1 4 1 6 2R3 Qrasshopper 1 0 0 4 1 4UEFA Kuboku R1 Napoli 2 0 1 1 3 1R2 Herta 1 0 0 2 1 2Avropa Kuboku R1 Liverpul 3 0 1 2 4 2R2 2 3 1 3 3 6UEFA Kuboklar Kuboku R1 2 0 0 0 2 0R2 4 0 1 0 5 0QF 0 1 4 1 4 2SF Feyenoord 3 0 0 2 3 2FinalUEFA Kuboklar Kuboku R1 2 0 2 2 4 2R2 3 1 1 1 4 2QF Legiya Varsava 1 0 1 0 2 0SF Standard Lyej 0 1 0 1 0 2UEFA Kuboku R1 Napoli 2 1 0 1 2 2UEFA Kuboku R1 Lokomotiv Sofiya 3 0 1 3 4 0R2 0 0 2 1 2 1R3 1 1 1 2 2 31993 1994 UEFA Cempionlar Liqasi Preliminary round 2 1 1 1 3 2UEFA Kuboku Preliminary round 2 0 2 1 4 1R1 Tirol Insbruk 1 0 1 5 2 5UEFA Kuboku Preliminary round Botev Plovdiv 0 1 0 1 0 2UEFA Kuboku Preliminary round 4 0 2 2 6 2QR Molde 2 1 0 0 2 1R1 1 1 1 0 2 1R2 Boavista 1 0 0 5 1 5UEFA Cempionlar Liqasi QR1 5 1 3 1 8 2QR2 Bayer Leverkusen 1 0 1 6 2 6UEFA Kuboku R1 1 0 1 1 2 1R2 Braqa 0 1 0 4 0 5UEFA Cempionlar Liqasi QR1 3 0 1 3 4 3QR2 Athletic Bilbao 2 1 0 1 2 2UEFA Kuboku R1 0 3 0 3 0 6UEFA Cempionlar Liqasi QR2 Zimbru Kisinyov 2 1 0 2 2 3UEFA Intertoto Kuboku R1 Standard Lyej FK 2 2 1 1 3 3UEFA Kuboku QR BATE Borisov 2 1 0 4 2 5UEFA Kuboku QR TVMK Tallinn 4 1 1 0 5 1R1 Slovan Liberec 0 1 2 3 2 4UEFA Cempionlar Liqasi QR1 Tirana FK 3 0 0 3 3 3UEFA Kuboku QR1 BATE Borisov 1 0 3 2 4 2QR2 Slaviya Praqa 2 0 1 3 3 3R1 Visla Krakov 2 1 3 4 5 5Group D Sochaux 0 2 5 ci yerNewcastle United 0 2Sporting CP 0 42 5UEFA Cempionlar Liqasi QR1 Levadiya Tallin 2 0 0 1 2 1QR2 Brondbu 0 2 1 3 1 52006 UEFA Intertoto Kuboku R1 3 0 5 1 8 1R2 Rid 0 1 1 3 1 4UEFA Kuboku QR1 Vaduts 2 0 0 0 2 0QR2 Rapid Vyana 0 3 0 5 0 82008 2009 UEFA Cempionlar Liqasi QR1 NSI Runavik 3 0 0 1 3 1QR2 Panatinaykos 0 0 0 3 0 32009 2010 UEFA Avropa Liqasi QR2 3 1 1 2 4 3QR3 Srvena Zvezda 2 0 2 5 4 52010 2011 UEFA Avropa Liqasi QR1 Flora Tallin 2 1 0 0 2 1QR2 Gefle IF 2 1 2 1 4 2QR3 Sturm Graz 1 1 0 2 1 32011 2012 UEFA Avropa Liqasi QR1 FK Milsami 2 0 3 1 5 1QR2 5 0 1 2 6 2QR3 2 0 4 1 6 1Play off AEK Athens 1 1 0 1 1 22013 2014 UEFA Cempionlar Liqasi QR2 EB Streymur 6 1 3 1 9 2QR3 Steaua București 0 2 1 1 1 32013 2014 UEFA Avropa Liqasi Play off Tottenhem Hotspur 0 5 0 3 0 82014 2015 UEFA Cempionlar Liqasi QR2 Aktobe 0 1 0 3 0 42015 2016 UEFA Avropa Liqasi QR1 Qebele 2 1 0 2 2 32016 2017 UEFA Cempionlar Liqasi QR2 Alaskert FK 2 0 1 1 3 1QR3 Dinamo Zagreb 0 1 0 2 0 32016 2017 UEFA Avropa Liqasi Play off PAOK FK 0 3 0 2 0 52018 2019 UEFA Avropa Liqasi QR1 1 2 1 1 2 32019 2020 UEFA Avropa Liqasi QR1 6 0 1 0 7 0QR2 Qebele 3 0 2 0 5 0QR3 Feyenoord Qeydler1M Birinci secme merhele 2M Ikinci secme merhele 3M Ucuncu secme merhele PO Play off merhelesi Qrup Qrup merhelesiIstinadlarDinamo Tbilisi was disqualified for attempting to bribe the referee in the first leg Match finished 1 0 after normal time but later awarded 3 0 by default Futbol klubu ile elaqedar bu meqale qaralama halindadir Meqaleni redakte ederek Vikipediyani zenginlesdirin