Bu məqaləni lazımdır. |
Bu məqalədə heç bir məlumatın mənbəsi . |
Bu məqalədəki və ya bölmədəki məlumatlar köhnədir. |
Sıra | Şəhər | Əhali 2000 | Əhali IV 2007 | Vilayət |
---|---|---|---|---|
1 | San Paulo | 9 785 640 | 10 238 500 | San Paulo |
2 | Rio-de-Janeyro | 5 850 544 | 6 093 472 | Rio de Janeiro |
3 | Salvador | 2 439 881 | 2 891 400 | Bahia |
4 | Fortaleza | 2 138 234 | 2 431 415 | |
5 | Belo Horizonte | 2 229 697 | 2 412 937 | |
6 | Brasília | 1 954 442 | 2 348 600 | |
7 | Kuritiba (Kuritiba) | 1 586 898 | 1 797 408 | |
8 | Manaus | 1 394 724 | 1 636 837 | Amazonas |
9 | Resifi | 1 421 947 | 1 533 580 | |
10 | Belém | 1 271 615 | 1 399 800 | Para |
11 | Porto Alegre | 1 320 069 | 1 379 100 | |
12 | Qoyaniya | 1 083 396 | 1 236 400 | Qoyas |
13 | 1 048 280 | 1 209 600 | San Paulo | |
14 | Kampinas | 951 824 | 1 022 000 | San Paulo |
15 | 889 828 | 960 631 | Rio de Janeiro | |
16 | 834 968 | 917 155 | ||
17 | 794 894 | 896 067 | ||
18 | 767 724 | 839 300 | Rio de Janeiro | |
19 | 915 364 | 830 672 | Rio de Janeiro | |
20 | 709 422 | 774 230 | ||
21 | 688 161 | 767 800 | San Paulo | |
22 | 676 596 | 735 164 | ||
23 | 654 832 | 714 790 | ||
24 | 650 993 | 701 012 | San Paulo | |
25 | 594 922 | 674 762 | ||
26 | 648 443 | 667 891 | San Paulo | |
27 | 567 319 | 650 400 | ||
28 | 531 715 | 603 300 | ||
29 | 487 887 | 593 500 | ||
30 | 532 403 | 587 700 | San Paulo | |
31 | 487 907 | 551 500 | San Paulo | |
32 | 502 333 | 545 100 | San Paulo | |
33 | 460 898 | 520 303 | ||
34 | 475 632 | 519 015 | ||
35 | 431 458 | 513 500 | Bahia | |
36 | 443 359 | 509 100 | ||
37 | 391 994 | 483 100 | Para | |
38 | 433 264 | 482 600 | ||
39 | 433 120 | 480 555 | Rio de Janeiro | |
40 | 334 994 | 474 100 | ||
41 | 458 465 | 474 002 | Rio de Janeiro | |
42 | 414 350 | 470 400 | ||
43 | 449 562 | 464 282 | Rio de Janeiro | |
44 | Santos | 415 543 | 416 100 | San Paulo |
45 | 295 480 | 403 700 | ||
46 | 363 112 | 402 643 | San Paulo | |
47 | 343 567 | 396 500 | ||
48 | 356 389 | 386 779 | San Paulo | |
49 | Florianópolis | 321 778 | 385 000 | |
50 | 361 300 | 383 600 | ||
51 | 320 965 | 383 500 | ||
52 | 363 489 | 381 300 | Rio de Janeiro | |
53 | 343 668 | 379 566 | San Paulo | |
54 | 336 998 | 378 900 | San Paulo | |
55 | 333 201 | 369 100 | ||
56 | 336 218 | 354 048 | ||
57 | 316 518 | 345 300 | San Paulo | |
58 | 312 542 | 344 100 | ||
59 | 310 208 | 341 400 | San Paulo | |
60 | 272 416 | 334 914 | San Paulo | |
61 | 301 551 | 332 100 | San Paulo | |
62 | 288 534 | 332 000 | ||
63 | 270 077 | 328 865 | Amapa | |
64 | 245 143 | 327 200 | ||
65 | 305 711 | 326 458 | ||
66 | 302 541 | 323 500 | San Paulo | |
67 | 283 792 | 320 700 | ||
68 | 299 669 | 318 400 | San Paulo | |
69 | Pelotas | 300 952 | 316 700 | |
70 | 279 752 | 316 600 | ||
71 | 291 889 | 314 042 | ||
72 | 281 869 | 313 000 | San Paulo | |
73 | 256 349 | 308 900 | ||
74 | 262 072 | 307 284 | ||
75 | 273 496 | 304 228 | ||
76 | 266 552 | 298 600 | ||
77 | 265 076 | 296 100 | San Paulo | |
78 | 270 489 | 289 700 | Rio de Janeiro | |
79 | 225 854 | 286 000 | ||
80 | 243 406 | 278 800 | ||
81 | 241 987 | 270 700 | ||
82 | 226 054 | 269 505 | ||
83 | 228 340 | 266 300 | ||
84 | 225 430 | 264 800 | Bahia | |
85 | 237 959 | 261 000 | San Paulo | |
86 | 221 192 | 260 200 | San Paulo | |
87 | 242 773 | 255 600 | Rio de Janeiro | |
88 | 208 028 | 252 748 | San Paulo | |
89 | 229 810 | 250 000 | San Paulo | |
90 | 230 464 | 249 400 | ||
91 | 235 881 | 248 800 | ||
92 | 231 833 | 248 600 | ||
93 | 217 084 | 247 800 | ||
94 | 197 098 | 246 156 | ||
95 | 211 969 | 238 200 | ||
96 | Embu | 206 781 | 237,318 | San Paulo |
97 | 183 366 | 236 600 | ||
98 | 210 777 | 236 600 | ||
99 | 210 873 | 235 700 | ||
100 | 193 582 | 233 806 | San Paulo | |
101 | 201 950 | 230 800 | ||
102 | 193 937 | 225 500 | San Paulo | |
103 | 210 849 | 224 185 | ||
104 | 174 962 | 223 200 | ||
105 | 184 208 | 221 700 | ||
106 | 197 644 | 219 200 | San Paulo | |
107 | 193 851 | 218 700 | Rio de Janeiro | |
108 | 218 555 | 217 192 | ||
109 | 199 081 | 214 238 | ||
110 | 180 785 | 212 700 | ||
111 | 154 402 | 210 500 | Bahia | |
112 | 189 719 | 209 700 | San Paulo | |
113 | 192 895 | 207 000 | ||
114 | 183 365 | 206 500 | ||
115 | 191 184 | 204 700 | Bahia | |
116 | 166 279 | 204 200 | ||
117 | 177 260 | 204 000 | Rio de Janeiro | |
118 | 177 973 | 203 100 | ||
119 | 183 433 | 202 400 | San Paulo | |
120 | 182 159 | 198 600 | San Paulo |
Həmçinin bax
İstinadlar
Xarici keçidlər
wikipedia, oxu, kitab, kitabxana, axtar, tap, meqaleler, kitablar, oyrenmek, wiki, bilgi, tarix, tarixi, endir, indir, yukle, izlə, izle, mobil, telefon ucun, azeri, azəri, azerbaycanca, azərbaycanca, sayt, yüklə, pulsuz, pulsuz yüklə, haqqında, haqqinda, məlumat, melumat, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, şəkil, muisiqi, mahnı, kino, film, kitab, oyun, oyunlar, android, ios, apple, samsung, iphone, pc, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, web, computer, komputer
Bu meqaleni vikilesdirmek lazimdir Lutfen meqaleni umumvikipediya ve redakte qaydalarina uygun sekilde tertib edin Bu meqalede hec bir melumatin menbesi gosterilmemisdir Lutfen etibarli menbeler elave etmekle meqaleni tekmillesdirmeye komek edin Qerez yaradan menbesiz hisseler muzakiresiz siline biler Bu meqaledeki ve ya bolmedeki melumatlar kohnedir Sehifeye yenilenmis melumatlar elave etmekle Vikipediyani zenginlesdirmeye komek ede bilersiniz Sira Seher Ehali 2000 Ehali IV 2007 Vilayet1 San Paulo 9 785 640 10 238 500 San Paulo2 Rio de Janeyro 5 850 544 6 093 472 Rio de Janeiro3 Salvador 2 439 881 2 891 400 Bahia4 Fortaleza 2 138 234 2 431 4155 Belo Horizonte 2 229 697 2 412 9376 Brasilia 1 954 442 2 348 6007 Kuritiba Kuritiba 1 586 898 1 797 4088 Manaus 1 394 724 1 636 837 Amazonas9 Resifi 1 421 947 1 533 58010 Belem 1 271 615 1 399 800 Para11 Porto Alegre 1 320 069 1 379 10012 Qoyaniya 1 083 396 1 236 400 Qoyas13 1 048 280 1 209 600 San Paulo14 Kampinas 951 824 1 022 000 San Paulo15 889 828 960 631 Rio de Janeiro16 834 968 917 15517 794 894 896 06718 767 724 839 300 Rio de Janeiro19 915 364 830 672 Rio de Janeiro20 709 422 774 23021 688 161 767 800 San Paulo22 676 596 735 16423 654 832 714 79024 650 993 701 012 San Paulo25 594 922 674 76226 648 443 667 891 San Paulo27 567 319 650 40028 531 715 603 30029 487 887 593 50030 532 403 587 700 San Paulo31 487 907 551 500 San Paulo32 502 333 545 100 San Paulo33 460 898 520 30334 475 632 519 01535 431 458 513 500 Bahia36 443 359 509 10037 391 994 483 100 Para38 433 264 482 60039 433 120 480 555 Rio de Janeiro40 334 994 474 10041 458 465 474 002 Rio de Janeiro42 414 350 470 40043 449 562 464 282 Rio de Janeiro44 Santos 415 543 416 100 San Paulo45 295 480 403 70046 363 112 402 643 San Paulo47 343 567 396 50048 356 389 386 779 San Paulo49 Florianopolis 321 778 385 00050 361 300 383 60051 320 965 383 50052 363 489 381 300 Rio de Janeiro53 343 668 379 566 San Paulo54 336 998 378 900 San Paulo55 333 201 369 10056 336 218 354 04857 316 518 345 300 San Paulo58 312 542 344 10059 310 208 341 400 San Paulo60 272 416 334 914 San Paulo61 301 551 332 100 San Paulo62 288 534 332 00063 270 077 328 865 Amapa64 245 143 327 20065 305 711 326 45866 302 541 323 500 San Paulo67 283 792 320 70068 299 669 318 400 San Paulo69 Pelotas 300 952 316 70070 279 752 316 60071 291 889 314 04272 281 869 313 000 San Paulo73 256 349 308 90074 262 072 307 28475 273 496 304 22876 266 552 298 60077 265 076 296 100 San Paulo78 270 489 289 700 Rio de Janeiro79 225 854 286 00080 243 406 278 80081 241 987 270 70082 226 054 269 50583 228 340 266 30084 225 430 264 800 Bahia85 237 959 261 000 San Paulo86 221 192 260 200 San Paulo87 242 773 255 600 Rio de Janeiro88 208 028 252 748 San Paulo89 229 810 250 000 San Paulo90 230 464 249 40091 235 881 248 80092 231 833 248 60093 217 084 247 80094 197 098 246 15695 211 969 238 20096 Embu 206 781 237 318 San Paulo97 183 366 236 60098 210 777 236 60099 210 873 235 700100 193 582 233 806 San Paulo101 201 950 230 800102 193 937 225 500 San Paulo103 210 849 224 185104 174 962 223 200105 184 208 221 700106 197 644 219 200 San Paulo107 193 851 218 700 Rio de Janeiro108 218 555 217 192109 199 081 214 238110 180 785 212 700111 154 402 210 500 Bahia112 189 719 209 700 San Paulo113 192 895 207 000114 183 365 206 500115 191 184 204 700 Bahia116 166 279 204 200117 177 260 204 000 Rio de Janeiro118 177 973 203 100119 183 433 202 400 San Paulo120 182 159 198 600 San PauloHemcinin baxAraraIstinadlarXarici kecidler