Bosniya və Hersoqovina şəhərləri.
Bosniya və Hersoqovina şəhərləri | ||||||
№ | Adı | Əhali | Bölgə | |||
Azərbaycanca | kirilcə | latınca | 1991 | 2005 təxmini | ||
1. | Sarayevo | Сарајево | Sarajevo | 319.017 | 297.523 | |
2. | Banya Luka | Бања Лука | Banja Luka | 143.079 | 173.748 | |
3. | Tuzla | Тузла | Tuzla | 83.770 | 88.521 | |
4. | Зеница | Zenica | 96.027 | 85.649 | ||
5. | Mostar | Мостар | Mostar | 75.865 | 64.301 | |
6. | Bixaç | Бихаћ | Bihać | 45.995 | 39.195 | |
7. | Брчко | Brčko | 41.405 | 38.479 | ||
8. | Бијељина | Bijeljina | 37.216 | 37.692 | ||
9. | Priedor | Приједор | Prijedor | 34.613 | 36.347 | |
10. | Trebine | Требиње | Trebinje | 22.206 | 33.178 | |
11. | Travnik | Травник | Travnik | 21.038 | 31.127 | |
12. | Кисељак | Kiseljak | 24.146 | 28.768 | ||
13. | Doboy | Добој | Doboj | 27.579 | 27.235 | |
14. | Цазин | Cazin | 15.138 | 21.741 | ||
15. | Бугојно | Bugojno | 26.557 | 21.179 | ||
16. | Велика Кладуша | Velika Kladuša | 14.469 | 19.330 | ||
17. | Високо | Visoko | 15.310 | 17.890 | ||
18. | Горажде | Goražde | 18.751 | 17.650 | ||
19. | Коњиц | Konjic | 14.501 | 15.950 | ||
20. | Грачаница | Gračanica | 12.711 | 15.758 | ||
21. | Градачац | Gradačac | 12.872 | 15.659 | ||
22. | Босанска Крупа | Bosanska Krupa | 15.553 | 15.193 | ||
23. | Мркоњић Град | Mrkonjić Grad | 11.261 | 14.737 | ||
24. | Foça | Фоча | Foča | 16.628 | 14.615 | |
25. | Завидовићии | Zavidovići | 14.820 | 14.380 | ||
26. | Живинице | Živinice | 11.956 | 13.641 | ||
27. | Сански Мост | Sanski Most | 17.948 | 13.551 | ||
28. | Босанска Градишка | Bosanska Gradiška | 18.671 | 13.346 | ||
29. | Билећа | Bileća | 10.125 | 13.257 | ||
30. | Лукавац | Lukavac | 12.178 | 12.607 | ||
31. | Какањ | Kakanj | 12.016 | 12.406 | ||
32. | Livno | Ливно | Livno | 10.925 | 11.748 | |
33. | Оџак | Odžak | 9.377 | 11.621 | ||
34. | Стијена | Stijena | 7.866 | 10.844 | ||
35. | Шипово | Šipovo | 8.955 | 10.738 | ||
36. | Прозор | Prozor | 7.600 | 10.349 | ||
37. | Нови Травник | Novi Travnik | 11.520 | 10.006 |
Həmçinin bax
wikipedia, oxu, kitab, kitabxana, axtar, tap, meqaleler, kitablar, oyrenmek, wiki, bilgi, tarix, tarixi, endir, indir, yukle, izlə, izle, mobil, telefon ucun, azeri, azəri, azerbaycanca, azərbaycanca, sayt, yüklə, pulsuz, pulsuz yüklə, haqqında, haqqinda, məlumat, melumat, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, şəkil, muisiqi, mahnı, kino, film, kitab, oyun, oyunlar, android, ios, apple, samsung, iphone, pc, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, web, computer, komputer
Bosniya ve Hersoqovina seherleri SarayevoBanya LukaTuzlaMostarBixacBosniya ve Hersoqovina seherleri Adi Ehali BolgeAzerbaycanca kirilce latinca 1991 2005 texmini1 Sarayevo Saraјevo Sarajevo 319 017 297 5232 Banya Luka Baњa Luka Banja Luka 143 079 173 7483 Tuzla Tuzla Tuzla 83 770 88 5214 Zenica Zenica 96 027 85 6495 Mostar Mostar Mostar 75 865 64 3016 Bixac Bihaћ Bihac 45 995 39 1957 Brchko Brcko 41 405 38 4798 Biјeљina Bijeljina 37 216 37 6929 Priedor Priјedor Prijedor 34 613 36 34710 Trebine Trebiњe Trebinje 22 206 33 17811 Travnik Travnik Travnik 21 038 31 12712 Kiseљak Kiseljak 24 146 28 76813 Doboy Doboј Doboj 27 579 27 23514 Cazin Cazin 15 138 21 74115 Bugoјno Bugojno 26 557 21 17916 Velika Kladusha Velika Kladusa 14 469 19 33017 Visoko Visoko 15 310 17 89018 Gorazhde Gorazde 18 751 17 65019 Koњic Konjic 14 501 15 95020 Grachanica Gracanica 12 711 15 75821 Gradachac Gradacac 12 872 15 65922 Bosanska Krupa Bosanska Krupa 15 553 15 19323 Mrkoњiћ Grad Mrkonjic Grad 11 261 14 73724 Foca Focha Foca 16 628 14 61525 Zavidoviћii Zavidovici 14 820 14 38026 Zhivinice Zivinice 11 956 13 64127 Sanski Most Sanski Most 17 948 13 55128 Bosanska Gradishka Bosanska Gradiska 18 671 13 34629 Bileћa Bileca 10 125 13 25730 Lukavac Lukavac 12 178 12 60731 Kakaњ Kakanj 12 016 12 40632 Livno Livno Livno 10 925 11 74833 Oџak Odzak 9 377 11 62134 Stiјena Stijena 7 866 10 84435 Shipovo Sipovo 8 955 10 73836 Prozor Prozor 7 600 10 34937 Novi Travnik Novi Travnik 11 520 10 006Hemcinin bax