Avstriya şəhərləri əhalisinin sayına görə siyahısı.
№ | Adı | Əhali 1991 | Əhali 2001 | Əhali 2007 | Torpaq |
---|---|---|---|---|---|
1. | Vyana | 1539 848 | 1550 123 | 1664 146 | Vyana |
2. | Qrats | 237 810 | 226 244 | 247 698 | |
3. | Linz | 203 044 | 183 504 | 188 894 | |
4. | Zalsburq | 143 978 | 142 662 | 149 018 | |
5. | İnsbruk | 118 112 | 113 392 | 117 693 | |
6. | Klaqеnfurt | 89 415 | 90 141 | 92 397 | |
7. | 52 594 | 56 478 | 58 623 | ||
8. | 54 640 | 57 497 | 58 480 | ||
9. | Sankt-Pöltеn | 50 026 | 49 121 | 51 360 | |
10. | 40 735 | 42 301 | 44 243 | ||
11. | 35 134 | 37 627 | 39 940 | ||
12. | 39 337 | 39 340 | 38 979 | ||
13. | 26 730 | 28 607 | 30 093 | ||
14. | 27 097 | 26 752 | 27 148 | ||
15. | 24 400 | 25 335 | 25 361 | ||
16. | 23 488 | 24 502 | 25 284 | ||
17. | 28 897 | 25 804 | 25 227 | ||
18. | 24 442 | 24 797 | 25 216 | ||
19. | 22 260 | 23 470 | 23 941 | ||
20. | 22 766 | 23 713 | 23 932 | ||
21. | 21 209 | 22 203 | 23 624 | ||
22. | 21 972 | 22 595 | 23 035 | ||
23. | 23 380 | 22 234 | 21 928 | ||
24. | 20 290 | 20 405 | 20 649 | ||
25. | 18 484 | 19 709 | 20 606 | ||
26. | 17 271 | 18 399 | 19 169 | ||
27. | 13 852 | 15 669 | 16 497 | ||
28. | 13 484 | 15 358 | 16 457 | ||
29. | 16 264 | 16 337 | 16 328 | ||
30. | 14 669 | 15 286 | 16 065 | ||
31. | 15 346 | 16 045 | 15 944 | ||
32. | 12 604 | 15 093 | 15 728 | ||
33. | 14 636 | 14 789 | 15 707 | ||
34. | 13 608 | 14 452 | 15 157 | ||
35. | 15 445 | 15 232 | 15 066 | ||
36. | 13 531 | 13 891 | 14 864 | ||
37. | 14 051 | 13 998 | 14 489 | ||
38. | 10 179 | 12 833 | 14 443 | ||
39. | 12 977 | 14 030 | 14 298 | ||
40. | 12 038 | 13 591 | 14 190 | ||
41. | 13 887 | 14 081 | 14 093 | ||
42. | 13 369 | 13 701 | 13 890 | ||
43. | 14 046 | 13 439 | 13 304 | ||
44. | 13 133 | 13 184 | 13 191 | ||
45. | 12 045 | 12 976 | 12 994 | ||
46. | 11 839 | 12 212 | 12 637 | ||
47. | 12 368 | 11 492 | 12 424 | ||
48. | 10 349 | 11 334 | 12 367 | ||
49. | 10 216 | 11 562 | 12 148 | ||
50. | 11 864 | 12 079 | 12 128 | ||
51. | 10 747 | 11 404 | 12 051 | ||
52. | 10 054 | 10 885 | 11 993 | ||
53. | 12 873 | 12 740 | 11 991 | ||
54. | 11 239 | 11 697 | 11 945 | ||
55. | 10 369 | 11 274 | 11 743 | ||
56. | 9 730 | 11 032 | 11 736 | ||
57. | 11 435 | 11 662 | 11 671 | ||
58. | 10 509 | 11 171 | 11 627 | ||
59. | 11 260 | 11 404 | 11 585 | ||
60. | 9 563 | 11 024 | 11 567 | ||
61. | 11 427 | 11 630 | 11 490 | ||
62. | 11 081 | 11 373 | 11 429 | ||
63. | 11 055 | 10 998 | 11 218 | ||
64. | 10 461 | 10 685 | 11 199 | ||
65. | 10 192 | 10 611 | 11 139 | ||
66. | 10 234 | 10 644 | 11 040 | ||
67. | 8 855 | 10 260 | 10 682 | ||
68. | 8 573 | 9 422 | 10 579 | ||
69. | 10 582 | 10 719 | 10 561 | ||
70. | 9 512 | 10 097 | 10 554 | ||
71. | 10 138 | 10 087 | 10 152 | ||
72. | 11 276 | 10 671 | 10 134 |
Həmçinin bax
wikipedia, oxu, kitab, kitabxana, axtar, tap, meqaleler, kitablar, oyrenmek, wiki, bilgi, tarix, tarixi, endir, indir, yukle, izlə, izle, mobil, telefon ucun, azeri, azəri, azerbaycanca, azərbaycanca, sayt, yüklə, pulsuz, pulsuz yüklə, haqqında, haqqinda, məlumat, melumat, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, şəkil, muisiqi, mahnı, kino, film, kitab, oyun, oyunlar, android, ios, apple, samsung, iphone, pc, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, web, computer, komputer
Avstriya seherleri ehalisinin sayina gore siyahisi Avstriya xeritesiVyanaQratzLinzInsbrukKlaqenfurtSankt Polten Adi Ehali 1991 Ehali 2001 Ehali 2007 Torpaq1 Vyana 1539 848 1550 123 1664 146 Vyana2 Qrats 237 810 226 244 247 6983 Linz 203 044 183 504 188 8944 Zalsburq 143 978 142 662 149 0185 Insbruk 118 112 113 392 117 6936 Klaqenfurt 89 415 90 141 92 3977 52 594 56 478 58 6238 54 640 57 497 58 4809 Sankt Polten 50 026 49 121 51 36010 40 735 42 301 44 24311 35 134 37 627 39 94012 39 337 39 340 38 97913 26 730 28 607 30 09314 27 097 26 752 27 14815 24 400 25 335 25 36116 23 488 24 502 25 28417 28 897 25 804 25 22718 24 442 24 797 25 21619 22 260 23 470 23 94120 22 766 23 713 23 93221 21 209 22 203 23 62422 21 972 22 595 23 03523 23 380 22 234 21 92824 20 290 20 405 20 64925 18 484 19 709 20 60626 17 271 18 399 19 16927 13 852 15 669 16 49728 13 484 15 358 16 45729 16 264 16 337 16 32830 14 669 15 286 16 06531 15 346 16 045 15 94432 12 604 15 093 15 72833 14 636 14 789 15 70734 13 608 14 452 15 15735 15 445 15 232 15 06636 13 531 13 891 14 86437 14 051 13 998 14 48938 10 179 12 833 14 44339 12 977 14 030 14 29840 12 038 13 591 14 19041 13 887 14 081 14 09342 13 369 13 701 13 89043 14 046 13 439 13 30444 13 133 13 184 13 19145 12 045 12 976 12 99446 11 839 12 212 12 63747 12 368 11 492 12 42448 10 349 11 334 12 36749 10 216 11 562 12 14850 11 864 12 079 12 12851 10 747 11 404 12 05152 10 054 10 885 11 99353 12 873 12 740 11 99154 11 239 11 697 11 94555 10 369 11 274 11 74356 9 730 11 032 11 73657 11 435 11 662 11 67158 10 509 11 171 11 62759 11 260 11 404 11 58560 9 563 11 024 11 56761 11 427 11 630 11 49062 11 081 11 373 11 42963 11 055 10 998 11 21864 10 461 10 685 11 19965 10 192 10 611 11 13966 10 234 10 644 11 04067 8 855 10 260 10 68268 8 573 9 422 10 57969 10 582 10 719 10 56170 9 512 10 097 10 55471 10 138 10 087 10 15272 11 276 10 671 10 134Hemcinin bax