Bu siyahıda asteroidlərin 4001-dən 5000-ə qədər siyahısı verilmişdir. Bu siyahıda asteroidlərin xarakteristikası ilə tanış ola bilərsiniz.
4001–4100
Təyinatı | Kəşfi | Kəşf edənlər | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
Daimi adı | Müvəqqəti adı | Rəsədxana | |||
4001 Ptolomey | 1949 PV | avqust 2, 1949 | Heydelberq | K. Reinmuth | MPC |
4002 Şinaqava | 1950 JB | may 14, 1950 | Heydelberq | K. Reinmuth | MPC |
4003 Şumann | 1964 ED | mart 8, 1964 | Tautenburq | F. Börngen | MPC |
4004 Listev | 1971 SN1 | sentyabr 16, 1971 | Krım | Krım rəsədxanası | MPC |
4005 Dyaqilev | 1972 TC2 | oktyabr 8, 1972 | Krım | L. Zhuravleva | MPC |
4006 Sandler | 1972 YR | dekabr 29, 1972 | Krım | T. M. Smirnova | MPC |
4007 Euryalos | 1973 SR | sentyabr 19, 1973 | Palomar | C. J. van Houten, İ. van Houten-Groeneveld, T. Qerels | MPC |
4008 Korbin | 1977 BY | yanvar 22, 1977 | El Leonkito | Féliks Aqilar rəsədxanası | MPC |
4009 Drobişevskiy | 1977 EN1 | mart 13, 1977 | Krım | N. S. Çernux | MPC |
4010 Nikolskiy | 1977 QJ2 | avqust 21, 1977 | Krım | N. S. Çernux | MPC |
4011 Bakarev | 1978 SC6 | sentyabr 28, 1978 | Krım | N. S. Çernux | MPC |
4012 Geballe | 1978 VK9 | noyabr 7, 1978 | Palomar | E. F. Helin, S. J. Bus | MPC |
4013 Ogiria | 1979 OM15 | iyul 21, 1979 | Krım | N. S. Çernux | MPC |
4014 Heizman | 1979 SG10 | sentyabr 28, 1979 | Krım | N. S. Çernux | MPC |
4015 Wilson–Harrinqton | 1979 VA | noyabr 15, 1979 | Palomar | E. F. Helin | MPC |
4016 Sambre | 1979 XK | dekabr 15, 1979 | La Silla | H. Debehoqne, E. R. Netto | MPC |
4017 Disneya | 1980 DL5 | fevral 21, 1980 | Krım | L. G. Karaçkina | MPC |
4018 Bratislava | 1980 YM | dekabr 30, 1980 | Kleť | A. Mrkos | MPC |
4019 Klavetter | 1981 EK14 | mart 1, 1981 | Siding Spring | S. J. Bus | MPC |
4020 Dominika | 1981 ET38 | mart 1, 1981 | Siding Spring | S. J. Bus | MPC |
4021 Dancey | 1981 QD2 | avqust 30, 1981 | Anderson Mesa | E. Bovell | MPC |
4022 Nonna | 1981 TL4 | oktyabr 8, 1981 | Krım | L. I. Çernux | MPC |
4023 Jarník | 1981 UN | oktyabr 25, 1981 | Kleť | L. Brožek | MPC |
4024 Ronan | 1981 WQ | noyabr 24, 1981 | Anderson Mesa | E. Bovell | MPC |
4025 Ridley | 1981 WU | noyabr 24, 1981 | Anderson Mesa | E. Bovell | MPC |
4026 Beet | 1982 BU1 | yanvar 30, 1982 | Anderson Mesa | E. Bovell | MPC |
4027 Mitton | 1982 DN | fevral 21, 1982 | Anderson Mesa | E. Bovell | MPC |
4028 Pankratz | 1982 DV2 | fevral 18, 1982 | Sokorro | L. G. Taff | MPC |
4029 Bridges | 1982 KC1 | may 24, 1982 | Palomar | K. S. Şumeyker | MPC |
4030 Arxenhold | 1984 EO1 | mart 2, 1984 | La Silla | H. Debehoqne | MPC |
4031 Müller | 1985 CL | fevral 12, 1985 | Palomar | K. S. Şumeyker | MPC |
4032 Çapligin | 1985 UT4 | oktyabr 22, 1985 | Krım | L. V. Zhuravleva | MPC |
4033 Yatsuqatake | 1986 FA | mart 16, 1986 | Kobuşizava | M. İnoue, [O. Muramatsu | MPC |
4034 Vişnu | 1986 PA | avqust 2, 1986 | Palomar | E. F. Helin | MPC |
(4035) 1986 WD | 1986 WD | noyabr 22, 1986 | Toyota | K. Suzuki, T. Urata | MPC |
4036 Ağ ev | 1987 DW5 | fevral 21, 1987 | La Silla | H. Debehoqne | MPC |
4037 İkeya | 1987 EC | mart 2, 1987 | Toyota | K. Suzuki, T. Urata | MPC |
4038 Kristina | 1987 QH2 | avqust 21, 1987 | La Silla | E. W. Elst | MPC |
4039 Souseki | 1987 SH | sentyabr 17, 1987 | Geysey | T. Seki | MPC |
4040 Purcell | 1987 SN1 | sentyabr 21, 1987 | Anderson Mesa | E. Bovell | MPC |
4041 Miyamotoyoko | 1988 DN1 | fevral 19, 1988 | Çiyoda | T. Kojima | MPC |
4042 Okhotsk | 1989 AT1 | yanvar 15, 1989 | Kitami | K. Endeyt, K. Watanabe | MPC |
4043 Perolof | 1175 T-3 | oktyabr 17, 1977 | Palomar | C. J. van Houten, İ. van Houten-Groeneveld, T. Qerels | MPC |
4044 Erikhøg | 5142 T-3 | oktyabr 16, 1977 | Palomar | C. J. van Houten, İ. van Houten-Groeneveld, T. Qerels | MPC |
4045 Lowengrub | 1953 RG | sentyabr 9, 1953 | Brooklin | İndiana Universiteti | MPC |
4046 Swain | 1953 TV | oktyabr 7, 1953 | Brooklin | İndiana Universiteti | MPC |
4047 Chang'E | 1964 TT2 | oktyabr 8, 1964 | Nanking | Purple Mountain rəsədxansı | MPC |
4048 Samwestfall | 1964 UC | oktyabr 30, 1964 | Brooklin | İndiana Universiteti | MPC |
4049 Noragal' | 1973 QD2 | avqust 31, 1973 | Krım | T. M. Smirnova | MPC |
4050 Mebailey | 1976 SF | sentyabr 20, 1976 | Kvistaberq | C.-İ. Lagerkvist, H. Rikman | MPC |
4051 Hatanaka | 1978 VP | noyabr 1, 1978 | Caussols | K. Tomita | MPC |
4052 Crovisier | 1981 DP2 | fevral 28, 1981 | Siding Spring | S. J. Bus | MPC |
4053 Çerkasov | 1981 TQ1 | oktyabr 2, 1981 | Krım | L. V. Zhuravleva | MPC |
4054 Turnov | 1983 TL | oktyabr 5, 1983 | Kleť | A. Mrkos | MPC |
4055 Magellan | 1985 DO2 | fevral 24, 1985 | Palomar | E. F. Helin | MPC |
4056 Timwarner | 1985 FZ1 | mart 22, 1985 | Anderson Mesa | E. Bovell | MPC |
4057 Demophon | 1985 TQ | oktyabr 15, 1985 | Anderson Mesa | E. Bovell | MPC |
4058 Cecilgreen | 1986 JV | may 4, 1986 | Anderson Mesa | E. Bovell | MPC |
4059 Balder | 1987 SB5 | sentyabr 29, 1987 | Brorfelde | P. Jensen | MPC |
4060 Deipylos | 1987 YT1 | dekabr 17, 1987 | La Silla | E. W. Elst, G. Pizarro | MPC |
4061 Martelli | 1988 FF3 | mart 19, 1988 | La Silla | W. Ferreri | MPC |
4062 Siaparelli | 1989 BF | yanvar 28, 1989 | Bolonya | San Vittore rəsədxanası | MPC |
4063 Euforbo | 1989 CG2 | fevral 1, 1989 | Bolonya | San Vittore rəsədxanası | MPC |
4064 Marjorie | 2126 P-L | September 24, 1960 | , , | MPC | |
2820 P-L | September 24, 1960 | Palomar | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels | MPC | |
4066 Haapavesi | 1940 RG | September 7, 1940 | MPC | ||
4067 Mikhel'son | 1966 TP | October 11, 1966 | MPC | ||
4068 Menestheus | 1973 SW | September 19, 1973 | , , | MPC | |
4069 Blakee | 1978 VL7 | November 7, 1978 | Palomar | , | MPC |
4070 Rozov | 1980 RS2 | September 8, 1980 | MPC | ||
4071 Rostovdon | 1981 RD2 | September 7, 1981 | Nauchnij | MPC | |
4072 Yayoi | 1981 UJ4 | October 30, 1981 | , | MPC | |
4073 Ruianzhongxue | 1981 UE10 | October 23, 1981 | MPC | ||
4074 Sharkov | 1981 UN11 | October 22, 1981 | MPC | ||
4075 Sviridov | 1982 TL1 | October 14, 1982 | Nauchnij | MPC | |
4076 Dörffel | 1982 UF4 | October 19, 1982 | MPC | ||
4077 Asuka | 1982 XV1 | December 13, 1982 | , | MPC | |
4078 Polakis | 1983 AC | January 9, 1983 | MPC | ||
4079 Britten | 1983 CS | February 15, 1983 | Anderson Mesa | MPC | |
4080 Galinskij | 1983 PW | August 4, 1983 | MPC | ||
4081 Tippett | 1983 RC2 | September 14, 1983 | MPC | ||
1984 SW3 | September 27, 1984 | MPC | |||
4083 Jody | 1985 CV | February 12, 1985 | Palomar | C. S. Shoemaker | MPC |
4084 Hollis | 1985 GM | April 14, 1985 | MPC | ||
1985 JR | may 13, 1985 | MPC | |||
1985 VK2 | November 9, 1985 | MPC | |||
4087 Pärt | 1986 EM1 | March 5, 1986 | MPC | ||
4088 Baggesen | 1986 GG | April 3, 1986 | MPC | ||
4089 Galbraith | 1986 JG | may 2, 1986 | MPC | ||
1986 RH1 | September 2, 1986 | MPC | |||
4091 Lowe | 1986 TL2 | October 7, 1986 | MPC | ||
4092 Tyr | 1986 TJ4 | October 8, 1986 | MPC | ||
4093 Bennett | 1986 VD | November 4, 1986 | MPC | ||
4094 Aoshima | 1987 QC | August 26, 1987 | , | MPC | |
4095 Ishizuchisan | 1987 SG | September 16, 1987 | MPC | ||
4096 Kushiro | 1987 VC | November 15, 1987 | , | MPC | |
4097 Tsurugisan | 1987 WW | November 18, 1987 | MPC | ||
4098 Thraen | 1987 WQ1 | November 26, 1987 | MPC | ||
4099 Wiggins | 1988 AB5 | January 13, 1988 | MPC | ||
4100 Sumiko | 1988 BF | January 16, 1988 | , | MPC |
wikipedia, oxu, kitab, kitabxana, axtar, tap, meqaleler, kitablar, oyrenmek, wiki, bilgi, tarix, tarixi, endir, indir, yukle, izlə, izle, mobil, telefon ucun, azeri, azəri, azerbaycanca, azərbaycanca, sayt, yüklə, pulsuz, pulsuz yüklə, haqqında, haqqinda, məlumat, melumat, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, şəkil, muisiqi, mahnı, kino, film, kitab, oyun, oyunlar, android, ios, apple, samsung, iphone, pc, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, web, computer, komputer
Bu siyahida asteroidlerin 4001 den 5000 e qeder siyahisi verilmisdir Bu siyahida asteroidlerin xarakteristikasi ile tanis ola bilersiniz 4001 4100Teyinati Kesfi Kesf edenler RefDaimi adi Muveqqeti adi Gun Resedxana4001 Ptolomey 1949 PV avqust 2 1949 Heydelberq K Reinmuth MPC4002 Sinaqava 1950 JB may 14 1950 Heydelberq K Reinmuth MPC4003 Sumann 1964 ED mart 8 1964 Tautenburq F Borngen MPC4004 Listev 1971 SN1 sentyabr 16 1971 Krim Krim resedxanasi MPC4005 Dyaqilev 1972 TC2 oktyabr 8 1972 Krim L Zhuravleva MPC4006 Sandler 1972 YR dekabr 29 1972 Krim T M Smirnova MPC4007 Euryalos 1973 SR sentyabr 19 1973 Palomar C J van Houten I van Houten Groeneveld T Qerels MPC4008 Korbin 1977 BY yanvar 22 1977 El Leonkito Feliks Aqilar resedxanasi MPC4009 Drobisevskiy 1977 EN1 mart 13 1977 Krim N S Cernux MPC4010 Nikolskiy 1977 QJ2 avqust 21 1977 Krim N S Cernux MPC4011 Bakarev 1978 SC6 sentyabr 28 1978 Krim N S Cernux MPC4012 Geballe 1978 VK9 noyabr 7 1978 Palomar E F Helin S J Bus MPC4013 Ogiria 1979 OM15 iyul 21 1979 Krim N S Cernux MPC4014 Heizman 1979 SG10 sentyabr 28 1979 Krim N S Cernux MPC4015 Wilson Harrinqton 1979 VA noyabr 15 1979 Palomar E F Helin MPC4016 Sambre 1979 XK dekabr 15 1979 La Silla H Debehoqne E R Netto MPC4017 Disneya 1980 DL5 fevral 21 1980 Krim L G Karackina MPC4018 Bratislava 1980 YM dekabr 30 1980 Klet A Mrkos MPC4019 Klavetter 1981 EK14 mart 1 1981 Siding Spring S J Bus MPC4020 Dominika 1981 ET38 mart 1 1981 Siding Spring S J Bus MPC4021 Dancey 1981 QD2 avqust 30 1981 Anderson Mesa E Bovell MPC4022 Nonna 1981 TL4 oktyabr 8 1981 Krim L I Cernux MPC4023 Jarnik 1981 UN oktyabr 25 1981 Klet L Brozek MPC4024 Ronan 1981 WQ noyabr 24 1981 Anderson Mesa E Bovell MPC4025 Ridley 1981 WU noyabr 24 1981 Anderson Mesa E Bovell MPC4026 Beet 1982 BU1 yanvar 30 1982 Anderson Mesa E Bovell MPC4027 Mitton 1982 DN fevral 21 1982 Anderson Mesa E Bovell MPC4028 Pankratz 1982 DV2 fevral 18 1982 Sokorro L G Taff MPC4029 Bridges 1982 KC1 may 24 1982 Palomar K S Sumeyker MPC4030 Arxenhold 1984 EO1 mart 2 1984 La Silla H Debehoqne MPC4031 Muller 1985 CL fevral 12 1985 Palomar K S Sumeyker MPC4032 Capligin 1985 UT4 oktyabr 22 1985 Krim L V Zhuravleva MPC4033 Yatsuqatake 1986 FA mart 16 1986 Kobusizava M Inoue O Muramatsu MPC4034 Visnu 1986 PA avqust 2 1986 Palomar E F Helin MPC 4035 1986 WD 1986 WD noyabr 22 1986 Toyota K Suzuki T Urata MPC4036 Ag ev 1987 DW5 fevral 21 1987 La Silla H Debehoqne MPC4037 Ikeya 1987 EC mart 2 1987 Toyota K Suzuki T Urata MPC4038 Kristina 1987 QH2 avqust 21 1987 La Silla E W Elst MPC4039 Souseki 1987 SH sentyabr 17 1987 Geysey T Seki MPC4040 Purcell 1987 SN1 sentyabr 21 1987 Anderson Mesa E Bovell MPC4041 Miyamotoyoko 1988 DN1 fevral 19 1988 Ciyoda T Kojima MPC4042 Okhotsk 1989 AT1 yanvar 15 1989 Kitami K Endeyt K Watanabe MPC4043 Perolof 1175 T 3 oktyabr 17 1977 Palomar C J van Houten I van Houten Groeneveld T Qerels MPC4044 Erikhog 5142 T 3 oktyabr 16 1977 Palomar C J van Houten I van Houten Groeneveld T Qerels MPC4045 Lowengrub 1953 RG sentyabr 9 1953 Brooklin Indiana Universiteti MPC4046 Swain 1953 TV oktyabr 7 1953 Brooklin Indiana Universiteti MPC4047 Chang E 1964 TT2 oktyabr 8 1964 Nanking Purple Mountain resedxansi MPC4048 Samwestfall 1964 UC oktyabr 30 1964 Brooklin Indiana Universiteti MPC4049 Noragal 1973 QD2 avqust 31 1973 Krim T M Smirnova MPC4050 Mebailey 1976 SF sentyabr 20 1976 Kvistaberq C I Lagerkvist H Rikman MPC4051 Hatanaka 1978 VP noyabr 1 1978 Caussols K Tomita MPC4052 Crovisier 1981 DP2 fevral 28 1981 Siding Spring S J Bus MPC4053 Cerkasov 1981 TQ1 oktyabr 2 1981 Krim L V Zhuravleva MPC4054 Turnov 1983 TL oktyabr 5 1983 Klet A Mrkos MPC4055 Magellan 1985 DO2 fevral 24 1985 Palomar E F Helin MPC4056 Timwarner 1985 FZ1 mart 22 1985 Anderson Mesa E Bovell MPC4057 Demophon 1985 TQ oktyabr 15 1985 Anderson Mesa E Bovell MPC4058 Cecilgreen 1986 JV may 4 1986 Anderson Mesa E Bovell MPC4059 Balder 1987 SB5 sentyabr 29 1987 Brorfelde P Jensen MPC4060 Deipylos 1987 YT1 dekabr 17 1987 La Silla E W Elst G Pizarro MPC4061 Martelli 1988 FF3 mart 19 1988 La Silla W Ferreri MPC4062 Siaparelli 1989 BF yanvar 28 1989 Bolonya San Vittore resedxanasi MPC4063 Euforbo 1989 CG2 fevral 1 1989 Bolonya San Vittore resedxanasi MPC4064 Marjorie 2126 P L September 24 1960 MPC2820 P L September 24 1960 Palomar C J van Houten I van Houten Groeneveld T Gehrels MPC4066 Haapavesi 1940 RG September 7 1940 MPC4067 Mikhel son 1966 TP October 11 1966 MPC4068 Menestheus 1973 SW September 19 1973 MPC4069 Blakee 1978 VL7 November 7 1978 Palomar MPC4070 Rozov 1980 RS2 September 8 1980 MPC4071 Rostovdon 1981 RD2 September 7 1981 Nauchnij MPC4072 Yayoi 1981 UJ4 October 30 1981 MPC4073 Ruianzhongxue 1981 UE10 October 23 1981 MPC4074 Sharkov 1981 UN11 October 22 1981 MPC4075 Sviridov 1982 TL1 October 14 1982 Nauchnij MPC4076 Dorffel 1982 UF4 October 19 1982 MPC4077 Asuka 1982 XV1 December 13 1982 MPC4078 Polakis 1983 AC January 9 1983 MPC4079 Britten 1983 CS February 15 1983 Anderson Mesa MPC4080 Galinskij 1983 PW August 4 1983 MPC4081 Tippett 1983 RC2 September 14 1983 MPC1984 SW3 September 27 1984 MPC4083 Jody 1985 CV February 12 1985 Palomar C S Shoemaker MPC4084 Hollis 1985 GM April 14 1985 MPC1985 JR may 13 1985 MPC1985 VK2 November 9 1985 MPC4087 Part 1986 EM1 March 5 1986 MPC4088 Baggesen 1986 GG April 3 1986 MPC4089 Galbraith 1986 JG may 2 1986 MPC1986 RH1 September 2 1986 MPC4091 Lowe 1986 TL2 October 7 1986 MPC4092 Tyr 1986 TJ4 October 8 1986 MPC4093 Bennett 1986 VD November 4 1986 MPC4094 Aoshima 1987 QC August 26 1987 MPC4095 Ishizuchisan 1987 SG September 16 1987 MPC4096 Kushiro 1987 VC November 15 1987 MPC4097 Tsurugisan 1987 WW November 18 1987 MPC4098 Thraen 1987 WQ1 November 26 1987 MPC4099 Wiggins 1988 AB5 January 13 1988 MPC4100 Sumiko 1988 BF January 16 1988 MPC