Antyokiya (isp. Antioquia) — Kolumbiyanın departamentlərindən biri, ölkənin şimali-qərb hissəsində yerləşir. İnzibati mərkəzi-Medellin şəhəridir.
Departament | |||||
Antyokiya | |||||
---|---|---|---|---|---|
Departamento de Antioquia | |||||
| |||||
| |||||
Ölkə | |||||
İnzibati mərkəz | Medellin | ||||
Tarixi və coğrafiyası | |||||
Yaradılıb | 1826 | ||||
Sahəsi |
| ||||
Hündürlük | 2.099 m | ||||
Saat qurşağı | |||||
Əhalisi | |||||
Əhalisi |
| ||||
Rəqəmsal identifikatorlar | |||||
ISO kodu | CO-ANT | ||||
Rəsmi sayt | |||||
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
Coğrafiyası
Kolumbiyanın departamentləri arasında 6-cı böyük ərazidir. Departamentin 80%-i dağlıq ərazilərdir.
Departamentinin ən böyük çayları, Maqdalena və Kaukadır.
Meşə ərazinin 50%-ni əhatə edir. Qərb Kordilyer şərq yamacları külək tutmayan quraq, meşələr isə 2500 metr yüksəkliydən başlayır. Mərkəzi Kordilyer yamacının hər iki tərəfi tropik meşələrlə örtülmüşdür.
Medellində orta temperatur 20-21 °C-dir. İllik 1500-2000 millimetr yağıntı düşür.
İnzibati bölgüsü
Antyokiya 9 regiona bölünür:
- Cənubi-qərbi Antyokiya
- Şərqi Antyokiya
- Şimali-qərbi Antyokiya
- Şimali Antyokiya
- Qərbi Antyokiya
- Bayo-Kauka
- Maqdalena-Medio
- Uraba
- Medellin
№ | Bayraq | Bələdiyyə | Subregion | Ərazi, км² | Əhali, (2005) |
---|---|---|---|---|---|
1 | (Cáceres) | 1996 | 22 812 | ||
2 | (Caucasia) | 1411 | 64 847 | ||
3 | (El Bagre) | 1563 | 59 836 | ||
4 | (Nechí) | 914 | 10 134 | ||
5 | (Tarazá) | 1560 | 29 406 | ||
6 | (Zaragoza) | 1064 | 32 916 | ||
7 | (Caracolí) | 260 | 6 402 | ||
8 | (Maceo) | 431 | 8 376 | ||
9 | (Puerto Berrío) | 1184 | 38 466 | ||
10 | (Puerto Nare) | 660 | 12 774 | ||
11 | (Puerto Triunfo | 361 | 13 224 | ||
12 | (Yondó) | 1881 | 13 548 | ||
13 | (Amalfi) | 1224 | 19 215 | ||
14 | (Anorí) | 1447 | 15 344 | ||
15 | (Cisneros) | 46 | 10 447 | ||
16 | (Remedios) | 1985 | 17 658 | ||
17 | (San Roque) | 441 | 20 189 | ||
18 | Santo-Dominqo (Santo Domingo) | 271 | 12 738 | ||
19 | Seqoviya (Segovia) | 1231 | 40 647 | ||
20 | (Vegachí) | 512 | 17 459 | ||
21 | (Yalí) | 447 | 6 273 | ||
22 | (Yolombó) | 941 | 16 157 | ||
23 | (Angostura) | 392 | 15 546 | ||
24 | (Belmira) | 279 | 6 500 | ||
25 | (Briceño) | 406 | 10 730 | ||
26 | (Campamento) | 200 | 10 821 | ||
27 | (Príncipe) | 200 | 4658 | ||
28 | (Donmatías) | 181 | 15 222 | ||
29 | (Entrerríos) | 219 | 8 305 | ||
30 | (Gómez Plata) | 360 | 9 203 | ||
31 | (Guadalupe) | 87 | 6 286 | ||
32 | (Ituango) | 2345 | 43 919 | ||
33 | (San Andrés de Cuerquia) | 177 | 10 709 | ||
34 | (San José de la Montaña) | 127 | 3 862 | ||
35 | (San Pedro de los Milagros) | 229 | 24 350 | ||
36 | (Santa Rosa de Osos) | 805 | 26 100 | ||
37 | Toledo (Toledo) | 139 | 10 652 | ||
38 | Valdiviya (Valdivia) | 545 | 11 963 | ||
39 | (Yarumal) | 724 | 52 000 | ||
40 | (Abriaquí) | 290 | 4200 | ||
41 | (Santa Fe de Antioquia) | 499 | 22 764 | ||
42 | (Anzá) | 256 | 8 900 | ||
43 | (Armenia) | 111 | 7 006 | ||
44 | (Buriticá) | 368 | 8 613 | ||
45 | (Cañasgordas) | 391 | 22 408 | ||
46 | (Dabeiba) | 1883 | 30 088 | ||
47 | (Ebéjico) | 235 | 16 317 | ||
48 | (Frontino) | 1236 | 25 018 | ||
49 | (Giraldo) | 96 | 5 449 | ||
50 | (Heliconia) | 117 | 7 499 | ||
51 | (Liborina) | 217 | 10 121 | ||
52 | (Olaya) | 90 | 2686 | ||
53 | (Peque) | 392 | 10 382 | ||
54 | (Sabanalarga) | 256 | 9 218 | ||
55 | (San Jerónimo) | 155 | 11 366 | ||
56 | (Sopetrán) | 223 | 11 948 | ||
57 | (Uramita) | 236 | 8 701 | ||
58 | (Abejorral) | 497 | 25 344 | ||
59 | (Alejandría) | 151 | 5 941 | ||
60 | (Argelia) | 257 | 8 911 | ||
61 | (Carmen de Viboral) | 448 | 46 062 | ||
62 | (Cocorná) | 210 | 21 552 | ||
63 | (Concepción) | 167 | 5 933 | ||
64 | Qranada (Granada) | 183 | 17 326 | ||
65 | (Guarne) | 151 | 33 847 | ||
66 | (Guatapé) | 69 | 7 623 | ||
67 | (La Ceja) | 131 | 47 499 | ||
68 | (La Unión) | 198 | 19 553 | ||
69 | (Marinilla) | 115 | 45 685 | ||
70 | (Nariño) | 313 | 14 670 | ||
71 | (El Peñol) | 143 | 17 622 | ||
72 | (El Retiro) | 273 | 17 692 | ||
73 | (El Santuario) | 75 | 30 692 | ||
74 | (Rionegro) | 196 | 101 046 | ||
75 | (San Carlos) | 702 | 22 678 | ||
76 | (San Francisco) | 372 | 10 328 | ||
77 | (San Luis) | 453 | 16 445 | ||
78 | (San Rafael) | 362 | 19 118 | ||
79 | (San Vicente) | 243 | 25 069 | ||
80 | (Sonsón) | 1323 | 38 359 | ||
81 | (Amagá) | 85 | 26 954 | ||
82 | (Andes) | 449 | 38 854 | ||
83 | (Angelópolis) | 87 | 6 586 | ||
84 | (Betania) | 170 | 11 133 | ||
85 | (Ciudad Bolívar) | 285 | 28 466 | ||
86 | (Betulia) | 255 | 17 226 | ||
87 | (Caramanta) | 86 | 7 771 | ||
88 | (Concordia) | 231 | 25 207 | ||
89 | (Caicedo) | 221 | 7 608 | ||
90 | (Fredonia) | 247 | 22 879 | ||
91 | (Hispania) | 58 | 4 553 | ||
92 | (Jardín) | 224 | 16 837 | ||
93 | (Jericó) | 193 | 17 751 | ||
94 | (La Pintada) | 55 | 10 837 | ||
95 | (Montebello) | 86 | 9 405 | ||
96 | (Pueblorrico) | 86 | 10 740 | ||
97 | (Salgar) | 418 | 18 110 | ||
98 | (Santa Bárbara) | 185 | 25 547 | ||
99 | (Támesis) | 245 | 17 346 | ||
100 | (Tarso) | 119 | 6 947 | ||
101 | (Titiribí) | 142 | 11 255 | ||
102 | (Urrao) | 2556 | 42 247 | ||
103 | Valparaiso (Valparaíso) | 130 | 8 033 | ||
104 | (Venecia) | 141 | 13 978 | ||
105 | (Apartadó) | 607 | 134 572 | ||
106 | (Arboletes) | 718 | 22 480 | ||
107 | (Carepa) | 380 | 42 075 | ||
108 | (Chigorodó) | 608 | 57 556 | ||
109 | (Murindó) | 1349 | 3 622 | ||
110 | (Mutatá) | 1106 | 15 583 | ||
111 | (Necoclí) | 1361 | 40 277 | ||
112 | (San Juan de Urabá) | 239 | 22 175 | ||
113 | (San Pedro de Urabá) | 476 | 32 781 | ||
114 | (Turbo) | 2759 | 122 780 | ||
115 | (Vigía del Fuerte) | 1780 | 12 156 | ||
116 | (Barbosa) | Medelin | 208 | 42 537 | |
117 | (Bello) | Medelin | 142 | 371 973 | |
118 | Kaldas (Caldas) | Medelin | 133 | 67 372 | |
119 | (Copacabana) | Medelin | 70 | 61 421 | |
120 | (Envigado) | Medelin | 50 | 175 240 | |
121 | (Girardota) | Medelin | 78 | 42 774 | |
122 | (Itagüí) | Medelin | 17 | 230 272 | |
123 | (La Estrella) | Medelin | 35 | 52 709 | |
124 | Medelin (Medellín) | Medelin | 380,64 | 2 223 078 | |
125 | (Sabaneta) | Medelin | 15 | 44 820 |
Həmçinin bax
İstinadlar
- PROYECCIONES DE POBLACIÓN. Departamento Administrativo Nacional de Estadística.
Xarici keçidlər
- Sitio oficial Gobernación de Antioquia
- IDEA, Instituto para el desarrollo de Antioquia, Noticiero de actualidad en línea sobre Antioquia
- Mapa de la provincia de Antioquia
wikipedia, oxu, kitab, kitabxana, axtar, tap, meqaleler, kitablar, oyrenmek, wiki, bilgi, tarix, tarixi, endir, indir, yukle, izlə, izle, mobil, telefon ucun, azeri, azəri, azerbaycanca, azərbaycanca, sayt, yüklə, pulsuz, pulsuz yüklə, haqqında, haqqinda, məlumat, melumat, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, şəkil, muisiqi, mahnı, kino, film, kitab, oyun, oyunlar, android, ios, apple, samsung, iphone, pc, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, web, computer, komputer
Antyokiya isp Antioquia Kolumbiyanin departamentlerinden biri olkenin simali qerb hissesinde yerlesir Inzibati merkezi Medellin seheridir DepartamentAntyokiyaDepartamento de AntioquiaBayraq Gerb6 41 sm e 75 34 q u Olke KolumbiyaInzibati merkez MedellinTarixi ve cografiyasiYaradilib 1826Sahesi 63 612 km Hundurluk 2 099 mSaat qursagi UTC 05 00EhalisiEhalisi 6 677 930 nef 2020 Reqemsal identifikatorlarISO kodu CO ANTResmi sayt Vikianbarda elaqeli mediafayllarCografiyasiKolumbiyanin departamentleri arasinda 6 ci boyuk erazidir Departamentin 80 i dagliq erazilerdir Departamentinin en boyuk caylari Maqdalena ve Kaukadir Mese erazinin 50 ni ehate edir Qerb Kordilyer serq yamaclari kulek tutmayan quraq meseler ise 2500 metr yuksekliyden baslayir Merkezi Kordilyer yamacinin her iki terefi tropik meselerle ortulmusdur Medellinde orta temperatur 20 21 C dir Illik 1500 2000 millimetr yaginti dusur Inzibati bolgusuAntyokiya 9 regiona bolunur Cenubi qerbi Antyokiya Serqi Antyokiya Simali qerbi Antyokiya Simali Antyokiya Qerbi Antyokiya Bayo Kauka Maqdalena Medio Uraba Medellin Bayraq Belediyye Subregion Erazi km Ehali 2005 1 Caceres 1996 22 8122 Caucasia 1411 64 8473 El Bagre 1563 59 8364 Nechi 914 10 1345 Taraza 1560 29 4066 Zaragoza 1064 32 9167 Caracoli 260 6 4028 Maceo 431 8 3769 Puerto Berrio 1184 38 46610 Puerto Nare 660 12 77411 Puerto Triunfo 361 13 22412 Yondo 1881 13 54813 Amalfi 1224 19 21514 Anori 1447 15 34415 Cisneros 46 10 44716 Remedios 1985 17 65817 San Roque 441 20 18918 Santo Dominqo Santo Domingo 271 12 73819 Seqoviya Segovia 1231 40 64720 Vegachi 512 17 45921 Yali 447 6 27322 Yolombo 941 16 15723 Angostura 392 15 54624 Belmira 279 6 50025 Briceno 406 10 73026 Campamento 200 10 82127 Principe 200 465828 Donmatias 181 15 22229 Entrerrios 219 8 30530 Gomez Plata 360 9 20331 Guadalupe 87 6 28632 Ituango 2345 43 91933 San Andres de Cuerquia 177 10 70934 San Jose de la Montana 127 3 86235 San Pedro de los Milagros 229 24 35036 Santa Rosa de Osos 805 26 10037 Toledo Toledo 139 10 65238 Valdiviya Valdivia 545 11 96339 Yarumal 724 52 00040 Abriaqui 290 420041 Santa Fe de Antioquia 499 22 76442 Anza 256 8 90043 Armenia 111 7 00644 Buritica 368 8 61345 Canasgordas 391 22 40846 Dabeiba 1883 30 08847 Ebejico 235 16 31748 Frontino 1236 25 01849 Giraldo 96 5 44950 Heliconia 117 7 49951 Liborina 217 10 12152 Olaya 90 268653 Peque 392 10 38254 Sabanalarga 256 9 21855 San Jeronimo 155 11 36656 Sopetran 223 11 94857 Uramita 236 8 70158 Abejorral 497 25 34459 Alejandria 151 5 94160 Argelia 257 8 91161 Carmen de Viboral 448 46 06262 Cocorna 210 21 55263 Concepcion 167 5 93364 Qranada Granada 183 17 32665 Guarne 151 33 84766 Guatape 69 7 62367 La Ceja 131 47 49968 La Union 198 19 55369 Marinilla 115 45 68570 Narino 313 14 67071 El Penol 143 17 62272 El Retiro 273 17 69273 El Santuario 75 30 69274 Rionegro 196 101 04675 San Carlos 702 22 67876 San Francisco 372 10 32877 San Luis 453 16 44578 San Rafael 362 19 11879 San Vicente 243 25 06980 Sonson 1323 38 35981 Amaga 85 26 95482 Andes 449 38 85483 Angelopolis 87 6 58684 Betania 170 11 13385 Ciudad Bolivar 285 28 46686 Betulia 255 17 22687 Caramanta 86 7 77188 Concordia 231 25 20789 Caicedo 221 7 60890 Fredonia 247 22 87991 Hispania 58 4 55392 Jardin 224 16 83793 Jerico 193 17 75194 La Pintada 55 10 83795 Montebello 86 9 40596 Pueblorrico 86 10 74097 Salgar 418 18 11098 Santa Barbara 185 25 54799 Tamesis 245 17 346100 Tarso 119 6 947101 Titiribi 142 11 255102 Urrao 2556 42 247103 Valparaiso Valparaiso 130 8 033104 Venecia 141 13 978105 Apartado 607 134 572106 Arboletes 718 22 480107 Carepa 380 42 075108 Chigorodo 608 57 556109 Murindo 1349 3 622110 Mutata 1106 15 583111 Necocli 1361 40 277112 San Juan de Uraba 239 22 175113 San Pedro de Uraba 476 32 781114 Turbo 2759 122 780115 Vigia del Fuerte 1780 12 156116 Barbosa Medelin 208 42 537117 Bello Medelin 142 371 973118 Kaldas Caldas Medelin 133 67 372119 Copacabana Medelin 70 61 421120 Envigado Medelin 50 175 240121 Girardota Medelin 78 42 774122 Itagui Medelin 17 230 272123 La Estrella Medelin 35 52 709124 Medelin Medellin Medelin 380 64 2 223 078125 Sabaneta Medelin 15 44 820Hemcinin baxKolumbiyanin inzibati bolgusu Amasonas Bolivar departament Arauka departament BoqotaIstinadlarPROYECCIONES DE POBLACIoN Departamento Administrativo Nacional de Estadistica Xarici kecidlerVikianbarda Antyokiya ile elaqeli mediafayllar var Vikimenbede Himno de Antioquia ile elaqeli melumatlar var Sitio oficial Gobernacion de Antioquia IDEA Instituto para el desarrollo de Antioquia Noticiero de actualidad en linea sobre Antioquia Mapa de la provincia de Antioquia