Siyahı | Adı | Əhali 2000-ci ildə | Əhali 2004-cü ildə | S 2005 | S 2006 | İnzibati ərazi |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ankoric | 260,283 | 272,687 | Anchorage Borough | ||
2. | Kuno | 30,711 | 30,987 | Juneau City and Borough | ||
3. | Feyrbanks | 30,224 | 31,324 | |||
4. | Kollec | 11,404 | 11,800 | |||
5. | Sitka | 8835 | 8900 | 8986 | Sitka City and Borough | |
6. | Keçingen | 7922 | 7410 | |||
7. | 7049 | |||||
8. | 6942 | 7464 | ||||
9. | 6706 | |||||
10. | Kodiak | 6334 | 6200 | |||
11. | 5846 | |||||
12. | Bethel | 5471 | 6100 | |||
13. | 5469 | 5469 | ||||
14. | 5400 | |||||
15. | 5297 | |||||
16. | 4993 | |||||
17. | 4819 | |||||
18. | 4705 | 4200 | ||||
19. | Borrou | 4581 | 4065 | |||
20. | 4533 | 6920 | ||||
21. | 4327 | |||||
22. | 4283 | |||||
23. | 4036 | 4200 | 4015 | |||
24. | Homer | 3946 | 5364 | |||
25. | 3759 | 3900 | ||||
26. | Nom | 3505 | 3800 | |||
27. | 3224 | 3020 | ||||
28. | Kotzobue | 3082 | ||||
29. | 2952 | |||||
30. | Sivard | 2830 | ||||
31. | 2635 | |||||
32. | 2561 | |||||
33. | 2466 | |||||
34. | 2454 | |||||
35. | 2308 | Wrangell City and Borough | ||||
36. | 2030 | |||||
37. | 1932 | |||||
38. | 1845 | |||||
39. | 1840 | |||||
40. | 1817 | Anchorage Borough | ||||
41. | 1811 | |||||
42. | 1802 | |||||
43. | 1748 | |||||
44. | 1680 | |||||
45. | 1658 | |||||
46. | 1603 | |||||
47. | 1570 | |||||
48. | 1570 | |||||
49. | 1397 | |||||
50. | 1393 | |||||
51. | 1375 | |||||
52. | 1202 | |||||
53. | 1168 | |||||
54. | 1158 | |||||
55. | 1080 | |||||
56. | 1067 | |||||
57. | 1014 | |||||
58. | 1000 | |||||
59. | 956 | |||||
60. | 954 | |||||
61. | 952 | |||||
62. | 862 | Skagway Borough | ||||
63. | 860 | |||||
64. | 854 | |||||
65. | 854 | |||||
66. | 840 | |||||
67. | 809 | |||||
68. | 808 | Yakutat City and Borough | ||||
69. | 792 | |||||
70. | 772 | |||||
71. | 772 | |||||
72. | 772 | |||||
73. | 767 | |||||
74. | 765 | |||||
75. | 757 | |||||
76. | 755 | |||||
77. | 749 | |||||
78. | 747 | |||||
79. | 713 | |||||
80. | 713 | |||||
81. | 710 | |||||
82. | 699 | |||||
83. | 690 | |||||
84. | 678 | |||||
85. | 675 | |||||
86. | 652 | |||||
87. | 649 | |||||
88. | 644 | |||||
89. | 643 | |||||
90. | 636 | |||||
91. | 634 | |||||
92. | 623 | |||||
93. | 616 | |||||
94. | 595 | |||||
95. | 591 | |||||
96. | 585 | |||||
97. | 582 | |||||
98. | 572 | |||||
99. | 572 | |||||
100. | 562 | |||||
wikipedia, oxu, kitab, kitabxana, axtar, tap, meqaleler, kitablar, oyrenmek, wiki, bilgi, tarix, tarixi, endir, indir, yukle, izlə, izle, mobil, telefon ucun, azeri, azəri, azerbaycanca, azərbaycanca, sayt, yüklə, pulsuz, pulsuz yüklə, haqqında, haqqinda, məlumat, melumat, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, şəkil, muisiqi, mahnı, kino, film, kitab, oyun, oyunlar, android, ios, apple, samsung, iphone, pc, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, web, computer, komputer
Siyahi Adi Ehali 2000 ci ilde Ehali 2004 cu ilde S 2005 S 2006 Inzibati erazi1 Ankoric 260 283 272 687 Anchorage Borough2 Kuno 30 711 30 987 Juneau City and Borough3 Feyrbanks 30 224 31 3244 Kollec 11 404 11 8005 Sitka 8835 8900 8986 Sitka City and Borough6 Kecingen 7922 74107 70498 6942 74649 670610 Kodiak 6334 620011 584612 Bethel 5471 610013 5469 546914 540015 529716 499317 481918 4705 420019 Borrou 4581 406520 4533 692021 432722 428323 4036 4200 401524 Homer 3946 536425 3759 390026 Nom 3505 380027 3224 302028 Kotzobue 308229 295230 Sivard 283031 263532 256133 246634 245435 2308 Wrangell City and Borough36 203037 193238 184539 184040 1817 Anchorage Borough41 181142 180243 174844 168045 165846 160347 157048 157049 139750 139351 137552 120253 116854 115855 108056 106757 101458 100059 95660 95461 95262 862 Skagway Borough63 86064 85465 85466 84067 80968 808 Yakutat City and Borough69 79270 77271 77272 77273 76774 76575 75776 75577 74978 74779 71380 71381 71082 69983 69084 67885 67586 65287 64988 64489 64390 63691 63492 62393 61694 59595 59196 58597 58298 57299 572100 562